Paris | Chicago | |
---|---|---|
Пшеница | u | без изменений |
Кукуруза | без изменений | без изменений |
Рапс | без изменений | |
Соя | без изменений |
€/$ | 1,0395 $ |
€/UAH | 43,8961 UAH |
€/RUB | 117,2010 RUB |
$/UAH | 41,8138 UAH |
Пшеница (€/t) | |||
---|---|---|---|
Mars 25 | 231,25 | -0,75 | |
Mai 25 | 234,25 | -1,00 | |
Sept. 25 | 223,50 | -0,75 | |
Déc. 25 | 229,25 | -0,50 | |
Mars 26 | 233,75 | -0,75 |
Кукуруза (€/t) | |||
---|---|---|---|
Mars 25 | 205,50 | -1,25 | |
Juin 25 | 213,00 | -1,50 | |
Août 25 | 217,75 | -1,25 | |
Nov. 25 | 211,25 | -0,75 | |
Mars 26 | 203,25 | -1,25 |
Рапс (€/t) | |||
---|---|---|---|
Févr. 25 | 534,75 | +9,25 | |
Mai 25 | 522,25 | +8,75 | |
Août 25 | 474,25 | +3,75 | |
Nov. 25 | 472,00 | +4,00 | |
Févr. 26 | 468,00 | +3,50 |
24/12/2024
Пшеница (€/t) : 121 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
1 | Call Mars 25 | 250,00 | |
16 | Call Sept. 25 | 225,00 | |
16 | Call Sept. 25 | 247,00 | |
24 | Call Déc. 25 | 230,00 | |
24 | Call Déc. 25 | 250,00 | |
16 | Put Sept. 25 | 205,00 | |
24 | Put Déc. 25 | 205,00 |
Кукуруза (€/t) : 0 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike |
Рапс (€/t) : 0 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike |
Пшеница (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Mars 25 | 534,7500 | +7,0000 | |
Mai 25 | 545,2500 | +7,2500 | |
Juil. 25 | 552,5000 | +7,5000 | |
Sept. 25 | 566,0000 | +7,0000 | |
Déc. 25 | 583,7500 | +7,0000 |
Кукуруза (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Mars 25 | 448,5000 | +5,2500 | |
Mai 25 | 455,0000 | +5,5000 | |
Juil. 25 | 457,2500 | +6,5000 | |
Sept. 25 | 436,0000 | +4,5000 | |
Déc. 25 | 437,2500 | +5,0000 |
Соя (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Janv. 25 | 975,2500 | +12,2500 | |
Mars 25 | 981,2500 | +15,5000 | |
Mai 25 | 990,0000 | +16,7500 | |
Juil. 25 | 1001,2500 | +16,5000 | |
Août 25 | 1000,0000 | +16,7500 |
Соевый шрот ($/st) | |||
---|---|---|---|
Janv. 25 | 292,9000 | +12,6000 | |
Mars 25 | 301,6000 | +13,0000 | |
Mai 25 | 307,1000 | +12,7000 | |
Juil. 25 | 311,9000 | +12,2000 | |
Août 25 | 312,7000 | +11,5000 |
соевое масло (¢/lb) | |||
---|---|---|---|
Janv. 25 | 39,8400 | -0,3100 | |
Mars 25 | 40,3000 | -0,3800 | |
Mai 25 | 40,6500 | -0,4100 | |
Juil. 25 | 40,9100 | -0,4200 | |
Août 25 | 40,8800 | -0,4300 |
01/01/0001
Физ. ($/t) | |||
---|---|---|---|
You can now find the prices for Wheat prod 11.5% FOB UA, Wheat prod 12.5% FOB UA, Feed Wheat FOB UA and
Milling wheat 12.5% Russia FOB Novorossiysk in the Argus AgriMarkets report. FIND OUT MORE HERE >> |