Перед открытием
29/03/2023
| Paris | Chicago | |
|---|---|---|
| Пшеница | u | без изменений |
| Кукуруза | без изменений | без изменений |
| Рапс | без изменений | |
| Соя | без изменений |
Индексы
23/09/2026
| €/$ | 1,1411 $ |
| €/UAH | 50,3530 UAH |
| €/RUB | 117,2010 RUB |
| $/UAH | 43,3853 UAH |
| Пшеница (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 240,50 | -2,75 | |
| Mars 27 | 245,00 | -2,00 | |
| Mai 27 | 246,25 | -1,75 | |
| Sept. 27 | 236,50 | -1,25 | |
| Déc. 27 | 240,25 | -1,50 | |
| Кукуруза (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 274,75 | +0,25 | |
| Mars 27 | 269,25 | -2,50 | |
| Juin 27 | 267,50 | -2,50 | |
| Août 27 | 265,50 | -2,75 | |
| Nov. 27 | 231,25 | -1,50 | |
| Рапс (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 554,00 | +4,00 | |
| Févr. 27 | 561,75 | +3,75 | |
| Mai 27 | 560,50 | +3,50 | |
| Août 27 | 533,50 | +3,25 | |
| Nov. 27 | 534,00 | +3,25 | |
23/09/2026
| Пшеница (€/t) : 2798 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 18 | Call Déc. 26 | 215,00 | |
| 75 | Call Déc. 26 | 222,00 | |
| 75 | Call Déc. 26 | 224,00 | |
| 75 | Call Déc. 26 | 225,00 | |
| 75 | Call Déc. 26 | 226,00 | |
| 37 | Call Déc. 26 | 240,00 | |
| 1 | Call Déc. 26 | 241,00 | |
| 35 | Call Déc. 26 | 255,00 | |
| 5 | Call Déc. 26 | 260,00 | |
| 341 | Call Déc. 26 | 270,00 | |
| 300 | Call Déc. 26 | 290,00 | |
| 1 | Call Déc. 26 | 320,00 | |
| 1 | Call Mars 27 | 224,00 | |
| 2 | Call Mars 27 | 236,00 | |
| 1 | Call Mars 27 | 238,00 | |
| 20 | Call Mars 27 | 260,00 | |
| 20 | Call Mai 27 | 250,00 | |
| 300 | Put Déc. 26 | 216,00 | |
| 250 | Put Déc. 26 | 219,00 | |
| 750 | Put Déc. 26 | 220,00 | |
| 250 | Put Déc. 26 | 221,00 | |
| 41 | Put Déc. 26 | 225,00 | |
| 100 | Put Déc. 26 | 230,00 | |
| 5 | Put Mars 27 | 190,00 | |
| 20 | Put Mars 27 | 236,00 | |
| Кукуруза (€/t) : 8 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 1 | Call Mars 27 | 300,00 | |
| 4 | Put Mars 27 | 255,00 | |
| 3 | Put Août 27 | 240,00 | |
| Рапс (€/t) : 2583 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 1 | Call Nov. 26 | 560,00 | |
| 1 | Call Nov. 26 | 570,00 | |
| 250 | Call Nov. 26 | 580,00 | |
| 750 | Call Févr. 27 | 600,00 | |
| 750 | Put Nov. 26 | 530,00 | |
| 830 | Put Août 27 | 500,00 | |
| 1 | Put Août 27 | 527,50 | |
| Пшеница (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 717,2500 | -10,0000 | |
| Mars 27 | 733,2500 | -10,5000 | |
| Mai 27 | 741,2500 | -10,7500 | |
| Juil. 27 | 740,0000 | -8,0000 | |
| Sept. 27 | 745,0000 | -7,7500 | |
| Кукуруза (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 536,7500 | -8,0000 | |
| Mars 27 | 551,0000 | -8,0000 | |
| Mai 27 | 557,7500 | -7,2500 | |
| Juil. 27 | 559,7500 | -6,7500 | |
| Sept. 27 | 529,0000 | -5,0000 | |
| Соя (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 1325,5000 | -8,0000 | |
| Janv. 27 | 1341,2500 | -8,2500 | |
| Mars 27 | 1348,7500 | -7,2500 | |
| Mai 27 | 1355,2500 | -6,2500 | |
| Juil. 27 | 1359,2500 | -5,7500 | |
| Соевый шрот ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Oct. 26 | 368,9000 | +1,1000 | |
| Déc. 26 | 370,7000 | -0,5000 | |
| Janv. 27 | 371,1000 | -1,0000 | |
| Mars 27 | 370,7000 | -1,6000 | |
| Mai 27 | 370,7000 | -2,0000 | |
| соевое масло (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Oct. 26 | 67,3700 | -0,1800 | |
| Déc. 26 | 67,9200 | -0,2100 | |
| Janv. 27 | 68,1900 | -0,2400 | |
| Mars 27 | 68,3800 | -0,2400 | |
| Mai 27 | 68,5200 | -0,2100 | |
01/01/0001
| Физ. ($/t) | |||
|---|---|---|---|
You can now find the prices for Wheat prod 11.5% FOB UA, Wheat prod 12.5% FOB UA, Feed Wheat FOB UA and
Milling wheat 12.5% Russia FOB Novorossiysk in the Argus AgriMarkets report. FIND OUT MORE HERE >> | |||

