Перед открытием
29/03/2023
Paris | Chicago | |
---|---|---|
Пшеница | u | без изменений |
Кукуруза | без изменений | без изменений |
Рапс | без изменений | |
Соя | без изменений |
Индексы
02/06/2025
€/$ | 1,1419 $ |
€/UAH | 47,4599 UAH |
€/RUB | 117,2010 RUB |
$/UAH | 41,7193 UAH |
Пшеница (€/t) | |||
---|---|---|---|
Sept. 25 | 203,00 | +1,00 | |
Déc. 25 | 214,50 | +1,25 | |
Mars 26 | 221,75 | +1,00 | |
Mai 26 | 226,00 | +1,00 | |
Sept. 26 | 227,00 | +0,50 |
Кукуруза (€/t) | |||
---|---|---|---|
Août 25 | 191,25 | -0,25 | |
Nov. 25 | 197,75 | +0,25 | |
Mars 26 | 204,00 | +0,75 | |
Juin 26 | 208,00 | +0,00 | |
Août 26 | 210,25 | -0,25 |
Рапс (€/t) | |||
---|---|---|---|
Août 25 | 478,50 | +0,25 | |
Nov. 25 | 483,25 | -0,25 | |
Févr. 26 | 484,50 | +0,00 | |
Mai 26 | 484,25 | -0,50 | |
Août 26 | 464,00 | +4,00 |
04/06/2025
Пшеница (€/t) : 15921 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
300 | Call Sept. 25 | 215,00 | |
400 | Call Sept. 25 | 220,00 | |
500 | Call Sept. 25 | 225,00 | |
4700 | Call Sept. 25 | 230,00 | |
9000 | Call Sept. 25 | 250,00 | |
12 | Call Déc. 25 | 215,00 | |
100 | Call Déc. 25 | 233,00 | |
40 | Call Déc. 25 | 240,00 | |
41 | Call Déc. 25 | 250,00 | |
5 | Call Mars 26 | 220,00 | |
1 | Call Mai 26 | 225,00 | |
600 | Put Sept. 25 | 185,00 | |
40 | Put Sept. 25 | 200,00 | |
141 | Put Déc. 25 | 193,00 | |
41 | Put Déc. 25 | 213,00 |
Кукуруза (€/t) : 54 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
1 | Call Nov. 25 | 197,00 | |
1 | Call Nov. 25 | 200,00 | |
25 | Call Nov. 25 | 205,00 | |
25 | Call Nov. 25 | 215,00 | |
2 | Call Mars 26 | 205,00 |
Рапс (€/t) : 25 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
25 | Call Août 25 | 480,00 |
Пшеница (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 536,0000 | +2,7500 | |
Sept. 25 | 550,5000 | +3,0000 | |
Déc. 25 | 572,7500 | +3,2500 | |
Mars 26 | 592,5000 | +3,2500 | |
Mai 26 | 603,7500 | +3,7500 |
Кукуруза (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 438,5000 | +1,2500 | |
Sept. 25 | 423,5000 | +0,5000 | |
Déc. 25 | 438,5000 | +0,7500 | |
Mars 26 | 454,2500 | +0,7500 | |
Mai 26 | 463,2500 | +0,5000 |
Соя (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 1040,7500 | -1,5000 | |
Août 25 | 1034,2500 | -1,5000 | |
Sept. 25 | 1012,7500 | -1,0000 | |
Nov. 25 | 1021,5000 | -0,2500 | |
Janv. 26 | 1035,7500 | -0,5000 |
Соевый шрот ($/st) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 294,5000 | +0,1000 | |
Août 25 | 298,0000 | +0,2000 | |
Sept. 25 | 300,7000 | +0,2000 | |
Oct. 25 | 302,2000 | +0,1000 | |
Déc. 25 | 306,5000 | +0,1000 |
соевое масло (¢/lb) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 46,8100 | -0,2200 | |
Août 25 | 46,9600 | -0,1800 | |
Sept. 25 | 47,0900 | -0,1500 | |
Oct. 25 | 47,1700 | -0,1600 | |
Déc. 25 | 47,4400 | -0,1400 |
01/01/0001
Физ. ($/t) | |||
---|---|---|---|
You can now find the prices for Wheat prod 11.5% FOB UA, Wheat prod 12.5% FOB UA, Feed Wheat FOB UA and
Milling wheat 12.5% Russia FOB Novorossiysk in the Argus AgriMarkets report. FIND OUT MORE HERE >> |