Redirection page application
| Last price | Доп. Затраты 1 | Доп. Затраты 2 | Доп. Затраты 3 Итого | Изменение |
|---|
Пшеница Euronext (€/t) 26.08.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Сен 26 | | | | | | | - | 236,00 | +8,50 | 238,00 | 228,50 | 9266 | 20047 | 236,00 |
| Дек 26 | | | | | | | - | 245,25 | +8,50 | 247,75 | 238,00 | 113869 | 331076 | 245,25 |
| Мар 27 | | | | | | | - | 245,50 | +6,75 | 248,00 | 239,75 | 21686 | 91634 | 245,50 |
| Май 27 | | | | | | | - | 247,00 | +6,00 | 249,50 | 241,50 | 5262 | 42352 | 247,00 |
| Сен 27 | | | | | | | - | 239,25 | +5,25 | 240,50 | 234,50 | 2763 | 14177 | 239,25 |
Кукуруза Euronext (€/t) 26.08.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Ноя 26 | | | | | | | - | 262,50 | +1,25 | 265,75 | 259,00 | 1872 | 24345 | 262,50 |
| Мар 27 | | | | | | | - | 257,50 | +3,00 | 259,00 | 253,75 | 993 | 7875 | 257,50 |
| Июн 27 | | | | | | | - | 255,50 | +3,25 | 257,25 | 250,75 | 88 | 1295 | 255,50 |
| Авг 27 | | | | | | | - | 254,00 | +2,75 | 255,00 | 249,25 | 30 | 412 | 254,00 |
| Ноя 27 | | | | | | | - | 231,00 | +4,50 | 226,25 | 226,25 | 3 | 288 | 231,00 |
Рапс Euronext (€/t) 26.08.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Ноя 26 | | | | | | | - | 538,25 | +5,25 | 540,25 | 528,00 | 11505 | 103915 | 538,25 |
| Фев 27 | | | | | | | - | 541,50 | +5,50 | 543,25 | 531,00 | 3794 | 60611 | 541,50 |
| Май 27 | | | | | | | - | 541,75 | +5,25 | 543,00 | 532,00 | 1118 | 12940 | 541,75 |
| Авг 27 | | | | | | | - | 516,75 | +4,50 | 516,75 | 508,50 | 181 | 8178 | 516,75 |
| Ноя 27 | | | | | | | - | 519,00 | +4,25 | 515,00 | 515,00 | 1 | 362 | 519,00 |
Пшеница CBOT (¢/b) 26.08.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Сен 26 | | | 2 | 727,75 | 732,00 | 1 | 20:19 | 730,50 | +45,00 | 730,50 | 683,50 | 28657 | 28461 | 685,50 |
| Дек 26 | | | 1 | 748,00 | 749,00 | 2 | 20:19 | 748,25 | +45,00 | 748,25 | 700,75 | 136360 | 255831 | 703,25 |
| Мар 27 | | | 5 | 765,25 | 768,75 | 1 | 20:19 | 766,00 | +44,75 | 766,25 | 719,00 | 48891 | 93796 | 721,25 |
| Май 27 | | | 1 | 759,50 | 774,00 | 2 | 20:19 | 771,75 | +42,00 | 771,75 | 727,50 | 20132 | 26822 | 729,75 |
| Июл 27 | | | 1 | 726,00 | 764,00 | 1 | 20:19 | 762,25 | +33,00 | 764,00 | 727,50 | 17740 | 29493 | 729,25 |
Кукуруза CBOT (¢/b) 26.08.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Сен 26 | | | 9 | 513,00 | 513,75 | 7 | 20:19 | 513,50 | +13,00 | 517,00 | 499,00 | 121234 | 139882 | 500,50 |
| Дек 26 | | | 8 | 535,50 | 536,00 | 191 | 20:19 | 535,75 | +12,25 | 538,75 | 521,25 | 431799 | 947098 | 523,50 |
| Мар 27 | | | 1 | 549,25 | 552,00 | 20 | 20:19 | 549,75 | +11,25 | 553,00 | 536,50 | 96709 | 275921 | 538,50 |
| Май 27 | | | 8 | 550,00 | 559,00 | 200 | 20:19 | 556,25 | +11,25 | 559,25 | 543,00 | 48217 | 114174 | 545,00 |
| Июл 27 | | | 8 | 555,00 | 559,25 | 5 | 20:19 | 557,75 | +11,00 | 560,25 | 545,00 | 52196 | 101780 | 546,75 |
Соевые бобы CBOT (¢/b) 26.08.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Сен 26 | | | 1 | 1250,00 | 1251,00 | 1 | 20:19 | 1250,50 | +22,50 | 1259,25 | 1223,25 | 15461 | 23250 | 1228,00 |
| Ноя 26 | | | 5 | 1261,50 | 1262,00 | 3 | 20:19 | 1261,50 | +23,75 | 1270,00 | 1232,00 | 175908 | 474228 | 1237,75 |
| Янв 27 | | | 100 | 1264,00 | 1283,00 | 3 | 20:19 | 1276,00 | +23,75 | 1284,50 | 1246,75 | 65724 | 153887 | 1252,25 |
| Мар 27 | | | 5 | 1270,75 | 1284,25 | 2 | 20:19 | 1281,75 | +23,50 | 1289,50 | 1253,00 | 34287 | 136631 | 1258,25 |
| Май 27 | | | 5 | 1260,00 | 1294,00 | 11 | 20:19 | 1286,75 | +22,75 | 1293,50 | 1259,00 | 24452 | 85908 | 1264,00 |
Соевый шрот CBOT ($/short ton) 26.08.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Сен 26 | | | 2 | 326,00 | 331,00 | 2 | 20:19 | 327,70 | +7,40 | 330,60 | 319,10 | 40089 | 44679 | 320,30 |
| Окт 26 | | | 1 | 330,10 | 334,30 | 44 | 20:19 | 332,00 | +8,30 | 334,80 | 322,60 | 56231 | 86221 | 323,70 |
| Дек 26 | | | 1 | 337,90 | 341,00 | 10 | 20:19 | 338,20 | +9,00 | 341,00 | 328,00 | 94899 | 284932 | 329,20 |
| Янв 27 | | | 4 | 330,90 | 344,70 | 5 | 20:19 | 340,70 | +8,60 | 343,60 | 330,90 | 32641 | 71550 | 332,10 |
| Мар 27 | | | 1 | 333,90 | 355,00 | 48 | 20:19 | 343,20 | +8,10 | 346,00 | 333,90 | 17104 | 59882 | 335,10 |
соевое масло CBOT (¢/lb) 26.08.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Сен 26 | | | 1 | 66,80 | 67,61 | 3 | 20:19 | 67,12 | -0,40 | 67,64 | 66,26 | 29542 | 55281 | 67,52 |
| Окт 26 | | | 7 | 66,75 | 67,81 | 1 | 20:19 | 67,34 | -0,36 | 67,80 | 66,43 | 49277 | 96089 | 67,70 |
| Дек 26 | | | 1 | 67,51 | 67,69 | 1 | 20:19 | 67,63 | -0,15 | 67,91 | 66,51 | 79605 | 237959 | 67,78 |
| Янв 27 | | | 1 | 66,50 | 67,96 | 2 | 20:19 | 67,70 | -0,08 | 67,92 | 66,53 | 22666 | 77737 | 67,78 |
| Мар 27 | | | 12 | 67,70 | 67,99 | 1 | 20:19 | 67,83 | +0,01 | 68,00 | 66,60 | 16772 | 58350 | 67,82 |