Redirection page application
| Last price | Доп. Затраты 1 | Доп. Затраты 2 | Доп. Затраты 3 Итого | Изменение |
---|
Пшеница Euronext (€/t) 28.01.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Мар 25 | | | | | | | - | 229,00 | +4,25 | 229,50 | 224,75 | 39624 | 246922 | 229,00 |
Май 25 | | | | | | | - | 233,50 | +4,00 | 234,00 | 229,50 | 24080 | 193409 | 233,50 |
Сен 25 | | | | | | | - | 226,75 | +2,50 | 227,25 | 224,50 | 9227 | 77369 | 226,75 |
Дек 25 | | | | | | | - | 231,25 | +2,25 | 232,00 | 228,75 | 7781 | 81552 | 231,25 |
Мар 26 | | | | | | | - | 235,50 | +2,25 | 236,50 | 234,50 | 769 | 3446 | 235,50 |
Кукуруза Euronext (€/t) 28.01.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Мар 25 | | | | | | | - | 214,75 | +2,00 | 215,00 | 212,50 | 1905 | 15564 | 214,75 |
Июн 25 | | | | | | | - | 219,50 | +2,25 | 219,75 | 217,25 | 1255 | 17608 | 219,50 |
Авг 25 | | | | | | | - | 223,00 | +2,00 | 223,00 | 221,50 | 136 | 2579 | 223,00 |
Ноя 25 | | | | | | | - | 215,75 | +0,25 | 216,25 | 215,75 | 148 | 1563 | 215,75 |
Мар 26 | | | | | | | - | 215,75 | +2,00 | 215,75 | 215,75 | | | 215,75 |
Рапс Euronext (€/t) 28.01.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Фев 25 | | | | | | | - | 508,25 | -4,75 | 516,25 | 507,50 | 1072 | 2303 | 508,25 |
Май 25 | | | | | | | - | 511,50 | -5,25 | 520,00 | 510,50 | 12997 | 92801 | 511,50 |
Авг 25 | | | | | | | - | 483,00 | -0,25 | 489,00 | 482,75 | 4826 | 24012 | 483,00 |
Ноя 25 | | | | | | | - | 484,75 | +1,25 | 489,25 | 484,75 | 1335 | 20942 | 484,75 |
Фев 26 | | | | | | | - | 483,75 | +1,50 | 488,00 | 484,00 | 419 | 3876 | 483,75 |
Пшеница CBOT (¢/b) 28.01.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Мар 25 | | | 1 | 544,75 | 545,00 | 5 | 20:19 | 545,00 | +9,50 | 548,50 | 533,50 | 73137 | 237695 | 535,50 |
Май 25 | | | 1 | 556,50 | 558,75 | 3 | 20:19 | 558,50 | +8,75 | 561,50 | 547,75 | 32752 | 103056 | 549,75 |
Июл 25 | | | 2 | 569,50 | 575,00 | 3 | 20:19 | 570,00 | +8,50 | 572,75 | 559,50 | 17313 | 85504 | 561,50 |
Сен 25 | | | 1 | 581,75 | 586,50 | 1 | 20:19 | 584,00 | +8,00 | 586,50 | 574,00 | 4692 | 28693 | 576,00 |
Дек 25 | | | 5 | 601,50 | 605,00 | 1 | 20:19 | 603,00 | +7,50 | 605,75 | 592,75 | 3386 | 21584 | 595,50 |
Кукуруза CBOT (¢/b) 28.01.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Мар 25 | | | 593 | 485,00 | 485,50 | 310 | 20:19 | 485,25 | +3,25 | 489,25 | 481,00 | 203191 | 704672 | 482,00 |
Май 25 | | | 1 | 495,75 | 496,00 | 15 | 20:19 | 496,00 | +3,75 | 499,75 | 491,00 | 89949 | 469160 | 492,25 |
Июл 25 | | | 7 | 497,25 | 498,25 | 2 | 20:19 | 498,25 | +4,50 | 501,50 | 492,50 | 61749 | 334266 | 493,75 |
Сен 25 | | | 1 | 462,50 | 469,00 | 36 | 20:19 | 463,00 | +2,50 | 466,00 | 458,25 | 22342 | 185969 | 460,50 |
Дек 25 | | | 52 | 461,00 | 461,50 | 1 | 20:19 | 461,25 | +3,00 | 464,00 | 456,00 | 25285 | 238980 | 458,25 |
Соевые бобы CBOT (¢/b) 28.01.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Мар 25 | | | 9 | 1045,50 | 1046,00 | 6 | 20:19 | 1045,75 | +0,75 | 1050,75 | 1041,00 | 117888 | 341256 | 1045,00 |
Май 25 | | | 3 | 1060,25 | 1060,75 | 4 | 20:19 | 1060,75 | +2,25 | 1064,75 | 1055,00 | 63466 | 215375 | 1058,50 |
Июл 25 | | | 2 | 1068,00 | 1073,75 | 1 | 20:19 | 1073,50 | +3,25 | 1077,25 | 1067,00 | 46092 | 138198 | 1070,25 |
Авг 25 | | | 1 | 1066,50 | 1068,50 | 1 | 20:19 | 1067,50 | +3,50 | 1070,75 | 1060,75 | 4835 | 16643 | 1064,00 |
Сен 25 | | | 1 | 1046,75 | 1048,25 | 1 | 20:19 | 1047,00 | +3,50 | 1051,50 | 1040,25 | 4973 | 18604 | 1043,50 |
Соевый шрот CBOT ($/short ton) 28.01.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Мар 25 | | | 3 | 301,90 | 302,30 | 2 | 20:19 | 302,10 | +1,30 | 303,90 | 298,60 | 62772 | 218002 | 300,80 |
Май 25 | | | 1 | 309,00 | 310,70 | 2 | 20:19 | 310,50 | +1,20 | 312,40 | 307,10 | 40555 | 128918 | 309,30 |
Июл 25 | | | 3 | 314,00 | 318,20 | 1 | 20:19 | 318,10 | +1,50 | 319,80 | 314,40 | 29078 | 117799 | 316,60 |
Авг 25 | | | 1 | 319,50 | 320,10 | 1 | 20:19 | 319,80 | +1,60 | 321,00 | 316,10 | 5666 | 23147 | 318,20 |
Сен 25 | | | 1 | 320,00 | 320,80 | 1 | 20:19 | 320,30 | +1,60 | 321,40 | 316,50 | 2995 | 20167 | 318,70 |
соевое масло CBOT (¢/lb) 28.01.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Мар 25 | | | 1 | 45,05 | 45,20 | 1 | 20:19 | 45,11 | +0,11 | 45,74 | 44,64 | 67398 | 204446 | 45,00 |
Май 25 | | | 2 | 45,54 | 45,75 | 1 | 20:19 | 45,57 | +0,19 | 46,14 | 45,08 | 35013 | 144557 | 45,38 |
Июл 25 | | | 2 | 45,77 | 45,81 | 1 | 20:19 | 45,78 | +0,20 | 46,29 | 45,29 | 28276 | 117266 | 45,58 |
Авг 25 | | | 1 | 45,48 | 45,57 | 1 | 20:19 | 45,53 | +0,19 | 46,00 | 45,11 | 2736 | 17113 | 45,34 |
Сен 25 | | | 1 | 45,19 | 45,28 | 1 | 20:19 | 45,24 | +0,20 | 45,67 | 44,82 | 2063 | 13976 | 45,04 |