Redirection page application
| Last price | Доп. Затраты 1 | Доп. Затраты 2 | Доп. Затраты 3 Итого | Изменение |
---|
Пшеница Euronext (€/t) 30.06.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Сен 25 | | | | | | | - | 195,00 | -1,00 | 196,50 | 194,00 | 33825 | 307474 | 195,00 |
Дек 25 | | | | | | | - | 206,50 | -1,50 | 208,25 | 205,75 | 23226 | 197176 | 206,50 |
Мар 26 | | | | | | | - | 215,00 | -1,75 | 216,75 | 214,50 | 5558 | 65236 | 215,00 |
Май 26 | | | | | | | - | 219,75 | -1,50 | 221,25 | 219,00 | 2629 | 29667 | 219,75 |
Сен 26 | | | | | | | - | 222,50 | -1,50 | 224,00 | 222,00 | 1335 | 5652 | 222,50 |
Кукуруза Euronext (€/t) 30.06.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Авг 25 | | | | | | | - | 195,25 | -1,25 | 196,25 | 194,25 | 1576 | 11786 | 195,25 |
Ноя 25 | | | | | | | - | 198,75 | -0,25 | 200,00 | 198,00 | 2720 | 14691 | 198,75 |
Мар 26 | | | | | | | - | 205,25 | +0,25 | 206,25 | 204,00 | 450 | 2770 | 205,25 |
Июн 26 | | | | | | | - | 207,25 | +0,25 | 207,25 | 207,25 | | 229 | 207,25 |
Авг 26 | | | | | | | - | 214,25 | -1,25 | 214,25 | 214,25 | | | 214,25 |
Рапс Euronext (€/t) 30.06.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Авг 25 | | | | | | | - | 467,50 | -6,50 | 474,50 | 466,00 | 16619 | 61992 | 467,50 |
Ноя 25 | | | | | | | - | 482,50 | -3,75 | 486,50 | 481,50 | 12920 | 51920 | 482,50 |
Фев 26 | | | | | | | - | 487,00 | -4,00 | 491,00 | 486,25 | 2079 | 25997 | 487,00 |
Май 26 | | | | | | | - | 487,50 | -4,00 | 491,00 | 487,75 | 600 | 8123 | 487,50 |
Авг 26 | | | | | | | - | 468,50 | -2,25 | 470,25 | 467,50 | 489 | 1035 | 468,50 |
Пшеница CBOT (¢/b) 01.07.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Июл 25 | | | 1 | 524,00 | 528,75 | 2 | 02:05 | 527,00 | -1,75 | 527,00 | 527,00 | 2 | 11818 | 524,75 |
Сен 25 | | | 3 | 536,75 | 537,00 | 20 | 03:17 | 536,75 | -1,50 | 539,00 | 536,25 | 1552 | 200227 | 540,75 |
Дек 25 | | | 4 | 558,00 | 558,25 | 2 | 03:13 | 558,00 | -2,00 | 560,25 | 557,50 | 926 | 102376 | 563,00 |
Мар 26 | | | 2 | 577,00 | 577,50 | 9 | 03:12 | 577,00 | -2,25 | 579,25 | 576,75 | 209 | 32795 | 582,25 |
Май 26 | | | 1 | 587,25 | 587,75 | 1 | 02:23 | 587,75 | -2,00 | 589,75 | 587,00 | 41 | 11800 | 592,75 |
Кукуруза CBOT (¢/b) 01.07.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Июл 25 | | | 10 | 420,00 | 422,00 | 1 | 03:18 | 418,50 | -2,00 | 421,50 | 418,50 | 217 | 61017 | 417,50 |
Сен 25 | | | 63 | 405,25 | 405,50 | 9 | 03:17 | 405,25 | -4,00 | 408,75 | 405,25 | 7879 | 600733 | 411,50 |
Дек 25 | | | 52 | 421,50 | 421,75 | 42 | 03:19 | 421,75 | -3,75 | 425,00 | 421,50 | 9595 | 576854 | 427,00 |
Мар 26 | | | 8 | 437,25 | 437,50 | 78 | 03:17 | 437,25 | -3,75 | 440,75 | 437,50 | 756 | 112776 | 442,25 |
Май 26 | | | 22 | 447,25 | 447,75 | 18 | 03:17 | 447,50 | -3,50 | 451,00 | 447,75 | 163 | 37817 | 452,00 |
Соевые бобы CBOT (¢/b) 01.07.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Июл 25 | | | 117 | 1018,25 | 1018,50 | 3 | 03:02 | 1018,50 | -5,75 | 1022,00 | 1018,25 | 222 | 19079 | 1027,75 |
Авг 25 | | | 3 | 1024,75 | 1025,00 | 13 | 03:18 | 1025,00 | -4,75 | 1029,00 | 1023,50 | 5942 | 102204 | 1033,25 |
Сен 25 | | | 1 | 1015,25 | 1015,50 | 4 | 03:18 | 1015,50 | -2,75 | 1019,00 | 1014,75 | 4203 | 70722 | 1017,25 |
Ноя 25 | | | 35 | 1024,00 | 1024,25 | 6 | 03:18 | 1024,25 | -2,75 | 1028,50 | 1022,75 | 8110 | 377930 | 1024,75 |
Янв 26 | | | 6 | 1039,25 | 1039,75 | 8 | 03:18 | 1039,75 | -2,50 | 1042,75 | 1038,50 | 968 | 104647 | 1039,75 |
Соевый шрот CBOT ($/short ton) 01.07.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Июл 25 | | | 2 | 269,10 | 273,10 | 2 | 20:15 | 271,30 | +0,20 | 273,50 | 269,50 | 5134 | 13509 | 271,10 |
Авг 25 | | | 1 | 274,20 | 274,30 | 15 | 03:18 | 274,20 | -1,60 | 276,10 | 274,20 | 1247 | 110009 | 275,60 |
Сен 25 | | | 4 | 278,20 | 278,30 | 3 | 03:13 | 278,40 | -1,50 | 280,20 | 278,30 | 1019 | 71929 | 279,70 |
Окт 25 | | | 7 | 281,50 | 281,70 | 4 | 03:16 | 281,60 | -1,50 | 283,30 | 281,60 | 371 | 49100 | 282,70 |
Дек 25 | | | 19 | 287,80 | 288,00 | 19 | 03:18 | 287,90 | -1,40 | 290,00 | 287,90 | 1124 | 266588 | 288,50 |
соевое масло CBOT (¢/lb) 01.07.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Июл 25 | | | 2 | 52,16 | 0,00 | 0 | 03:15 | 52,34 | -0,17 | 52,34 | 52,34 | 4 | 10587 | 52,45 |
Авг 25 | | | 1 | 52,46 | 52,48 | 2 | 03:18 | 52,47 | -0,18 | 52,65 | 52,27 | 762 | 88170 | 52,48 |
Сен 25 | | | 1 | 52,38 | 52,39 | 1 | 03:08 | 52,36 | -0,20 | 52,56 | 52,18 | 658 | 58740 | 52,42 |
Окт 25 | | | 1 | 52,34 | 52,37 | 1 | 03:05 | 52,30 | -0,24 | 52,43 | 52,18 | 258 | 38506 | 52,40 |
Дек 25 | | | 1 | 52,57 | 52,59 | 6 | 03:18 | 52,58 | -0,17 | 52,75 | 52,40 | 1071 | 256361 | 52,61 |