Redirection page application
| Last price | Доп. Затраты 1 | Доп. Затраты 2 | Доп. Затраты 3 Итого | Изменение |
|---|
Пшеница Euronext (€/t) 15.09.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Дек 26 | | | | | | | - | 241,00 | +0,50 | 242,50 | 238,00 | 65425 | 327749 | 241,00 |
| Мар 27 | | | | | | | - | 243,00 | +0,25 | 244,50 | 240,25 | 19999 | 125735 | 243,00 |
| Май 27 | | | | | | | - | 243,50 | -0,25 | 245,00 | 241,25 | 4244 | 52404 | 243,50 |
| Сен 27 | | | | | | | - | 233,75 | +0,25 | 235,50 | 232,25 | 2951 | 22269 | 233,75 |
| Дек 27 | | | | | | | - | 237,50 | +0,00 | 239,25 | 236,25 | 3172 | 28569 | 237,50 |
Кукуруза Euronext (€/t) 15.09.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Ноя 26 | | | | | | | - | 262,00 | -0,50 | 264,00 | 260,00 | 3060 | 21419 | 262,00 |
| Мар 27 | | | | | | | - | 262,00 | +0,25 | 263,00 | 260,00 | 1317 | 9437 | 262,00 |
| Июн 27 | | | | | | | - | 262,00 | +0,50 | 263,00 | 260,00 | 179 | 2205 | 262,00 |
| Авг 27 | | | | | | | - | 261,75 | +0,50 | 262,50 | 260,00 | 52 | 573 | 261,75 |
| Ноя 27 | | | | | | | - | 230,25 | -1,00 | 229,00 | 229,00 | 2 | 384 | 230,25 |
Рапс Euronext (€/t) 15.09.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Ноя 26 | | | | | | | - | 554,25 | +2,25 | 555,00 | 546,50 | 13471 | 101441 | 554,25 |
| Фев 27 | | | | | | | - | 558,50 | +3,00 | 559,25 | 551,00 | 8724 | 74019 | 558,50 |
| Май 27 | | | | | | | - | 557,50 | +1,75 | 558,50 | 550,75 | 2761 | 17897 | 557,50 |
| Авг 27 | | | | | | | - | 529,00 | +3,25 | 529,50 | 523,25 | 517 | 9230 | 529,00 |
| Ноя 27 | | | | | | | - | 529,50 | +2,75 | 530,00 | 524,50 | 49 | 623 | 529,50 |
Пшеница CBOT (¢/b) 16.09.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Дек 26 | | | 6 | 729,50 | 729,75 | 2 | 04:05 | 729,75 | +1,25 | 730,00 | 724,50 | 4162 | 259790 | 722,00 |
| Мар 27 | | | 1 | 745,50 | 745,75 | 1 | 04:02 | 746,00 | +1,50 | 746,00 | 740,25 | 2907 | 112198 | 739,25 |
| Май 27 | | | 2 | 752,75 | 753,25 | 2 | 03:54 | 752,50 | +0,00 | 752,75 | 747,50 | 431 | 39355 | 747,75 |
| Июл 27 | | | 1 | 750,75 | 751,25 | 2 | 04:02 | 751,25 | +0,50 | 751,25 | 745,50 | 114 | 52062 | 745,25 |
| Сен 27 | | | 2 | 754,00 | 754,75 | 2 | 03:52 | 753,50 | -0,75 | 753,50 | 749,00 | 26 | 7631 | 748,25 |
Кукуруза CBOT (¢/b) 16.09.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Дек 26 | | | 40 | 536,25 | 536,50 | 75 | 04:04 | 536,50 | +0,75 | 536,50 | 534,00 | 9694 | 960508 | 530,25 |
| Мар 27 | | | 200 | 550,50 | 551,00 | 126 | 04:05 | 550,75 | +0,50 | 550,75 | 548,50 | 3426 | 384668 | 545,50 |
| Май 27 | | | 7 | 557,00 | 557,25 | 52 | 04:01 | 557,25 | +0,50 | 557,25 | 555,00 | 977 | 146883 | 553,00 |
| Июл 27 | | | 61 | 559,50 | 560,00 | 57 | 03:59 | 559,75 | +0,25 | 559,75 | 557,75 | 935 | 158621 | 556,25 |
| Сен 27 | | | 2 | 532,50 | 532,75 | 2 | 04:04 | 532,50 | +0,00 | 532,50 | 530,75 | 223 | 56652 | 528,50 |
Соевые бобы CBOT (¢/b) 16.09.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Ноя 26 | | | 36 | 1321,25 | 1321,50 | 5 | 04:05 | 1321,50 | +2,75 | 1322,00 | 1314,75 | 5964 | 479711 | 1304,25 |
| Янв 27 | | | 5 | 1338,00 | 1338,25 | 7 | 04:05 | 1338,25 | +3,00 | 1338,50 | 1331,50 | 2255 | 195313 | 1320,25 |
| Мар 27 | | | 6 | 1345,50 | 1345,75 | 1 | 04:05 | 1345,75 | +2,75 | 1346,00 | 1339,25 | 1389 | 166190 | 1328,00 |
| Май 27 | | | 3 | 1351,00 | 1351,50 | 3 | 04:04 | 1351,50 | +2,75 | 1351,50 | 1345,00 | 517 | 100871 | 1334,50 |
| Июл 27 | | | 1 | 1354,00 | 1354,25 | 3 | 04:02 | 1354,00 | +2,25 | 1354,25 | 1348,00 | 266 | 86561 | 1338,00 |
Соевый шрот CBOT ($/short ton) 16.09.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Окт 26 | | | 4 | 361,20 | 361,30 | 2 | 04:04 | 361,30 | +1,20 | 361,30 | 358,70 | 2025 | 81605 | 350,20 |
| Дек 26 | | | 21 | 366,50 | 366,70 | 26 | 04:05 | 366,60 | +1,20 | 366,60 | 364,00 | 3675 | 317825 | 356,20 |
| Янв 27 | | | 9 | 367,60 | 367,80 | 13 | 04:04 | 367,80 | +1,30 | 367,80 | 365,10 | 861 | 100511 | 357,80 |
| Мар 27 | | | 1 | 367,40 | 367,50 | 3 | 04:01 | 367,40 | +1,00 | 367,50 | 364,80 | 374 | 81947 | 358,40 |
| Май 27 | | | 2 | 367,20 | 367,40 | 1 | 03:59 | 367,20 | +0,80 | 367,20 | 364,70 | 164 | 38921 | 359,00 |
соевое масло CBOT (¢/lb) 16.09.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Окт 26 | | | 3 | 69,97 | 70,00 | 6 | 04:02 | 69,96 | +0,08 | 70,05 | 69,48 | 422 | 88085 | 69,65 |
| Дек 26 | | | 1 | 70,45 | 70,47 | 5 | 04:05 | 70,46 | +0,11 | 70,53 | 69,95 | 1728 | 258154 | 70,19 |
| Янв 27 | | | 2 | 70,61 | 70,65 | 1 | 04:00 | 70,66 | +0,10 | 70,70 | 70,14 | 466 | 87869 | 70,47 |
| Мар 27 | | | 2 | 70,69 | 70,73 | 1 | 04:04 | 70,73 | +0,08 | 70,78 | 70,24 | 272 | 76302 | 70,67 |
| Май 27 | | | 1 | 70,65 | 70,75 | 1 | 03:58 | 70,77 | +0,09 | 70,80 | 70,30 | 127 | 44214 | 70,74 |