Redirection page application
| Last price | Доп. Затраты 1 | Доп. Затраты 2 | Доп. Затраты 3 Итого | Изменение |
---|
Пшеница Euronext (€/t) 03.03.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Мар 25 | | | 71 | 216,75 | 217,25 | 38 | 18:22 | 217,00 | -4,75 | 222,25 | 216,75 | 5352 | 11407 | 221,75 |
Май 25 | | | 513 | 225,25 | 225,50 | 999 | 18:26 | 225,25 | -3,75 | 230,00 | 225,25 | 63579 | 266800 | 229,00 |
Сен 25 | | | 647 | 226,50 | 226,75 | 135 | 18:25 | 226,50 | -3,75 | 230,50 | 226,50 | 12846 | 88480 | 230,25 |
Дек 25 | | | 1 | 233,00 | 233,25 | 178 | 18:25 | 233,00 | -3,75 | 237,50 | 233,00 | 6617 | 105499 | 236,75 |
Мар 26 | | | 6 | 237,50 | 238,00 | 104 | 16:57 | 238,75 | -2,25 | 241,75 | 238,50 | 1083 | 5301 | 241,00 |
Кукуруза Euronext (€/t) 03.03.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Мар 25 | | | | | 194,50 | 25 | 18:20 | 194,50 | -26,25 | 217,00 | 194,25 | 177 | 760 | 220,75 |
Июн 25 | | | 35 | 214,25 | 214,50 | 33 | 18:26 | 214,25 | -3,00 | 217,75 | 214,25 | 3166 | 26412 | 217,25 |
Авг 25 | | | 9 | 219,25 | 219,50 | 4 | 18:15 | 219,50 | -3,00 | 223,00 | 219,25 | 765 | 3866 | 222,50 |
Ноя 25 | | | 6 | 216,00 | 216,25 | 1 | 18:23 | 216,00 | -2,25 | 217,50 | 216,00 | 133 | 3593 | 218,25 |
Мар 26 | | | 2 | 218,75 | 224,25 | 1 | 18:34 | 221,00 | -1,50 | 221,00 | 221,00 | | 2 | 221,00 |
Рапс Euronext (€/t) 03.03.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Май 25 | | | 56 | 525,50 | 525,75 | 15 | 18:25 | 525,75 | -7,00 | 533,50 | 525,50 | 10037 | 90222 | 532,75 |
Авг 25 | | | 25 | 497,75 | 498,00 | 2 | 18:25 | 497,75 | -0,75 | 500,00 | 494,75 | 4163 | 40003 | 498,50 |
Ноя 25 | | | 4 | 499,75 | 500,00 | 2 | 18:25 | 500,00 | +0,25 | 501,75 | 496,50 | 868 | 25646 | 499,75 |
Фев 26 | | | 4 | 500,50 | 501,25 | 3 | 18:04 | 502,00 | +1,75 | 502,00 | 498,00 | 45 | 4359 | 500,25 |
Май 26 | | | 4 | 499,00 | 501,00 | 2 | 10:45 | 499,75 | +0,00 | 499,75 | 499,75 | 3 | 128 | 499,75 |
Пшеница CBOT (¢/b) 03.03.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Мар 25 | | | 1 | 527,25 | 534,50 | 1 | 17:23 | 534,00 | -3,00 | 545,75 | 539,00 | 58 | 6999 | 546,75 |
Май 25 | | | 54 | 547,25 | 547,50 | 52 | 18:25 | 547,25 | -8,50 | 563,50 | 547,00 | 57377 | 217657 | 562,50 |
Июл 25 | | | 31 | 560,50 | 560,75 | 16 | 18:24 | 560,75 | -8,50 | 577,25 | 560,25 | 24791 | 93849 | 576,75 |
Сен 25 | | | 2 | 576,25 | 576,50 | 15 | 18:24 | 576,25 | -8,25 | 592,25 | 576,25 | 9826 | 35972 | 592,00 |
Дек 25 | | | 20 | 597,00 | 597,50 | 11 | 18:24 | 597,75 | -6,75 | 612,00 | 597,00 | 6731 | 37444 | 611,50 |
Кукуруза CBOT (¢/b) 03.03.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Мар 25 | | | 9 | 441,00 | 441,50 | 5 | 18:24 | 441,00 | -12,50 | 455,25 | 441,00 | 2317 | 46457 | 464,75 |
Май 25 | | | 478 | 456,75 | 457,00 | 160 | 18:25 | 457,00 | -12,50 | 472,75 | 456,00 | 223299 | 823658 | 481,00 |
Июл 25 | | | 312 | 464,25 | 464,50 | 53 | 18:24 | 464,50 | -11,25 | 479,00 | 463,50 | 107920 | 411785 | 486,75 |
Сен 25 | | | 91 | 443,50 | 443,75 | 15 | 18:24 | 443,75 | -6,50 | 452,00 | 443,25 | 38951 | 250282 | 459,75 |
Дек 25 | | | 433 | 449,75 | 450,00 | 93 | 18:24 | 449,75 | -5,25 | 456,75 | 449,25 | 66053 | 319090 | 461,75 |
Соевые бобы CBOT (¢/b) 03.03.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Мар 25 | | | 1 | 998,00 | 998,50 | 1 | 18:15 | 995,25 | -16,25 | 1014,50 | 995,25 | 982 | 25092 | 1022,75 |
Май 25 | | | 39 | 1008,50 | 1008,75 | 44 | 18:25 | 1008,50 | -17,25 | 1031,25 | 1008,00 | 101753 | 373502 | 1037,25 |
Июл 25 | | | 43 | 1023,00 | 1023,50 | 12 | 18:25 | 1023,25 | -16,75 | 1045,25 | 1022,75 | 48545 | 194949 | 1052,00 |
Авг 25 | | | 7 | 1022,50 | 1022,75 | 2 | 18:22 | 1022,50 | -15,75 | 1043,75 | 1022,00 | 8786 | 23873 | 1050,50 |
Сен 25 | | | 1 | 1012,50 | 1012,75 | 5 | 18:22 | 1012,50 | -13,00 | 1030,50 | 1011,75 | 7180 | 20906 | 1037,50 |
Соевый шрот CBOT ($/short ton) 03.03.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Мар 25 | | | 1 | 288,70 | 291,30 | 1 | 17:49 | 290,60 | -1,10 | 293,50 | 290,00 | 1189 | 12497 | 290,90 |
Май 25 | | | 63 | 297,80 | 297,90 | 8 | 18:25 | 297,80 | -2,40 | 302,00 | 296,90 | 44113 | 249970 | 300,20 |
Июл 25 | | | 16 | 305,00 | 305,20 | 19 | 18:24 | 305,10 | -2,40 | 309,30 | 304,30 | 17048 | 138721 | 307,50 |
Авг 25 | | | 8 | 307,20 | 307,30 | 2 | 18:25 | 307,30 | -2,30 | 311,10 | 306,70 | 3367 | 28856 | 309,80 |
Сен 25 | | | 1 | 308,60 | 308,70 | 4 | 18:16 | 308,80 | -2,10 | 312,30 | 308,00 | 2179 | 25070 | 311,10 |
соевое масло CBOT (¢/lb) 03.03.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Мар 25 | | | 4 | 42,37 | 42,74 | 5 | 18:20 | 42,52 | -1,01 | 43,98 | 42,52 | 498 | 8343 | 44,75 |
Май 25 | | | 3 | 43,15 | 43,16 | 6 | 18:25 | 43,15 | -0,97 | 44,60 | 43,05 | 63164 | 241045 | 45,35 |
Июл 25 | | | 6 | 43,60 | 43,62 | 5 | 18:25 | 43,61 | -0,90 | 45,03 | 43,50 | 21778 | 145462 | 45,67 |
Авг 25 | | | 1 | 43,60 | 43,62 | 1 | 18:24 | 43,58 | -0,89 | 44,96 | 43,58 | 7087 | 30419 | 45,61 |
Сен 25 | | | 5 | 43,49 | 43,52 | 3 | 18:24 | 43,48 | -0,85 | 44,81 | 43,46 | 4149 | 16800 | 45,47 |