Redirection page application
| Last price | Доп. Затраты 1 | Доп. Затраты 2 | Доп. Затраты 3 Итого | Изменение |
---|
Пшеница Euronext (€/t) 02.04.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Май 25 | | | | | | | - | 222,00 | +0,50 | 223,25 | 219,50 | 60358 | 259252 | 222,00 |
Сен 25 | | | | | | | - | 218,50 | -0,75 | 219,50 | 216,75 | 41605 | 169111 | 218,50 |
Дек 25 | | | | | | | - | 226,00 | -0,50 | 227,00 | 224,25 | 20085 | 132872 | 226,00 |
Мар 26 | | | | | | | - | 232,25 | +0,00 | 232,50 | 230,00 | 1105 | 9672 | 232,25 |
Май 26 | | | | | | | - | 235,00 | -0,50 | 235,50 | 233,25 | 340 | 5239 | 235,00 |
Кукуруза Euronext (€/t) 02.04.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Июн 25 | | | | | | | - | 211,75 | -0,50 | 212,75 | 210,25 | 3323 | 20634 | 211,75 |
Авг 25 | | | | | | | - | 216,25 | -0,75 | 217,25 | 215,25 | 279 | 5876 | 216,25 |
Ноя 25 | | | | | | | - | 213,00 | -0,75 | 214,25 | 212,00 | 281 | 4998 | 213,00 |
Мар 26 | | | | | | | - | 217,50 | +0,25 | 217,50 | 217,50 | | 42 | 217,50 |
Июн 26 | | | | | | | - | 210,25 | +0,25 | 210,25 | 210,25 | | | 210,25 |
Рапс Euronext (€/t) 02.04.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Май 25 | | | | | | | - | 524,75 | -1,75 | 527,00 | 519,75 | 9017 | 29969 | 524,75 |
Авг 25 | | | | | | | - | 492,50 | +2,75 | 494,50 | 484,50 | 11826 | 54627 | 492,50 |
Ноя 25 | | | | | | | - | 494,00 | +3,25 | 496,00 | 486,00 | 2250 | 29135 | 494,00 |
Фев 26 | | | | | | | - | 492,50 | +3,75 | 493,75 | 486,00 | 275 | 15952 | 492,50 |
Май 26 | | | | | | | - | 490,75 | +4,00 | 492,00 | 482,75 | 45 | 4491 | 490,75 |
Пшеница CBOT (¢/b) 02.04.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Май 25 | | | 62 | 537,75 | 538,25 | 75 | 20:19 | 537,75 | -2,75 | 543,00 | 532,50 | 55477 | 229178 | 540,50 |
Июл 25 | | | 1 | 547,00 | 552,00 | 3 | 20:19 | 551,25 | -2,50 | 556,50 | 546,75 | 31406 | 132346 | 553,75 |
Сен 25 | | | 3 | 566,75 | 574,00 | 2 | 20:19 | 566,75 | -2,75 | 572,25 | 562,75 | 10258 | 60926 | 569,50 |
Дек 25 | | | 2 | 590,00 | 591,50 | 1 | 20:19 | 590,25 | -2,50 | 595,50 | 586,50 | 6912 | 53780 | 592,75 |
Мар 26 | | | 2 | 609,75 | 612,00 | 3 | 20:17 | 610,00 | -2,50 | 615,50 | 606,75 | 1823 | 8317 | 612,50 |
Кукуруза CBOT (¢/b) 02.04.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Май 25 | | | 233 | 457,25 | 457,75 | 261 | 20:19 | 457,50 | -4,25 | 460,75 | 454,00 | 140998 | 619538 | 461,75 |
Июл 25 | | | 1 | 464,75 | 465,00 | 9 | 20:19 | 465,00 | -3,25 | 467,75 | 461,50 | 99859 | 551585 | 468,25 |
Сен 25 | | | 5 | 440,00 | 440,50 | 34 | 20:19 | 440,00 | -2,00 | 441,50 | 437,00 | 31002 | 269686 | 442,00 |
Дек 25 | | | 5 | 448,00 | 449,00 | 2 | 20:19 | 448,00 | -1,50 | 449,25 | 444,50 | 41907 | 361218 | 449,50 |
Мар 26 | | | 1 | 461,75 | 462,25 | 48 | 20:18 | 462,25 | -0,50 | 463,00 | 458,25 | 4659 | 32555 | 462,75 |
Соевые бобы CBOT (¢/b) 02.04.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Май 25 | | | 15 | 1029,00 | 1029,50 | 5 | 20:19 | 1029,25 | -5,00 | 1033,00 | 1024,50 | 108216 | 348223 | 1034,25 |
Июл 25 | | | 4 | 1044,50 | 1045,00 | 1 | 20:19 | 1044,75 | -4,50 | 1048,75 | 1040,25 | 67575 | 239982 | 1049,25 |
Авг 25 | | | 2 | 1043,00 | 1043,75 | 1 | 20:19 | 1043,00 | -4,75 | 1047,50 | 1039,50 | 8742 | 29128 | 1047,75 |
Сен 25 | | | 1 | 1030,75 | 1032,00 | 1 | 20:19 | 1031,50 | -3,25 | 1035,00 | 1027,25 | 6045 | 27144 | 1034,75 |
Ноя 25 | | | 1 | 1036,50 | 1039,00 | 1 | 20:19 | 1036,75 | -2,50 | 1039,50 | 1032,00 | 30032 | 156336 | 1039,25 |
Соевый шрот CBOT ($/short ton) 02.04.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Май 25 | | | 112 | 287,00 | 288,00 | 11 | 20:19 | 287,30 | -5,00 | 292,70 | 287,10 | 64047 | 227119 | 292,30 |
Июл 25 | | | 51 | 294,20 | 294,90 | 2 | 20:19 | 294,80 | -4,30 | 299,50 | 294,50 | 47169 | 172284 | 299,10 |
Авг 25 | | | 3 | 297,10 | 297,30 | 3 | 20:19 | 297,10 | -3,90 | 300,80 | 296,90 | 10037 | 36704 | 301,00 |
Сен 25 | | | 2 | 298,90 | 299,10 | 13 | 20:18 | 299,00 | -3,60 | 302,30 | 298,70 | 6808 | 30627 | 302,60 |
Окт 25 | | | 186 | 300,00 | 300,40 | 2 | 20:19 | 300,30 | -3,50 | 303,60 | 300,00 | 3990 | 23333 | 303,80 |
соевое масло CBOT (¢/lb) 02.04.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Май 25 | | | 2 | 48,47 | 48,52 | 1 | 20:19 | 48,47 | +1,03 | 48,54 | 47,14 | 96516 | 206567 | 47,44 |
Июл 25 | | | 1 | 48,92 | 49,10 | 1 | 20:19 | 48,93 | +1,08 | 49,01 | 47,56 | 73224 | 169111 | 47,85 |
Авг 25 | | | 1 | 48,80 | 48,89 | 1 | 20:19 | 48,87 | +1,04 | 48,93 | 47,36 | 16621 | 44364 | 47,83 |
Сен 25 | | | 1 | 48,68 | 48,76 | 1 | 20:19 | 48,76 | +1,02 | 48,80 | 47,42 | 9995 | 21148 | 47,74 |
Окт 25 | | | 1 | 48,53 | 48,60 | 1 | 20:15 | 48,56 | +0,95 | 48,51 | 47,28 | 8783 | 23215 | 47,61 |