Redirection page application
| Last price | Доп. Затраты 1 | Доп. Затраты 2 | Доп. Затраты 3 Итого | Изменение |
|---|
Пшеница Euronext (€/t) 09.11.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Дек 26 | | | 234 | 225,75 | 226,00 | 45 | 16:26 | 226,00 | +0,50 | 227,50 | 223,75 | 39380 | 201438 | 225,50 |
| Мар 27 | | | 226 | 222,00 | 222,25 | 128 | 16:26 | 222,25 | -0,75 | 223,75 | 221,25 | 33808 | 176857 | 223,00 |
| Май 27 | | | 85 | 221,00 | 221,25 | 92 | 16:25 | 221,00 | -1,75 | 222,75 | 220,75 | 14744 | 82652 | 222,75 |
| Сен 27 | | | 16 | 215,75 | 216,00 | 97 | 16:25 | 215,75 | -2,25 | 217,50 | 215,50 | 3774 | 39378 | 218,00 |
| Дек 27 | | | 5 | 222,00 | 222,25 | 37 | 16:25 | 222,00 | -2,00 | 223,25 | 221,50 | 1928 | 48689 | 224,00 |
Кукуруза Euronext (€/t) 09.11.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Мар 27 | | | 6 | 247,00 | 247,25 | 3 | 16:23 | 247,00 | -0,25 | 250,75 | 246,75 | 1976 | 26071 | 247,25 |
| Июн 27 | | | 6 | 244,25 | 244,75 | 3 | 16:22 | 244,50 | -0,75 | 248,50 | 244,50 | 1052 | 8321 | 245,25 |
| Авг 27 | | | 2 | 245,25 | 246,00 | 1 | 16:22 | 245,25 | -1,00 | 246,75 | 245,00 | 69 | 3033 | 246,25 |
| Ноя 27 | | | 1 | 221,25 | 221,50 | 1 | 16:09 | 221,00 | -0,25 | 222,50 | 221,00 | 30 | 1577 | 221,25 |
| Мар 28 | | | 1 | 223,00 | 227,00 | 1 | 20:26 | 224,00 | +1,50 | 225,00 | 224,00 | | 19 | 225,00 |
Рапс Euronext (€/t) 09.11.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Фев 27 | | | 44 | 525,75 | 526,00 | 35 | 16:26 | 525,75 | +3,00 | 525,75 | 519,00 | 15214 | 111915 | 522,75 |
| Май 27 | | | 38 | 528,00 | 528,25 | 31 | 16:25 | 528,00 | +2,25 | 528,00 | 522,00 | 4058 | 31214 | 525,75 |
| Авг 27 | | | 4 | 507,50 | 508,00 | 23 | 16:25 | 507,75 | +0,50 | 507,75 | 503,50 | 1681 | 19906 | 507,25 |
| Ноя 27 | | | 6 | 511,50 | 513,00 | 4 | 16:25 | 512,25 | +0,00 | 512,25 | 509,25 | 163 | 3105 | 512,25 |
| Фев 28 | | | 2 | 512,50 | 514,75 | 1 | 20:21 | 512,50 | -2,00 | 513,50 | 512,00 | 9 | 733 | 513,25 |
Пшеница CBOT (¢/b) 09.11.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Дек 26 | | | 38 | 588,75 | 589,00 | 33 | 16:24 | 588,75 | -2,50 | 594,00 | 586,25 | 50396 | 222232 | 591,25 |
| Мар 27 | | | 28 | 601,00 | 601,50 | 30 | 16:25 | 601,25 | -1,50 | 606,50 | 599,00 | 32366 | 160681 | 602,75 |
| Май 27 | | | 7 | 606,50 | 606,75 | 6 | 16:23 | 607,00 | -1,50 | 612,50 | 604,75 | 8480 | 67391 | 608,50 |
| Июл 27 | | | 1 | 612,75 | 613,00 | 7 | 16:23 | 613,00 | -2,25 | 618,75 | 611,25 | 3652 | 64598 | 615,25 |
| Сен 27 | | | 4 | 624,25 | 624,50 | 1 | 16:22 | 624,75 | -2,25 | 630,00 | 623,00 | 702 | 13025 | 627,00 |
Кукуруза CBOT (¢/b) 09.11.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Дек 26 | | | 280 | 439,00 | 439,25 | 360 | 16:25 | 439,00 | -2,50 | 443,75 | 438,50 | 88941 | 720380 | 441,50 |
| Мар 27 | | | 577 | 452,25 | 452,50 | 14 | 16:25 | 452,50 | -2,75 | 457,00 | 452,00 | 61073 | 516960 | 455,25 |
| Май 27 | | | 225 | 460,75 | 461,00 | 21 | 16:24 | 461,00 | -2,50 | 465,25 | 460,50 | 17973 | 224960 | 463,50 |
| Июл 27 | | | 391 | 468,50 | 468,75 | 77 | 16:24 | 468,75 | -2,50 | 472,50 | 468,25 | 15746 | 232254 | 471,25 |
| Сен 27 | | | 10 | 467,00 | 467,25 | 63 | 16:25 | 467,00 | -2,75 | 470,75 | 466,75 | 3608 | 94529 | 469,75 |
Соевые бобы CBOT (¢/b) 09.11.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Ноя 26 | | | 1 | 1182,50 | 1193,25 | 1 | 16:21 | 1189,00 | +0,00 | 1199,75 | 1189,00 | 239 | 1034 | 1189,00 |
| Янв 27 | | | 53 | 1190,00 | 1190,25 | 7 | 16:24 | 1190,25 | -3,50 | 1202,50 | 1189,50 | 59599 | 372445 | 1193,75 |
| Мар 27 | | | 25 | 1196,25 | 1196,50 | 1 | 16:24 | 1196,50 | -2,75 | 1207,25 | 1195,75 | 31568 | 222610 | 1199,25 |
| Май 27 | | | 8 | 1205,75 | 1206,00 | 19 | 16:25 | 1206,00 | -2,25 | 1215,75 | 1205,25 | 15636 | 138104 | 1208,25 |
| Июл 27 | | | 2 | 1213,00 | 1213,25 | 8 | 16:24 | 1213,25 | -2,25 | 1222,75 | 1212,50 | 10847 | 122098 | 1215,50 |
Соевый шрот CBOT ($/short ton) 09.11.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Дек 26 | | | 19 | 317,60 | 317,70 | 27 | 16:25 | 317,60 | -1,60 | 321,60 | 316,50 | 27386 | 152769 | 319,20 |
| Янв 27 | | | 14 | 318,40 | 318,50 | 44 | 16:24 | 318,40 | -1,30 | 322,00 | 317,50 | 19634 | 165185 | 319,70 |
| Мар 27 | | | 34 | 319,60 | 319,70 | 8 | 16:23 | 319,70 | -1,50 | 323,20 | 319,10 | 12919 | 122436 | 321,20 |
| Май 27 | | | 1 | 322,70 | 322,80 | 19 | 16:25 | 322,70 | -1,90 | 326,20 | 322,50 | 6285 | 58513 | 324,60 |
| Июл 27 | | | 10 | 326,70 | 326,90 | 17 | 16:24 | 326,90 | -1,90 | 330,10 | 326,50 | 2724 | 38226 | 328,80 |
соевое масло CBOT (¢/lb) 09.11.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Дек 26 | | | 10 | 62,62 | 62,63 | 2 | 16:25 | 62,63 | +0,37 | 63,08 | 62,09 | 32834 | 175734 | 62,26 |
| Янв 27 | | | 1 | 62,76 | 62,77 | 2 | 16:24 | 62,78 | +0,37 | 63,22 | 62,26 | 17381 | 130299 | 62,41 |
| Мар 27 | | | 1 | 63,25 | 63,27 | 1 | 16:24 | 63,28 | +0,37 | 63,70 | 62,79 | 11908 | 108470 | 62,91 |
| Май 27 | | | 2 | 63,72 | 63,74 | 1 | 16:25 | 63,73 | +0,33 | 64,16 | 63,28 | 6394 | 81311 | 63,40 |
| Июл 27 | | | 2 | 63,97 | 63,99 | 1 | 16:24 | 63,94 | +0,27 | 64,41 | 63,54 | 3886 | 78131 | 63,67 |
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Ноя 26 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 21:06 | 1318,00 | -1,50 | 1318,00 | 1318,00 | | 75 | 1318,00 |
| Дек 26 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 21:06 | 1272,00 | +4,00 | 1272,00 | 1272,00 | | 25 | 1272,00 |
| Янв 27 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 21:06 | 1235,50 | -5,00 | 1235,50 | 1235,50 | | 125 | 1235,50 |
| Фев 27 | | | | | | | 21:06 | 1215,00 | -2,00 | 1215,00 | 1215,00 | | 195 | 1215,00 |
| Мар 27 | | | | | | | 21:06 | 1215,00 | -2,00 | 1215,00 | 1215,00 | | 195 | 1215,00 |
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Дек 26 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 21:06 | 274,50 | +1,00 | 274,50 | 274,50 | | | 274,50 |
| Мар 27 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 21:06 | 279,50 | +1,00 | 279,50 | 279,50 | | | 279,50 |
| Май 27 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 21:06 | 282,50 | +0,75 | 282,50 | 282,50 | | | 282,50 |
| Июл 27 | | | 0 | 0,00 | 285,00 | 50 | 21:06 | 271,50 | +0,25 | 271,50 | 271,50 | | 4 | 271,50 |
| Сен 27 | | | | | | | 21:06 | 275,50 | +0,25 | 275,50 | 275,50 | | | 275,50 |