Redirection page application
| Last price | Доп. Затраты 1 | Доп. Затраты 2 | Доп. Затраты 3 Итого | Изменение |
|---|
Пшеница Euronext (€/t) 15.05.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Сен 26 | | | | | | | - | 209,75 | -3,75 | 214,25 | 208,75 | 55425 | 262805 | 209,75 |
| Дек 26 | | | | | | | - | 218,75 | -4,00 | 223,25 | 217,75 | 26140 | 142058 | 218,75 |
| Мар 27 | | | | | | | - | 224,50 | -3,75 | 228,75 | 223,50 | 2148 | 33658 | 224,50 |
| Май 27 | | | | | | | - | 226,75 | -3,75 | 231,00 | 226,00 | 496 | 13248 | 226,75 |
| Сен 27 | | | | | | | - | 225,75 | -3,25 | 229,75 | 225,25 | 53 | 4178 | 225,75 |
Кукуруза Euronext (€/t) 15.05.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Июн 26 | | | | | | | - | 207,25 | -2,50 | 211,00 | 207,25 | 934 | 6896 | 207,25 |
| Авг 26 | | | | | | | - | 213,75 | -3,25 | 218,25 | 213,50 | 1593 | 13554 | 213,75 |
| Ноя 26 | | | | | | | - | 210,50 | -2,50 | 214,25 | 210,00 | 673 | 11371 | 210,50 |
| Мар 27 | | | | | | | - | 213,50 | -3,50 | 217,00 | 213,50 | 82 | 1721 | 213,50 |
| Июн 27 | | | | | | | - | 215,50 | -3,50 | 215,50 | 215,50 | 0 | 100 | 215,50 |
Рапс Euronext (€/t) 15.05.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Авг 26 | | | | | | | - | 522,75 | +5,75 | 523,50 | 515,25 | 8928 | 91640 | 522,75 |
| Ноя 26 | | | | | | | - | 524,75 | +4,75 | 525,50 | 517,50 | 4359 | 52211 | 524,75 |
| Фев 27 | | | | | | | - | 524,25 | +4,25 | 525,00 | 517,75 | 820 | 15202 | 524,25 |
| Май 27 | | | | | | | - | 521,50 | +3,75 | 518,75 | 518,75 | 250 | 1078 | 521,50 |
| Авг 27 | | | | | | | - | 492,50 | +2,75 | 490,00 | 487,50 | 3 | 543 | 492,50 |
Пшеница CBOT (¢/b) 15.05.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Июл 26 | | | 22 | 635,25 | 636,00 | 25 | 20:19 | 635,50 | -22,50 | 663,50 | 631,50 | 90346 | 243303 | 658,00 |
| Сен 26 | | | 2 | 648,00 | 654,50 | 2 | 20:19 | 649,75 | -22,00 | 677,00 | 645,75 | 34324 | 87727 | 671,75 |
| Дек 26 | | | 7 | 669,75 | 672,00 | 1 | 20:19 | 669,25 | -21,75 | 696,25 | 665,25 | 17988 | 84445 | 691,00 |
| Мар 27 | | | 2 | 685,75 | 690,00 | 2 | 20:19 | 684,75 | -21,75 | 711,50 | 681,50 | 5744 | 20291 | 706,50 |
| Май 27 | | | 1 | 680,00 | 730,00 | 8 | 20:19 | 691,75 | -20,75 | 716,00 | 688,25 | 1952 | 3716 | 712,50 |
Кукуруза CBOT (¢/b) 15.05.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Июл 26 | | | 3 | 458,00 | 453,00 | 2 | 20:19 | 455,25 | -12,25 | 473,75 | 455,00 | 279732 | 772573 | 467,50 |
| Сен 26 | | | 3 | 462,75 | 463,00 | 16 | 20:19 | 463,00 | -11,25 | 480,00 | 462,25 | 100752 | 329411 | 474,25 |
| Дек 26 | | | 157 | 480,00 | 479,00 | 2 | 20:19 | 481,25 | -10,00 | 496,75 | 480,25 | 134349 | 604448 | 491,25 |
| Мар 27 | | | 6 | 493,00 | 500,00 | 4 | 20:19 | 495,75 | -9,00 | 510,00 | 494,50 | 28725 | 101220 | 504,75 |
| Май 27 | | | 13 | 500,00 | 527,00 | 4 | 20:19 | 503,00 | -8,75 | 517,00 | 502,00 | 5970 | 21798 | 511,75 |
Соевые бобы CBOT (¢/b) 15.05.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Июл 26 | | | 1 | 1196,25 | 1174,00 | 1 | 20:19 | 1177,25 | -15,25 | 1202,00 | 1172,25 | 162912 | 440071 | 1192,50 |
| Авг 26 | | | 2 | 1176,50 | 1177,25 | 1 | 20:19 | 1176,75 | -13,00 | 1199,00 | 1172,75 | 30683 | 56174 | 1189,75 |
| Сен 26 | | | 5 | 1159,00 | 1169,00 | 2 | 20:19 | 1162,75 | -12,50 | 1183,75 | 1159,25 | 15933 | 37603 | 1175,25 |
| Ноя 26 | | | 1 | 1170,75 | 1166,00 | 2 | 20:19 | 1171,00 | -12,50 | 1191,75 | 1167,00 | 85582 | 270190 | 1183,50 |
| Янв 27 | | | 2 | 1172,00 | 1192,00 | 1 | 20:19 | 1183,25 | -12,25 | 1203,25 | 1179,00 | 11699 | 71268 | 1195,50 |
Соевый шрот CBOT ($/short ton) 15.05.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Июл 26 | | | 3 | 335,00 | 335,00 | 56 | 20:19 | 334,10 | +1,60 | 342,50 | 328,70 | 124060 | 288038 | 332,50 |
| Авг 26 | | | 1 | 324,40 | 328,00 | 1 | 20:19 | 326,50 | +0,70 | 334,10 | 322,40 | 46689 | 49052 | 325,80 |
| Сен 26 | | | 1 | 317,50 | 327,80 | 4 | 20:19 | 321,20 | -0,50 | 328,40 | 317,50 | 23136 | 39400 | 321,70 |
| Окт 26 | | | 2 | 317,90 | 325,30 | 4 | 20:19 | 318,50 | -0,60 | 325,20 | 315,60 | 19080 | 34409 | 319,10 |
| Дек 26 | | | 1 | 321,10 | 323,00 | 1 | 20:19 | 322,10 | -0,70 | 328,80 | 319,00 | 49970 | 144692 | 322,80 |
соевое масло CBOT (¢/lb) 15.05.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Июл 26 | | | 1 | 73,85 | 73,98 | 1 | 20:19 | 73,76 | +0,10 | 74,25 | 73,14 | 77238 | 292089 | 73,66 |
| Авг 26 | | | 1 | 71,98 | 72,69 | 1 | 20:19 | 72,05 | -0,04 | 72,70 | 71,51 | 29701 | 60033 | 72,09 |
| Сен 26 | | | 1 | 70,25 | 72,00 | 1 | 20:19 | 70,72 | -0,21 | 71,49 | 70,37 | 18400 | 46423 | 70,93 |
| Окт 26 | | | 1 | 69,40 | 70,62 | 1 | 20:19 | 69,72 | -0,24 | 70,44 | 69,38 | 14058 | 32562 | 69,96 |
| Дек 26 | | | 1 | 68,60 | 69,80 | 2 | 20:19 | 69,03 | -0,28 | 69,75 | 68,74 | 36578 | 202881 | 69,31 |