Redirection page application
| Last price | Доп. Затраты 1 | Доп. Затраты 2 | Доп. Затраты 3 Итого | Изменение |
---|
Пшеница Euronext (€/t) 23.05.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Сен 25 | | | | | | | - | 206,50 | -2,75 | 209,00 | 206,25 | 23471 | 289443 | 206,50 |
Дек 25 | | | | | | | - | 218,00 | -2,50 | 220,50 | 217,75 | 20219 | 176802 | 218,00 |
Мар 26 | | | | | | | - | 224,50 | -2,50 | 226,75 | 224,00 | 4104 | 45971 | 224,50 |
Май 26 | | | | | | | - | 228,50 | -2,75 | 230,75 | 228,50 | 1243 | 17680 | 228,50 |
Сен 26 | | | | | | | - | 228,00 | -2,25 | 230,25 | 228,00 | 90 | 2549 | 228,00 |
Кукуруза Euronext (€/t) 23.05.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Июн 25 | | | | | | | - | 201,75 | -5,50 | 207,25 | 201,00 | 1297 | 4018 | 201,75 |
Авг 25 | | | | | | | - | 203,50 | -3,75 | 206,75 | 203,00 | 1541 | 14219 | 203,50 |
Ноя 25 | | | | | | | - | 204,50 | -2,75 | 206,75 | 204,00 | 459 | 8812 | 204,50 |
Мар 26 | | | | | | | - | 210,00 | -2,25 | 212,25 | 210,00 | 52 | 686 | 210,00 |
Июн 26 | | | | | | | - | 213,00 | -3,25 | 213,00 | 213,00 | | | 213,00 |
Рапс Euronext (€/t) 23.05.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Авг 25 | | | | | | | - | 488,50 | -0,75 | 490,00 | 486,25 | 7711 | 66472 | 488,50 |
Ноя 25 | | | | | | | - | 492,25 | -0,75 | 493,75 | 490,50 | 4149 | 34851 | 492,25 |
Фев 26 | | | | | | | - | 494,25 | -1,25 | 495,75 | 493,50 | 629 | 19239 | 494,25 |
Май 26 | | | | | | | - | 494,50 | -1,25 | 495,50 | 493,50 | 175 | 5806 | 494,50 |
Авг 26 | | | | | | | - | 475,25 | -0,75 | 477,00 | 477,00 | 81 | 243 | 475,25 |
Пшеница CBOT (¢/b) 23.05.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Июл 25 | | | 77 | 543,25 | 544,00 | 72 | 20:19 | 543,50 | -1,00 | 548,50 | 538,50 | 51950 | 246218 | 542,50 |
Сен 25 | | | 5 | 558,50 | 559,25 | 2 | 20:19 | 559,00 | -1,50 | 564,25 | 554,25 | 23861 | 100380 | 558,00 |
Дек 25 | | | 3 | 581,25 | 579,00 | 1 | 20:19 | 581,75 | -1,50 | 586,50 | 577,25 | 14202 | 81031 | 580,75 |
Мар 26 | | | 1 | 599,75 | 601,75 | 2 | 20:18 | 601,75 | -1,25 | 606,00 | 597,75 | 4525 | 20374 | 600,75 |
Май 26 | | | 2 | 613,00 | 615,75 | 2 | 20:18 | 613,50 | -1,00 | 617,25 | 610,00 | 2558 | 5673 | 612,50 |
Кукуруза CBOT (¢/b) 23.05.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Июл 25 | | | 8 | 459,25 | 459,25 | 9 | 20:19 | 459,00 | -4,00 | 464,50 | 455,00 | 150602 | 669733 | 459,50 |
Сен 25 | | | 4 | 437,25 | 437,25 | 1 | 20:19 | 437,00 | -4,00 | 442,25 | 435,25 | 65063 | 328983 | 437,75 |
Дек 25 | | | 1 | 449,75 | 450,00 | 5 | 20:19 | 450,00 | -3,25 | 454,50 | 448,00 | 85434 | 482356 | 450,75 |
Мар 26 | | | 2 | 464,75 | 465,00 | 12 | 20:19 | 465,00 | -3,00 | 469,00 | 463,00 | 12228 | 80069 | 465,75 |
Май 26 | | | 2 | 473,25 | 473,50 | 14 | 20:19 | 473,50 | -3,00 | 477,25 | 471,75 | 5582 | 27524 | 474,25 |
Соевые бобы CBOT (¢/b) 23.05.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Июл 25 | | | 10 | 1060,00 | 1060,00 | 24 | 20:19 | 1060,75 | -6,75 | 1073,25 | 1055,50 | 90132 | 346108 | 1060,25 |
Авг 25 | | | 2 | 1055,50 | 1056,75 | 2 | 20:19 | 1056,00 | -6,50 | 1068,00 | 1051,50 | 18378 | 52386 | 1056,00 |
Сен 25 | | | 1 | 1041,50 | 1042,50 | 3 | 20:19 | 1042,00 | -4,75 | 1051,75 | 1037,25 | 8173 | 48506 | 1041,75 |
Ноя 25 | | | 2 | 1050,25 | 1050,00 | 1 | 20:19 | 1050,75 | -4,50 | 1060,25 | 1045,50 | 55321 | 238728 | 1050,50 |
Янв 26 | | | 2 | 1063,50 | 1065,00 | 1 | 20:19 | 1063,75 | -3,75 | 1072,50 | 1058,00 | 13049 | 74382 | 1063,75 |
Соевый шрот CBOT ($/short ton) 23.05.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Июл 25 | | | 1 | 296,50 | 296,20 | 16 | 20:19 | 296,10 | -2,40 | 298,60 | 294,90 | 60547 | 274685 | 296,20 |
Авг 25 | | | 1 | 299,00 | 300,20 | 1 | 20:19 | 300,10 | -2,20 | 302,40 | 298,90 | 22771 | 47318 | 300,20 |
Сен 25 | | | 1 | 303,00 | 303,20 | 1 | 20:19 | 303,10 | -1,90 | 305,00 | 301,90 | 10517 | 44549 | 303,20 |
Окт 25 | | | 1 | 305,20 | 305,30 | 5 | 20:18 | 305,30 | -1,60 | 306,80 | 304,00 | 5976 | 31494 | 305,30 |
Дек 25 | | | 1 | 310,00 | 311,00 | 1 | 20:19 | 310,00 | -1,60 | 310,60 | 308,50 | 24323 | 130453 | 310,10 |
соевое масло CBOT (¢/lb) 23.05.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Июл 25 | | | 1 | 49,35 | 49,25 | 2 | 20:19 | 49,22 | +0,11 | 50,30 | 48,96 | 70938 | 227465 | 49,35 |
Авг 25 | | | 2 | 49,41 | 49,54 | 1 | 20:19 | 49,44 | +0,14 | 50,48 | 49,16 | 18364 | 54933 | 49,55 |
Сен 25 | | | 2 | 49,56 | 50,50 | 3 | 20:19 | 49,56 | +0,13 | 50,52 | 49,28 | 8341 | 43116 | 49,67 |
Окт 25 | | | 1 | 49,54 | 49,71 | 1 | 20:19 | 49,61 | +0,12 | 50,40 | 49,34 | 10542 | 32181 | 49,70 |
Дек 25 | | | 2 | 49,76 | 49,83 | 1 | 20:19 | 49,77 | +0,05 | 50,75 | 49,55 | 32775 | 172105 | 49,89 |