Redirection page application
| Last price | Доп. Затраты 1 | Доп. Затраты 2 | Доп. Затраты 3 Итого | Изменение |
|---|
Пшеница Euronext (€/t) 06.03.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Мар 26 | | | | | | | - | 199,50 | +3,25 | 200,00 | 197,25 | 541 | 659 | 199,50 |
| Май 26 | | | | | | | - | 208,00 | +6,00 | 208,75 | 204,00 | 93558 | 248750 | 208,00 |
| Сен 26 | | | | | | | - | 214,25 | +6,00 | 214,75 | 209,75 | 43083 | 83597 | 214,25 |
| Дек 26 | | | | | | | - | 219,75 | +5,50 | 220,25 | 215,75 | 33613 | 86194 | 219,75 |
| Мар 27 | | | | | | | - | 223,00 | +5,00 | 223,00 | 219,00 | 4056 | 13360 | 223,00 |
Кукуруза Euronext (€/t) 06.03.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Июн 26 | | | | | | | - | 205,50 | +3,75 | 207,50 | 203,00 | 3311 | 22240 | 205,50 |
| Авг 26 | | | | | | | - | 208,75 | +3,75 | 211,25 | 206,25 | 712 | 9829 | 208,75 |
| Ноя 26 | | | | | | | - | 206,00 | +3,50 | 208,25 | 202,75 | 550 | 5013 | 206,00 |
| Мар 27 | | | | | | | - | 207,00 | +3,00 | 209,00 | 205,00 | 10 | 91 | 207,00 |
| Июн 27 | | | | | | | - | 205,00 | +0,50 | 205,00 | 205,00 | | | 205,00 |
Рапс Euronext (€/t) 06.03.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Май 26 | | | | | | | - | 509,25 | +6,25 | 512,50 | 503,25 | 18165 | 94185 | 509,25 |
| Авг 26 | | | | | | | - | 491,25 | +6,25 | 494,00 | 485,50 | 8089 | 39591 | 491,25 |
| Ноя 26 | | | | | | | - | 493,00 | +6,50 | 495,50 | 488,00 | 1775 | 21527 | 493,00 |
| Фев 27 | | | | | | | - | 491,75 | +6,00 | 494,00 | 487,75 | 162 | 2856 | 491,75 |
| Май 27 | | | | | | | - | 489,25 | +6,25 | 492,75 | 488,50 | 20 | 336 | 489,25 |
Пшеница CBOT (¢/b) 06.03.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Мар 26 | | | 1 | 605,00 | 622,75 | 1 | 20:15 | 611,25 | +28,50 | 608,25 | 608,25 | 61 | 130 | 611,25 |
| Май 26 | | | 12 | 618,00 | 618,00 | 2 | 20:19 | 618,25 | +34,50 | 618,50 | 583,75 | 168125 | 238345 | 616,75 |
| Июл 26 | | | 5 | 625,50 | 620,00 | 1 | 20:19 | 626,50 | +33,50 | 626,75 | 592,75 | 89246 | 128699 | 625,25 |
| Сен 26 | | | 2 | 637,25 | 626,75 | 2 | 20:19 | 637,50 | +32,75 | 637,75 | 605,50 | 27255 | 41752 | 636,50 |
| Дек 26 | | | 36 | 645,00 | 645,00 | 1 | 20:19 | 653,00 | +31,25 | 653,25 | 622,50 | 29100 | 43747 | 652,00 |
Кукуруза CBOT (¢/b) 06.03.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Мар 26 | | | 1 | 447,00 | 447,25 | 1 | 20:19 | 447,25 | +5,75 | 449,50 | 441,00 | 757 | 1565 | 447,00 |
| Май 26 | | | 403 | 460,00 | 460,00 | 211 | 20:19 | 460,75 | +7,25 | 462,00 | 452,25 | 331641 | 667138 | 460,50 |
| Июл 26 | | | 30 | 468,00 | 468,00 | 24 | 20:19 | 471,00 | +8,25 | 471,50 | 461,50 | 186062 | 358034 | 471,00 |
| Сен 26 | | | 3 | 469,25 | 470,00 | 11 | 20:19 | 472,25 | +8,00 | 472,25 | 462,50 | 81243 | 211293 | 472,00 |
| Дек 26 | | | 42 | 481,50 | 481,50 | 19 | 20:19 | 484,50 | +6,50 | 484,75 | 476,25 | 132315 | 345307 | 484,50 |
Соевые бобы CBOT (¢/b) 06.03.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Мар 26 | | | 1 | 1182,50 | 1189,00 | 1 | 20:15 | 1185,00 | +21,25 | 1183,75 | 1170,00 | 183 | 464 | 1185,00 |
| Май 26 | | | 15 | 1200,00 | 1200,00 | 19 | 20:19 | 1201,75 | +22,50 | 1202,75 | 1177,00 | 191381 | 415794 | 1200,75 |
| Июл 26 | | | 3 | 1213,50 | 1207,25 | 3 | 20:19 | 1214,00 | +21,50 | 1215,25 | 1190,50 | 119451 | 278045 | 1213,00 |
| Авг 26 | | | 1 | 1195,25 | 1200,00 | 11 | 20:19 | 1198,00 | +17,50 | 1201,00 | 1178,75 | 14047 | 32934 | 1197,25 |
| Сен 26 | | | 1 | 1153,25 | 1159,00 | 1 | 20:19 | 1156,25 | +13,50 | 1159,25 | 1141,00 | 15150 | 24259 | 1155,25 |
Соевый шрот CBOT ($/short ton) 06.03.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Мар 26 | | | 2 | 312,60 | 315,70 | 1 | 20:15 | 313,10 | +7,50 | 313,20 | 307,90 | 285 | 587 | 313,10 |
| Май 26 | | | 5 | 318,00 | 318,00 | 15 | 20:19 | 317,40 | +8,10 | 317,80 | 309,00 | 87687 | 236037 | 317,20 |
| Июл 26 | | | 2 | 319,70 | 320,30 | 33 | 20:19 | 319,80 | +7,20 | 320,40 | 312,30 | 55718 | 130002 | 319,60 |
| Авг 26 | | | 1 | 316,10 | 318,80 | 1 | 20:19 | 317,70 | +5,80 | 318,40 | 311,90 | 14994 | 24499 | 317,20 |
| Сен 26 | | | 1 | 314,70 | 315,30 | 1 | 20:19 | 315,00 | +4,70 | 315,50 | 310,30 | 14323 | 19819 | 314,60 |
соевое масло CBOT (¢/lb) 06.03.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Мар 26 | | | 1 | 65,93 | 66,26 | 1 | 20:15 | 66,21 | +0,89 | 64,60 | 64,60 | 115 | 846 | 66,21 |
| Май 26 | | | 11 | 66,25 | 66,89 | 3 | 20:19 | 66,47 | +0,77 | 66,62 | 64,80 | 123395 | 293241 | 66,58 |
| Июл 26 | | | 10 | 65,55 | 66,26 | 6 | 20:19 | 66,12 | +0,52 | 66,76 | 64,81 | 94999 | 192091 | 66,23 |
| Авг 26 | | | 1 | 65,16 | 65,33 | 1 | 20:19 | 65,19 | +0,49 | 65,74 | 63,99 | 33103 | 50052 | 65,29 |
| Сен 26 | | | 1 | 64,19 | 64,22 | 1 | 20:18 | 64,21 | +0,47 | 64,78 | 63,14 | 25545 | 26669 | 64,31 |