Redirection page application
| Last price | Доп. Затраты 1 | Доп. Затраты 2 | Доп. Затраты 3 Итого | Изменение |
|---|
Пшеница Euronext (€/t) 25.06.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Сен 26 | | | | | | | - | 206,00 | -3,50 | 209,00 | 205,75 | 52192 | 240806 | 206,00 |
| Дек 26 | | | | | | | - | 212,25 | -3,00 | 214,50 | 211,75 | 25351 | 173877 | 212,25 |
| Мар 27 | | | | | | | - | 217,00 | -2,25 | 218,75 | 216,25 | 4996 | 45562 | 217,00 |
| Май 27 | | | | | | | - | 220,00 | -2,25 | 221,50 | 219,25 | 1192 | 21774 | 220,00 |
| Сен 27 | | | | | | | - | 218,25 | -1,75 | 219,75 | 217,75 | 811 | 6433 | 218,25 |
Кукуруза Euronext (€/t) 25.06.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Авг 26 | | | | | | | - | 228,00 | +0,50 | 229,75 | 225,25 | 1309 | 9957 | 228,00 |
| Ноя 26 | | | | | | | - | 221,25 | -1,00 | 223,00 | 219,00 | 3386 | 16441 | 221,25 |
| Мар 27 | | | | | | | - | 221,50 | -2,00 | 223,25 | 221,00 | 909 | 4210 | 221,50 |
| Июн 27 | | | | | | | - | 221,75 | -3,00 | 224,00 | 223,25 | 47 | 193 | 221,75 |
| Авг 27 | | | | | | | - | 219,75 | -1,00 | 219,75 | 219,75 | 0 | 3 | 219,75 |
Рапс Euronext (€/t) 25.06.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Авг 26 | | | | | | | - | 518,75 | +3,00 | 520,00 | 511,25 | 10749 | 84047 | 518,75 |
| Ноя 26 | | | | | | | - | 523,25 | +2,00 | 524,25 | 517,00 | 8344 | 68377 | 523,25 |
| Фев 27 | | | | | | | - | 523,00 | +2,50 | 523,75 | 516,75 | 2246 | 26928 | 523,00 |
| Май 27 | | | | | | | - | 521,25 | +2,50 | 521,50 | 515,25 | 170 | 4304 | 521,25 |
| Авг 27 | | | | | | | - | 496,75 | +3,00 | 497,25 | 488,25 | 399 | 2381 | 496,75 |
Пшеница CBOT (¢/b) 26.06.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Июл 26 | | | 8 | 585,00 | 585,25 | 1 | 06:25 | 585,25 | -5,75 | 589,75 | 584,50 | 687 | 49061 | 585,75 |
| Сен 26 | | | 5 | 596,00 | 596,25 | 14 | 06:54 | 596,25 | -5,25 | 600,50 | 595,25 | 2416 | 198769 | 596,00 |
| Дек 26 | | | 5 | 612,75 | 613,25 | 7 | 06:56 | 613,00 | -5,25 | 617,00 | 612,25 | 917 | 116747 | 612,75 |
| Мар 27 | | | 2 | 627,25 | 627,75 | 2 | 06:55 | 627,75 | -5,00 | 632,00 | 627,00 | 193 | 35055 | 628,00 |
| Май 27 | | | 1 | 636,25 | 636,50 | 1 | 06:35 | 636,50 | -5,25 | 639,75 | 636,00 | 42 | 10213 | 637,25 |
Кукуруза CBOT (¢/b) 26.06.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Июл 26 | | | 72 | 413,50 | 413,75 | 109 | 06:53 | 413,75 | -1,00 | 415,00 | 412,75 | 10865 | 253403 | 407,00 |
| Сен 26 | | | 9 | 423,25 | 423,50 | 139 | 06:51 | 423,75 | -0,50 | 424,50 | 422,25 | 13340 | 636199 | 415,75 |
| Дек 26 | | | 16 | 442,50 | 442,75 | 199 | 06:56 | 442,50 | -0,50 | 443,75 | 441,75 | 12420 | 726362 | 434,75 |
| Мар 27 | | | 75 | 457,00 | 457,25 | 13 | 06:25 | 457,25 | -0,25 | 458,50 | 456,50 | 902 | 159296 | 449,50 |
| Май 27 | | | 5 | 465,75 | 466,00 | 6 | 06:40 | 466,00 | -0,25 | 467,00 | 465,00 | 691 | 37538 | 458,25 |
Соевые бобы CBOT (¢/b) 26.06.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Июл 26 | | | 3 | 1121,00 | 1121,25 | 3 | 06:55 | 1121,25 | -6,25 | 1128,00 | 1121,00 | 3164 | 147439 | 1108,75 |
| Авг 26 | | | 3 | 1130,00 | 1130,25 | 2 | 06:54 | 1130,50 | -6,50 | 1139,00 | 1130,00 | 2277 | 72895 | 1116,75 |
| Сен 26 | | | 5 | 1134,00 | 1134,50 | 4 | 06:56 | 1134,25 | -7,00 | 1141,50 | 1134,00 | 1094 | 56249 | 1120,00 |
| Ноя 26 | | | 3 | 1149,50 | 1149,75 | 21 | 06:56 | 1149,50 | -7,50 | 1157,50 | 1149,25 | 9140 | 447330 | 1135,00 |
| Янв 27 | | | 3 | 1163,25 | 1163,75 | 6 | 06:25 | 1163,75 | -7,25 | 1171,50 | 1163,25 | 749 | 92867 | 1149,00 |
Соевый шрот CBOT ($/short ton) 26.06.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Июл 26 | | | 1 | 305,60 | 305,80 | 2 | 06:56 | 305,60 | -2,60 | 308,40 | 305,30 | 2117 | 64763 | 303,60 |
| Авг 26 | | | 4 | 303,30 | 303,40 | 6 | 06:56 | 303,20 | -2,80 | 306,00 | 303,00 | 4262 | 80868 | 302,00 |
| Сен 26 | | | 3 | 301,20 | 301,40 | 4 | 06:56 | 301,20 | -2,40 | 303,30 | 300,90 | 1799 | 61295 | 299,00 |
| Окт 26 | | | 4 | 300,10 | 300,30 | 7 | 06:56 | 300,20 | -1,80 | 301,80 | 299,90 | 850 | 49767 | 297,20 |
| Дек 26 | | | 5 | 303,30 | 303,40 | 13 | 06:57 | 303,30 | -1,70 | 304,90 | 302,80 | 3361 | 256141 | 300,10 |
соевое масло CBOT (¢/lb) 26.06.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Июл 26 | | | 10 | 70,16 | 70,19 | 2 | 06:50 | 70,15 | -0,66 | 70,93 | 70,11 | 1678 | 88015 | 69,46 |
| Авг 26 | | | 2 | 69,01 | 69,03 | 2 | 06:53 | 69,02 | -0,52 | 69,69 | 68,99 | 3025 | 86053 | 68,25 |
| Сен 26 | | | 1 | 68,09 | 68,11 | 1 | 06:40 | 68,10 | -0,48 | 68,73 | 68,08 | 1101 | 60483 | 67,27 |
| Окт 26 | | | 1 | 67,23 | 67,29 | 1 | 06:19 | 67,30 | -0,42 | 67,80 | 67,24 | 793 | 41750 | 66,35 |
| Дек 26 | | | 5 | 66,69 | 66,71 | 3 | 06:56 | 66,70 | -0,49 | 67,32 | 66,68 | 4895 | 254675 | 65,74 |