Redirection page application
Physique (€/t) 26/03/2025
| Dernier prix | Taxes | Majorations | Spot, net de taxe, majorations incluses | Var. |
---|
Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2024 | | 290,00 | 1,61 | 7,44 | 295,83 | +0,00 |
Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2024 | | 200,00 | 0,91 | 7,44 | 206,53 | -1,00 |
Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2024 | | 212,00 | 0,91 | 7,44 | 218,53 | +0,00 |
Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2024 | | 196,00 | 1,61 | 7,44 | 201,83 | -2,00 |
Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2024 | | 216,00 | 1,61 | 7,44 | 221,83 | -2,00 |
Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2024 | | 507,00 | 3,05 | | 503,95 | +7,00 |
Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2024 | | 670,00 | 3,25 | | 666,75 | +15,00 |
Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2024 | | 295,00 | 0,00 | 8,54 | 303,54 | +0,00 |
Blé Euronext (€/t) 26/03/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Mai 25 | | | 57 | 221,25 | 221,50 | 177 | 14:26 | 221,25 | +1,00 | 222,50 | 219,75 | 27957 | 283754 | 220,25 |
Sept. 25 | | | 215 | 220,50 | 220,75 | 54 | 14:26 | 220,50 | -0,25 | 222,00 | 220,00 | 21372 | 125839 | 220,75 |
Déc. 25 | | | 54 | 228,00 | 228,25 | 93 | 14:25 | 228,25 | +0,00 | 229,25 | 227,50 | 5446 | 123918 | 228,25 |
Mars 26 | | | 13 | 233,25 | 233,50 | 2 | 14:25 | 233,50 | +0,25 | 234,25 | 232,75 | 393 | 8084 | 233,25 |
Mai 26 | | | 2 | 236,50 | 236,75 | 3 | 14:25 | 236,75 | +1,00 | 237,50 | 235,75 | 283 | 4667 | 235,75 |
Maïs Euronext (€/t) 26/03/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Juin 25 | | | 39 | 213,00 | 213,25 | 15 | 14:23 | 213,00 | +0,00 | 214,00 | 212,00 | 2585 | 21377 | 213,00 |
Août 25 | | | 11 | 217,75 | 218,00 | 2 | 13:41 | 218,00 | +0,00 | 219,00 | 217,25 | 161 | 5436 | 218,00 |
Nov. 25 | | | 2 | 213,00 | 214,00 | 13 | 12:39 | 213,50 | +0,25 | 214,25 | 212,50 | 64 | 4452 | 213,25 |
Mars 26 | | | 2 | 215,50 | 219,00 | 4 | 18:31 | 217,00 | -1,25 | 217,00 | 217,00 | | 17 | 217,00 |
Juin 26 | | | 10 | 210,00 | | | 18:31 | 207,75 | -1,25 | 207,75 | 207,75 | | | 207,75 |
Colza Euronext (€/t) 26/03/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Mai 25 | | | 14 | 510,25 | 510,50 | 10 | 14:26 | 510,25 | +4,25 | 512,50 | 505,50 | 4644 | 43146 | 506,00 |
Août 25 | | | 31 | 478,00 | 478,50 | 23 | 14:26 | 478,25 | +0,75 | 480,25 | 476,75 | 2350 | 40910 | 477,50 |
Nov. 25 | | | 31 | 480,50 | 481,00 | 4 | 14:20 | 481,00 | +1,00 | 482,25 | 480,00 | 1052 | 29605 | 480,00 |
Févr. 26 | | | 9 | 478,50 | 479,50 | 14 | 14:15 | 479,00 | +0,50 | 480,25 | 478,00 | 198 | 14668 | 478,50 |
Mai 26 | | | 1 | 477,00 | 477,75 | 1 | 18:31 | 476,25 | +3,00 | 474,25 | 473,25 | 21 | 4461 | 476,25 |
Blé CBOT (¢/b) 26/03/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Mai 25 | | | 30 | 540,75 | 541,00 | 14 | 13:44 | 541,50 | -1,75 | 545,75 | 539,75 | 9850 | 224088 | 543,25 |
Juil. 25 | | | 5 | 557,25 | 557,75 | 3 | 13:44 | 557,25 | -2,50 | 562,25 | 555,75 | 5088 | 120795 | 559,75 |
Sept. 25 | | | 5 | 572,75 | 576,00 | 1 | 13:44 | 573,75 | -2,75 | 578,75 | 572,50 | 2175 | 59076 | 576,50 |
Déc. 25 | | | 2 | 590,25 | 599,25 | 3 | 13:39 | 596,00 | -3,50 | 602,00 | 595,75 | 2167 | 48478 | 599,50 |
Mars 26 | | | 2 | 609,25 | 643,75 | 2 | 13:44 | 616,00 | -2,25 | 620,50 | 614,25 | 470 | 7587 | 618,25 |
Maïs CBOT (¢/b) 26/03/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Mai 25 | | | 108 | 458,50 | 458,75 | 102 | 13:44 | 458,75 | +1,00 | 459,75 | 457,00 | 13887 | 650835 | 457,75 |
Juil. 25 | | | 38 | 465,00 | 465,25 | 12 | 13:44 | 465,50 | +0,25 | 467,25 | 464,75 | 7339 | 484235 | 465,25 |
Sept. 25 | | | 5 | 440,25 | 441,25 | 2 | 13:43 | 441,00 | -1,00 | 442,50 | 440,25 | 4201 | 263154 | 442,00 |
Déc. 25 | | | 6 | 447,75 | 448,00 | 16 | 13:44 | 448,00 | -1,00 | 449,50 | 447,25 | 6642 | 352923 | 449,00 |
Mars 26 | | | 5 | 460,25 | 461,25 | 1 | 13:42 | 461,00 | -1,00 | 462,50 | 460,50 | 378 | 29962 | 462,00 |
Graine de soja CBOT (¢/b) 26/03/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Mai 25 | | | 44 | 1003,75 | 1004,00 | 74 | 13:44 | 1004,75 | +3,00 | 1006,00 | 997,50 | 14180 | 378001 | 1001,75 |
Juil. 25 | | | 6 | 1018,00 | 1018,25 | 4 | 13:44 | 1018,25 | +2,75 | 1019,75 | 1011,25 | 6775 | 216538 | 1015,50 |
Août 25 | | | 2 | 1014,75 | 1015,00 | 1 | 13:44 | 1015,00 | +2,50 | 1016,50 | 1009,00 | 1871 | 29758 | 1012,50 |
Sept. 25 | | | 4 | 1000,25 | 1007,00 | 1 | 13:44 | 1004,25 | +2,75 | 1005,25 | 998,00 | 1075 | 26674 | 1001,50 |
Nov. 25 | | | 1 | 1008,50 | 1009,25 | 1 | 13:44 | 1009,25 | +2,75 | 1010,00 | 1003,00 | 5857 | 153554 | 1006,50 |
Tourteaux de soja CBOT ($/short ton) 26/03/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Mai 25 | | | 5 | 294,50 | 294,60 | 6 | 13:44 | 294,50 | -0,60 | 295,90 | 293,80 | 7855 | 233270 | 295,10 |
Juil. 25 | | | 44 | 302,00 | 302,30 | 2 | 13:44 | 302,20 | -0,70 | 303,50 | 301,80 | 4914 | 163394 | 302,90 |
Août 25 | | | 1 | 304,20 | 304,90 | 1 | 13:43 | 304,30 | -0,80 | 305,70 | 303,90 | 1515 | 32204 | 305,10 |
Sept. 25 | | | 2 | 305,60 | 315,90 | 2 | 13:42 | 305,70 | -0,80 | 307,00 | 305,40 | 861 | 29318 | 306,50 |
Oct. 25 | | | 2 | 306,50 | 315,30 | 2 | 13:41 | 306,40 | -0,90 | 307,20 | 306,40 | 630 | 21386 | 307,30 |
Huile de soja CBOT (¢/lb) 26/03/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Mai 25 | | | 13 | 42,76 | 42,77 | 10 | 13:44 | 42,80 | +0,50 | 42,83 | 42,15 | 9188 | 232354 | 42,30 |
Juil. 25 | | | 1 | 43,27 | 43,35 | 1 | 13:44 | 43,33 | +0,48 | 43,37 | 42,62 | 5592 | 164224 | 42,85 |
Août 25 | | | 1 | 43,40 | 43,54 | 1 | 13:43 | 43,49 | +0,50 | 43,50 | 42,75 | 956 | 42803 | 42,99 |
Sept. 25 | | | 2 | 43,01 | 43,85 | 1 | 13:43 | 43,54 | +0,49 | 43,49 | 42,78 | 1125 | 20691 | 43,05 |
Oct. 25 | | | 2 | 42,18 | 43,54 | 10 | 13:43 | 43,51 | +0,49 | 43,52 | 42,78 | 888 | 22167 | 43,02 |