Redirection page application
Physique (€/t) 04/03/2026
| Dernier prix | Taxes | Majorations | Spot, net de taxe, majorations incluses | Var. |
|---|
| Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2025 | | 235,00 | 1,61 | 6,98 | 240,37 | +0,00 |
| Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2025 | | 195,00 | 0,91 | 6,98 | 201,07 | +2,00 |
| Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2025 | | 196,00 | 0,91 | 6,98 | 202,07 | +1,00 |
| Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2025 | | 195,00 | 1,61 | 6,98 | 200,37 | +2,00 |
| Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2025 | | 194,00 | 1,61 | 6,98 | 199,37 | +2,00 |
| Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2025 | | 504,00 | 3,05 | | 500,95 | +5,00 |
| Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2025 | | 645,00 | 3,25 | | 641,75 | +0,00 |
| Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2025 | | 220,00 | 0,00 | 7,93 | 227,93 | +0,00 |
Blé Euronext (€/t) 04/03/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mars 26 | | | | | | | - | 192,75 | -4,50 | 196,75 | 191,25 | 3121 | 3555 | 192,75 |
| Mai 26 | | | | | | | - | 199,50 | -3,75 | 203,25 | 198,75 | 67426 | 250565 | 199,50 |
| Sept. 26 | | | | | | | - | 205,25 | -3,25 | 208,50 | 204,25 | 18376 | 84526 | 205,25 |
| Déc. 26 | | | | | | | - | 211,25 | -2,75 | 214,25 | 210,25 | 14255 | 84529 | 211,25 |
| Mars 27 | | | | | | | - | 215,50 | -1,75 | 216,75 | 214,00 | 1151 | 12829 | 215,50 |
Maïs Euronext (€/t) 04/03/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mars 26 | | | | | | | - | 204,00 | -6,50 | 204,00 | 204,00 | 211 | 238 | 204,00 |
| Juin 26 | | | | | | | - | 200,00 | -1,25 | 202,00 | 199,75 | 4622 | 23594 | 200,00 |
| Août 26 | | | | | | | - | 203,50 | -1,00 | 205,25 | 203,25 | 1048 | 9739 | 203,50 |
| Nov. 26 | | | | | | | - | 201,00 | -1,25 | 202,25 | 200,75 | 577 | 4939 | 201,00 |
| Mars 27 | | | | | | | - | 202,50 | -2,25 | 202,50 | 202,25 | 4 | 88 | 202,50 |
Colza Euronext (€/t) 04/03/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mai 26 | | | | | | | - | 495,50 | -3,50 | 500,50 | 491,00 | 16741 | 92918 | 495,50 |
| Août 26 | | | | | | | - | 477,50 | -3,50 | 483,50 | 473,75 | 6397 | 36943 | 477,50 |
| Nov. 26 | | | | | | | - | 480,00 | -3,00 | 485,50 | 476,25 | 1441 | 20693 | 480,00 |
| Févr. 27 | | | | | | | - | 479,25 | -3,25 | 480,00 | 476,50 | 443 | 2400 | 479,25 |
| Mai 27 | | | | | | | - | 477,25 | -4,00 | 481,75 | 476,00 | 63 | 180 | 477,25 |
Blé CBOT (¢/b) 04/03/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mars 26 | | | 1 | 562,75 | 569,50 | 1 | 20:15 | 566,75 | -5,50 | 569,25 | 566,50 | 30 | 378 | 572,25 |
| Mai 26 | | | 16 | 567,00 | 568,00 | 33 | 20:19 | 567,75 | -6,25 | 577,00 | 564,50 | 64461 | 231485 | 574,00 |
| Juil. 26 | | | 5 | 574,00 | 580,00 | 22 | 20:19 | 577,25 | -6,25 | 586,50 | 574,00 | 33070 | 126020 | 583,50 |
| Sept. 26 | | | 2 | 581,00 | 590,25 | 1 | 20:19 | 589,00 | -7,00 | 598,75 | 586,50 | 12182 | 40314 | 596,00 |
| Déc. 26 | | | 1 | 604,25 | 610,00 | 3 | 20:19 | 606,50 | -7,75 | 615,00 | 603,75 | 7651 | 43645 | 614,25 |
Maïs CBOT (¢/b) 04/03/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mars 26 | | | 2 | 427,50 | 431,75 | 2 | 20:15 | 431,75 | -2,50 | 434,25 | 428,00 | 1403 | 3589 | 434,25 |
| Mai 26 | | | 267 | 443,25 | 443,75 | 166 | 20:19 | 443,75 | -2,75 | 447,00 | 440,25 | 162311 | 692508 | 446,50 |
| Juil. 26 | | | 2 | 453,00 | 454,00 | 5 | 20:19 | 453,25 | -2,25 | 456,25 | 450,25 | 86283 | 350660 | 455,50 |
| Sept. 26 | | | 1 | 455,00 | 455,50 | 5 | 20:19 | 455,00 | -2,00 | 458,00 | 452,25 | 32001 | 208216 | 457,00 |
| Déc. 26 | | | 1 | 469,25 | 470,00 | 11 | 20:19 | 469,75 | -1,50 | 472,25 | 467,00 | 41919 | 309693 | 471,25 |
Graine de soja CBOT (¢/b) 04/03/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mars 26 | | | 1 | 1145,75 | 1155,25 | 1 | 20:15 | 1154,50 | -1,25 | 1159,00 | 1152,00 | 434 | 1808 | 1155,75 |
| Mai 26 | | | 10 | 1166,00 | 1167,00 | 5 | 20:19 | 1166,25 | -4,25 | 1175,75 | 1165,00 | 91072 | 411377 | 1170,50 |
| Juil. 26 | | | 5 | 1177,00 | 1186,50 | 1 | 20:19 | 1179,75 | -3,50 | 1188,50 | 1178,75 | 54105 | 274529 | 1183,25 |
| Août 26 | | | 1 | 1168,00 | 1173,50 | 1 | 20:19 | 1169,50 | -3,25 | 1176,25 | 1167,75 | 8997 | 32175 | 1172,75 |
| Sept. 26 | | | 1 | 1132,50 | 1136,50 | 1 | 20:19 | 1133,75 | -2,50 | 1138,75 | 1131,00 | 5849 | 23059 | 1136,25 |
Tourteaux de soja CBOT ($/short ton) 04/03/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mars 26 | | | 1 | 306,30 | 306,90 | 1 | 20:16 | 305,90 | -4,60 | 311,90 | 305,80 | 468 | 1697 | 310,50 |
| Mai 26 | | | 27 | 309,30 | 310,50 | 15 | 20:19 | 309,40 | -5,30 | 316,40 | 309,30 | 64844 | 239880 | 314,70 |
| Juil. 26 | | | 4 | 312,80 | 315,00 | 45 | 20:19 | 313,00 | -4,70 | 319,30 | 312,90 | 36426 | 130668 | 317,70 |
| Août 26 | | | 16 | 312,40 | 313,90 | 1 | 20:19 | 312,60 | -4,50 | 318,50 | 312,50 | 5879 | 24810 | 317,10 |
| Sept. 26 | | | 4 | 311,00 | 311,80 | 1 | 20:19 | 311,10 | -4,40 | 316,90 | 311,10 | 4420 | 19228 | 315,50 |
Huile de soja CBOT (¢/lb) 04/03/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mars 26 | | | 1 | 62,85 | 63,14 | 1 | 20:15 | 63,09 | +0,82 | 62,91 | 62,29 | 159 | 1452 | 62,27 |
| Mai 26 | | | 3 | 63,47 | 63,60 | 2 | 20:19 | 63,47 | +0,65 | 63,62 | 62,35 | 102205 | 296643 | 62,82 |
| Juil. 26 | | | 2 | 63,49 | 63,65 | 27 | 20:19 | 63,53 | +0,60 | 63,65 | 62,46 | 59766 | 181400 | 62,93 |
| Août 26 | | | 2 | 62,66 | 62,90 | 1 | 20:19 | 62,77 | +0,45 | 62,90 | 61,85 | 15829 | 46203 | 62,32 |
| Sept. 26 | | | 1 | 61,91 | 61,95 | 1 | 20:19 | 61,93 | +0,33 | 62,03 | 61,11 | 11556 | 25568 | 61,60 |