Redirection page application
Physique (€/t) 03/07/2026
| Dernier prix | Taxes | Majorations | Spot, net de taxe, majorations incluses | Var. |
|---|
| Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2026 | | 250,00 | 1,61 | | 248,39 | +0,00 |
| Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2025 | | 224,50 | 0,91 | 10,70 | 234,29 | +0,00 |
| Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2025 | | 204,00 | 0,91 | 10,70 | 213,79 | +0,00 |
| Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2026 | | 186,00 | 1,61 | | 184,39 | -2,50 |
| Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2026 | | 223,00 | 1,61 | | 221,39 | +2,00 |
| Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2026 | | 506,50 | 3,05 | | 503,45 | -4,50 |
| Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2025 | | 580,00 | 3,25 | | 576,75 | +0,00 |
| Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2026 | | 222,00 | 0,00 | | 222,00 | -1,00 |
Blé Euronext (€/t) 03/07/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Sept. 26 | | | 279 | 201,75 | 202,00 | 134 | 20:04 | 201,75 | -0,25 | 202,75 | 201,25 | 17119 | 222625 | 201,50 |
| Déc. 26 | | | 449 | 209,75 | 210,25 | 250 | 20:04 | 210,25 | +0,25 | 210,25 | 209,00 | 8411 | 177387 | 209,75 |
| Mars 27 | | | 5 | 215,25 | 215,75 | 116 | 20:04 | 215,75 | +0,50 | 215,75 | 214,25 | 1783 | 48378 | 215,00 |
| Mai 27 | | | 62 | 218,25 | 219,00 | 126 | 20:03 | 219,00 | +0,50 | 219,00 | 217,75 | 809 | 25317 | 218,25 |
| Sept. 27 | | | 62 | 216,75 | 217,75 | 12 | 20:04 | 216,75 | +0,50 | 217,75 | 216,50 | 109 | 7029 | 217,00 |
Maïs Euronext (€/t) 03/07/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Août 26 | | | 3 | 235,00 | 235,50 | 9 | 20:02 | 235,00 | +1,00 | 236,00 | 233,50 | 624 | 9243 | 235,25 |
| Nov. 26 | | | 7 | 230,75 | 231,00 | 14 | 20:04 | 230,75 | +2,00 | 232,25 | 228,75 | 1725 | 21231 | 230,75 |
| Mars 27 | | | 1 | 228,25 | 229,00 | 10 | 20:04 | 228,25 | +1,25 | 230,00 | 227,00 | 166 | 5005 | 228,75 |
| Juin 27 | | | 8 | 226,00 | 228,00 | 12 | 18:39 | 227,50 | +2,00 | 228,00 | 226,00 | 24 | 370 | 227,50 |
| Août 27 | | | 1 | 223,25 | 227,75 | 2 | 18:39 | 225,75 | +2,25 | 228,00 | 227,75 | 2 | 43 | 225,75 |
Colza Euronext (€/t) 03/07/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Août 26 | | | 2 | 503,50 | 503,75 | 10 | 20:04 | 503,25 | -1,25 | 505,75 | 503,25 | 11580 | 61441 | 504,00 |
| Nov. 26 | | | 99 | 513,00 | 513,25 | 5 | 20:04 | 513,00 | +0,25 | 515,00 | 512,00 | 12012 | 78601 | 514,00 |
| Févr. 27 | | | 18 | 514,25 | 514,75 | 10 | 20:04 | 514,25 | -0,25 | 516,25 | 513,75 | 889 | 30331 | 515,25 |
| Mai 27 | | | 3 | 513,00 | 514,00 | 7 | 18:39 | 514,25 | +1,50 | 515,25 | 512,50 | 197 | 4950 | 514,25 |
| Août 27 | | | 3 | 489,00 | 490,50 | 3 | 18:39 | 490,00 | +3,50 | 490,50 | 488,00 | 20 | 2549 | 490,00 |
Blé CBOT (¢/b) 02/07/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Juil. 26 | | | 1 | 565,00 | 607,00 | 1 | 20:15 | 590,50 | -1,50 | 599,00 | 590,75 | 111 | 273 | 590,50 |
| Sept. 26 | | | 30 | 599,75 | 595,00 | 1 | 20:19 | 600,25 | +0,25 | 607,75 | 597,00 | 65478 | 215967 | 599,75 |
| Déc. 26 | | | 1 | 613,00 | 616,00 | 1 | 20:19 | 614,25 | -0,25 | 621,25 | 611,50 | 36584 | 117931 | 614,00 |
| Mars 27 | | | 2 | 625,00 | 635,00 | 2 | 20:19 | 626,50 | -0,50 | 633,00 | 623,25 | 11919 | 40705 | 626,50 |
| Mai 27 | | | 1 | 628,00 | 641,00 | 4 | 20:19 | 634,25 | -0,25 | 639,75 | 630,75 | 5818 | 11873 | 634,00 |
Maïs CBOT (¢/b) 02/07/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Juil. 26 | | | 8 | 419,50 | 430,00 | 2 | 20:17 | 424,50 | +3,50 | 428,25 | 421,00 | 2590 | 5803 | 425,00 |
| Sept. 26 | | | 8 | 422,00 | 422,00 | 5 | 20:19 | 422,25 | -0,50 | 427,00 | 421,50 | 108472 | 651627 | 423,00 |
| Déc. 26 | | | 26 | 440,50 | 441,00 | 285 | 20:19 | 440,75 | -1,50 | 446,00 | 440,50 | 156816 | 744487 | 441,50 |
| Mars 27 | | | 20 | 455,00 | 456,00 | 2 | 20:19 | 455,25 | -2,50 | 461,00 | 455,25 | 32702 | 164225 | 456,25 |
| Mai 27 | | | 1 | 455,25 | 465,00 | 1 | 20:19 | 464,50 | -2,50 | 470,00 | 464,00 | 13779 | 42348 | 465,00 |
Graine de soja CBOT (¢/b) 02/07/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Juil. 26 | | | 5 | 1085,00 | 1150,50 | 2 | 20:15 | 1131,75 | +5,50 | 1135,50 | 1126,25 | 978 | 1484 | 1131,75 |
| Août 26 | | | 1 | 1134,00 | 1133,00 | 1 | 20:19 | 1134,00 | +0,75 | 1142,75 | 1131,50 | 43852 | 86252 | 1136,25 |
| Sept. 26 | | | 2 | 1134,00 | 1134,75 | 1 | 20:19 | 1134,50 | -1,00 | 1145,00 | 1134,00 | 26289 | 55816 | 1136,00 |
| Nov. 26 | | | 18 | 1146,25 | 1147,00 | 4 | 20:19 | 1146,75 | -2,50 | 1158,00 | 1146,25 | 106935 | 465411 | 1147,75 |
| Janv. 27 | | | 2 | 1160,00 | 1162,00 | 2 | 20:19 | 1161,25 | -2,50 | 1171,75 | 1161,25 | 20836 | 98495 | 1162,25 |
Tourteaux de soja CBOT ($/short ton) 02/07/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Juil. 26 | | | 8 | 307,70 | 325,00 | 9 | 20:19 | 307,70 | +1,10 | 310,00 | 307,00 | 812 | 1558 | 307,70 |
| Août 26 | | | 2 | 306,00 | 305,20 | 1 | 20:19 | 305,20 | -0,10 | 309,20 | 305,10 | 21083 | 104200 | 305,50 |
| Sept. 26 | | | 2 | 302,50 | 303,00 | 1 | 20:19 | 303,00 | -0,50 | 307,00 | 302,80 | 14534 | 62470 | 303,10 |
| Oct. 26 | | | 12 | 300,00 | 305,00 | 5 | 20:19 | 301,30 | -0,50 | 305,00 | 301,10 | 6554 | 47777 | 301,40 |
| Déc. 26 | | | 1 | 304,20 | 306,60 | 1 | 20:19 | 304,40 | -0,30 | 307,80 | 304,20 | 34861 | 254561 | 304,40 |
Huile de soja CBOT (¢/lb) 02/07/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Juil. 26 | | | 1 | 65,40 | 76,65 | 1 | 20:15 | 66,87 | -0,15 | 67,97 | 66,87 | 96 | 1234 | 66,95 |
| Août 26 | | | 1 | 69,29 | 67,15 | 2 | 20:19 | 66,90 | +0,21 | 67,58 | 66,12 | 46162 | 121956 | 66,77 |
| Sept. 26 | | | 1 | 65,80 | 66,45 | 1 | 20:19 | 66,45 | +0,14 | 67,21 | 65,84 | 30892 | 64208 | 66,34 |
| Oct. 26 | | | 3 | 65,02 | 66,60 | 10 | 20:19 | 65,93 | +0,11 | 66,69 | 65,41 | 25049 | 53745 | 65,81 |
| Déc. 26 | | | 1 | 65,30 | 65,75 | 1 | 20:19 | 65,56 | +0,14 | 66,32 | 65,01 | 79999 | 255944 | 65,43 |