Redirection page application
Physique (€/t) 24/07/2026
| Dernier prix | Taxes | Majorations | Spot, net de taxe, majorations incluses | Var. |
|---|
| Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2026 | | 265,00 | 1,61 | | 263,39 | +0,00 |
| Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2025 | | 245,00 | 0,91 | 11,16 | 255,25 | -4,50 |
| Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2025 | | 216,00 | 0,91 | 11,16 | 226,25 | +0,00 |
| Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2026 | | 219,50 | 1,61 | | 217,89 | -1,50 |
| Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2026 | | 251,00 | 1,61 | | 249,39 | +3,00 |
| Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2026 | | 563,50 | 3,05 | | 560,45 | +23,00 |
| Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2025 | | 580,00 | 3,25 | | 576,75 | +0,00 |
| Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2026 | | 256,00 | 0,00 | | 256,00 | -1,50 |
Blé Euronext (€/t) 23/07/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Sept. 26 | | | | | | | - | 243,00 | -1,25 | 245,75 | 239,75 | 50982 | 218022 | 243,00 |
| Déc. 26 | | | | | | | - | 245,00 | -2,00 | 247,50 | 242,00 | 53505 | 232891 | 245,00 |
| Mars 27 | | | | | | | - | 246,50 | -2,00 | 248,50 | 243,50 | 13610 | 52160 | 246,50 |
| Mai 27 | | | | | | | - | 247,75 | -2,00 | 249,75 | 245,00 | 3244 | 32378 | 247,75 |
| Sept. 27 | | | | | | | - | 235,25 | -2,25 | 237,50 | 233,25 | 1079 | 10431 | 235,25 |
Maïs Euronext (€/t) 23/07/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Août 26 | | | | | | | - | 254,75 | -4,25 | 262,00 | 254,25 | 846 | 1775 | 254,75 |
| Nov. 26 | | | | | | | - | 257,50 | -2,25 | 262,25 | 256,50 | 4361 | 25432 | 257,50 |
| Mars 27 | | | | | | | - | 257,25 | -1,75 | 261,50 | 256,25 | 1374 | 5976 | 257,25 |
| Juin 27 | | | | | | | - | 256,75 | -2,50 | 259,75 | 257,00 | 113 | 963 | 256,75 |
| Août 27 | | | | | | | - | 258,25 | -1,75 | 258,25 | 258,25 | 0 | 248 | 258,25 |
Colza Euronext (€/t) 23/07/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Août 26 | | | | | | | - | 544,00 | +3,50 | 549,75 | 538,25 | 2029 | 4757 | 544,00 |
| Nov. 26 | | | | | | | - | 563,50 | +6,25 | 569,00 | 558,25 | 21016 | 123209 | 563,50 |
| Févr. 27 | | | | | | | - | 561,75 | +6,75 | 566,75 | 555,75 | 6379 | 45675 | 561,75 |
| Mai 27 | | | | | | | - | 559,50 | +7,25 | 564,75 | 553,50 | 1106 | 8848 | 559,50 |
| Août 27 | | | | | | | - | 519,50 | +7,00 | 522,00 | 510,00 | 502 | 3420 | 519,50 |
Blé CBOT (¢/b) 23/07/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Sept. 26 | | | 2 | 694,25 | 694,75 | 13 | 20:19 | 694,50 | -11,25 | 710,25 | 693,00 | 73588 | 217073 | 705,75 |
| Déc. 26 | | | 1 | 711,00 | 715,75 | 2 | 20:19 | 711,75 | -11,00 | 727,00 | 710,50 | 43421 | 143926 | 722,75 |
| Mars 27 | | | 1 | 725,00 | 742,00 | 1 | 20:19 | 727,00 | -10,75 | 741,75 | 725,50 | 18081 | 54626 | 737,75 |
| Mai 27 | | | 5 | 731,25 | 745,00 | 1 | 20:19 | 733,00 | -10,50 | 747,00 | 731,25 | 8290 | 12999 | 743,50 |
| Juil. 27 | | | 2 | 725,00 | 734,25 | 3 | 20:19 | 727,00 | -11,75 | 741,75 | 726,25 | 5851 | 19022 | 738,75 |
Maïs CBOT (¢/b) 23/07/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Sept. 26 | | | 17 | 463,00 | 463,50 | 21 | 20:19 | 463,25 | +1,25 | 466,75 | 460,00 | 105481 | 585877 | 462,00 |
| Déc. 26 | | | 29 | 486,75 | 487,25 | 341 | 20:19 | 486,75 | +2,00 | 490,25 | 483,00 | 212024 | 767472 | 484,75 |
| Mars 27 | | | 5 | 501,00 | 503,00 | 1 | 20:19 | 502,00 | +1,75 | 505,50 | 498,00 | 43454 | 183181 | 500,25 |
| Mai 27 | | | 2 | 505,00 | 512,50 | 3 | 20:19 | 510,75 | +2,00 | 514,00 | 506,50 | 24400 | 58346 | 508,75 |
| Juil. 27 | | | 2 | 513,25 | 515,00 | 1 | 20:19 | 513,75 | +1,25 | 517,00 | 510,00 | 21422 | 70606 | 512,50 |
Graine de soja CBOT (¢/b) 23/07/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Août 26 | | | 1 | 1234,50 | 1235,00 | 1 | 20:19 | 1235,00 | +2,00 | 1242,00 | 1230,50 | 40875 | 71799 | 1233,00 |
| Sept. 26 | | | 1 | 1227,75 | 1228,25 | 1 | 20:19 | 1227,75 | +1,75 | 1236,00 | 1223,75 | 23893 | 62501 | 1226,00 |
| Nov. 26 | | | 5 | 1240,00 | 1244,00 | 2 | 20:19 | 1241,00 | +2,00 | 1249,50 | 1235,50 | 141251 | 514623 | 1239,00 |
| Janv. 27 | | | 20 | 1248,00 | 1260,75 | 6 | 20:19 | 1254,00 | +1,25 | 1262,50 | 1249,25 | 31706 | 136513 | 1252,75 |
| Mars 27 | | | 1 | 1250,50 | 1261,00 | 5 | 20:19 | 1253,25 | -0,25 | 1261,75 | 1249,00 | 24682 | 120691 | 1253,50 |
Tourteaux de soja CBOT ($/short ton) 23/07/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Août 26 | | | 1 | 329,70 | 333,10 | 10 | 20:19 | 329,90 | -1,70 | 335,00 | 329,70 | 32076 | 72187 | 331,60 |
| Sept. 26 | | | 2 | 327,10 | 333,10 | 22 | 20:19 | 328,40 | -1,20 | 333,60 | 327,70 | 35569 | 70815 | 329,60 |
| Oct. 26 | | | 3 | 327,00 | 332,60 | 1 | 20:19 | 327,30 | -1,10 | 332,30 | 326,40 | 17705 | 56032 | 328,40 |
| Déc. 26 | | | 1 | 331,10 | 334,50 | 5 | 20:19 | 331,60 | -1,30 | 336,50 | 330,60 | 61132 | 271595 | 332,90 |
| Janv. 27 | | | 100 | 326,10 | 340,80 | 4 | 20:19 | 333,90 | -1,10 | 338,40 | 332,90 | 18000 | 64425 | 335,00 |
Huile de soja CBOT (¢/lb) 23/07/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Août 26 | | | 7 | 75,29 | 76,00 | 3 | 20:19 | 75,44 | -0,04 | 76,40 | 75,35 | 31611 | 74538 | 75,48 |
| Sept. 26 | | | 1 | 74,38 | 75,00 | 74 | 20:19 | 74,55 | +0,02 | 75,48 | 74,38 | 37106 | 82185 | 74,53 |
| Oct. 26 | | | 3 | 72,85 | 74,00 | 1 | 20:19 | 73,61 | +0,04 | 74,52 | 73,45 | 13485 | 57851 | 73,57 |
| Déc. 26 | | | 3 | 72,76 | 73,25 | 1 | 20:19 | 72,85 | +0,03 | 73,82 | 72,69 | 65813 | 273335 | 72,82 |
| Janv. 27 | | | 1 | 70,00 | 74,10 | 1 | 20:19 | 72,36 | +0,04 | 73,28 | 72,23 | 18161 | 80223 | 72,32 |