Redirection page application
Physique (€/t) 20/06/2025
| Dernier prix | Taxes | Majorations | Spot, net de taxe, majorations incluses | Var. |
---|
Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2025 | | 285,00 | 1,61 | | 283,39 | +0,00 |
Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2024 | | 183,00 | 0,91 | 10,23 | 192,32 | +3,00 |
Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2024 | | 188,00 | 0,91 | 10,23 | 197,32 | -1,00 |
Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2025 | | 193,00 | 1,61 | | 191,39 | +1,00 |
Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2025 | | 230,00 | 1,61 | | 228,39 | +0,00 |
Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2025 | | 496,00 | 3,05 | | 492,95 | +5,00 |
Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2024 | | 550,00 | 3,25 | | 546,75 | +0,00 |
Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2024 | | 280,00 | 0,00 | | 280,00 | +0,00 |
Blé Euronext (€/t) 20/06/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Sept. 25 | | | 340 | 208,75 | 209,00 | 295 | 17:54 | 209,00 | +0,00 | 210,50 | 207,25 | 38896 | 294932 | 209,00 |
Déc. 25 | | | 139 | 220,25 | 220,50 | 843 | 17:54 | 220,25 | +0,00 | 221,50 | 218,50 | 22422 | 187853 | 220,25 |
Mars 26 | | | 190 | 227,75 | 228,00 | 505 | 17:54 | 228,00 | +0,50 | 229,00 | 226,00 | 7176 | 60057 | 227,50 |
Mai 26 | | | 176 | 231,50 | 231,75 | 3 | 17:49 | 231,50 | +0,00 | 233,00 | 230,00 | 1852 | 23478 | 231,50 |
Sept. 26 | | | 5 | 232,00 | 232,50 | 3 | 17:49 | 232,00 | +0,50 | 233,75 | 230,75 | 684 | 3973 | 231,50 |
Maïs Euronext (€/t) 20/06/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Août 25 | | | 7 | 198,50 | 198,75 | 4 | 17:53 | 198,50 | +3,00 | 199,50 | 194,50 | 1560 | 14714 | 195,50 |
Nov. 25 | | | 19 | 207,50 | 207,75 | 6 | 17:53 | 207,50 | +1,75 | 208,75 | 204,50 | 1883 | 13422 | 205,75 |
Mars 26 | | | 20 | 214,75 | 215,00 | 5 | 17:46 | 214,50 | +1,50 | 215,25 | 212,00 | 562 | 1946 | 213,00 |
Juin 26 | | | 1 | 218,25 | 218,75 | 3 | 17:46 | 218,25 | +3,00 | 218,50 | 216,00 | 27 | 79 | 215,25 |
Août 26 | | | 9 | 203,00 | | | 18:30 | 214,50 | +3,00 | 214,50 | 214,50 | | | 214,50 |
Colza Euronext (€/t) 20/06/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Août 25 | | | 1 | 503,50 | 503,75 | 11 | 17:55 | 503,50 | +3,25 | 511,25 | 500,75 | 10989 | 70693 | 500,25 |
Nov. 25 | | | 1 | 510,50 | 510,75 | 19 | 17:55 | 510,50 | +3,75 | 517,75 | 508,00 | 11194 | 44921 | 506,75 |
Févr. 26 | | | 1 | 512,00 | 512,50 | 12 | 17:54 | 512,75 | +4,75 | 518,50 | 510,50 | 1772 | 22818 | 508,00 |
Mai 26 | | | 1 | 511,75 | 512,25 | 12 | 17:53 | 512,75 | +5,50 | 516,50 | 511,50 | 159 | 6938 | 507,25 |
Août 26 | | | 4 | 488,50 | 490,50 | 2 | 17:46 | 488,50 | +2,50 | 491,50 | 488,00 | 177 | 752 | 486,00 |
Blé CBOT (¢/b) 20/06/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Juil. 25 | | | 28 | 573,00 | 573,25 | 18 | 17:54 | 573,00 | -1,25 | 578,25 | 565,50 | 32756 | 89337 | 574,25 |
Sept. 25 | | | 22 | 588,75 | 589,00 | 20 | 17:54 | 589,00 | -1,50 | 594,00 | 582,00 | 56500 | 181018 | 590,50 |
Déc. 25 | | | 9 | 611,00 | 611,25 | 11 | 17:54 | 611,25 | -1,00 | 616,25 | 604,00 | 23472 | 101751 | 612,25 |
Mars 26 | | | 3 | 630,00 | 630,25 | 8 | 17:54 | 630,00 | -1,00 | 635,00 | 623,00 | 6561 | 27174 | 631,00 |
Mai 26 | | | 11 | 640,25 | 640,75 | 4 | 17:54 | 640,50 | -0,75 | 645,00 | 633,50 | 2384 | 9116 | 641,25 |
Maïs CBOT (¢/b) 20/06/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Juil. 25 | | | 63 | 430,25 | 430,50 | 270 | 17:54 | 430,25 | -3,25 | 435,00 | 429,50 | 94506 | 322271 | 433,50 |
Sept. 25 | | | 240 | 427,25 | 427,50 | 85 | 17:54 | 427,50 | -1,50 | 431,75 | 427,00 | 73448 | 501578 | 429,00 |
Déc. 25 | | | 143 | 443,00 | 443,25 | 302 | 17:55 | 443,00 | -1,00 | 447,00 | 442,50 | 76084 | 545755 | 444,00 |
Mars 26 | | | 43 | 458,50 | 458,75 | 108 | 17:54 | 458,50 | -0,75 | 462,00 | 458,00 | 11598 | 97245 | 459,25 |
Mai 26 | | | 49 | 468,00 | 468,25 | 34 | 17:54 | 468,25 | -0,50 | 471,25 | 467,25 | 4979 | 33688 | 468,75 |
Graine de soja CBOT (¢/b) 20/06/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Juil. 25 | | | 23 | 1071,50 | 1071,75 | 13 | 17:54 | 1071,50 | -3,25 | 1080,50 | 1070,50 | 47105 | 171585 | 1074,75 |
Août 25 | | | 7 | 1074,75 | 1075,00 | 2 | 17:54 | 1074,75 | -2,00 | 1082,50 | 1073,00 | 24589 | 71794 | 1076,75 |
Sept. 25 | | | 10 | 1059,00 | 1059,25 | 7 | 17:54 | 1059,00 | -2,25 | 1067,50 | 1058,50 | 19726 | 59382 | 1061,25 |
Nov. 25 | | | 52 | 1065,75 | 1066,00 | 21 | 17:54 | 1065,75 | -2,50 | 1074,25 | 1065,00 | 69752 | 315891 | 1068,25 |
Janv. 26 | | | 4 | 1080,00 | 1080,25 | 17 | 17:54 | 1080,00 | -1,50 | 1087,00 | 1078,25 | 10778 | 96900 | 1081,50 |
Tourteaux de soja CBOT ($/short ton) 20/06/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Juil. 25 | | | 7 | 284,80 | 284,90 | 61 | 17:54 | 284,80 | -0,10 | 285,90 | 282,70 | 33301 | 137360 | 284,90 |
Août 25 | | | 27 | 289,00 | 289,20 | 41 | 17:54 | 289,10 | +0,00 | 290,20 | 287,00 | 19460 | 75741 | 289,10 |
Sept. 25 | | | 15 | 292,40 | 292,50 | 3 | 17:54 | 292,40 | +0,20 | 293,50 | 290,30 | 13817 | 62260 | 292,20 |
Oct. 25 | | | 11 | 294,10 | 294,30 | 13 | 17:54 | 294,20 | +0,40 | 295,30 | 291,90 | 12004 | 41743 | 293,80 |
Déc. 25 | | | 15 | 298,90 | 299,00 | 42 | 17:54 | 298,90 | +0,60 | 300,00 | 296,40 | 41633 | 226644 | 298,30 |
Huile de soja CBOT (¢/lb) 20/06/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Juil. 25 | | | 6 | 54,75 | 54,77 | 6 | 17:55 | 54,76 | -0,01 | 55,80 | 54,52 | 34937 | 86798 | 54,77 |
Août 25 | | | 1 | 54,91 | 54,93 | 4 | 17:54 | 54,92 | -0,04 | 55,98 | 54,72 | 29209 | 72054 | 54,96 |
Sept. 25 | | | 1 | 55,08 | 55,11 | 2 | 17:54 | 55,10 | -0,03 | 56,14 | 54,90 | 18460 | 52325 | 55,13 |
Oct. 25 | | | 2 | 55,14 | 55,18 | 3 | 17:54 | 55,17 | +0,00 | 56,21 | 54,98 | 6099 | 37310 | 55,17 |
Déc. 25 | | | 4 | 55,42 | 55,43 | 2 | 17:54 | 55,43 | +0,03 | 56,47 | 55,17 | 43909 | 233625 | 55,40 |