Redirection page application
Physique (€/t) 24/03/2026
| Dernier prix | Taxes | Majorations | Spot, net de taxe, majorations incluses | Var. |
|---|
| Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2025 | | 242,00 | 1,61 | 7,44 | 247,83 | +0,00 |
| Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2025 | | 203,00 | 0,91 | 7,44 | 209,53 | +1,00 |
| Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2025 | | 202,50 | 0,91 | 7,44 | 209,03 | -0,50 |
| Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2025 | | 191,50 | 1,61 | 7,44 | 197,33 | -0,50 |
| Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2025 | | 189,00 | 1,61 | 7,44 | 194,83 | +0,00 |
| Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2025 | | 501,50 | 3,05 | | 498,45 | -5,00 |
| Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2025 | | 660,00 | 3,25 | | 656,75 | +0,00 |
| Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2025 | | 223,00 | 0,00 | 8,54 | 231,54 | +0,00 |
Blé Euronext (€/t) 24/03/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mai 26 | | | | | | | - | 203,25 | +1,00 | 203,50 | 200,50 | 49080 | 233262 | 203,25 |
| Sept. 26 | | | | | | | - | 210,75 | +0,50 | 211,00 | 208,25 | 25207 | 110524 | 210,75 |
| Déc. 26 | | | | | | | - | 217,50 | +0,75 | 217,75 | 215,00 | 15105 | 116355 | 217,50 |
| Mars 27 | | | | | | | - | 221,75 | +1,00 | 221,75 | 219,00 | 1133 | 20383 | 221,75 |
| Mai 27 | | | | | | | - | 225,00 | +1,00 | 225,00 | 222,25 | 322 | 8068 | 225,00 |
Maïs Euronext (€/t) 24/03/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Juin 26 | | | | | | | - | 209,00 | +0,00 | 209,50 | 207,50 | 2812 | 19301 | 209,00 |
| Août 26 | | | | | | | - | 210,50 | -0,25 | 210,75 | 209,00 | 566 | 10297 | 210,50 |
| Nov. 26 | | | | | | | - | 206,00 | +0,25 | 206,00 | 204,50 | 313 | 6877 | 206,00 |
| Mars 27 | | | | | | | - | 208,00 | +0,00 | 208,00 | 208,00 | | 213 | 208,00 |
| Juin 27 | | | | | | | - | 210,00 | +1,00 | 210,00 | 210,00 | | 31 | 210,00 |
Colza Euronext (€/t) 24/03/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mai 26 | | | | | | | - | 500,50 | +3,00 | 501,00 | 492,75 | 10254 | 86050 | 500,50 |
| Août 26 | | | | | | | - | 491,25 | +3,25 | 492,00 | 484,25 | 3755 | 49236 | 491,25 |
| Nov. 26 | | | | | | | - | 493,75 | +3,25 | 494,00 | 486,75 | 1005 | 28719 | 493,75 |
| Févr. 27 | | | | | | | - | 492,50 | +3,00 | 492,50 | 486,25 | 136 | 4766 | 492,50 |
| Mai 27 | | | | | | | - | 490,50 | +3,00 | 490,50 | 489,25 | 2 | 448 | 490,50 |
Blé CBOT (¢/b) 25/03/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mai 26 | | | 2 | 585,25 | 585,75 | 13 | 02:43 | 585,50 | -4,50 | 589,00 | 583,75 | 6854 | 228988 | 587,75 |
| Juil. 26 | | | 2 | 596,00 | 596,50 | 2 | 02:42 | 596,00 | -6,00 | 601,00 | 594,50 | 5947 | 129445 | 600,00 |
| Sept. 26 | | | 4 | 609,50 | 610,00 | 2 | 02:42 | 609,25 | -6,75 | 613,75 | 608,75 | 1053 | 60832 | 613,75 |
| Déc. 26 | | | 2 | 627,00 | 627,50 | 2 | 02:42 | 626,75 | -7,00 | 631,00 | 626,25 | 728 | 50322 | 631,50 |
| Mars 27 | | | 2 | 640,75 | 641,25 | 1 | 02:42 | 640,75 | -6,75 | 644,25 | 641,75 | 104 | 8201 | 645,25 |
Maïs CBOT (¢/b) 25/03/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mai 26 | | | 271 | 458,50 | 459,00 | 389 | 02:42 | 458,75 | -3,75 | 461,50 | 458,25 | 9908 | 599519 | 459,50 |
| Juil. 26 | | | 429 | 468,75 | 469,25 | 101 | 02:42 | 469,00 | -3,50 | 471,25 | 468,25 | 6180 | 399510 | 470,50 |
| Sept. 26 | | | 10 | 471,75 | 472,00 | 57 | 02:42 | 471,75 | -3,25 | 473,75 | 471,50 | 1869 | 263102 | 472,50 |
| Déc. 26 | | | 295 | 485,50 | 486,00 | 191 | 02:42 | 485,75 | -3,25 | 487,75 | 485,25 | 2340 | 438752 | 486,50 |
| Mars 27 | | | 138 | 495,50 | 496,00 | 29 | 02:39 | 495,75 | -3,25 | 497,00 | 495,25 | 769 | 60775 | 496,50 |
Graine de soja CBOT (¢/b) 25/03/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mai 26 | | | 11 | 1153,75 | 1154,00 | 5 | 02:42 | 1153,75 | -1,25 | 1156,00 | 1151,50 | 9692 | 369620 | 1163,50 |
| Juil. 26 | | | 8 | 1170,50 | 1170,75 | 1 | 02:42 | 1170,50 | -1,00 | 1172,50 | 1168,00 | 7758 | 241290 | 1179,00 |
| Août 26 | | | 4 | 1165,50 | 1166,00 | 4 | 02:42 | 1165,50 | -1,25 | 1167,50 | 1164,00 | 263 | 33822 | 1173,00 |
| Sept. 26 | | | 3 | 1142,00 | 1142,50 | 2 | 02:38 | 1142,25 | -1,25 | 1142,25 | 1140,25 | 159 | 25382 | 1147,00 |
| Nov. 26 | | | 2 | 1142,50 | 1142,75 | 3 | 02:40 | 1142,50 | -1,25 | 1143,75 | 1140,75 | 1062 | 193408 | 1146,50 |
Tourteaux de soja CBOT ($/short ton) 25/03/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mai 26 | | | 3 | 322,80 | 322,90 | 11 | 02:42 | 322,80 | +0,40 | 323,50 | 322,20 | 1682 | 226545 | 326,60 |
| Juil. 26 | | | 3 | 320,20 | 320,30 | 6 | 02:42 | 320,20 | +0,30 | 320,80 | 319,40 | 2085 | 155400 | 323,20 |
| Août 26 | | | 5 | 317,00 | 317,20 | 3 | 02:35 | 317,10 | +0,50 | 317,50 | 316,90 | 337 | 25344 | 319,60 |
| Sept. 26 | | | 2 | 313,40 | 313,50 | 1 | 02:39 | 313,50 | +0,50 | 313,90 | 313,30 | 303 | 22480 | 316,00 |
| Oct. 26 | | | 2 | 310,30 | 310,40 | 1 | 02:42 | 310,30 | +0,40 | 310,60 | 310,00 | 255 | 14591 | 313,00 |
Huile de soja CBOT (¢/lb) 25/03/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mai 26 | | | 1 | 65,18 | 65,20 | 1 | 02:42 | 65,19 | -0,54 | 65,44 | 64,90 | 5710 | 268981 | 65,58 |
| Juil. 26 | | | 1 | 65,11 | 65,14 | 3 | 02:42 | 65,12 | -0,55 | 65,35 | 64,88 | 4439 | 174882 | 65,36 |
| Août 26 | | | 1 | 64,43 | 64,47 | 3 | 02:38 | 64,45 | -0,52 | 64,66 | 64,21 | 665 | 49358 | 64,57 |
| Sept. 26 | | | 1 | 63,66 | 63,69 | 2 | 02:34 | 63,60 | -0,58 | 63,84 | 63,44 | 375 | 34011 | 63,74 |
| Oct. 26 | | | 1 | 62,80 | 62,84 | 2 | 02:34 | 62,74 | -0,58 | 63,01 | 62,60 | 325 | 22832 | 62,87 |