Redirection page application
Physique (€/t) 11/07/2025
| Dernier prix | Taxes | Majorations | Spot, net de taxe, majorations incluses | Var. |
---|
Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2025 | | 270,00 | 1,61 | | 268,39 | +0,00 |
Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2024 | | 189,00 | 0,91 | 10,70 | 198,79 | +3,00 |
Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2024 | | 193,00 | 0,91 | 10,70 | 202,79 | +3,00 |
Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2025 | | 191,00 | 1,61 | | 189,39 | +4,00 |
Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2025 | | 217,00 | 1,61 | | 215,39 | -2,00 |
Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2025 | | 463,00 | 3,05 | | 459,95 | +3,00 |
Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2024 | | 550,00 | 3,25 | | 546,75 | +0,00 |
Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2024 | | 270,00 | 0,00 | | 270,00 | +0,00 |
Blé Euronext (€/t) 11/07/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Sept. 25 | | | 235 | 201,25 | 201,50 | 323 | 11:03 | 201,25 | +0,00 | 202,75 | 201,25 | 4984 | 314499 | 201,25 |
Déc. 25 | | | 269 | 209,75 | 210,00 | 123 | 11:02 | 210,00 | -0,25 | 211,00 | 210,00 | 2014 | 208552 | 210,25 |
Mars 26 | | | 90 | 216,75 | 217,00 | 53 | 10:59 | 217,25 | -0,25 | 218,00 | 217,00 | 992 | 67260 | 217,50 |
Mai 26 | | | 48 | 220,75 | 221,25 | 156 | 11:00 | 221,25 | -0,50 | 222,00 | 221,25 | 1070 | 39701 | 221,75 |
Sept. 26 | | | 1 | 225,25 | 225,50 | 43 | 10:58 | 225,25 | -0,50 | 226,50 | 225,25 | 622 | 9822 | 225,75 |
Maïs Euronext (€/t) 11/07/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Août 25 | | | 27 | 203,75 | 204,00 | 2 | 11:02 | 204,00 | -0,25 | 205,00 | 204,00 | 42 | 7760 | 204,25 |
Nov. 25 | | | 4 | 200,75 | 201,00 | 6 | 11:02 | 200,75 | -0,50 | 202,25 | 201,00 | 79 | 15281 | 201,25 |
Mars 26 | | | 7 | 206,00 | 206,75 | 6 | 10:46 | 207,75 | +0,50 | 207,75 | 207,75 | 1 | 3688 | 207,25 |
Juin 26 | | | 3 | 208,50 | 210,25 | 10 | 18:35 | 209,75 | +3,00 | 209,25 | 207,00 | 20 | 434 | 209,75 |
Août 26 | | | 9 | 203,00 | 219,00 | 1 | 18:35 | 218,75 | +3,00 | 218,75 | 218,75 | | | 218,75 |
Colza Euronext (€/t) 11/07/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Août 25 | | | 1 | 458,50 | 458,75 | 3 | 11:02 | 458,50 | -2,00 | 461,25 | 458,50 | 147 | 26687 | 460,50 |
Nov. 25 | | | 4 | 474,50 | 475,00 | 13 | 11:02 | 474,75 | -1,75 | 477,25 | 474,25 | 401 | 59007 | 476,50 |
Févr. 26 | | | 5 | 481,75 | 482,50 | 13 | 11:02 | 481,75 | -2,25 | 484,75 | 481,75 | 54 | 27755 | 484,00 |
Mai 26 | | | 5 | 484,25 | 485,25 | 3 | 10:45 | 486,50 | +0,50 | 486,50 | 486,50 | 2 | 9573 | 486,00 |
Août 26 | | | 21 | 464,25 | 466,75 | 1 | 18:35 | 465,75 | +0,25 | 466,00 | 464,00 | 9 | 1390 | 465,75 |
Blé CBOT (¢/b) 11/07/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Juil. 25 | | | 1 | 543,25 | 563,50 | 1 | 20:15 | 550,25 | +7,50 | 550,50 | 542,75 | 37 | 54 | 550,25 |
Sept. 25 | | | 14 | 552,50 | 552,75 | 5 | 11:03 | 552,50 | -2,00 | 557,50 | 551,75 | 4887 | 208980 | 554,50 |
Déc. 25 | | | 1 | 573,25 | 573,50 | 2 | 11:00 | 573,50 | -1,50 | 578,00 | 572,25 | 2171 | 111889 | 575,00 |
Mars 26 | | | 4 | 591,75 | 592,00 | 2 | 11:02 | 592,25 | -1,00 | 596,00 | 592,00 | 891 | 42175 | 593,25 |
Mai 26 | | | 2 | 602,50 | 603,00 | 6 | 10:59 | 602,75 | -1,25 | 606,50 | 605,00 | 232 | 10403 | 604,00 |
Maïs CBOT (¢/b) 11/07/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Juil. 25 | | | 0 | 0,00 | 407,25 | 5 | 02:06 | 407,25 | +0,00 | 407,25 | 407,25 | 22 | 486 | 407,25 |
Sept. 25 | | | 78 | 397,25 | 397,50 | 9 | 11:02 | 397,50 | -1,75 | 400,00 | 396,75 | 6485 | 587265 | 399,25 |
Déc. 25 | | | 16 | 414,75 | 415,00 | 90 | 11:02 | 414,75 | -1,75 | 417,50 | 414,00 | 9417 | 597278 | 416,50 |
Mars 26 | | | 9 | 431,75 | 432,00 | 43 | 10:59 | 431,75 | -2,00 | 434,50 | 431,25 | 1812 | 117914 | 433,75 |
Mai 26 | | | 3 | 442,50 | 442,75 | 14 | 10:59 | 442,50 | -2,00 | 445,25 | 443,00 | 871 | 42941 | 444,50 |
Graine de soja CBOT (¢/b) 11/07/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Juil. 25 | | | 5 | 1012,50 | 1021,00 | 1 | 20:18 | 1013,00 | +0,75 | 1008,50 | 1004,50 | 38 | 380 | 1012,50 |
Août 25 | | | 2 | 1012,50 | 1012,75 | 3 | 11:02 | 1012,75 | +0,25 | 1016,00 | 1010,75 | 2142 | 105651 | 1012,50 |
Sept. 25 | | | 4 | 1001,50 | 1001,75 | 21 | 11:02 | 1001,75 | -0,50 | 1005,50 | 999,75 | 1791 | 80968 | 1002,25 |
Nov. 25 | | | 18 | 1013,00 | 1013,25 | 30 | 11:02 | 1013,00 | -0,75 | 1017,00 | 1010,75 | 11794 | 398449 | 1013,75 |
Janv. 26 | | | 21 | 1029,50 | 1030,00 | 10 | 11:02 | 1030,00 | -0,50 | 1033,25 | 1027,50 | 1128 | 109033 | 1030,50 |
Tourteaux de soja CBOT ($/short ton) 11/07/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Juil. 25 | | | 1 | 267,30 | 269,90 | 1 | 20:15 | 268,50 | +2,40 | 268,60 | 265,10 | 419 | 513 | 268,50 |
Août 25 | | | 2 | 272,40 | 272,50 | 4 | 11:02 | 272,50 | +1,10 | 272,70 | 269,70 | 4499 | 107732 | 271,40 |
Sept. 25 | | | 6 | 276,30 | 276,40 | 1 | 11:02 | 276,30 | +0,90 | 276,70 | 273,70 | 3905 | 70289 | 275,40 |
Oct. 25 | | | 5 | 279,70 | 279,90 | 4 | 11:02 | 279,80 | +0,90 | 280,50 | 277,20 | 1715 | 53440 | 278,90 |
Déc. 25 | | | 17 | 286,00 | 286,20 | 19 | 11:02 | 286,10 | +0,80 | 286,40 | 283,40 | 4006 | 272418 | 285,30 |
Huile de soja CBOT (¢/lb) 11/07/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Juil. 25 | | | 1 | 53,46 | 53,94 | 1 | 20:15 | 53,67 | +0,32 | 53,56 | 53,20 | 76 | 106 | 53,67 |
Août 25 | | | 1 | 53,18 | 53,20 | 2 | 11:02 | 53,18 | -0,31 | 54,02 | 53,18 | 5192 | 73887 | 53,49 |
Sept. 25 | | | 5 | 53,05 | 53,08 | 1 | 11:02 | 53,05 | -0,30 | 53,90 | 53,05 | 5253 | 60204 | 53,35 |
Oct. 25 | | | 2 | 52,97 | 53,06 | 1 | 11:02 | 52,98 | -0,30 | 53,78 | 52,98 | 3210 | 39175 | 53,28 |
Déc. 25 | | | 3 | 53,15 | 53,16 | 4 | 11:02 | 53,15 | -0,32 | 53,93 | 53,15 | 8810 | 263732 | 53,47 |