Paris | Chicago | |
---|---|---|
Blé | inchangé à -1 €/t | - 4 cents |
Maïs | inchangé à -1 €/t | - 3 cents |
Colza | inchangé | |
Soja | - 8 cents |
€/$ | 1,0530 $ |
Pétrole WTI | 74,66 $/b |
Blé (€/t) | |||
---|---|---|---|
Mars 25 | 224,75 | -1,25 | |
Mai 25 | 229,50 | -1,50 | |
Sept. 25 | 224,25 | -1,75 | |
Déc. 25 | 229,00 | -2,00 | |
Mars 26 | 233,25 | -2,00 |
Maïs (€/t) | |||
---|---|---|---|
Mars 25 | 212,75 | -1,00 | |
Juin 25 | 217,25 | -1,25 | |
Août 25 | 221,00 | -2,00 | |
Nov. 25 | 215,50 | -0,75 | |
Mars 26 | 213,75 | -1,00 |
Colza (€/t) | |||
---|---|---|---|
Févr. 25 | 513,00 | -8,50 | |
Mai 25 | 516,75 | -7,00 | |
Août 25 | 483,25 | -4,00 | |
Nov. 25 | 483,50 | -4,25 | |
Févr. 26 | 482,25 | -3,25 |
27/01/2025
Blé (€/t) : 4928 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
500 | Call Mai 25 | 240,00 | |
500 | Call Mai 25 | 255,00 | |
50 | Call Sept. 25 | 225,00 | |
50 | Call Sept. 25 | 240,00 | |
3 | Call Sept. 25 | 245,00 | |
3 | Call Sept. 25 | 249,00 | |
18 | Call Sept. 25 | 250,00 | |
4 | Call Sept. 25 | 300,00 | |
100 | Call Déc. 25 | 235,00 | |
100 | Call Déc. 25 | 260,00 | |
500 | Call Mars 26 | 235,00 | |
500 | Call Mars 26 | 295,00 | |
15 | Put Mars 25 | 220,00 | |
150 | Put Mars 25 | 222,00 | |
100 | Put Mars 25 | 230,00 | |
15 | Put Mars 25 | 260,00 | |
50 | Put Mai 25 | 215,00 | |
500 | Put Mai 25 | 220,00 | |
50 | Put Mai 25 | 225,00 | |
1000 | Put Mai 25 | 230,00 | |
54 | Put Sept. 25 | 200,00 | |
133 | Put Déc. 25 | 210,00 | |
33 | Put Déc. 25 | 230,00 | |
500 | Put Mars 26 | 200,00 |
Maïs (€/t) : 500 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
50 | Call Mars 25 | 213,00 | |
50 | Call Mars 25 | 215,00 | |
100 | Call Mars 25 | 235,00 | |
50 | Put Mars 25 | 198,00 | |
50 | Put Mars 25 | 200,00 | |
100 | Put Juin 25 | 207,00 | |
100 | Put Juin 25 | 217,00 |
Colza (€/t) : 520 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
100 | Call Mai 25 | 560,00 | |
25 | Call Mai 25 | 577,50 | |
200 | Call Mai 25 | 600,00 | |
20 | Call Août 25 | 580,00 | |
100 | Call Nov. 25 | 520,00 | |
30 | Put Mai 25 | 510,00 | |
20 | Put Août 25 | 455,00 | |
25 | Put Févr. 26 | 440,00 |
Blé (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Mars 25 | 544,0000 | -8,2500 | |
Mai 25 | 558,7500 | -8,5000 | |
Juil. 25 | 570,0000 | -8,2500 | |
Sept. 25 | 584,0000 | -7,7500 | |
Déc. 25 | 602,7500 | -7,5000 |
Maïs (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Mars 25 | 486,5000 | -4,2500 | |
Mai 25 | 496,5000 | -3,7500 | |
Juil. 25 | 497,5000 | -3,7500 | |
Sept. 25 | 464,2500 | -4,7500 | |
Déc. 25 | 461,0000 | -3,7500 |
Soja (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Mars 25 | 1055,7500 | -10,2500 | |
Mai 25 | 1068,2500 | -8,7500 | |
Juil. 25 | 1079,5000 | -8,2500 | |
Août 25 | 1072,5000 | -8,0000 | |
Sept. 25 | 1050,2500 | -6,2500 |
Tourteaux de soja ($/st) | |||
---|---|---|---|
Mars 25 | 304,9000 | -3,8000 | |
Mai 25 | 313,1000 | -3,5000 | |
Juil. 25 | 320,2000 | -3,4000 | |
Août 25 | 321,5000 | -2,9000 | |
Sept. 25 | 321,7000 | -2,8000 |
Huile de soja (¢/lb) | |||
---|---|---|---|
Mars 25 | 45,2200 | -0,1700 | |
Mai 25 | 45,6100 | -0,2400 | |
Juil. 25 | 45,7800 | -0,2000 | |
Août 25 | 45,5300 | -0,2200 | |
Sept. 25 | 45,2400 | -0,2300 |
27/01/2025
Physique (€/t) | |||
---|---|---|---|
Vous trouverez désormais les prix du Blé meunier rendu Rouen - (base juillet) dans nos différents rapports EN SAVOIR PLUS ICI>> | |||
Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2024 | 305,00 | +0,00 | |
Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2024 | 205,00 | -2,00 | |
Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2024 | 220,00 | -2,00 | |
Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2024 | 203,00 | -5,00 | |
Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2024 | 240,00 | +0,00 | |
Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2024 | 523,00 | -5,00 | |
Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2024 | 630,00 | +0,00 | |
Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2024 | 310,00 | +0,00 |
Marché européen
Fin de semaine dans le rouge pour le marché des grains européens. Céréales et oléagineux se replient de concert dans un contexte de rebond de l’euro/dollar à plus de 1,05 en session et de rechute du baril de pétrole à 74 $ à New York. Le marché dans son ensemble a accusé des prises de profit de fin de semaine. Comme à Chicago, c’est sur le blé que la pression vendeuse a été la plus forte vendredi sur Euronext.
L’épisode de weather market lié au froid sur les grandes plaines US du début de semaine est d’ores et déjà effacé sur le blé. Les cours sur l’échéance Mars 2025 reviennent ainsi tester le support des 225-226 €/t au plus bas depuis plus d’une semaine. La problématique de l’export pays-tiers revient avec fracas sur le devant de la scène alors que les chargements portuaires français sont à l’arrêt.
Outre la concurrence des origines mer Noire, la réduction des taxes à l’export annoncée par le gouvernement argentin inquiète les exportateurs de blé européens. Le maïs se replie par sympathie avec le blé mais résiste davantage à la pression ambiante à la faveur d’une situation internationale plus tendue.
Marché américain
Des prises de profits de fin de semaine sont venues peser sur l’ensemble des cours vendredi soir à Chicago. Les fonds étaient ainsi à la vente sur l’ensemble des produits.
Le marché US s’inquiète de la réduction annoncée des taxes à l’export en Argentine. Néanmoins, maïs et soja se tiennent mieux que le blé en raison d’une météo toujours capricieuse en Amérique du Sud et en raison de bilans US plus tendus pour ces deux produits.
Le blé accuse également le coup après la publication de ventes export US particulièrement décevantes à 164 800 t seulement selon l’USDA. Les ventes export hebdomadaires de maïs et de soja sont bien meilleures à respectivement 1,661 Mt et 1,492 Mt.
Marché mer Noire
Afin de notamment suivre au quotidien l'évolution de l'actualité et des prix en Russie et sur la région mer Noire, demandez l'accès complet au rapport AgriMarkets pour en savoir plus sur le bassin mer Noire en cliquant ici