Redirection page application
Physique (€/t) 04/06/2025
| Dernier prix | Taxes | Majorations | Spot, net de taxe, majorations incluses | Var. |
---|
Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2025 | | 285,00 | 1,61 | | 283,39 | +0,00 |
Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2024 | | 179,00 | 0,91 | 9,77 | 187,86 | -2,00 |
Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2024 | | 188,00 | 0,91 | 9,77 | 196,86 | -2,00 |
Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2025 | | 188,00 | 1,61 | | 186,39 | -2,00 |
Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2025 | | 237,00 | 1,61 | | 235,39 | +1,00 |
Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2025 | | 479,00 | 3,05 | | 475,95 | +5,00 |
Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2024 | | 580,00 | 3,25 | | 576,75 | +0,00 |
Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2024 | | 280,00 | 0,00 | | 280,00 | +0,00 |
Blé Euronext (€/t) 04/06/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Sept. 25 | | | | | | | - | 203,00 | +1,00 | 203,50 | 200,50 | 29686 | 303447 | 203,00 |
Déc. 25 | | | | | | | - | 214,50 | +1,25 | 214,75 | 212,00 | 17940 | 182691 | 214,50 |
Mars 26 | | | | | | | - | 221,75 | +1,00 | 222,00 | 219,75 | 7045 | 53784 | 221,75 |
Mai 26 | | | | | | | - | 226,00 | +1,00 | 226,50 | 224,50 | 1804 | 19305 | 226,00 |
Sept. 26 | | | | | | | - | 227,00 | +0,50 | 227,50 | 225,50 | 344 | 3139 | 227,00 |
Maïs Euronext (€/t) 04/06/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Août 25 | | | | | | | - | 191,25 | -0,25 | 192,50 | 190,50 | 1654 | 15395 | 191,25 |
Nov. 25 | | | | | | | - | 197,75 | +0,25 | 198,25 | 196,50 | 706 | 10400 | 197,75 |
Mars 26 | | | | | | | - | 204,00 | +0,75 | 204,00 | 202,75 | 166 | 1244 | 204,00 |
Juin 26 | | | | | | | - | 208,00 | +0,00 | 208,00 | 208,00 | 48 | 74 | 208,00 |
Août 26 | | | | | | | - | 210,25 | -0,25 | 210,25 | 210,25 | | | 210,25 |
Colza Euronext (€/t) 04/06/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Août 25 | | | | | | | - | 478,50 | +0,25 | 481,50 | 474,75 | 6479 | 67323 | 478,50 |
Nov. 25 | | | | | | | - | 483,25 | -0,25 | 486,00 | 480,25 | 3200 | 35669 | 483,25 |
Févr. 26 | | | | | | | - | 484,50 | +0,00 | 487,25 | 482,25 | 290 | 20921 | 484,50 |
Mai 26 | | | | | | | - | 484,25 | -0,50 | 485,50 | 483,75 | 170 | 6890 | 484,25 |
Août 26 | | | | | | | - | 464,00 | +4,00 | 464,00 | 464,00 | 51 | 309 | 464,00 |
Blé CBOT (¢/b) 05/06/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Juil. 25 | | | 16 | 545,00 | 545,25 | 10 | 02:56 | 545,00 | +1,75 | 545,50 | 543,50 | 1298 | 243282 | 536,00 |
Sept. 25 | | | 2 | 559,25 | 559,50 | 5 | 02:56 | 559,00 | +1,75 | 560,00 | 557,75 | 873 | 108961 | 550,50 |
Déc. 25 | | | 5 | 581,00 | 581,25 | 2 | 02:56 | 581,00 | +2,00 | 581,50 | 579,50 | 413 | 80406 | 572,75 |
Mars 26 | | | 1 | 600,00 | 600,75 | 1 | 02:01 | 599,50 | +1,25 | 601,75 | 599,00 | 16 | 21643 | 592,50 |
Mai 26 | | | 1 | 611,25 | 611,50 | 1 | 02:24 | 611,25 | +2,25 | 611,50 | 610,00 | 16 | 8161 | 603,75 |
Maïs CBOT (¢/b) 05/06/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Juil. 25 | | | 35 | 439,75 | 440,00 | 95 | 02:54 | 439,75 | +1,00 | 440,00 | 438,25 | 2757 | 633846 | 438,50 |
Sept. 25 | | | 10 | 428,50 | 428,75 | 54 | 02:54 | 428,75 | +0,75 | 428,75 | 427,25 | 2392 | 352455 | 423,50 |
Déc. 25 | | | 31 | 444,25 | 444,50 | 12 | 02:52 | 444,25 | +0,50 | 444,50 | 443,25 | 1908 | 490563 | 438,50 |
Mars 26 | | | 12 | 459,75 | 460,00 | 33 | 02:48 | 460,00 | +0,75 | 460,00 | 458,75 | 205 | 84042 | 454,25 |
Mai 26 | | | 9 | 468,50 | 468,75 | 2 | 02:44 | 468,75 | +0,50 | 468,75 | 467,75 | 130 | 30121 | 463,25 |
Graine de soja CBOT (¢/b) 05/06/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Juil. 25 | | | 36 | 1044,25 | 1044,75 | 36 | 02:59 | 1044,50 | -0,50 | 1045,75 | 1043,25 | 1910 | 341266 | 1040,75 |
Août 25 | | | 7 | 1038,00 | 1038,50 | 10 | 02:59 | 1038,25 | -0,50 | 1039,00 | 1036,50 | 859 | 56355 | 1034,25 |
Sept. 25 | | | 5 | 1016,75 | 1017,00 | 5 | 02:58 | 1016,75 | -0,50 | 1018,00 | 1015,25 | 444 | 52200 | 1012,75 |
Nov. 25 | | | 16 | 1024,75 | 1025,00 | 3 | 02:58 | 1024,75 | -0,25 | 1026,00 | 1023,25 | 979 | 243680 | 1021,50 |
Janv. 26 | | | 2 | 1038,75 | 1039,00 | 1 | 02:55 | 1038,75 | -0,25 | 1039,75 | 1037,50 | 223 | 80971 | 1035,75 |
Tourteaux de soja CBOT ($/short ton) 05/06/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Juil. 25 | | | 25 | 297,10 | 297,20 | 9 | 02:55 | 297,10 | +0,00 | 297,20 | 296,60 | 596 | 252987 | 294,50 |
Août 25 | | | 33 | 300,50 | 300,70 | 15 | 02:48 | 300,60 | +0,10 | 300,60 | 300,00 | 149 | 53746 | 298,00 |
Sept. 25 | | | 10 | 302,90 | 303,10 | 6 | 02:58 | 303,10 | +0,20 | 303,10 | 302,50 | 153 | 48845 | 300,70 |
Oct. 25 | | | 6 | 304,10 | 304,30 | 5 | 02:50 | 304,20 | -0,10 | 304,20 | 303,80 | 33 | 33893 | 302,20 |
Déc. 25 | | | 13 | 308,40 | 308,50 | 4 | 02:55 | 308,40 | -0,20 | 308,60 | 308,00 | 147 | 140407 | 306,50 |
Huile de soja CBOT (¢/lb) 05/06/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Juil. 25 | | | 1 | 46,66 | 46,67 | 2 | 02:59 | 46,66 | -0,15 | 46,87 | 46,58 | 1190 | 202588 | 46,81 |
Août 25 | | | 1 | 46,86 | 46,88 | 2 | 02:55 | 46,88 | -0,12 | 47,06 | 46,80 | 421 | 63098 | 46,96 |
Sept. 25 | | | 2 | 46,98 | 47,01 | 2 | 02:53 | 47,01 | -0,10 | 47,24 | 46,93 | 277 | 47057 | 47,09 |
Oct. 25 | | | 2 | 47,01 | 47,06 | 1 | 02:08 | 47,00 | -0,15 | 47,20 | 47,00 | 189 | 34295 | 47,17 |
Déc. 25 | | | 1 | 47,28 | 47,30 | 2 | 02:59 | 47,29 | -0,09 | 47,46 | 47,23 | 576 | 181175 | 47,44 |