Redirection page application
Physique (€/t) 08/12/2025
| Dernier prix | Taxes | Majorations | Spot, net de taxe, majorations incluses | Var. |
|---|
| Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2025 | | 240,00 | 1,61 | 4,19 | 242,58 | +0,00 |
| Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2025 | | 182,00 | 0,91 | 4,19 | 185,28 | +1,00 |
| Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2025 | | 195,00 | 0,91 | 4,19 | 198,28 | +2,00 |
| Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2025 | | 191,00 | 1,61 | 4,19 | 193,58 | -1,00 |
| Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2025 | | 192,00 | 1,61 | 4,19 | 194,58 | +0,00 |
| Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2025 | | 480,00 | 3,05 | | 476,95 | +4,00 |
| Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2025 | | 630,00 | 3,25 | | 626,75 | -10,00 |
| Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2025 | | 215,00 | 0,00 | 4,27 | 219,27 | +0,00 |
Blé Euronext (€/t) 05/12/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Déc. 25 | | | | | | | - | 192,00 | -0,50 | 193,75 | 191,00 | 4929 | 6218 | 192,00 |
| Mars 26 | | | | | | | - | 189,25 | -0,50 | 190,00 | 188,50 | 36913 | 343868 | 189,25 |
| Mai 26 | | | | | | | - | 191,75 | -1,00 | 193,00 | 191,25 | 9968 | 126558 | 191,75 |
| Sept. 26 | | | | | | | - | 197,00 | -0,75 | 197,75 | 196,25 | 3152 | 50092 | 197,00 |
| Déc. 26 | | | | | | | - | 203,75 | -1,00 | 204,50 | 203,00 | 2645 | 36383 | 203,75 |
Maïs Euronext (€/t) 05/12/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mars 26 | | | | | | | - | 186,75 | -0,25 | 187,25 | 186,50 | 1759 | 27980 | 186,75 |
| Juin 26 | | | | | | | - | 189,25 | +0,25 | 189,75 | 188,50 | 769 | 12829 | 189,25 |
| Août 26 | | | | | | | - | 194,50 | +0,25 | 194,25 | 193,50 | 279 | 3486 | 194,50 |
| Nov. 26 | | | | | | | - | 196,25 | +0,25 | 196,75 | 195,25 | 273 | 1180 | 196,25 |
| Mars 27 | | | | | | | - | 198,75 | -0,25 | 198,75 | 198,75 | | | 198,75 |
Colza Euronext (€/t) 05/12/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Févr. 26 | | | | | | | - | 476,50 | +2,00 | 478,25 | 474,50 | 10563 | 72357 | 476,50 |
| Mai 26 | | | | | | | - | 471,25 | +1,75 | 473,25 | 470,00 | 4507 | 44618 | 471,25 |
| Août 26 | | | | | | | - | 457,00 | +1,50 | 458,75 | 455,75 | 517 | 11429 | 457,00 |
| Nov. 26 | | | | | | | - | 461,00 | +1,00 | 463,25 | 460,00 | 82 | 2670 | 461,00 |
| Févr. 27 | | | | | | | - | 462,25 | +0,50 | 462,75 | 461,50 | 4 | 298 | 462,25 |
Blé CBOT (¢/b) 05/12/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Déc. 25 | | | 1 | 537,25 | 540,00 | 1 | 20:18 | 537,25 | -3,75 | 539,00 | 537,00 | 56 | 163 | 537,50 |
| Mars 26 | | | 54 | 535,50 | 536,00 | 31 | 20:19 | 535,75 | -4,50 | 541,75 | 534,25 | 47384 | 241669 | 535,75 |
| Mai 26 | | | 2 | 542,75 | 543,25 | 2 | 20:19 | 543,25 | -4,00 | 548,50 | 541,75 | 16351 | 80511 | 543,00 |
| Juil. 26 | | | 5 | 548,00 | 551,25 | 2 | 20:19 | 551,00 | -4,25 | 556,50 | 550,00 | 7974 | 61286 | 551,00 |
| Sept. 26 | | | 2 | 562,25 | 566,00 | 1 | 20:19 | 562,75 | -4,50 | 568,25 | 562,00 | 2165 | 20614 | 563,00 |
Maïs CBOT (¢/b) 05/12/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Déc. 25 | | | 1 | 436,50 | 437,25 | 1 | 20:19 | 437,00 | -0,75 | 439,00 | 435,50 | 1038 | 3395 | 436,75 |
| Mars 26 | | | 323 | 444,50 | 444,50 | 39 | 20:19 | 445,00 | -2,25 | 448,00 | 444,00 | 100377 | 730678 | 444,75 |
| Mai 26 | | | 68 | 451,25 | 451,25 | 1 | 20:19 | 452,25 | -2,25 | 455,00 | 451,25 | 39845 | 195295 | 452,25 |
| Juil. 26 | | | 2 | 458,00 | 458,00 | 2 | 20:19 | 457,75 | -1,25 | 460,25 | 456,75 | 24011 | 216458 | 457,75 |
| Sept. 26 | | | 1 | 452,25 | 453,25 | 1 | 20:19 | 452,75 | -1,50 | 455,50 | 452,25 | 14306 | 133231 | 453,25 |
Graine de soja CBOT (¢/b) 05/12/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Janv. 26 | | | 30 | 1105,00 | 1105,00 | 9 | 20:19 | 1105,25 | -14,25 | 1121,00 | 1104,50 | 123653 | 329565 | 1105,25 |
| Mars 26 | | | 7 | 1115,50 | 1115,50 | 7 | 20:19 | 1115,75 | -13,00 | 1130,00 | 1115,25 | 74461 | 272604 | 1116,00 |
| Mai 26 | | | 3 | 1124,00 | 1126,25 | 2 | 20:19 | 1125,00 | -12,25 | 1138,75 | 1124,50 | 26411 | 155195 | 1125,50 |
| Juil. 26 | | | 2 | 1132,00 | 1140,00 | 5 | 20:19 | 1132,75 | -12,00 | 1146,00 | 1132,25 | 17469 | 106630 | 1133,00 |
| Août 26 | | | 3 | 1124,25 | 1129,00 | 1 | 20:18 | 1124,75 | -12,75 | 1138,00 | 1124,75 | 2099 | 8908 | 1125,25 |
Tourteaux de soja CBOT ($/short ton) 05/12/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Déc. 25 | | | 1 | 302,10 | 305,90 | 1 | 20:15 | 304,70 | -3,80 | 308,50 | 305,00 | 170 | 663 | 304,70 |
| Janv. 26 | | | 10 | 307,40 | 307,80 | 1 | 20:19 | 307,40 | -3,80 | 311,60 | 307,10 | 65332 | 163314 | 307,40 |
| Mars 26 | | | 3 | 312,00 | 312,20 | 7 | 20:19 | 312,20 | -4,20 | 316,50 | 311,90 | 44253 | 190746 | 312,20 |
| Mai 26 | | | 26 | 316,00 | 317,50 | 30 | 20:19 | 316,90 | -4,30 | 321,10 | 316,60 | 21000 | 100158 | 317,00 |
| Juil. 26 | | | 1 | 321,90 | 322,90 | 1 | 20:19 | 321,90 | -4,00 | 325,70 | 321,80 | 10859 | 55248 | 322,20 |
Huile de soja CBOT (¢/lb) 05/12/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Déc. 25 | | | 5 | 51,15 | 51,61 | 5 | 20:15 | 51,36 | -0,17 | 51,36 | 51,36 | 29 | 197 | 51,36 |
| Janv. 26 | | | 1 | 51,82 | 51,72 | 1 | 20:19 | 51,70 | -0,09 | 52,50 | 51,67 | 72383 | 206550 | 51,69 |
| Mars 26 | | | 4 | 52,10 | 52,36 | 1 | 20:19 | 52,21 | -0,08 | 53,00 | 52,18 | 56519 | 181046 | 52,20 |
| Mai 26 | | | 1 | 52,46 | 52,54 | 7 | 20:19 | 52,54 | -0,09 | 53,32 | 52,51 | 17309 | 107598 | 52,54 |
| Juil. 26 | | | 12 | 52,64 | 53,30 | 5 | 20:19 | 52,71 | -0,07 | 53,38 | 52,66 | 11842 | 96125 | 52,68 |