Redirection page application
Physique (€/t) 23/02/2026
| Dernier prix | Taxes | Majorations | Spot, net de taxe, majorations incluses | Var. |
|---|
| Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2025 | | 235,00 | 1,61 | 6,51 | 239,90 | +0,00 |
| Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2025 | | 186,00 | 0,91 | 6,51 | 191,60 | +2,00 |
| Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2025 | | 194,00 | 0,91 | 6,51 | 199,60 | +2,00 |
| Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2025 | | 197,00 | 1,61 | 6,51 | 201,90 | +3,00 |
| Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2025 | | 191,00 | 1,61 | 6,51 | 195,90 | +3,00 |
| Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2025 | | 495,00 | 3,05 | | 491,95 | -4,00 |
| Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2025 | | 640,00 | 3,25 | | 636,75 | +0,00 |
| Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2025 | | 220,00 | 0,00 | 7,32 | 227,32 | +0,00 |
Blé Euronext (€/t) 23/02/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mars 26 | | | 406 | 196,00 | 196,25 | 219 | 15:53 | 196,00 | -1,00 | 197,00 | 195,00 | 16448 | 46759 | 197,00 |
| Mai 26 | | | 364 | 197,75 | 198,00 | 1708 | 15:53 | 197,75 | -1,25 | 199,25 | 197,00 | 45740 | 257857 | 199,00 |
| Sept. 26 | | | 434 | 200,25 | 200,50 | 198 | 15:53 | 200,25 | -0,75 | 201,00 | 199,50 | 10021 | 84799 | 201,00 |
| Déc. 26 | | | 362 | 206,50 | 206,75 | 53 | 15:52 | 206,50 | -1,25 | 207,50 | 206,00 | 5806 | 71406 | 207,75 |
| Mars 27 | | | 15 | 210,00 | 210,25 | 1 | 15:51 | 210,00 | -1,00 | 210,75 | 209,25 | 682 | 10426 | 211,00 |
Maïs Euronext (€/t) 23/02/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mars 26 | | | 24 | 191,00 | 191,50 | 45 | 15:34 | 191,25 | -0,50 | 191,75 | 189,25 | 440 | 4577 | 191,75 |
| Juin 26 | | | 58 | 191,50 | 191,75 | 15 | 15:53 | 191,75 | -0,50 | 192,00 | 190,50 | 891 | 22294 | 192,25 |
| Août 26 | | | 59 | 195,25 | 195,75 | 17 | 15:46 | 195,50 | +0,00 | 195,75 | 194,50 | 95 | 8932 | 195,50 |
| Nov. 26 | | | 1 | 195,75 | 196,00 | 3 | 15:46 | 195,50 | -1,25 | 196,25 | 195,00 | 35 | 4210 | 196,75 |
| Mars 27 | | | 1 | 197,00 | 198,00 | 3 | 18:31 | 198,00 | +1,50 | 198,00 | 198,00 | 1 | 9 | 198,00 |
Colza Euronext (€/t) 23/02/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mai 26 | | | 32 | 489,00 | 489,25 | 89 | 15:53 | 489,00 | +0,50 | 490,00 | 486,75 | 4688 | 91585 | 488,50 |
| Août 26 | | | 71 | 469,75 | 470,00 | 86 | 15:52 | 469,75 | +1,25 | 470,00 | 467,50 | 1405 | 29035 | 468,50 |
| Nov. 26 | | | 54 | 472,00 | 472,50 | 20 | 15:52 | 472,00 | +1,00 | 472,00 | 470,50 | 306 | 15199 | 471,00 |
| Févr. 27 | | | 4 | 472,25 | 473,25 | 67 | 12:23 | 471,00 | -0,50 | 471,50 | 471,00 | 32 | 1659 | 471,50 |
| Mai 27 | | | 1 | 469,50 | 471,50 | 10 | 18:31 | 469,50 | -4,25 | 469,50 | 469,50 | | 34 | 469,50 |
Blé CBOT (¢/b) 23/02/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mars 26 | | | 17 | 571,00 | 571,50 | 18 | 15:52 | 571,25 | -2,25 | 574,25 | 567,75 | 11784 | 53098 | 573,50 |
| Mai 26 | | | 58 | 576,25 | 576,50 | 22 | 15:52 | 576,50 | -3,75 | 580,00 | 574,25 | 33697 | 221265 | 580,25 |
| Juil. 26 | | | 24 | 583,75 | 584,25 | 48 | 15:52 | 584,00 | -3,50 | 586,75 | 581,50 | 11786 | 115154 | 587,50 |
| Sept. 26 | | | 6 | 594,50 | 595,00 | 15 | 15:52 | 594,75 | -3,50 | 597,25 | 592,00 | 3773 | 35166 | 598,25 |
| Déc. 26 | | | 6 | 611,00 | 611,50 | 5 | 15:52 | 611,00 | -4,00 | 613,50 | 608,50 | 2844 | 40501 | 615,00 |
Maïs CBOT (¢/b) 23/02/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mars 26 | | | 407 | 428,50 | 428,75 | 101 | 15:53 | 428,75 | +1,25 | 428,75 | 425,25 | 44459 | 286576 | 427,50 |
| Mai 26 | | | 276 | 441,25 | 441,50 | 240 | 15:52 | 441,25 | +1,50 | 441,50 | 437,75 | 57989 | 626049 | 439,75 |
| Juil. 26 | | | 512 | 449,50 | 449,75 | 25 | 15:53 | 449,75 | +1,50 | 449,75 | 446,25 | 13722 | 323066 | 448,25 |
| Sept. 26 | | | 9 | 450,25 | 450,50 | 151 | 15:53 | 450,25 | +0,50 | 450,50 | 447,25 | 5973 | 203253 | 449,75 |
| Déc. 26 | | | 401 | 464,50 | 464,75 | 14 | 15:53 | 464,75 | +0,25 | 464,75 | 462,00 | 6933 | 268444 | 464,50 |
Graine de soja CBOT (¢/b) 23/02/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mars 26 | | | 3 | 1140,25 | 1140,50 | 24 | 15:52 | 1140,25 | +2,75 | 1141,00 | 1127,50 | 45900 | 153972 | 1137,50 |
| Mai 26 | | | 55 | 1156,75 | 1157,00 | 20 | 15:53 | 1156,75 | +3,50 | 1157,50 | 1143,00 | 65229 | 356912 | 1153,25 |
| Juil. 26 | | | 27 | 1169,00 | 1169,50 | 28 | 15:53 | 1169,25 | +3,25 | 1169,75 | 1155,25 | 17870 | 239232 | 1166,00 |
| Août 26 | | | 12 | 1159,50 | 1160,00 | 3 | 15:53 | 1159,75 | +3,75 | 1160,00 | 1146,75 | 2884 | 26622 | 1156,00 |
| Sept. 26 | | | 1 | 1124,25 | 1124,50 | 5 | 15:52 | 1124,25 | +4,50 | 1124,25 | 1112,50 | 1959 | 20150 | 1119,75 |
Tourteaux de soja CBOT ($/short ton) 23/02/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mars 26 | | | 9 | 308,30 | 308,40 | 1 | 15:53 | 308,30 | -1,50 | 309,20 | 304,30 | 17455 | 63525 | 309,80 |
| Mai 26 | | | 13 | 312,30 | 312,40 | 12 | 15:53 | 312,40 | -1,40 | 313,30 | 308,30 | 31879 | 220292 | 313,80 |
| Juil. 26 | | | 8 | 316,20 | 316,30 | 6 | 15:53 | 316,30 | -1,60 | 317,80 | 312,50 | 11488 | 109684 | 317,90 |
| Août 26 | | | 3 | 315,60 | 315,80 | 12 | 15:53 | 315,80 | -1,40 | 316,50 | 312,40 | 2532 | 21217 | 317,20 |
| Sept. 26 | | | 3 | 314,20 | 314,40 | 5 | 15:52 | 314,40 | -1,30 | 314,90 | 311,30 | 2394 | 17537 | 315,70 |
Huile de soja CBOT (¢/lb) 23/02/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mars 26 | | | 6 | 59,79 | 59,82 | 5 | 15:53 | 59,81 | +0,89 | 59,82 | 58,60 | 15862 | 76093 | 58,92 |
| Mai 26 | | | 5 | 60,26 | 60,27 | 21 | 15:53 | 60,26 | +0,96 | 60,27 | 59,00 | 37423 | 266858 | 59,30 |
| Juil. 26 | | | 1 | 60,39 | 60,40 | 2 | 15:53 | 60,40 | +0,96 | 60,41 | 59,16 | 13026 | 170184 | 59,44 |
| Août 26 | | | 1 | 59,97 | 60,02 | 1 | 15:53 | 60,01 | +0,94 | 60,01 | 58,82 | 1977 | 44565 | 59,07 |
| Sept. 26 | | | 1 | 59,46 | 59,51 | 1 | 15:52 | 59,51 | +0,91 | 59,51 | 58,36 | 1323 | 23121 | 58,60 |