Redirection page application
Physique (€/t) 03/02/2026
| Dernier prix | Taxes | Majorations | Spot, net de taxe, majorations incluses | Var. |
|---|
| Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2025 | | 235,00 | 1,61 | 6,05 | 239,44 | +0,00 |
| Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2025 | | 188,00 | 0,91 | 6,05 | 193,14 | -1,00 |
| Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2025 | | 195,00 | 0,91 | 6,05 | 200,14 | +0,00 |
| Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2025 | | 195,00 | 1,61 | 6,05 | 199,44 | -1,00 |
| Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2025 | | 187,00 | 1,61 | 6,05 | 191,44 | +0,00 |
| Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2025 | | 479,00 | 3,05 | | 475,95 | +1,00 |
| Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2025 | | 650,00 | 3,25 | | 646,75 | +0,00 |
| Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2025 | | 220,00 | 0,00 | 6,71 | 226,71 | +0,00 |
Blé Euronext (€/t) 02/02/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mars 26 | | | | | | | - | 193,50 | -0,75 | 194,25 | 191,50 | 62185 | 226542 | 193,50 |
| Mai 26 | | | | | | | - | 191,75 | -1,25 | 192,50 | 190,00 | 39854 | 195055 | 191,75 |
| Sept. 26 | | | | | | | - | 196,25 | -1,50 | 197,00 | 194,75 | 7055 | 73533 | 196,25 |
| Déc. 26 | | | | | | | - | 202,50 | -1,25 | 203,25 | 201,00 | 4031 | 61815 | 202,50 |
| Mars 27 | | | | | | | - | 206,75 | -1,00 | 207,00 | 205,75 | 146 | 8379 | 206,75 |
Maïs Euronext (€/t) 02/02/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mars 26 | | | | | | | - | 192,50 | -0,75 | 193,25 | 191,50 | 1903 | 12800 | 192,50 |
| Juin 26 | | | | | | | - | 190,50 | -1,75 | 191,50 | 190,25 | 1821 | 18409 | 190,50 |
| Août 26 | | | | | | | - | 194,25 | -1,75 | 195,50 | 194,25 | 379 | 7211 | 194,25 |
| Nov. 26 | | | | | | | - | 195,00 | -1,25 | 196,00 | 194,25 | 333 | 3532 | 195,00 |
| Mars 27 | | | | | | | - | 201,50 | +1,75 | 201,75 | 201,50 | 4 | | 201,50 |
Colza Euronext (€/t) 02/02/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mai 26 | | | | | | | - | 473,75 | +1,00 | 477,50 | 468,50 | 12391 | 77037 | 473,75 |
| Août 26 | | | | | | | - | 454,75 | -0,25 | 457,75 | 450,25 | 2311 | 21074 | 454,75 |
| Nov. 26 | | | | | | | - | 458,75 | +0,00 | 461,50 | 455,00 | 544 | 8460 | 458,75 |
| Févr. 27 | | | | | | | - | 461,25 | +0,50 | 463,50 | 460,00 | 49 | 960 | 461,25 |
| Mai 27 | | | | | | | - | 462,25 | +0,50 | 464,00 | 457,00 | 38 | | 462,25 |
Blé CBOT (¢/b) 03/02/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mars 26 | | | 58 | 529,25 | 529,75 | 62 | 06:32 | 529,50 | +1,75 | 530,00 | 527,50 | 1592 | 266288 | 538,00 |
| Mai 26 | | | 3 | 538,00 | 538,25 | 10 | 06:30 | 538,25 | +1,75 | 538,50 | 536,25 | 593 | 123291 | 546,00 |
| Juil. 26 | | | 8 | 548,75 | 549,25 | 16 | 06:30 | 549,00 | +1,50 | 549,25 | 547,25 | 191 | 89526 | 555,75 |
| Sept. 26 | | | 3 | 561,50 | 561,75 | 1 | 05:42 | 561,50 | +1,25 | 561,75 | 560,00 | 211 | 30715 | 567,75 |
| Déc. 26 | | | 1 | 580,00 | 580,25 | 3 | 03:45 | 578,50 | -0,25 | 580,50 | 578,25 | 124 | 26082 | 585,75 |
Maïs CBOT (¢/b) 03/02/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mars 26 | | | 38 | 427,00 | 427,25 | 324 | 06:31 | 427,00 | +1,25 | 427,50 | 425,50 | 8928 | 650545 | 428,25 |
| Mai 26 | | | 17 | 434,50 | 434,75 | 126 | 06:32 | 434,75 | +1,25 | 434,75 | 433,25 | 5304 | 342946 | 435,75 |
| Juil. 26 | | | 59 | 440,75 | 441,00 | 59 | 06:22 | 441,00 | +1,25 | 441,25 | 439,75 | 1052 | 288050 | 442,00 |
| Sept. 26 | | | 1 | 440,75 | 441,00 | 79 | 06:30 | 440,75 | +1,00 | 441,00 | 439,50 | 342 | 176793 | 441,25 |
| Déc. 26 | | | 55 | 455,50 | 455,75 | 10 | 06:30 | 455,75 | +1,00 | 456,00 | 454,50 | 457 | 225166 | 456,00 |
Graine de soja CBOT (¢/b) 03/02/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mars 26 | | | 20 | 1062,25 | 1062,50 | 13 | 06:31 | 1062,50 | +2,25 | 1066,25 | 1060,00 | 7965 | 349057 | 1064,25 |
| Mai 26 | | | 5 | 1074,50 | 1074,75 | 12 | 06:30 | 1074,75 | +2,25 | 1078,25 | 1072,50 | 4258 | 198988 | 1077,00 |
| Juil. 26 | | | 2 | 1087,75 | 1088,00 | 11 | 06:30 | 1088,00 | +2,25 | 1091,25 | 1085,75 | 2171 | 175199 | 1090,50 |
| Août 26 | | | 3 | 1085,25 | 1085,50 | 1 | 06:30 | 1086,00 | +2,75 | 1088,50 | 1083,75 | 353 | 13088 | 1088,25 |
| Sept. 26 | | | 4 | 1070,00 | 1070,50 | 2 | 06:30 | 1070,75 | +2,50 | 1072,25 | 1068,50 | 255 | 17155 | 1072,75 |
Tourteaux de soja CBOT ($/short ton) 03/02/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mars 26 | | | 10 | 293,20 | 293,30 | 32 | 06:31 | 293,20 | -1,30 | 294,70 | 292,60 | 3506 | 205636 | 293,60 |
| Mai 26 | | | 9 | 297,00 | 297,10 | 4 | 06:30 | 297,10 | -1,10 | 298,50 | 296,50 | 2229 | 142611 | 297,50 |
| Juil. 26 | | | 7 | 302,00 | 302,10 | 2 | 06:30 | 302,10 | -1,00 | 303,60 | 301,50 | 820 | 94758 | 302,60 |
| Août 26 | | | 1 | 303,90 | 304,00 | 4 | 05:56 | 303,80 | -1,10 | 305,40 | 303,70 | 393 | 17301 | 304,30 |
| Sept. 26 | | | 1 | 305,10 | 305,20 | 3 | 06:30 | 305,20 | -0,90 | 305,50 | 304,80 | 99 | 14846 | 305,40 |
Huile de soja CBOT (¢/lb) 03/02/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mars 26 | | | 3 | 53,74 | 53,76 | 4 | 06:32 | 53,76 | +0,56 | 53,94 | 53,35 | 6261 | 221017 | 53,51 |
| Mai 26 | | | 2 | 54,28 | 54,30 | 1 | 06:30 | 54,30 | +0,56 | 54,49 | 53,79 | 5067 | 159533 | 54,06 |
| Juil. 26 | | | 1 | 54,58 | 54,60 | 3 | 06:30 | 54,63 | +0,58 | 54,76 | 54,09 | 2873 | 138808 | 54,39 |
| Août 26 | | | 1 | 54,32 | 54,43 | 1 | 06:11 | 54,33 | +0,51 | 54,51 | 53,93 | 933 | 22970 | 54,17 |
| Sept. 26 | | | 1 | 53,94 | 54,07 | 1 | 06:04 | 54,01 | +0,48 | 54,19 | 53,86 | 345 | 16925 | 53,89 |