Redirection page application
Physique (€/t) 27/03/2025
| Dernier prix | Taxes | Majorations | Spot, net de taxe, majorations incluses | Var. |
---|
Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2024 | | 290,00 | 1,61 | 7,44 | 295,83 | +0,00 |
Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2024 | | 201,00 | 0,91 | 7,44 | 207,53 | +1,00 |
Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2024 | | 212,00 | 0,91 | 7,44 | 218,53 | +0,00 |
Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2024 | | 197,00 | 1,61 | 7,44 | 202,83 | +1,00 |
Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2024 | | 216,00 | 1,61 | 7,44 | 221,83 | +0,00 |
Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2024 | | 514,00 | 3,05 | | 510,95 | +7,00 |
Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2024 | | 670,00 | 3,25 | | 666,75 | +0,00 |
Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2024 | | 295,00 | 0,00 | 8,54 | 303,54 | +0,00 |
Blé Euronext (€/t) 27/03/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Mai 25 | | | | | | | - | 218,25 | -3,75 | 222,25 | 217,25 | 52095 | 283553 | 218,25 |
Sept. 25 | | | | | | | - | 218,25 | -3,00 | 221,75 | 218,00 | 29623 | 136134 | 218,25 |
Déc. 25 | | | | | | | - | 226,00 | -3,00 | 229,50 | 225,75 | 18319 | 126618 | 226,00 |
Mars 26 | | | | | | | - | 231,75 | -3,00 | 234,75 | 231,75 | 716 | 8322 | 231,75 |
Mai 26 | | | | | | | - | 235,25 | -2,50 | 238,25 | 235,25 | 345 | 4754 | 235,25 |
Maïs Euronext (€/t) 27/03/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Juin 25 | | | | | | | - | 212,00 | -1,75 | 213,50 | 211,75 | 2100 | 20764 | 212,00 |
Août 25 | | | | | | | - | 217,25 | -2,00 | 218,75 | 217,25 | 307 | 5419 | 217,25 |
Nov. 25 | | | | | | | - | 212,50 | -2,50 | 214,25 | 212,25 | 180 | 4817 | 212,50 |
Mars 26 | | | | | | | - | 216,75 | -1,75 | 216,75 | 216,75 | | 18 | 216,75 |
Juin 26 | | | | | | | - | 207,00 | -1,75 | 207,00 | 207,00 | | | 207,00 |
Colza Euronext (€/t) 27/03/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Mai 25 | | | | | | | - | 521,00 | +8,00 | 522,25 | 512,00 | 15143 | 39050 | 521,00 |
Août 25 | | | | | | | - | 482,75 | +6,25 | 483,00 | 476,25 | 8251 | 43333 | 482,75 |
Nov. 25 | | | | | | | - | 484,00 | +5,50 | 484,50 | 479,00 | 2678 | 29604 | 484,00 |
Févr. 26 | | | | | | | - | 482,25 | +4,50 | 481,50 | 478,00 | 1145 | 14919 | 482,25 |
Mai 26 | | | | | | | - | 480,75 | +4,75 | 481,25 | 477,00 | 22 | 4483 | 480,75 |
Blé CBOT (¢/b) 28/03/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Mai 25 | | | 40 | 528,50 | 528,75 | 33 | 06:13 | 528,75 | -3,25 | 533,00 | 528,25 | 1895 | 222807 | 535,25 |
Juil. 25 | | | 25 | 544,00 | 544,25 | 4 | 06:09 | 544,25 | -3,00 | 548,50 | 543,75 | 859 | 121429 | 551,00 |
Sept. 25 | | | 1 | 561,00 | 561,25 | 16 | 06:13 | 561,00 | -3,25 | 565,25 | 561,00 | 385 | 60489 | 568,00 |
Déc. 25 | | | 5 | 585,75 | 586,00 | 6 | 06:09 | 586,00 | -2,75 | 589,75 | 585,50 | 461 | 49174 | 591,25 |
Mars 26 | | | 1 | 606,25 | 606,50 | 1 | 06:09 | 606,50 | -2,75 | 610,50 | 606,00 | 125 | 7671 | 610,25 |
Maïs CBOT (¢/b) 28/03/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Mai 25 | | | 276 | 447,25 | 447,50 | 97 | 06:14 | 447,50 | -2,50 | 450,25 | 447,25 | 6499 | 652322 | 451,25 |
Juil. 25 | | | 18 | 455,50 | 455,75 | 69 | 06:12 | 455,75 | -2,25 | 458,25 | 455,25 | 7289 | 490780 | 459,00 |
Sept. 25 | | | 15 | 434,50 | 434,75 | 20 | 06:12 | 434,50 | -1,75 | 437,00 | 434,50 | 4183 | 267228 | 437,00 |
Déc. 25 | | | 31 | 442,50 | 442,75 | 19 | 05:49 | 442,50 | -1,25 | 444,00 | 442,50 | 5872 | 358164 | 444,50 |
Mars 26 | | | 11 | 455,75 | 456,25 | 16 | 05:50 | 456,00 | -1,00 | 457,25 | 455,75 | 400 | 29568 | 458,00 |
Graine de soja CBOT (¢/b) 28/03/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Mai 25 | | | 7 | 1014,50 | 1014,75 | 33 | 06:16 | 1014,50 | -2,25 | 1016,00 | 1013,00 | 5267 | 375352 | 1001,00 |
Juil. 25 | | | 3 | 1028,25 | 1028,50 | 7 | 06:15 | 1028,50 | -2,00 | 1029,75 | 1027,00 | 3336 | 214981 | 1015,00 |
Août 25 | | | 2 | 1024,75 | 1025,00 | 1 | 05:49 | 1024,75 | -2,25 | 1026,50 | 1024,00 | 154 | 29738 | 1012,50 |
Sept. 25 | | | 1 | 1014,00 | 1014,25 | 3 | 05:02 | 1014,00 | -1,75 | 1015,50 | 1013,50 | 175 | 26210 | 1001,75 |
Nov. 25 | | | 4 | 1018,50 | 1019,00 | 4 | 05:02 | 1018,50 | -2,00 | 1020,25 | 1017,75 | 980 | 154938 | 1006,75 |
Tourteaux de soja CBOT ($/short ton) 28/03/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Mai 25 | | | 14 | 293,60 | 293,70 | 22 | 06:14 | 293,70 | -0,80 | 294,70 | 293,50 | 2236 | 229683 | 293,60 |
Juil. 25 | | | 12 | 300,90 | 301,10 | 19 | 05:33 | 300,90 | -0,90 | 302,10 | 300,80 | 1473 | 167290 | 301,40 |
Août 25 | | | 2 | 303,00 | 303,10 | 9 | 06:06 | 303,00 | -0,90 | 304,00 | 302,90 | 411 | 32713 | 303,60 |
Sept. 25 | | | 3 | 304,50 | 304,60 | 6 | 05:19 | 304,70 | -0,70 | 305,50 | 304,40 | 174 | 29653 | 305,10 |
Oct. 25 | | | 6 | 305,30 | 305,50 | 3 | 05:19 | 305,60 | -0,70 | 306,30 | 305,10 | 266 | 21610 | 306,00 |
Huile de soja CBOT (¢/lb) 28/03/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Mai 25 | | | 4 | 44,29 | 44,30 | 2 | 06:15 | 44,29 | +0,02 | 44,34 | 44,04 | 2650 | 224956 | 42,64 |
Juil. 25 | | | 1 | 44,78 | 44,79 | 2 | 05:53 | 44,80 | +0,05 | 44,85 | 44,53 | 1924 | 165226 | 43,18 |
Août 25 | | | 1 | 44,85 | 44,87 | 2 | 05:54 | 44,86 | +0,01 | 44,85 | 44,65 | 471 | 44159 | 43,33 |
Sept. 25 | | | 1 | 44,84 | 44,87 | 1 | 05:31 | 44,83 | -0,01 | 44,89 | 44,66 | 417 | 20459 | 43,40 |
Oct. 25 | | | 1 | 44,77 | 44,79 | 1 | 05:53 | 44,79 | +0,01 | 44,82 | 44,59 | 319 | 22301 | 43,41 |