Indexe
21/08/2025
€/$ | 1,1639 $ |
Rohöl WTI | 63,21 $/b |
Weizen (€/t) | |||
---|---|---|---|
Sept. 25 | 197,25 | +3,25 | |
Déc. 25 | 195,75 | +2,50 | |
Mars 26 | 201,50 | +2,00 | |
Mai 26 | 206,00 | +1,50 | |
Sept. 26 | 210,75 | +1,50 |
Mais (€/t) | |||
---|---|---|---|
Nov. 25 | 189,75 | +2,25 | |
Mars 26 | 197,00 | +3,00 | |
Juin 26 | 200,25 | +2,25 | |
Août 26 | 206,50 | +2,50 | |
Nov. 26 | 207,00 | +2,00 |
Raps (€/t) | |||
---|---|---|---|
Nov. 25 | 476,75 | +4,75 | |
Févr. 26 | 482,25 | +4,50 | |
Mai 26 | 483,50 | +4,75 | |
Août 26 | 463,50 | +5,25 | |
Nov. 26 | 466,00 | +4,00 |
21/08/2025
Weizen (€/t) : 196 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
2 | Call Déc. 25 | 195,00 | |
5 | Call Déc. 25 | 200,00 | |
4 | Call Mars 26 | 200,00 | |
60 | Call Mars 26 | 220,00 | |
7 | Call Mai 26 | 205,00 | |
52 | Call Mai 26 | 206,00 | |
6 | Put Déc. 25 | 225,00 | |
60 | Put Mars 26 | 200,00 |
Mais (€/t) : 0 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike |
Raps (€/t) : 440 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
40 | Call Févr. 26 | 500,00 | |
200 | Call Févr. 26 | 520,00 | |
200 | Put Févr. 26 | 465,00 |
Weizen (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Sept. 25 | 505,5000 | +1,7500 | |
Déc. 25 | 528,2500 | +1,7500 | |
Mars 26 | 546,5000 | +1,0000 | |
Mai 26 | 558,2500 | +0,0000 | |
Juil. 26 | 566,7500 | +0,5000 |
Mais (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Sept. 25 | 380,0000 | +8,2500 | |
Déc. 25 | 404,0000 | +8,7500 | |
Mars 26 | 422,0000 | +8,5000 | |
Mai 26 | 432,7500 | +8,2500 | |
Juil. 26 | 439,7500 | +7,7500 |
Soja (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Sept. 25 | 1015,0000 | +18,0000 | |
Nov. 25 | 1036,0000 | +19,0000 | |
Janv. 26 | 1055,2500 | +17,0000 | |
Mars 26 | 1071,2500 | +15,0000 | |
Mai 26 | 1084,0000 | +13,0000 |
Sojaschrot ($/st) | |||
---|---|---|---|
Sept. 25 | 292,0000 | +3,9000 | |
Oct. 25 | 291,1000 | -1,5000 | |
Déc. 25 | 297,2000 | -3,4000 | |
Janv. 26 | 300,9000 | -4,0000 | |
Mars 26 | 306,9000 | -4,3000 |
(¢/lb) | |||
---|---|---|---|
Sept. 25 | 51,2000 | +2,3300 | |
Oct. 25 | 51,1800 | +2,3300 | |
Déc. 25 | 51,4500 | +2,3200 | |
Janv. 26 | 51,6900 | +2,3000 | |
Mars 26 | 51,8600 | +2,1800 |
17/04/2025
Kassa (€/t) | |||
---|---|---|---|
B-Weizen 230/12%, franko Hamburg | 222,50 | -9,50 | |
A-Weizen 250/13%, franko Hamburg | 281,00 | +42,00 | |
Mais, FOT Brake | 234,00 | -7,00 | |
Raps, 9;2;40, franko Hamburg | 499,00 | +37,00 | |
Gerste 62/63 kg/hl; 14,5%, franko Hamburg | 195,00 | -11,50 | |
399,00 | -2,00 | ||
399,00 | -2,00 | ||
399,00 | -2,00 | ||
399,00 | -2,00 | ||
399,00 | -2,00 |