Redirection page application
| Letzter Preis | Steuern | Lagerkosten | Kassapreis, inkl. Lagerkosten | Variation |
---|
B-Weizen 230/12%, franko Hamburg | | 222,50 | 0,00 | | 222,50 | -9,50 |
A-Weizen 250/13%, franko Hamburg | | 281,00 | 0,00 | | 281,00 | +42,00 |
Mais, FOT Brake | | 234,00 | 0,00 | | 234,00 | -7,00 |
Raps, 9;2;40, franko Hamburg | | 499,00 | 0,00 | | 499,00 | +37,00 |
Gerste 62/63 kg/hl; 14,5%, franko Hamburg | | 195,00 | 0,00 | | 195,00 | -11,50 |
Weizen Euronext (€/t) 20.06.2025
| Menge | Geldkurs | Briefkurs | Menge | Letzter Vorgang | Letzter Preis | Variation | Hoch | Tief | Umsatz | Offene Positionen | Schlusskurs |
---|
Sep 25 | | | 187 | 208,00 | 208,25 | 319 | 12:04 | 208,00 | -1,00 | 208,50 | 207,25 | 6038 | 294932 | 209,00 |
Dez 25 | | | 305 | 219,00 | 219,25 | 187 | 12:04 | 219,25 | -1,00 | 219,50 | 218,50 | 3426 | 187853 | 220,25 |
Mrz 26 | | | 222 | 226,50 | 227,00 | 303 | 11:55 | 226,50 | -1,00 | 227,00 | 226,00 | 1690 | 60057 | 227,50 |
Mai 26 | | | 15 | 230,50 | 231,00 | 130 | 11:54 | 230,50 | -1,00 | 231,00 | 230,00 | 629 | 23478 | 231,50 |
Sep 26 | | | 12 | 230,75 | 231,25 | 3 | 11:54 | 231,00 | -0,50 | 231,50 | 230,75 | 291 | 3973 | 231,50 |
Mais Euronext (€/t) 20.06.2025
| Menge | Geldkurs | Briefkurs | Menge | Letzter Vorgang | Letzter Preis | Variation | Hoch | Tief | Umsatz | Offene Positionen | Schlusskurs |
---|
Aug 25 | | | 13 | 197,00 | 197,25 | 4 | 12:04 | 197,25 | +1,75 | 197,50 | 194,50 | 273 | 14714 | 195,50 |
Nov 25 | | | 11 | 206,50 | 206,75 | 5 | 12:03 | 206,75 | +1,00 | 207,00 | 204,50 | 333 | 13422 | 205,75 |
Mrz 26 | | | 5 | 213,75 | 214,00 | 2 | 12:01 | 213,75 | +0,75 | 214,00 | 212,00 | 159 | 1946 | 213,00 |
Jun 26 | | | 1 | 216,00 | 218,00 | 1 | 12:01 | 217,00 | +1,75 | 217,00 | 216,00 | 10 | 79 | 215,25 |
Aug 26 | | | 9 | 203,00 | | | 18:30 | 214,50 | +3,00 | 214,50 | 214,50 | | | 214,50 |
Raps Euronext (€/t) 20.06.2025
| Menge | Geldkurs | Briefkurs | Menge | Letzter Vorgang | Letzter Preis | Variation | Hoch | Tief | Umsatz | Offene Positionen | Schlusskurs |
---|
Aug 25 | | | 14 | 507,00 | 507,25 | 8 | 12:04 | 507,25 | +7,00 | 508,00 | 500,75 | 2938 | 70693 | 500,25 |
Nov 25 | | | 40 | 513,75 | 514,00 | 1 | 12:04 | 514,00 | +7,25 | 514,75 | 508,00 | 4006 | 44921 | 506,75 |
Feb 26 | | | 1 | 514,75 | 515,25 | 9 | 12:04 | 514,75 | +6,75 | 515,50 | 510,50 | 925 | 22818 | 508,00 |
Mai 26 | | | 9 | 513,50 | 514,50 | 4 | 11:33 | 513,00 | +5,75 | 513,00 | 511,75 | 33 | 6938 | 507,25 |
Aug 26 | | | 1 | 488,25 | 492,75 | 1 | 10:47 | 490,00 | +4,00 | 490,00 | 489,75 | 2 | 752 | 486,00 |
Weizen CBOT (¢/b) 20.06.2025
| Menge | Geldkurs | Briefkurs | Menge | Letzter Vorgang | Letzter Preis | Variation | Hoch | Tief | Umsatz | Offene Positionen | Schlusskurs |
---|
Jul 25 | | | 1 | 568,75 | 569,00 | 5 | 12:04 | 568,75 | -5,50 | 573,50 | 565,50 | 7753 | 89337 | 574,25 |
Sep 25 | | | 16 | 585,00 | 585,25 | 9 | 12:04 | 584,75 | -5,75 | 589,25 | 582,00 | 12625 | 181018 | 590,50 |
Dez 25 | | | 6 | 606,50 | 607,00 | 8 | 12:04 | 606,75 | -5,50 | 611,00 | 604,00 | 3493 | 101751 | 612,25 |
Mrz 26 | | | 4 | 625,50 | 626,00 | 1 | 12:00 | 625,75 | -5,25 | 629,25 | 623,00 | 1197 | 27174 | 631,00 |
Mai 26 | | | 1 | 636,00 | 636,25 | 1 | 11:56 | 636,00 | -5,25 | 639,75 | 633,50 | 632 | 9116 | 641,25 |
Mais CBOT (¢/b) 20.06.2025
| Menge | Geldkurs | Briefkurs | Menge | Letzter Vorgang | Letzter Preis | Variation | Hoch | Tief | Umsatz | Offene Positionen | Schlusskurs |
---|
Jul 25 | | | 44 | 433,25 | 433,50 | 40 | 12:03 | 433,50 | +0,00 | 434,75 | 431,25 | 23482 | 322271 | 433,50 |
Sep 25 | | | 71 | 430,50 | 430,75 | 19 | 12:04 | 430,75 | +1,75 | 431,75 | 427,50 | 13185 | 501578 | 429,00 |
Dez 25 | | | 117 | 445,50 | 445,75 | 8 | 12:05 | 445,75 | +1,75 | 446,75 | 442,50 | 18397 | 545755 | 444,00 |
Mrz 26 | | | 26 | 460,75 | 461,00 | 19 | 12:02 | 461,00 | +1,75 | 462,00 | 458,00 | 2414 | 97245 | 459,25 |
Mai 26 | | | 14 | 470,25 | 470,50 | 11 | 12:01 | 470,50 | +1,75 | 471,25 | 467,25 | 820 | 33688 | 468,75 |
Sojabohne CBOT (¢/b) 20.06.2025
| Menge | Geldkurs | Briefkurs | Menge | Letzter Vorgang | Letzter Preis | Variation | Hoch | Tief | Umsatz | Offene Positionen | Schlusskurs |
---|
Jul 25 | | | 1 | 1077,75 | 1078,00 | 15 | 12:04 | 1077,75 | +3,00 | 1078,75 | 1070,50 | 13229 | 171585 | 1074,75 |
Aug 25 | | | 2 | 1080,00 | 1080,25 | 6 | 12:04 | 1080,00 | +3,25 | 1081,25 | 1073,00 | 8228 | 71794 | 1076,75 |
Sep 25 | | | 6 | 1064,75 | 1065,00 | 1 | 12:03 | 1064,75 | +3,50 | 1066,25 | 1058,75 | 7506 | 59382 | 1061,25 |
Nov 25 | | | 3 | 1071,75 | 1072,00 | 17 | 12:04 | 1071,75 | +3,50 | 1073,00 | 1065,00 | 20859 | 315891 | 1068,25 |
Jan 26 | | | 1 | 1084,75 | 1085,00 | 5 | 12:04 | 1084,75 | +3,25 | 1086,25 | 1078,25 | 2975 | 96900 | 1081,50 |
Sojaschrot CBOT ($/short ton) 20.06.2025
| Menge | Geldkurs | Briefkurs | Menge | Letzter Vorgang | Letzter Preis | Variation | Hoch | Tief | Umsatz | Offene Positionen | Schlusskurs |
---|
Jul 25 | | | 41 | 283,20 | 283,30 | 21 | 12:04 | 283,30 | -1,60 | 285,10 | 282,80 | 6790 | 137360 | 284,90 |
Aug 25 | | | 3 | 287,50 | 287,60 | 16 | 12:03 | 287,50 | -1,60 | 289,50 | 287,10 | 5890 | 75741 | 289,10 |
Sep 25 | | | 8 | 290,70 | 290,80 | 11 | 12:03 | 290,70 | -1,50 | 293,40 | 290,30 | 5291 | 62260 | 292,20 |
Okt 25 | | | 2 | 292,30 | 292,40 | 7 | 11:59 | 292,30 | -1,50 | 294,60 | 291,90 | 3401 | 41743 | 293,80 |
Dez 25 | | | 28 | 296,80 | 296,90 | 5 | 12:04 | 296,80 | -1,50 | 299,30 | 296,40 | 6870 | 226644 | 298,30 |
| Menge | Geldkurs | Briefkurs | Menge | Letzter Vorgang | Letzter Preis | Variation | Hoch | Tief | Umsatz | Offene Positionen | Schlusskurs |
---|
Jul 25 | | | 1 | 55,54 | 55,56 | 2 | 12:04 | 55,55 | +0,78 | 55,80 | 54,52 | 9263 | 86798 | 54,77 |
Aug 25 | | | 1 | 55,70 | 55,72 | 1 | 12:03 | 55,67 | +0,71 | 55,98 | 54,72 | 5819 | 72054 | 54,96 |
Sep 25 | | | 2 | 55,87 | 55,93 | 1 | 12:03 | 55,87 | +0,74 | 56,14 | 54,90 | 2457 | 52325 | 55,13 |
Okt 25 | | | 1 | 55,94 | 55,99 | 1 | 12:03 | 55,92 | +0,75 | 56,21 | 54,98 | 1124 | 37310 | 55,17 |
Dez 25 | | | 2 | 56,20 | 56,22 | 1 | 12:04 | 56,20 | +0,80 | 56,47 | 55,17 | 10703 | 233625 | 55,40 |