Paris | Chicago | |
---|---|---|
Пшеница | u | без изменений |
Кукуруза | без изменений | без изменений |
Рапс | без изменений | |
Соя | без изменений |
€/$ | 1,0562 $ |
€/UAH | 43,6838 UAH |
€/RUB | 117,2010 RUB |
$/UAH | 41,2968 UAH |
Пшеница (€/t) | |||
---|---|---|---|
Déc. 24 | 219,75 | +1,75 | |
Mars 25 | 230,25 | +3,00 | |
Mai 25 | 234,25 | +2,75 | |
Sept. 25 | 224,50 | +2,00 | |
Déc. 25 | 229,50 | +2,00 |
Кукуруза (€/t) | |||
---|---|---|---|
Mars 25 | 212,00 | +0,75 | |
Juin 25 | 216,75 | +0,75 | |
Août 25 | 220,00 | -0,25 | |
Nov. 25 | 212,50 | -0,25 | |
Mars 26 | 209,75 | +0,75 |
Рапс (€/t) | |||
---|---|---|---|
Févr. 25 | 531,50 | -9,25 | |
Mai 25 | 524,75 | -8,25 | |
Août 25 | 483,25 | -4,50 | |
Nov. 25 | 480,25 | -3,25 | |
Févr. 26 | 478,75 | -3,50 |
20/11/2024
Пшеница (€/t) : 5914 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
400 | Call Mars 25 | 230,00 | |
260 | Call Mars 25 | 250,00 | |
12 | Call Mai 25 | 234,00 | |
500 | Call Mai 25 | 235,00 | |
502 | Call Mai 25 | 240,00 | |
500 | Call Mai 25 | 250,00 | |
12 | Call Mai 25 | 264,00 | |
1000 | Call Mai 25 | 270,00 | |
100 | Call Mai 25 | 280,00 | |
3 | Call Sept. 25 | 240,00 | |
120 | Call Sept. 25 | 250,00 | |
120 | Call Déc. 25 | 250,00 | |
40 | Put Mars 25 | 218,00 | |
600 | Put Mars 25 | 220,00 | |
150 | Put Mars 25 | 230,00 | |
1100 | Put Mai 25 | 220,00 | |
4 | Put Mai 25 | 245,00 | |
1 | Put Mai 25 | 250,00 | |
7 | Put Mai 25 | 255,00 | |
120 | Put Sept. 25 | 202,00 | |
1 | Put Sept. 25 | 205,00 | |
120 | Put Sept. 25 | 222,00 | |
120 | Put Déc. 25 | 208,00 | |
2 | Put Déc. 25 | 225,00 | |
120 | Put Déc. 25 | 228,00 |
Кукуруза (€/t) : 23 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
21 | Call Juin 25 | 217,00 | |
2 | Call Août 25 | 220,00 |
Рапс (€/t) : 674 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
1 | Call Févr. 25 | 430,00 | |
1 | Call Févr. 25 | 482,50 | |
1 | Call Févr. 25 | 500,00 | |
100 | Call Févr. 25 | 585,00 | |
200 | Call Mai 25 | 550,00 | |
50 | Call Août 25 | 525,00 | |
25 | Call Août 25 | 540,00 | |
20 | Put Mai 25 | 450,00 | |
200 | Put Mai 25 | 510,00 | |
50 | Put Août 25 | 450,00 | |
25 | Put Août 25 | 480,00 | |
1 | Put Nov. 25 | 480,00 |
Пшеница (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Déc. 24 | 552,5000 | +3,7500 | |
Mars 25 | 572,2500 | +3,7500 | |
Mai 25 | 582,0000 | +3,5000 | |
Juil. 25 | 589,2500 | +3,7500 | |
Sept. 25 | 601,7500 | +3,7500 |
Кукуруза (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Déc. 24 | 430,2500 | +1,0000 | |
Mars 25 | 440,0000 | +1,5000 | |
Mai 25 | 447,0000 | +1,5000 | |
Juil. 25 | 450,0000 | +1,5000 | |
Sept. 25 | 436,7500 | +0,5000 |
Соя (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Janv. 25 | 990,5000 | +2,7500 | |
Mars 25 | 999,2500 | +3,0000 | |
Mai 25 | 1012,5000 | +2,5000 | |
Juil. 25 | 1025,2500 | +2,5000 | |
Août 25 | 1024,7500 | +3,2500 |
Соевый шрот ($/st) | |||
---|---|---|---|
Déc. 24 | 289,4000 | +0,8000 | |
Janv. 25 | 291,3000 | +0,4000 | |
Mars 25 | 295,0000 | +0,3000 | |
Mai 25 | 299,3000 | +0,2000 | |
Juil. 25 | 303,8000 | +0,2000 |
соевое масло (¢/lb) | |||
---|---|---|---|
Déc. 24 | 43,2800 | +0,0200 | |
Janv. 25 | 43,3600 | +0,0400 | |
Mars 25 | 43,6600 | +0,0300 | |
Mai 25 | 43,9200 | +0,0400 | |
Juil. 25 | 44,1100 | +0,0400 |
01/01/0001
Физ. ($/t) | |||
---|---|---|---|
You can now find the prices for Wheat prod 11.5% FOB UA, Wheat prod 12.5% FOB UA, Feed Wheat FOB UA and
Milling wheat 12.5% Russia FOB Novorossiysk in the Argus AgriMarkets report. FIND OUT MORE HERE >> |