Redirection page application
Euronext (€/t) 10.11.2026
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Дек 26 | | | | | | | - | 230,50 | +3,75 | 231,75 | 227,25 | 50357 | 181745 | 230,50 |
| Мар 27 | | | | | | | - | 226,75 | +4,00 | 228,00 | 223,25 | 47827 | 184410 | 226,75 |
| Май 27 | | | | | | | - | 225,25 | +3,75 | 226,75 | 222,00 | 11210 | 89129 | 225,25 |
| Сен 27 | | | | | | | - | 217,75 | +2,25 | 220,00 | 215,75 | 4051 | 42204 | 217,75 |
| Дек 27 | | | | | | | - | 223,75 | +2,00 | 226,25 | 222,00 | 3495 | 48294 | 223,75 |
Euronext (€/t) 10.11.2026
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Мар 27 | | | | | | | - | 255,00 | +5,25 | 256,25 | 248,50 | 2790 | 26556 | 255,00 |
| Июн 27 | | | | | | | - | 252,25 | +5,00 | 253,50 | 246,25 | 921 | 8583 | 252,25 |
| Авг 27 | | | | | | | - | 252,75 | +4,75 | 254,00 | 247,75 | 195 | 3251 | 252,75 |
| Ноя 27 | | | | | | | - | 224,50 | +4,00 | 223,25 | 220,00 | 38 | 1633 | 224,50 |
| Мар 28 | | | | | | | - | 228,25 | +4,00 | 228,25 | 228,25 | 0 | 19 | 228,25 |
Euronext (€/t) 10.11.2026
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Фев 27 | | | | | | | - | 527,50 | +2,50 | 531,50 | 518,25 | 19572 | 106098 | 527,50 |
| Май 27 | | | | | | | - | 530,25 | +3,00 | 534,00 | 521,00 | 5230 | 30928 | 530,25 |
| Авг 27 | | | | | | | - | 511,00 | +4,00 | 513,00 | 503,00 | 1273 | 19164 | 511,00 |
| Ноя 27 | | | | | | | - | 516,25 | +4,00 | 518,50 | 508,50 | 75 | 3224 | 516,25 |
| Фев 28 | | | | | | | - | 517,50 | +4,00 | 517,50 | 517,50 | 2 | 733 | 517,50 |
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Дек 26 | | | 19 | 601,00 | 601,50 | 14 | 07:48 | 601,25 | +8,50 | 602,25 | 591,00 | 8777 | 198078 | 592,75 |
| Мар 27 | | | 8 | 613,50 | 613,75 | 2 | 07:48 | 613,75 | +8,50 | 614,50 | 604,00 | 4165 | 177484 | 605,25 |
| Май 27 | | | 6 | 618,00 | 618,50 | 9 | 07:48 | 618,25 | +8,25 | 618,75 | 609,00 | 1955 | 71371 | 610,00 |
| Июл 27 | | | 4 | 623,00 | 623,50 | 2 | 07:48 | 623,25 | +7,50 | 623,75 | 615,00 | 698 | 66550 | 615,75 |
| Сен 27 | | | 4 | 634,25 | 634,75 | 3 | 07:48 | 634,50 | +7,50 | 634,75 | 626,75 | 348 | 14283 | 627,00 |
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Дек 26 | | | 254 | 449,25 | 449,50 | 44 | 07:47 | 449,25 | +0,25 | 450,75 | 447,50 | 12554 | 644643 | 449,00 |
| Мар 27 | | | 253 | 462,00 | 462,25 | 61 | 07:48 | 462,25 | +0,75 | 463,25 | 460,25 | 7700 | 566486 | 461,50 |
| Май 27 | | | 5 | 470,25 | 470,50 | 90 | 07:48 | 470,50 | +0,75 | 471,50 | 468,50 | 1854 | 238588 | 469,75 |
| Июл 27 | | | 232 | 477,75 | 478,25 | 120 | 07:47 | 478,00 | +0,25 | 479,25 | 476,25 | 2638 | 246264 | 477,75 |
| Сен 27 | | | 31 | 474,50 | 474,75 | 24 | 07:40 | 474,50 | -0,75 | 476,25 | 473,50 | 1193 | 97308 | 475,25 |
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Ноя 26 | | | 0 | 0,00 | 1250,00 | 1 | 20:15 | 1224,50 | +42,25 | 1226,25 | 1181,00 | 237 | 534 | 1224,50 |
| Янв 27 | | | 61 | 1224,50 | 1225,00 | 53 | 07:48 | 1224,75 | -3,25 | 1230,25 | 1222,50 | 12119 | 375359 | 1228,00 |
| Мар 27 | | | 32 | 1231,50 | 1232,00 | 18 | 07:44 | 1231,50 | -3,00 | 1237,00 | 1229,25 | 4464 | 229061 | 1234,50 |
| Май 27 | | | 10 | 1240,50 | 1240,75 | 3 | 07:34 | 1240,50 | -2,50 | 1245,25 | 1238,00 | 2191 | 141842 | 1243,00 |
| Июл 27 | | | 4 | 1246,00 | 1246,25 | 2 | 07:43 | 1246,00 | -2,00 | 1250,50 | 1243,75 | 1445 | 120721 | 1248,00 |
CBOT ($/short ton) 11.11.2026
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Дек 26 | | | 5 | 325,40 | 325,50 | 4 | 07:48 | 325,40 | -1,10 | 327,90 | 324,60 | 4202 | 136800 | 326,50 |
| Янв 27 | | | 1 | 325,30 | 325,40 | 21 | 07:44 | 325,10 | -0,90 | 327,50 | 324,50 | 2575 | 181063 | 326,00 |
| Мар 27 | | | 16 | 327,30 | 327,40 | 3 | 07:46 | 327,30 | -0,60 | 329,30 | 326,60 | 1531 | 124316 | 327,90 |
| Май 27 | | | 8 | 330,50 | 330,60 | 1 | 07:46 | 330,50 | -0,60 | 332,40 | 329,80 | 407 | 59879 | 331,10 |
| Июл 27 | | | 9 | 334,40 | 334,60 | 7 | 07:14 | 334,00 | -1,10 | 336,30 | 333,70 | 226 | 38217 | 335,10 |
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Дек 26 | | | 2 | 63,21 | 63,22 | 2 | 07:48 | 63,21 | +0,44 | 63,30 | 62,68 | 4952 | 159030 | 62,77 |
| Янв 27 | | | 3 | 63,38 | 63,40 | 1 | 07:46 | 63,40 | +0,46 | 63,48 | 62,85 | 2172 | 133317 | 62,94 |
| Мар 27 | | | 2 | 63,86 | 63,89 | 3 | 07:46 | 63,88 | +0,44 | 63,96 | 63,36 | 2308 | 109248 | 63,44 |
| Май 27 | | | 1 | 64,33 | 64,35 | 2 | 07:48 | 64,33 | +0,41 | 64,41 | 63,84 | 1463 | 81314 | 63,92 |
| Июл 27 | | | 1 | 64,57 | 64,59 | 2 | 07:43 | 64,60 | +0,42 | 64,64 | 64,13 | 765 | 81357 | 64,18 |
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Ноя 26 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 21:08 | 1324,00 | -2,50 | 1324,00 | 1324,00 | | 75 | 1324,00 |
| Дек 26 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 21:32 | 1282,00 | +10,00 | 1282,00 | 1282,00 | | 25 | 1282,00 |
| Янв 27 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 21:08 | 1255,50 | +2,50 | 1255,50 | 1255,50 | | 125 | 1255,50 |
| Фев 27 | | | | | | | 21:08 | 1215,00 | -4,00 | 1215,00 | 1215,00 | | 220 | 1215,00 |
| Мар 27 | | | | | | | 21:08 | 1215,00 | -4,00 | 1215,00 | 1215,00 | | 220 | 1215,00 |
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Дек 26 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 21:08 | 277,50 | +2,75 | 277,50 | 277,50 | | 0 | 277,50 |
| Мар 27 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 21:08 | 281,75 | +2,50 | 281,75 | 281,75 | | 0 | 281,75 |
| Май 27 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 21:08 | 284,75 | +2,50 | 284,75 | 284,75 | | 0 | 284,75 |
| Июл 27 | | | 0 | 0,00 | 286,25 | 4 | 21:08 | 273,00 | +1,75 | 273,00 | 273,00 | | 4 | 273,00 |
| Сен 27 | | | | | | | 21:08 | 276,75 | +1,75 | 276,75 | 276,75 | | 0 | 276,75 |