Redirection page application
Euronext (€/t) 06.06.2025
| | | | | | | | | | | | |
---|
Сен 25 | | | 180 | 203,00 | 203,25 | 219 | 17:55 | 203,00 | +0,25 | 204,00 | 201,25 | 20120 | 303077 | 202,75 |
Дек 25 | | | 356 | 213,75 | 214,00 | 36 | 17:55 | 214,00 | +0,00 | 214,50 | 212,75 | 12253 | 181134 | 214,00 |
Мар 26 | | | 228 | 221,00 | 221,50 | 73 | 17:55 | 221,25 | +0,00 | 221,75 | 220,00 | 1898 | 53968 | 221,25 |
Май 26 | | | 18 | 225,25 | 225,50 | 7 | 17:55 | 225,50 | +0,00 | 226,00 | 224,50 | 1003 | 19805 | 225,50 |
Сен 26 | | | 3 | 226,00 | 226,50 | 1 | 17:55 | 226,25 | +0,00 | 227,75 | 225,00 | 376 | 3271 | 226,25 |
Euronext (€/t) 06.06.2025
| | | | | | | | | | | | |
---|
Авг 25 | | | 13 | 191,50 | 191,75 | 14 | 17:56 | 191,50 | -1,00 | 192,25 | 190,75 | 698 | 15640 | 192,50 |
Ноя 25 | | | 3 | 198,50 | 198,75 | 18 | 17:54 | 198,75 | +0,50 | 199,25 | 197,50 | 536 | 10711 | 198,25 |
Мар 26 | | | 3 | 204,75 | 205,25 | 8 | 16:33 | 205,00 | +0,50 | 205,00 | 203,75 | 24 | 1301 | 204,50 |
Июн 26 | | | 3 | 207,50 | 210,00 | 2 | 18:31 | 208,25 | +0,25 | 208,25 | 208,25 | | 74 | 208,25 |
Авг 26 | | | 9 | 203,00 | | | 18:31 | 211,50 | +1,25 | 211,50 | 211,50 | | | 211,50 |
Euronext (€/t) 06.06.2025
| | | | | | | | | | | | |
---|
Авг 25 | | | 8 | 485,25 | 485,50 | 9 | 17:55 | 485,25 | +4,25 | 487,75 | 480,25 | 5681 | 67827 | 481,00 |
Ноя 25 | | | 14 | 490,25 | 490,75 | 8 | 17:55 | 490,25 | +4,50 | 492,75 | 485,75 | 2723 | 35747 | 485,75 |
Фев 26 | | | 6 | 492,25 | 492,50 | 2 | 17:55 | 492,25 | +4,75 | 494,50 | 488,75 | 514 | 20888 | 487,50 |
Май 26 | | | 6 | 491,75 | 492,25 | 2 | 17:47 | 492,25 | +4,50 | 493,50 | 490,00 | 90 | 6963 | 487,75 |
Авг 26 | | | 10 | 466,50 | 478,25 | 21 | 18:31 | 462,50 | -1,50 | 462,00 | 462,00 | 16 | 359 | 462,50 |
| | | | | | | | | | | | |
---|
Июл 25 | | | 93 | 546,00 | 546,25 | 40 | 17:55 | 546,25 | +0,75 | 548,75 | 540,25 | 43804 | 233068 | 545,50 |
Сен 25 | | | 16 | 559,75 | 560,00 | 16 | 17:55 | 560,00 | +0,25 | 562,75 | 554,25 | 23844 | 111617 | 559,75 |
Дек 25 | | | 3 | 580,75 | 581,00 | 15 | 17:54 | 580,75 | -0,25 | 583,00 | 575,25 | 10598 | 83049 | 581,00 |
Мар 26 | | | 2 | 599,75 | 600,00 | 13 | 17:52 | 599,50 | -1,00 | 601,75 | 594,50 | 2762 | 22644 | 600,50 |
Май 26 | | | 7 | 610,50 | 610,75 | 1 | 17:53 | 610,50 | -0,75 | 613,50 | 605,50 | 1274 | 8623 | 611,25 |
| | | | | | | | | | | | |
---|
Июл 25 | | | 193 | 442,75 | 443,00 | 52 | 17:55 | 442,75 | +3,25 | 444,50 | 435,00 | 115936 | 618917 | 439,50 |
Сен 25 | | | 22 | 430,75 | 431,00 | 139 | 17:54 | 430,75 | -0,75 | 434,00 | 428,00 | 79996 | 370737 | 431,50 |
Дек 25 | | | 268 | 446,75 | 447,00 | 31 | 17:55 | 447,00 | -1,25 | 450,50 | 444,50 | 75687 | 497147 | 448,25 |
Мар 26 | | | 39 | 462,25 | 462,50 | 61 | 17:54 | 462,25 | -1,75 | 465,50 | 460,25 | 11487 | 84750 | 464,00 |
Май 26 | | | 22 | 471,00 | 471,25 | 41 | 17:51 | 471,00 | -1,75 | 474,50 | 469,25 | 5331 | 30208 | 472,75 |
| | | | | | | | | | | | |
---|
Июл 25 | | | 11 | 1058,75 | 1059,00 | 100 | 17:55 | 1058,75 | +7,00 | 1059,50 | 1047,00 | 65479 | 330202 | 1051,75 |
Авг 25 | | | 14 | 1051,25 | 1051,50 | 4 | 17:54 | 1051,25 | +4,75 | 1051,75 | 1041,25 | 19590 | 61272 | 1046,50 |
Сен 25 | | | 8 | 1028,50 | 1028,75 | 1 | 17:54 | 1028,50 | +2,75 | 1031,25 | 1021,25 | 10256 | 52788 | 1025,75 |
Ноя 25 | | | 14 | 1036,25 | 1036,50 | 25 | 17:54 | 1036,25 | +3,00 | 1038,75 | 1028,50 | 36993 | 246604 | 1033,25 |
Янв 26 | | | 3 | 1049,75 | 1050,00 | 6 | 17:53 | 1049,75 | +2,75 | 1050,75 | 1042,75 | 5972 | 85891 | 1047,00 |
CBOT ($/short ton) 06.06.2025
| | | | | | | | | | | | |
---|
Июл 25 | | | 99 | 295,70 | 295,80 | 18 | 17:54 | 295,80 | -1,30 | 297,80 | 294,30 | 35692 | 244342 | 297,10 |
Авг 25 | | | 18 | 299,60 | 299,70 | 17 | 17:54 | 299,60 | -1,20 | 301,60 | 298,40 | 8442 | 54691 | 300,80 |
Сен 25 | | | 3 | 302,60 | 302,70 | 25 | 17:54 | 302,60 | -0,90 | 304,20 | 301,30 | 4764 | 49126 | 303,50 |
Окт 25 | | | 12 | 304,40 | 304,60 | 16 | 17:54 | 304,40 | -0,80 | 305,40 | 303,00 | 2558 | 33778 | 305,20 |
Дек 25 | | | 2 | 309,10 | 309,20 | 48 | 17:55 | 309,10 | -0,60 | 310,10 | 307,30 | 14174 | 147333 | 309,70 |
| | | | | | | | | | | | |
---|
Июл 25 | | | 2 | 47,51 | 47,52 | 12 | 17:55 | 47,52 | +0,87 | 47,72 | 46,91 | 44344 | 192806 | 46,65 |
Авг 25 | | | 1 | 47,73 | 47,75 | 3 | 17:54 | 47,74 | +0,85 | 47,93 | 47,16 | 11574 | 63450 | 46,89 |
Сен 25 | | | 1 | 47,89 | 47,91 | 4 | 17:52 | 47,92 | +0,82 | 48,09 | 47,33 | 7375 | 46776 | 47,10 |
Окт 25 | | | 3 | 47,92 | 47,95 | 1 | 17:54 | 47,94 | +0,76 | 48,15 | 47,42 | 4226 | 33368 | 47,18 |
Дек 25 | | | 2 | 48,17 | 48,18 | 5 | 17:54 | 48,17 | +0,73 | 48,38 | 47,69 | 21408 | 176966 | 47,44 |