Redirection page application
Euronext (€/t) 17.09.2025
| | | | | | | | | | | | |
---|
Дек 25 | | | | | | | - | 192,25 | +1,00 | 193,00 | 191,50 | 47522 | 396511 | 192,25 |
Мар 26 | | | | | | | - | 198,25 | +0,75 | 199,25 | 197,50 | 16899 | 133375 | 198,25 |
Май 26 | | | | | | | - | 203,00 | +0,75 | 203,75 | 202,25 | 7930 | 79101 | 203,00 |
Сен 26 | | | | | | | - | 208,75 | +0,75 | 209,50 | 208,25 | 1137 | 24603 | 208,75 |
Дек 26 | | | | | | | - | 214,75 | +0,50 | 215,50 | 214,50 | 659 | 15249 | 214,75 |
Euronext (€/t) 17.09.2025
| | | | | | | | | | | | |
---|
Ноя 25 | | | | | | | - | 189,75 | +1,50 | 190,25 | 188,00 | 2149 | 18759 | 189,75 |
Мар 26 | | | | | | | - | 195,00 | +1,25 | 195,75 | 193,75 | 1593 | 12003 | 195,00 |
Июн 26 | | | | | | | - | 199,75 | +1,50 | 199,75 | 198,25 | 136 | 2088 | 199,75 |
Авг 26 | | | | | | | - | 201,00 | +1,75 | 201,00 | 199,50 | 7 | 40 | 201,00 |
Ноя 26 | | | | | | | - | 201,00 | +1,00 | 200,00 | 200,00 | 2 | 28 | 201,00 |
Euronext (€/t) 17.09.2025
| | | | | | | | | | | | |
---|
Ноя 25 | | | | | | | - | 470,75 | -2,50 | 474,75 | 470,00 | 9312 | 56928 | 470,75 |
Фев 26 | | | | | | | - | 471,50 | -2,25 | 475,75 | 471,25 | 5270 | 44499 | 471,50 |
Май 26 | | | | | | | - | 472,25 | -1,75 | 476,25 | 471,50 | 1343 | 22192 | 472,25 |
Авг 26 | | | | | | | - | 460,75 | -2,00 | 464,50 | 461,00 | 216 | 3454 | 460,75 |
Ноя 26 | | | | | | | - | 463,75 | -1,75 | 463,75 | 463,75 | | 179 | 463,75 |
| | | | | | | | | | | | |
---|
Дек 25 | | | 7 | 528,50 | 528,75 | 39 | 09:06 | 528,50 | +0,25 | 531,00 | 527,00 | 1952 | 261260 | 528,25 |
Мар 26 | | | 4 | 546,50 | 546,75 | 4 | 09:01 | 546,75 | +0,50 | 549,25 | 545,25 | 354 | 112627 | 546,25 |
Май 26 | | | 3 | 557,75 | 558,00 | 8 | 09:02 | 557,50 | -0,25 | 560,50 | 557,00 | 228 | 45712 | 557,75 |
Июл 26 | | | 6 | 567,25 | 567,50 | 1 | 09:00 | 567,25 | +0,00 | 570,25 | 567,00 | 109 | 29300 | 567,25 |
Сен 26 | | | 3 | 580,50 | 580,75 | 1 | 09:00 | 580,50 | +0,25 | 581,50 | 580,00 | 19 | 4367 | 580,25 |
| | | | | | | | | | | | |
---|
Дек 25 | | | 501 | 425,75 | 426,00 | 234 | 09:05 | 426,00 | -0,75 | 428,00 | 425,50 | 5180 | 840309 | 426,75 |
Мар 26 | | | 156 | 443,50 | 444,00 | 180 | 09:04 | 443,75 | -0,75 | 445,50 | 443,25 | 1513 | 298059 | 444,50 |
Май 26 | | | 14 | 453,50 | 453,75 | 130 | 09:04 | 453,75 | -0,50 | 455,25 | 453,50 | 859 | 114054 | 454,25 |
Июл 26 | | | 14 | 459,25 | 459,50 | 74 | 09:00 | 459,50 | -0,50 | 461,00 | 459,25 | 961 | 125739 | 460,00 |
Сен 26 | | | 10 | 455,25 | 455,50 | 3 | 03:58 | 455,50 | -0,75 | 457,25 | 455,50 | 79 | 47403 | 456,25 |
| | | | | | | | | | | | |
---|
Ноя 25 | | | 17 | 1038,75 | 1039,00 | 39 | 09:06 | 1039,00 | -4,75 | 1044,50 | 1038,00 | 10341 | 396283 | 1043,75 |
Янв 26 | | | 4 | 1058,25 | 1058,50 | 6 | 09:03 | 1058,00 | -5,00 | 1063,75 | 1057,75 | 3560 | 166712 | 1063,00 |
Мар 26 | | | 2 | 1073,50 | 1073,75 | 1 | 09:01 | 1073,25 | -4,75 | 1078,25 | 1073,25 | 1102 | 142485 | 1078,00 |
Май 26 | | | 7 | 1086,75 | 1087,25 | 7 | 09:06 | 1087,00 | -4,25 | 1091,75 | 1086,00 | 656 | 86686 | 1091,25 |
Июл 26 | | | 5 | 1096,75 | 1097,25 | 1 | 08:58 | 1096,75 | -4,75 | 1102,00 | 1096,75 | 297 | 63611 | 1101,50 |
CBOT ($/short ton) 18.09.2025
| | | | | | | | | | | | |
---|
Окт 25 | | | 5 | 282,70 | 282,80 | 11 | 09:07 | 282,70 | -1,20 | 284,30 | 282,50 | 1276 | 66340 | 283,90 |
Дек 25 | | | 15 | 284,40 | 284,50 | 15 | 09:03 | 284,40 | -1,30 | 286,00 | 284,30 | 3464 | 284481 | 285,70 |
Янв 26 | | | 10 | 288,10 | 288,20 | 1 | 09:03 | 288,10 | -1,30 | 289,70 | 288,00 | 635 | 78981 | 289,40 |
Мар 26 | | | 12 | 294,20 | 294,40 | 7 | 09:07 | 294,30 | -1,10 | 295,80 | 294,40 | 352 | 77349 | 295,40 |
Май 26 | | | 1 | 299,70 | 299,80 | 6 | 09:01 | 299,70 | -1,10 | 300,80 | 299,70 | 205 | 49277 | 300,80 |
| | | | | | | | | | | | |
---|
Окт 25 | | | 3 | 51,00 | 51,02 | 1 | 09:05 | 50,99 | -0,25 | 51,44 | 50,82 | 859 | 62009 | 51,24 |
Дек 25 | | | 6 | 51,55 | 51,57 | 13 | 09:07 | 51,56 | -0,22 | 51,97 | 51,35 | 5315 | 257861 | 51,78 |
Янв 26 | | | 3 | 51,88 | 51,90 | 1 | 09:06 | 51,89 | -0,24 | 52,29 | 51,71 | 1105 | 91742 | 52,13 |
Мар 26 | | | 3 | 52,21 | 52,24 | 1 | 09:05 | 52,21 | -0,25 | 52,61 | 52,05 | 575 | 81769 | 52,46 |
Май 26 | | | 4 | 52,29 | 52,36 | 2 | 09:06 | 52,35 | -0,24 | 52,69 | 52,22 | 125 | 62322 | 52,59 |