Redirection page application
Euronext (€/t) 03.02.2026
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Мар 26 | | | 417 | 194,25 | 194,50 | 1185 | 16:10 | 194,50 | +1,00 | 194,50 | 192,75 | 40547 | 226542 | 193,50 |
| Май 26 | | | 996 | 192,50 | 192,75 | 418 | 16:10 | 192,75 | +1,00 | 193,00 | 191,50 | 26162 | 195055 | 191,75 |
| Сен 26 | | | 49 | 196,50 | 196,75 | 516 | 16:10 | 196,50 | +0,25 | 197,00 | 196,00 | 2776 | 73533 | 196,25 |
| Дек 26 | | | 18 | 203,00 | 203,25 | 244 | 16:09 | 203,00 | +0,50 | 203,25 | 202,50 | 2318 | 61815 | 202,50 |
| Мар 27 | | | 56 | 206,75 | 207,50 | 80 | 16:01 | 207,00 | +0,25 | 207,25 | 206,50 | 188 | 8379 | 206,75 |
Euronext (€/t) 03.02.2026
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Мар 26 | | | 45 | 192,00 | 192,25 | 14 | 16:10 | 192,00 | -0,50 | 192,75 | 191,50 | 1574 | 12800 | 192,50 |
| Июн 26 | | | 11 | 191,25 | 191,50 | 41 | 16:10 | 191,25 | +0,75 | 191,25 | 190,00 | 984 | 18409 | 190,50 |
| Авг 26 | | | 6 | 194,75 | 195,25 | 29 | 15:39 | 195,00 | +0,75 | 195,00 | 193,50 | 72 | 7211 | 194,25 |
| Ноя 26 | | | 20 | 194,25 | 195,00 | 6 | 15:41 | 195,00 | +0,00 | 195,00 | 194,00 | 49 | 3532 | 195,00 |
| Мар 27 | | | 1 | 194,25 | 201,00 | 2 | 18:30 | 201,50 | +1,75 | 201,75 | 201,50 | 4 | | 201,50 |
Euronext (€/t) 03.02.2026
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Май 26 | | | 34 | 479,25 | 479,50 | 42 | 16:10 | 479,50 | +5,75 | 479,75 | 476,25 | 5889 | 77037 | 473,75 |
| Авг 26 | | | 5 | 459,75 | 460,00 | 37 | 16:06 | 459,75 | +5,00 | 460,75 | 457,50 | 1481 | 21074 | 454,75 |
| Ноя 26 | | | 5 | 463,00 | 463,50 | 5 | 15:50 | 462,50 | +3,75 | 463,75 | 461,50 | 511 | 8460 | 458,75 |
| Фев 27 | | | 1 | 465,25 | 465,75 | 9 | 15:22 | 465,25 | +4,00 | 465,25 | 464,50 | 53 | 960 | 461,25 |
| Май 27 | | | 3 | 461,00 | 467,50 | 1 | 18:30 | 462,25 | +0,50 | 464,00 | 457,00 | 38 | | 462,25 |
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Мар 26 | | | 101 | 529,25 | 529,50 | 35 | 16:11 | 529,50 | +1,75 | 531,00 | 526,75 | 19217 | 258318 | 527,75 |
| Май 26 | | | 22 | 538,50 | 538,75 | 48 | 16:10 | 538,75 | +2,25 | 539,75 | 536,00 | 11536 | 124519 | 536,50 |
| Июл 26 | | | 14 | 549,25 | 549,50 | 8 | 16:10 | 549,50 | +2,00 | 550,75 | 546,75 | 6717 | 88133 | 547,50 |
| Сен 26 | | | 10 | 562,00 | 562,25 | 3 | 16:09 | 562,25 | +2,00 | 563,00 | 559,75 | 1962 | 29940 | 560,25 |
| Дек 26 | | | 2 | 580,50 | 580,75 | 6 | 16:09 | 580,50 | +1,75 | 581,75 | 578,00 | 1306 | 26794 | 578,75 |
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Мар 26 | | | 895 | 428,00 | 428,25 | 58 | 16:10 | 428,25 | +2,50 | 428,50 | 425,50 | 49655 | 648086 | 425,75 |
| Май 26 | | | 129 | 435,75 | 436,00 | 215 | 16:10 | 436,00 | +2,50 | 436,00 | 433,25 | 24772 | 343860 | 433,50 |
| Июл 26 | | | 315 | 442,00 | 442,50 | 198 | 16:10 | 442,25 | +2,50 | 442,25 | 439,75 | 9620 | 285824 | 439,75 |
| Сен 26 | | | 84 | 441,50 | 442,00 | 112 | 16:10 | 441,75 | +2,00 | 441,75 | 439,50 | 4607 | 177672 | 439,75 |
| Дек 26 | | | 93 | 456,75 | 457,00 | 16 | 16:10 | 457,00 | +2,25 | 457,00 | 454,50 | 5509 | 226087 | 454,75 |
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Мар 26 | | | 88 | 1068,25 | 1068,50 | 14 | 16:10 | 1068,50 | +8,25 | 1071,00 | 1060,00 | 48043 | 345639 | 1060,25 |
| Май 26 | | | 61 | 1080,00 | 1080,50 | 36 | 16:10 | 1080,25 | +7,75 | 1083,00 | 1072,50 | 24323 | 202681 | 1072,50 |
| Июл 26 | | | 25 | 1093,00 | 1093,50 | 13 | 16:10 | 1093,25 | +7,50 | 1095,75 | 1085,75 | 11280 | 174552 | 1085,75 |
| Авг 26 | | | 5 | 1090,50 | 1091,00 | 8 | 16:10 | 1090,75 | +7,50 | 1093,25 | 1083,25 | 1263 | 13537 | 1083,25 |
| Сен 26 | | | 3 | 1075,00 | 1075,25 | 1 | 16:09 | 1075,25 | +7,00 | 1077,25 | 1068,50 | 1239 | 17569 | 1068,25 |
CBOT ($/short ton) 03.02.2026
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Мар 26 | | | 21 | 293,70 | 293,80 | 40 | 16:10 | 293,70 | -0,80 | 294,70 | 292,00 | 20709 | 204395 | 294,50 |
| Май 26 | | | 42 | 297,60 | 297,70 | 1 | 16:10 | 297,70 | -0,50 | 298,50 | 295,80 | 13186 | 142329 | 298,20 |
| Июл 26 | | | 4 | 302,40 | 302,50 | 18 | 16:10 | 302,50 | -0,60 | 303,60 | 300,80 | 5998 | 96101 | 303,10 |
| Авг 26 | | | 9 | 304,00 | 304,20 | 4 | 16:10 | 304,10 | -0,80 | 305,40 | 302,70 | 1251 | 17535 | 304,90 |
| Сен 26 | | | 6 | 305,10 | 305,30 | 10 | 16:10 | 305,20 | -0,90 | 305,50 | 303,90 | 886 | 15383 | 306,10 |
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Мар 26 | | | 8 | 54,37 | 54,38 | 6 | 16:11 | 54,38 | +1,18 | 54,77 | 53,35 | 60145 | 217283 | 53,20 |
| Май 26 | | | 1 | 54,89 | 54,90 | 1 | 16:11 | 54,90 | +1,16 | 55,31 | 53,79 | 39564 | 164296 | 53,74 |
| Июл 26 | | | 2 | 55,17 | 55,19 | 4 | 16:11 | 55,18 | +1,13 | 55,55 | 54,09 | 27118 | 138786 | 54,05 |
| Авг 26 | | | 1 | 54,88 | 54,92 | 1 | 16:10 | 54,90 | +1,08 | 55,27 | 53,93 | 5403 | 23412 | 53,82 |
| Сен 26 | | | 1 | 54,55 | 54,58 | 1 | 16:10 | 54,55 | +1,02 | 54,91 | 53,86 | 3668 | 17582 | 53,53 |