Redirection page application
Euronext (€/t) 20.08.2026
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Сен 26 | | | | | | | - | 227,25 | +0,00 | 232,25 | 226,00 | 22842 | 44088 | 227,25 |
| Дек 26 | | | | | | | - | 241,00 | +4,25 | 242,00 | 237,50 | 93685 | 331037 | 241,00 |
| Мар 27 | | | | | | | - | 241,50 | +3,00 | 242,50 | 239,50 | 20708 | 83896 | 241,50 |
| Май 27 | | | | | | | - | 243,00 | +2,25 | 244,25 | 241,25 | 5450 | 40307 | 243,00 |
| Сен 27 | | | | | | | - | 233,75 | +0,00 | 236,00 | 233,25 | 1848 | 13151 | 233,75 |
Euronext (€/t) 20.08.2026
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Ноя 26 | | | | | | | - | 262,75 | +4,75 | 264,00 | 258,50 | 1729 | 24585 | 262,75 |
| Мар 27 | | | | | | | - | 257,75 | +3,25 | 258,00 | 255,00 | 668 | 7274 | 257,75 |
| Июн 27 | | | | | | | - | 256,25 | +3,25 | 256,25 | 255,25 | 58 | 1262 | 256,25 |
| Авг 27 | | | | | | | - | 256,50 | +4,50 | 256,50 | 254,50 | 58 | 380 | 256,50 |
| Ноя 27 | | | | | | | - | 230,00 | +3,00 | 230,00 | 228,00 | 34 | 253 | 230,00 |
Euronext (€/t) 20.08.2026
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Ноя 26 | | | | | | | - | 544,75 | -7,00 | 554,00 | 543,50 | 16665 | 109337 | 544,75 |
| Фев 27 | | | | | | | - | 547,25 | -5,75 | 555,00 | 545,75 | 6750 | 56960 | 547,25 |
| Май 27 | | | | | | | - | 546,50 | -5,50 | 553,00 | 545,00 | 626 | 11591 | 546,50 |
| Авг 27 | | | | | | | - | 521,50 | -4,25 | 527,00 | 520,00 | 122 | 6886 | 521,50 |
| Ноя 27 | | | | | | | - | 523,00 | -3,75 | 524,00 | 521,50 | 9 | 354 | 523,00 |
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Сен 26 | | | 3 | 684,25 | 684,75 | 4 | 08:45 | 685,00 | +2,25 | 687,75 | 680,50 | 1485 | 58052 | 682,75 |
| Дек 26 | | | 2 | 701,75 | 702,25 | 7 | 08:46 | 702,00 | +2,00 | 705,00 | 697,75 | 2800 | 236116 | 700,00 |
| Мар 27 | | | 3 | 718,75 | 719,25 | 1 | 08:45 | 719,50 | +2,25 | 722,00 | 715,25 | 793 | 86161 | 717,25 |
| Май 27 | | | 2 | 726,25 | 726,75 | 1 | 08:42 | 726,00 | +1,25 | 729,50 | 722,75 | 198 | 24480 | 724,75 |
| Июл 27 | | | 1 | 724,25 | 724,75 | 1 | 08:40 | 724,75 | +1,75 | 727,00 | 719,75 | 156 | 26861 | 723,00 |
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Сен 26 | | | 18 | 475,75 | 476,00 | 18 | 08:47 | 475,75 | -3,00 | 477,25 | 474,50 | 10725 | 235924 | 478,75 |
| Дек 26 | | | 165 | 500,25 | 500,50 | 45 | 08:47 | 500,50 | -3,00 | 502,00 | 499,00 | 32986 | 925396 | 503,50 |
| Мар 27 | | | 11 | 515,00 | 515,25 | 124 | 08:44 | 515,00 | -3,25 | 516,25 | 514,00 | 9074 | 244104 | 518,25 |
| Май 27 | | | 21 | 521,50 | 522,00 | 46 | 08:46 | 521,75 | -3,00 | 523,00 | 520,50 | 4117 | 101401 | 524,75 |
| Июл 27 | | | 8 | 523,50 | 523,75 | 13 | 08:42 | 523,50 | -3,00 | 524,75 | 522,50 | 3570 | 94571 | 526,50 |
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Сен 26 | | | 3 | 1211,50 | 1212,00 | 9 | 08:46 | 1211,50 | -9,25 | 1219,25 | 1209,75 | 1442 | 47699 | 1220,75 |
| Ноя 26 | | | 39 | 1226,50 | 1227,00 | 91 | 08:47 | 1226,75 | -9,75 | 1235,50 | 1224,50 | 23875 | 483250 | 1236,50 |
| Янв 27 | | | 2 | 1253,25 | 1241,75 | 11 | 08:46 | 1241,50 | -10,00 | 1250,25 | 1239,25 | 3879 | 157586 | 1251,50 |
| Мар 27 | | | 5 | 1247,50 | 1248,00 | 6 | 08:39 | 1247,75 | -9,50 | 1255,25 | 1245,50 | 2966 | 134702 | 1257,25 |
| Май 27 | | | 1 | 1252,75 | 1253,25 | 2 | 08:37 | 1252,75 | -9,25 | 1260,00 | 1250,75 | 2139 | 83247 | 1262,00 |
CBOT ($/short ton) 21.08.2026
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Сен 26 | | | 11 | 313,20 | 313,40 | 10 | 08:45 | 313,40 | -2,30 | 315,10 | 312,80 | 1394 | 63885 | 315,70 |
| Окт 26 | | | 13 | 316,10 | 316,30 | 14 | 08:43 | 316,10 | -2,50 | 318,00 | 315,60 | 1408 | 79696 | 318,60 |
| Дек 26 | | | 3 | 321,50 | 321,60 | 12 | 08:46 | 321,50 | -2,30 | 323,60 | 321,00 | 3812 | 271317 | 323,80 |
| Янв 27 | | | 6 | 324,00 | 324,20 | 7 | 08:46 | 324,10 | -2,30 | 326,00 | 323,60 | 343 | 66401 | 326,40 |
| Мар 27 | | | 5 | 326,40 | 326,60 | 7 | 08:46 | 326,50 | -2,20 | 328,50 | 326,00 | 276 | 56284 | 328,70 |
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Сен 26 | | | 2 | 70,59 | 70,62 | 3 | 08:45 | 70,62 | -0,56 | 71,00 | 70,41 | 1953 | 82637 | 71,18 |
| Окт 26 | | | 2 | 70,74 | 70,77 | 1 | 08:45 | 70,80 | -0,53 | 71,11 | 70,57 | 2461 | 83558 | 71,33 |
| Дек 26 | | | 3 | 70,74 | 0,00 | 0 | 08:46 | 70,75 | -0,57 | 71,14 | 70,60 | 6123 | 245008 | 71,32 |
| Янв 27 | | | 1 | 70,59 | 70,62 | 2 | 08:46 | 70,61 | -0,55 | 70,96 | 70,45 | 782 | 79099 | 71,16 |
| Мар 27 | | | 1 | 70,36 | 70,39 | 1 | 08:40 | 70,40 | -0,52 | 70,67 | 70,21 | 431 | 56146 | 70,92 |