Redirection page application
Euronext (€/t) 17.04.2026
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Май 26 | | | | | | | - | 191,25 | -1,50 | 195,00 | 190,50 | 48481 | 88210 | 191,25 |
| Сен 26 | | | | | | | - | 204,50 | -0,25 | 207,50 | 203,25 | 48205 | 184309 | 204,50 |
| Дек 26 | | | | | | | - | 212,00 | -0,75 | 215,00 | 210,75 | 16630 | 121738 | 212,00 |
| Мар 27 | | | | | | | - | 217,00 | -0,75 | 220,00 | 216,00 | 3030 | 22846 | 217,00 |
| Май 27 | | | | | | | - | 220,50 | -0,75 | 223,25 | 219,50 | 850 | 9406 | 220,50 |
Euronext (€/t) 17.04.2026
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Июн 26 | | | | | | | - | 202,75 | +0,75 | 205,00 | 201,50 | 3464 | 14188 | 202,75 |
| Авг 26 | | | | | | | - | 204,50 | +1,00 | 206,25 | 203,25 | 1022 | 10970 | 204,50 |
| Ноя 26 | | | | | | | - | 204,00 | +1,00 | 204,75 | 202,75 | 682 | 8861 | 204,00 |
| Мар 27 | | | | | | | - | 208,25 | +0,50 | 208,75 | 207,00 | 3 | 401 | 208,25 |
| Июн 27 | | | | | | | - | 210,00 | +0,75 | 210,50 | 210,00 | | 36 | 210,00 |
Euronext (€/t) 17.04.2026
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Май 26 | | | | | | | - | 505,75 | -10,50 | 517,00 | 504,50 | 6097 | 19945 | 505,75 |
| Авг 26 | | | | | | | - | 488,00 | -14,00 | 501,25 | 487,25 | 15251 | 78216 | 488,00 |
| Ноя 26 | | | | | | | - | 491,75 | -13,25 | 504,25 | 490,75 | 5379 | 40862 | 491,75 |
| Фев 27 | | | | | | | - | 491,75 | -12,25 | 503,75 | 491,00 | 603 | 8398 | 491,75 |
| Май 27 | | | | | | | - | 491,25 | -11,50 | 503,00 | 489,00 | 125 | 749 | 491,25 |
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Май 26 | | | 11 | 597,75 | 598,00 | 1 | 09:35 | 598,00 | +6,75 | 601,50 | 595,00 | 6893 | 82032 | 591,25 |
| Июл 26 | | | 12 | 606,25 | 606,75 | 8 | 09:38 | 606,75 | +7,50 | 610,25 | 603,00 | 11627 | 229108 | 599,25 |
| Сен 26 | | | 8 | 618,50 | 619,00 | 3 | 09:38 | 618,75 | +7,00 | 622,25 | 616,00 | 1982 | 78739 | 611,75 |
| Дек 26 | | | 4 | 636,75 | 637,25 | 3 | 09:31 | 636,50 | +6,25 | 640,00 | 634,50 | 1413 | 62353 | 630,25 |
| Мар 27 | | | 1 | 651,75 | 652,25 | 4 | 09:30 | 651,00 | +5,25 | 655,25 | 650,50 | 440 | 9548 | 645,75 |
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Май 26 | | | 6 | 448,25 | 448,50 | 135 | 09:35 | 448,25 | -0,50 | 451,75 | 448,00 | 17231 | 336697 | 448,75 |
| Июл 26 | | | 42 | 457,25 | 457,50 | 73 | 09:37 | 457,50 | +0,00 | 460,75 | 457,00 | 19920 | 611178 | 457,50 |
| Сен 26 | | | 9 | 461,25 | 461,50 | 40 | 09:34 | 461,25 | +0,00 | 464,25 | 461,00 | 2728 | 289787 | 461,25 |
| Дек 26 | | | 77 | 477,00 | 477,25 | 10 | 09:34 | 477,25 | +0,25 | 480,00 | 477,00 | 6082 | 470090 | 477,00 |
| Мар 27 | | | 42 | 490,50 | 491,00 | 31 | 09:34 | 490,75 | -0,25 | 493,25 | 490,25 | 779 | 68090 | 491,00 |
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Май 26 | | | 28 | 1164,75 | 1165,25 | 45 | 09:37 | 1165,00 | -2,25 | 1171,75 | 1164,00 | 5821 | 212924 | 1167,25 |
| Июл 26 | | | 5 | 1180,50 | 1180,75 | 5 | 09:36 | 1180,50 | -2,50 | 1187,25 | 1179,75 | 5687 | 378019 | 1183,00 |
| Авг 26 | | | 1 | 1174,00 | 1174,25 | 2 | 09:33 | 1174,25 | -2,25 | 1180,00 | 1173,75 | 1068 | 44359 | 1176,50 |
| Сен 26 | | | 1 | 1150,50 | 1150,75 | 3 | 09:35 | 1151,00 | -1,25 | 1156,75 | 1150,25 | 440 | 34255 | 1152,25 |
| Ноя 26 | | | 2 | 1155,25 | 1155,50 | 2 | 09:36 | 1155,50 | -1,00 | 1160,50 | 1154,75 | 1905 | 215893 | 1156,50 |
CBOT ($/short ton) 20.04.2026
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Май 26 | | | 28 | 328,10 | 328,30 | 38 | 09:38 | 328,20 | -3,60 | 332,60 | 328,00 | 4113 | 91284 | 331,80 |
| Июл 26 | | | 8 | 323,70 | 323,80 | 9 | 09:36 | 323,80 | -3,40 | 327,70 | 323,60 | 5234 | 297365 | 327,20 |
| Авг 26 | | | 1 | 318,40 | 318,50 | 5 | 09:33 | 318,30 | -3,70 | 321,60 | 318,30 | 1017 | 40866 | 322,00 |
| Сен 26 | | | 2 | 313,90 | 314,00 | 3 | 09:32 | 313,90 | -3,40 | 317,30 | 313,90 | 575 | 27646 | 317,30 |
| Окт 26 | | | 2 | 310,90 | 311,00 | 1 | 09:32 | 310,90 | -3,10 | 313,70 | 311,50 | 190 | 22237 | 314,00 |
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Май 26 | | | 3 | 68,84 | 68,87 | 1 | 09:37 | 68,88 | +0,72 | 68,96 | 68,42 | 4116 | 127679 | 68,16 |
| Июл 26 | | | 3 | 68,57 | 68,60 | 2 | 09:38 | 68,58 | +0,67 | 68,72 | 68,20 | 7854 | 261991 | 67,91 |
| Авг 26 | | | 1 | 67,08 | 67,12 | 1 | 09:36 | 67,14 | +0,68 | 67,21 | 66,73 | 1391 | 58433 | 66,46 |
| Сен 26 | | | 1 | 65,60 | 65,63 | 1 | 09:35 | 65,72 | +0,73 | 65,72 | 65,25 | 983 | 42891 | 64,99 |
| Окт 26 | | | 1 | 64,17 | 64,21 | 1 | 09:35 | 64,28 | +0,71 | 64,28 | 63,82 | 764 | 32137 | 63,57 |