Redirection page application
Euronext (€/t) 05.03.2026
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Мар 26 | | | 10 | 193,00 | 193,50 | 18 | 14:38 | 193,50 | +0,75 | 195,00 | 192,50 | 316 | 3555 | 192,75 |
| Май 26 | | | 402 | 200,75 | 201,00 | 552 | 14:49 | 201,00 | +1,50 | 201,25 | 200,25 | 24186 | 250565 | 199,50 |
| Сен 26 | | | 126 | 206,50 | 206,75 | 151 | 14:47 | 206,75 | +1,50 | 207,00 | 206,00 | 4514 | 84526 | 205,25 |
| Дек 26 | | | 48 | 212,75 | 213,00 | 331 | 14:41 | 212,75 | +1,50 | 213,00 | 212,00 | 3775 | 84529 | 211,25 |
| Мар 27 | | | 71 | 216,25 | 216,50 | 32 | 14:28 | 216,50 | +1,00 | 216,75 | 216,00 | 346 | 12829 | 215,50 |
Euronext (€/t) 05.03.2026
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Июн 26 | | | 27 | 201,25 | 201,50 | 36 | 14:46 | 201,50 | +1,50 | 201,75 | 200,25 | 1860 | 23594 | 200,00 |
| Авг 26 | | | 34 | 204,50 | 204,75 | 14 | 14:31 | 204,50 | +1,00 | 205,00 | 203,75 | 131 | 9739 | 203,50 |
| Ноя 26 | | | 14 | 202,00 | 202,75 | 12 | 14:42 | 202,50 | +1,50 | 202,50 | 201,50 | 109 | 4939 | 201,00 |
| Мар 27 | | | 12 | 203,00 | 205,00 | 1 | 18:33 | 202,50 | -2,25 | 202,50 | 202,25 | 4 | 88 | 202,50 |
| Июн 27 | | | | | 210,00 | 59 | 18:33 | 204,00 | -1,25 | 204,00 | 204,00 | | | 204,00 |
Euronext (€/t) 05.03.2026
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Май 26 | | | 163 | 499,75 | 500,00 | 35 | 14:49 | 500,00 | +4,50 | 500,25 | 496,25 | 4766 | 92918 | 495,50 |
| Авг 26 | | | 2 | 482,25 | 482,50 | 143 | 14:49 | 482,25 | +4,75 | 482,75 | 478,50 | 2162 | 36943 | 477,50 |
| Ноя 26 | | | 10 | 484,25 | 484,50 | 10 | 14:37 | 484,25 | +4,25 | 484,75 | 482,25 | 664 | 20693 | 480,00 |
| Фев 27 | | | 5 | 482,75 | 483,25 | 3 | 14:34 | 483,00 | +3,75 | 483,25 | 482,75 | 332 | 2400 | 479,25 |
| Май 27 | | | 41 | 480,00 | 481,25 | 1 | 10:45 | 478,50 | +1,25 | 478,50 | 478,50 | 1 | 180 | 477,25 |
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Мар 26 | | | 1 | 562,75 | 569,50 | 1 | 20:15 | 566,75 | -5,50 | 569,25 | 566,50 | 30 | 281 | 566,75 |
| Май 26 | | | 9 | 572,75 | 573,00 | 4 | 14:29 | 572,75 | +4,50 | 576,75 | 568,00 | 12851 | 228472 | 568,25 |
| Июл 26 | | | 19 | 582,00 | 582,25 | 2 | 14:28 | 582,25 | +4,50 | 585,75 | 577,75 | 3815 | 126444 | 577,75 |
| Сен 26 | | | 11 | 593,75 | 594,25 | 9 | 14:25 | 594,00 | +4,25 | 597,25 | 590,25 | 1254 | 40538 | 589,75 |
| Дек 26 | | | 9 | 611,25 | 611,75 | 3 | 14:29 | 611,50 | +4,25 | 615,00 | 608,00 | 1142 | 43469 | 607,25 |
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Мар 26 | | | 3 | 433,75 | 434,25 | 3 | 14:21 | 433,75 | +2,00 | 434,00 | 433,75 | 30 | 2681 | 431,75 |
| Май 26 | | | 340 | 445,25 | 445,50 | 36 | 14:28 | 445,50 | +1,75 | 446,50 | 442,50 | 21882 | 674926 | 443,75 |
| Июл 26 | | | 73 | 455,25 | 455,50 | 146 | 14:27 | 455,50 | +2,00 | 456,25 | 452,50 | 8582 | 346136 | 453,50 |
| Сен 26 | | | 200 | 457,25 | 457,75 | 179 | 14:28 | 457,50 | +2,00 | 458,25 | 453,75 | 2786 | 205358 | 455,50 |
| Дек 26 | | | 137 | 472,00 | 472,25 | 43 | 14:28 | 472,25 | +2,00 | 472,75 | 468,50 | 7637 | 319149 | 470,25 |
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Мар 26 | | | 1 | 1145,75 | 1155,25 | 1 | 10:08 | 1161,00 | +6,50 | 1161,00 | 1156,50 | 18 | 1213 | 1154,50 |
| Май 26 | | | 6 | 1170,50 | 1170,75 | 6 | 14:29 | 1170,75 | +1,25 | 1175,00 | 1167,50 | 18463 | 415046 | 1169,50 |
| Июл 26 | | | 12 | 1184,00 | 1184,50 | 8 | 14:28 | 1184,50 | +1,50 | 1188,50 | 1180,75 | 7238 | 273411 | 1183,00 |
| Авг 26 | | | 2 | 1173,25 | 1173,50 | 1 | 14:28 | 1173,50 | +1,25 | 1177,50 | 1170,75 | 1392 | 32264 | 1172,25 |
| Сен 26 | | | 4 | 1137,00 | 1137,50 | 1 | 14:28 | 1137,25 | +1,25 | 1139,50 | 1135,25 | 1334 | 24014 | 1136,00 |
CBOT ($/short ton) 05.03.2026
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Мар 26 | | | 1 | 306,90 | 306,90 | 4 | 08:57 | 305,30 | -0,80 | 306,90 | 305,00 | 11 | 1166 | 306,10 |
| Май 26 | | | 14 | 308,80 | 308,90 | 15 | 14:28 | 308,80 | -1,10 | 310,50 | 308,30 | 11233 | 239300 | 309,90 |
| Июл 26 | | | 9 | 312,50 | 312,70 | 13 | 14:28 | 312,50 | -1,10 | 314,20 | 312,10 | 4827 | 128745 | 313,60 |
| Авг 26 | | | 2 | 312,00 | 312,20 | 5 | 14:28 | 312,10 | -1,10 | 313,60 | 311,80 | 1015 | 24165 | 313,20 |
| Сен 26 | | | 4 | 310,50 | 310,70 | 2 | 14:28 | 310,60 | -1,20 | 312,20 | 310,40 | 972 | 18989 | 311,80 |
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Мар 26 | | | 1 | 62,85 | 63,14 | 1 | 05:38 | 63,70 | +0,61 | 63,70 | 63,70 | 9 | 1021 | 63,09 |
| Май 26 | | | 4 | 64,01 | 64,03 | 2 | 14:28 | 64,01 | +0,42 | 64,39 | 63,51 | 25007 | 291005 | 63,59 |
| Июл 26 | | | 4 | 64,09 | 64,11 | 1 | 14:28 | 64,09 | +0,46 | 64,42 | 63,55 | 13374 | 184401 | 63,63 |
| Авг 26 | | | 1 | 63,35 | 63,38 | 1 | 14:28 | 63,34 | +0,47 | 63,66 | 62,80 | 4191 | 47262 | 62,87 |
| Сен 26 | | | 1 | 62,52 | 62,56 | 2 | 14:22 | 62,48 | +0,45 | 62,77 | 62,02 | 2765 | 26058 | 62,03 |