Redirection page application
Euronext (€/t) 03.07.2025
| | | | | | | | | | | | |
---|
Сен 25 | | | 204 | 196,50 | 196,75 | 216 | 11:09 | 196,50 | +0,75 | 197,75 | 196,00 | 3082 | 311066 | 195,75 |
Дек 25 | | | 276 | 207,25 | 207,50 | 70 | 11:10 | 207,50 | +1,00 | 208,50 | 207,00 | 2929 | 195467 | 206,50 |
Мар 26 | | | 122 | 215,50 | 216,00 | 86 | 11:04 | 215,75 | +0,75 | 216,50 | 215,25 | 221 | 65287 | 215,00 |
Май 26 | | | 4 | 220,00 | 220,25 | 6 | 11:04 | 220,25 | +1,00 | 221,00 | 219,75 | 257 | 32247 | 219,25 |
Сен 26 | | | 4 | 223,25 | 223,75 | 16 | 10:52 | 224,00 | +1,25 | 224,00 | 224,00 | 110 | 7176 | 222,75 |
Euronext (€/t) 03.07.2025
| | | | | | | | | | | | |
---|
Авг 25 | | | 8 | 199,75 | 200,25 | 7 | 11:05 | 200,00 | +1,00 | 200,50 | 199,75 | 187 | 10514 | 199,00 |
Ноя 25 | | | 2 | 201,00 | 201,25 | 6 | 11:10 | 201,00 | +1,25 | 201,75 | 201,00 | 226 | 14807 | 199,75 |
Мар 26 | | | 6 | 206,50 | 207,00 | 7 | 10:54 | 206,50 | +0,75 | 207,00 | 206,50 | 37 | 3130 | 205,75 |
Июн 26 | | | 2 | 209,00 | 209,75 | 9 | 18:32 | 208,25 | +0,75 | 208,00 | 207,25 | 105 | 232 | 208,25 |
Авг 26 | | | 9 | 203,00 | | | 18:32 | 218,00 | +1,25 | 218,00 | 218,00 | | | 218,00 |
Euronext (€/t) 03.07.2025
| | | | | | | | | | | | |
---|
Авг 25 | | | 3 | 469,00 | 469,25 | 3 | 11:09 | 469,00 | +0,25 | 470,50 | 466,25 | 1832 | 47885 | 468,75 |
Ноя 25 | | | 10 | 487,75 | 488,25 | 12 | 11:09 | 488,00 | -0,25 | 489,00 | 485,25 | 1831 | 52744 | 488,25 |
Фев 26 | | | 8 | 491,75 | 492,50 | 9 | 11:09 | 492,00 | -0,50 | 493,50 | 490,00 | 126 | 25605 | 492,50 |
Май 26 | | | 7 | 492,25 | 493,25 | 13 | 18:32 | 493,50 | +7,00 | 493,75 | 487,00 | 699 | 8670 | 493,50 |
Авг 26 | | | 1 | 472,00 | 475,25 | 9 | 18:32 | 472,50 | +6,50 | 471,50 | 470,50 | 7 | 1139 | 472,50 |
| | | | | | | | | | | | |
---|
Июл 25 | | | 1 | 553,25 | 561,25 | 1 | 02:00 | 558,00 | +2,00 | 558,00 | 558,00 | 1 | 227 | 556,00 |
Сен 25 | | | 28 | 562,50 | 562,75 | 7 | 11:08 | 562,75 | -1,25 | 568,75 | 560,75 | 9214 | 207193 | 564,00 |
Дек 25 | | | 13 | 582,50 | 583,00 | 18 | 11:08 | 582,75 | -1,25 | 588,50 | 581,00 | 2501 | 110779 | 584,00 |
Мар 26 | | | 2 | 600,25 | 600,50 | 1 | 11:08 | 600,50 | -0,75 | 606,00 | 599,00 | 1581 | 39626 | 601,25 |
Май 26 | | | 1 | 611,25 | 611,50 | 1 | 11:08 | 611,50 | -0,25 | 617,00 | 610,50 | 832 | 11300 | 611,75 |
| | | | | | | | | | | | |
---|
Июл 25 | | | 5 | 432,25 | 433,00 | 5 | 10:32 | 435,00 | +5,75 | 435,00 | 429,25 | 201 | 3641 | 429,25 |
Сен 25 | | | 55 | 421,25 | 421,50 | 8 | 11:06 | 421,25 | +3,25 | 423,50 | 417,25 | 17598 | 621498 | 418,00 |
Дек 25 | | | 6 | 437,50 | 437,75 | 130 | 11:09 | 437,75 | +4,25 | 439,50 | 432,75 | 31860 | 596378 | 433,50 |
Мар 26 | | | 31 | 452,50 | 452,75 | 6 | 11:06 | 452,50 | +3,75 | 454,50 | 448,00 | 3411 | 120254 | 448,75 |
Май 26 | | | 7 | 463,00 | 463,25 | 9 | 11:06 | 463,00 | +3,75 | 464,75 | 458,75 | 1890 | 41629 | 459,25 |
| | | | | | | | | | | | |
---|
Июл 25 | | | 1 | 1051,00 | 0,00 | 0 | 09:17 | 1051,50 | +1,00 | 1055,25 | 1050,50 | 9 | 1968 | 1050,50 |
Авг 25 | | | 4 | 1055,00 | 1055,25 | 4 | 11:06 | 1055,25 | +1,75 | 1059,50 | 1050,75 | 6533 | 111314 | 1053,50 |
Сен 25 | | | 12 | 1041,00 | 1041,50 | 5 | 11:06 | 1041,25 | +1,50 | 1045,50 | 1036,50 | 3751 | 78956 | 1039,75 |
Ноя 25 | | | 64 | 1049,00 | 1049,50 | 54 | 11:08 | 1049,25 | +1,25 | 1053,75 | 1044,25 | 24734 | 395260 | 1048,00 |
Янв 26 | | | 6 | 1063,75 | 1064,00 | 2 | 11:05 | 1064,25 | +1,50 | 1067,50 | 1059,00 | 1952 | 107273 | 1062,75 |
CBOT ($/short ton) 03.07.2025
| | | | | | | | | | | | |
---|
Июл 25 | | | 1 | 274,40 | 279,90 | 2 | 09:33 | 274,50 | +2,10 | 274,50 | 274,50 | 3 | 1987 | 272,40 |
Авг 25 | | | 13 | 278,60 | 278,70 | 4 | 11:07 | 278,70 | +1,90 | 279,00 | 276,60 | 3174 | 111332 | 276,80 |
Сен 25 | | | 1 | 282,70 | 282,80 | 15 | 11:07 | 282,70 | +1,90 | 283,10 | 280,70 | 2273 | 70144 | 280,80 |
Окт 25 | | | 1 | 286,20 | 286,30 | 4 | 11:05 | 286,30 | +2,00 | 286,60 | 284,00 | 2097 | 51277 | 284,30 |
Дек 25 | | | 15 | 293,00 | 293,10 | 14 | 11:08 | 293,00 | +2,20 | 293,40 | 290,50 | 6379 | 270796 | 290,80 |
| | | | | | | | | | | | |
---|
Июл 25 | | | 1 | 54,80 | 0,00 | 0 | 09:42 | 54,83 | -0,23 | 54,80 | 54,65 | 7 | 1478 | 55,06 |
Авг 25 | | | 3 | 54,78 | 54,79 | 1 | 10:59 | 54,84 | -0,18 | 55,05 | 54,42 | 2863 | 85594 | 55,02 |
Сен 25 | | | 1 | 54,67 | 54,69 | 1 | 10:54 | 54,72 | -0,18 | 54,90 | 54,30 | 1220 | 61399 | 54,90 |
Окт 25 | | | 2 | 54,64 | 54,69 | 1 | 10:49 | 54,72 | -0,15 | 54,89 | 54,29 | 1446 | 37764 | 54,87 |
Дек 25 | | | 4 | 54,86 | 54,89 | 2 | 11:08 | 54,87 | -0,20 | 55,10 | 54,50 | 5898 | 261065 | 55,07 |