Redirection page application
Euronext (€/t) 31.10.2025
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Дек 25 | | | | | | | - | 193,00 | +1,75 | 193,25 | 190,00 | 46630 | 260615 | 193,00 |
| Мар 26 | | | | | | | - | 196,75 | +1,50 | 197,00 | 193,50 | 31191 | 186633 | 196,75 |
| Май 26 | | | | | | | - | 200,25 | +1,50 | 200,50 | 197,25 | 7385 | 96769 | 200,25 |
| Сен 26 | | | | | | | - | 205,50 | +1,25 | 205,75 | 202,50 | 2185 | 45235 | 205,50 |
| Дек 26 | | | | | | | - | 211,50 | +1,25 | 211,25 | 208,75 | 744 | 23166 | 211,50 |
Euronext (€/t) 31.10.2025
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Ноя 25 | | | | | | | - | 186,00 | +3,25 | 186,00 | 178,25 | 161 | 351 | 186,00 |
| Мар 26 | | | | | | | - | 187,75 | +1,75 | 188,00 | 184,50 | 2618 | 27066 | 187,75 |
| Июн 26 | | | | | | | - | 190,75 | +1,00 | 191,25 | 188,25 | 600 | 7016 | 190,75 |
| Авг 26 | | | | | | | - | 194,25 | +0,00 | 194,25 | 191,75 | 151 | 834 | 194,25 |
| Ноя 26 | | | | | | | - | 195,50 | -0,50 | 199,00 | 193,50 | 76 | 461 | 195,50 |
Euronext (€/t) 31.10.2025
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Фев 26 | | | | | | | - | 480,50 | -2,75 | 483,75 | 477,75 | 16558 | 82118 | 480,50 |
| Май 26 | | | | | | | - | 478,50 | -2,00 | 480,75 | 477,00 | 6773 | 37572 | 478,50 |
| Авг 26 | | | | | | | - | 468,75 | -1,25 | 469,50 | 467,00 | 216 | 6020 | 468,75 |
| Ноя 26 | | | | | | | - | 471,25 | -1,75 | 471,75 | 469,75 | 87 | 1096 | 471,25 |
| Фев 27 | | | | | | | - | 469,50 | -2,50 | 472,25 | 469,50 | 11 | 1 | 469,50 |
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Дек 25 | | | 16 | 537,25 | 537,50 | 19 | 02:26 | 537,25 | +3,25 | 538,00 | 534,00 | 6423 | 242677 | 534,00 |
| Мар 26 | | | 5 | 551,25 | 551,50 | 25 | 02:26 | 551,25 | +2,75 | 551,50 | 548,00 | 3517 | 137238 | 548,50 |
| Май 26 | | | 1 | 560,00 | 560,25 | 3 | 02:17 | 559,50 | +1,75 | 560,25 | 556,75 | 1007 | 58792 | 557,75 |
| Июл 26 | | | 1 | 568,75 | 569,00 | 1 | 02:23 | 569,00 | +1,75 | 569,00 | 566,00 | 402 | 45439 | 567,25 |
| Сен 26 | | | 1 | 581,25 | 581,50 | 3 | 02:13 | 581,00 | +1,00 | 580,50 | 580,50 | 22 | 9606 | 580,00 |
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Дек 25 | | | 208 | 433,75 | 434,00 | 49 | 02:26 | 434,00 | +2,50 | 434,00 | 430,75 | 9705 | 670246 | 431,50 |
| Мар 26 | | | 134 | 446,00 | 446,25 | 15 | 02:25 | 446,00 | +2,00 | 446,25 | 443,25 | 5365 | 443530 | 444,00 |
| Май 26 | | | 6 | 454,50 | 454,75 | 27 | 02:26 | 454,50 | +2,25 | 454,75 | 451,75 | 929 | 133320 | 452,25 |
| Июл 26 | | | 43 | 460,75 | 461,00 | 8 | 02:25 | 460,75 | +2,00 | 460,75 | 458,00 | 841 | 162161 | 458,75 |
| Сен 26 | | | 10 | 454,00 | 454,50 | 7 | 02:16 | 454,00 | +1,25 | 454,25 | 451,50 | 247 | 71852 | 452,75 |
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Ноя 25 | | | 1 | 1101,25 | 1110,00 | 1 | 02:26 | 1110,00 | +10,25 | 1110,25 | 1099,00 | 74 | 9278 | 1099,75 |
| Янв 26 | | | 5 | 1124,50 | 1124,75 | 23 | 02:27 | 1124,75 | +9,50 | 1125,00 | 1114,00 | 13354 | 368981 | 1115,25 |
| Мар 26 | | | 11 | 1132,00 | 1132,25 | 4 | 02:26 | 1132,00 | +8,25 | 1133,00 | 1121,75 | 4047 | 196379 | 1123,75 |
| Май 26 | | | 10 | 1141,00 | 1141,25 | 1 | 02:26 | 1141,00 | +7,25 | 1142,50 | 1131,50 | 2012 | 113608 | 1133,75 |
| Июл 26 | | | 1 | 1148,50 | 1148,75 | 1 | 02:26 | 1148,75 | +7,00 | 1150,50 | 1139,00 | 1702 | 88511 | 1141,75 |
CBOT ($/short ton) 03.11.2025
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Дек 25 | | | 15 | 323,70 | 323,90 | 14 | 02:27 | 323,80 | +2,20 | 324,10 | 320,60 | 2962 | 196129 | 321,60 |
| Янв 26 | | | 3 | 325,70 | 325,80 | 4 | 02:27 | 325,70 | +2,20 | 326,00 | 322,80 | 1961 | 141614 | 323,50 |
| Мар 26 | | | 1 | 328,20 | 328,30 | 1 | 02:26 | 328,10 | +2,10 | 328,50 | 325,30 | 1447 | 114889 | 326,00 |
| Май 26 | | | 3 | 331,60 | 331,70 | 1 | 02:26 | 331,70 | +2,20 | 331,90 | 328,80 | 762 | 70212 | 329,50 |
| Июл 26 | | | 1 | 335,60 | 335,80 | 1 | 02:26 | 335,60 | +2,00 | 335,90 | 333,10 | 281 | 53083 | 333,60 |
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Дек 25 | | | 2 | 48,84 | 48,86 | 6 | 02:27 | 48,85 | +0,17 | 48,91 | 48,67 | 1941 | 221837 | 48,68 |
| Янв 26 | | | 7 | 49,23 | 49,26 | 4 | 02:26 | 49,26 | +0,19 | 49,31 | 49,07 | 1310 | 143111 | 49,07 |
| Мар 26 | | | 2 | 49,79 | 49,81 | 1 | 02:25 | 49,82 | +0,20 | 49,85 | 49,63 | 724 | 102068 | 49,62 |
| Май 26 | | | 1 | 50,17 | 50,20 | 1 | 02:25 | 50,19 | +0,19 | 50,20 | 50,00 | 423 | 85801 | 50,00 |
| Июл 26 | | | 4 | 50,32 | 50,35 | 1 | 02:25 | 50,34 | +0,18 | 50,38 | 50,27 | 109 | 83895 | 50,16 |