Перед открытием
29/03/2023
Paris | Chicago | |
---|---|---|
Пшеница | u | без изменений |
Кукуруза | без изменений | без изменений |
Рапс | без изменений | |
Соя | без изменений |
Индексы
27/03/2025
€/$ | 1,0785 $ |
€/UAH | 44,8846 UAH |
€/RUB | 117,2010 RUB |
$/UAH | 41,4833 UAH |
Пшеница (€/t) | |||
---|---|---|---|
Mai 25 | 218,25 | -3,75 | |
Sept. 25 | 218,25 | -3,00 | |
Déc. 25 | 226,00 | -3,00 | |
Mars 26 | 231,75 | -3,00 | |
Mai 26 | 235,25 | -2,50 |
Кукуруза (€/t) | |||
---|---|---|---|
Juin 25 | 212,00 | -1,75 | |
Août 25 | 217,25 | -2,00 | |
Nov. 25 | 212,50 | -2,50 | |
Mars 26 | 216,75 | -1,75 | |
Juin 26 | 207,00 | -1,75 |
Рапс (€/t) | |||
---|---|---|---|
Mai 25 | 521,00 | +8,00 | |
Août 25 | 482,75 | +6,25 | |
Nov. 25 | 484,00 | +5,50 | |
Févr. 26 | 482,25 | +4,50 | |
Mai 26 | 480,75 | +4,75 |
27/03/2025
Пшеница (€/t) : 5426 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
50 | Call Mai 25 | 224,00 | |
200 | Call Mai 25 | 225,00 | |
2000 | Call Mai 25 | 230,00 | |
50 | Call Mai 25 | 250,00 | |
15 | Call Sept. 25 | 221,00 | |
3 | Call Sept. 25 | 250,00 | |
60 | Call Sept. 25 | 255,00 | |
2 | Call Sept. 25 | 260,00 | |
5 | Call Sept. 25 | 300,00 | |
11 | Call Déc. 25 | 235,00 | |
20 | Call Déc. 25 | 240,00 | |
10 | Call Déc. 25 | 260,00 | |
50 | Call Déc. 25 | 270,00 | |
50 | Call Mars 26 | 280,00 | |
2000 | Put Mai 25 | 217,00 | |
50 | Put Mai 25 | 218,00 | |
200 | Put Sept. 25 | 190,00 | |
600 | Put Sept. 25 | 220,00 | |
20 | Put Déc. 25 | 200,00 | |
10 | Put Déc. 25 | 210,00 | |
20 | Put Déc. 25 | 225,00 |
Кукуруза (€/t) : 61 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
20 | Call Juin 25 | 220,00 | |
1 | Call Nov. 25 | 214,00 | |
20 | Put Juin 25 | 204,00 | |
20 | Put Juin 25 | 212,00 |
Рапс (€/t) : 1701 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
1 | Call Mai 25 | 500,00 | |
250 | Call Mai 25 | 520,00 | |
200 | Call Mai 25 | 530,00 | |
200 | Call Mai 25 | 550,00 | |
50 | Call Nov. 25 | 485,00 | |
500 | Put Mai 25 | 470,00 | |
350 | Put Mai 25 | 475,00 | |
100 | Put Mai 25 | 505,00 | |
50 | Put Mai 25 | 525,00 |
Пшеница (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Mai 25 | 535,2500 | -3,7500 | |
Juil. 25 | 551,0000 | -3,2500 | |
Sept. 25 | 568,0000 | -3,7500 | |
Déc. 25 | 591,2500 | -3,0000 | |
Mars 26 | 610,2500 | -3,0000 |
Кукуруза (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Mai 25 | 451,2500 | -3,0000 | |
Juil. 25 | 459,0000 | -2,7500 | |
Sept. 25 | 437,0000 | -2,0000 | |
Déc. 25 | 444,5000 | -1,5000 | |
Mars 26 | 458,0000 | -1,2500 |
Соя (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Mai 25 | 1001,0000 | -2,2500 | |
Juil. 25 | 1015,0000 | -2,0000 | |
Août 25 | 1012,5000 | -2,2500 | |
Sept. 25 | 1001,7500 | -1,5000 | |
Nov. 25 | 1006,7500 | -2,2500 |
Соевый шрот ($/st) | |||
---|---|---|---|
Mai 25 | 293,6000 | -1,1000 | |
Juil. 25 | 301,4000 | -1,1000 | |
Août 25 | 303,6000 | -1,0000 | |
Sept. 25 | 305,1000 | -1,1000 | |
Oct. 25 | 306,0000 | -0,8000 |
соевое масло (¢/lb) | |||
---|---|---|---|
Mai 25 | 42,6400 | +0,1000 | |
Juil. 25 | 43,1800 | +0,1200 | |
Août 25 | 43,3300 | +0,1000 | |
Sept. 25 | 43,4000 | +0,0700 | |
Oct. 25 | 43,4100 | +0,0600 |
01/01/0001
Физ. ($/t) | |||
---|---|---|---|
You can now find the prices for Wheat prod 11.5% FOB UA, Wheat prod 12.5% FOB UA, Feed Wheat FOB UA and
Milling wheat 12.5% Russia FOB Novorossiysk in the Argus AgriMarkets report. FIND OUT MORE HERE >> |