Paris | Chicago | |
---|---|---|
Пшеница | u | без изменений |
Кукуруза | без изменений | без изменений |
Рапс | без изменений | |
Соя | без изменений |
€/$ | 1,0412 $ |
€/UAH | 43,2416 UAH |
€/RUB | 117,2010 RUB |
$/UAH | 41,2968 UAH |
Пшеница (€/t) | |||
---|---|---|---|
Déc. 24 | 219,00 | -1,25 | |
Mars 25 | 231,00 | -1,00 | |
Mai 25 | 235,00 | -1,00 | |
Sept. 25 | 225,25 | -0,25 | |
Déc. 25 | 230,75 | -0,25 |
Кукуруза (€/t) | |||
---|---|---|---|
Mars 25 | 211,25 | -0,75 | |
Juin 25 | 216,25 | -0,50 | |
Août 25 | 218,75 | -1,00 | |
Nov. 25 | 212,50 | -0,25 | |
Mars 26 | 209,00 | -0,75 |
Рапс (€/t) | |||
---|---|---|---|
Févr. 25 | 508,75 | -2,00 | |
Mai 25 | 504,75 | -1,00 | |
Août 25 | 468,75 | +1,75 | |
Nov. 25 | 465,25 | +2,75 | |
Févr. 26 | 464,75 | +2,75 |
22/11/2024
Пшеница (€/t) : 5524 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
450 | Call Mars 25 | 231,00 | |
450 | Call Mars 25 | 245,00 | |
130 | Call Mars 25 | 250,00 | |
300 | Call Mars 25 | 252,00 | |
300 | Call Mars 25 | 265,00 | |
600 | Call Mai 25 | 235,00 | |
2 | Call Mai 25 | 236,00 | |
600 | Call Mai 25 | 245,00 | |
2 | Call Mai 25 | 266,00 | |
60 | Call Sept. 25 | 230,00 | |
60 | Call Sept. 25 | 260,00 | |
80 | Put Mars 25 | 200,00 | |
240 | Put Mars 25 | 210,00 | |
950 | Put Mars 25 | 220,00 | |
300 | Put Mars 25 | 221,00 | |
340 | Put Mars 25 | 230,00 | |
600 | Put Mai 25 | 220,00 | |
60 | Put Sept. 25 | 210,00 |
Кукуруза (€/t) : 21 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
20 | Call Juin 25 | 216,00 | |
1 | Call Août 25 | 220,00 |
Рапс (€/t) : 943 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
6 | Call Févr. 25 | 600,00 | |
2 | Call Mai 25 | 510,00 | |
10 | Call Mai 25 | 577,50 | |
300 | Call Août 25 | 500,00 | |
300 | Call Août 25 | 600,00 | |
10 | Call Nov. 25 | 500,00 | |
2 | Put Févr. 25 | 510,00 | |
1 | Put Févr. 25 | 517,50 | |
1 | Put Mai 25 | 472,50 | |
11 | Put Mai 25 | 500,00 | |
300 | Put Août 25 | 445,00 |
Пшеница (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Déc. 24 | 548,7500 | -5,2500 | |
Mars 25 | 569,5000 | -5,0000 | |
Mai 25 | 579,5000 | -5,2500 | |
Juil. 25 | 587,2500 | -5,0000 | |
Sept. 25 | 599,7500 | -5,2500 |
Кукуруза (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Déc. 24 | 426,7500 | -0,7500 | |
Mars 25 | 436,2500 | -0,7500 | |
Mai 25 | 443,2500 | -0,7500 | |
Juil. 25 | 446,5000 | -0,7500 | |
Sept. 25 | 433,0000 | -0,7500 |
Соя (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Janv. 25 | 977,7500 | +7,0000 | |
Mars 25 | 985,2500 | +7,5000 | |
Mai 25 | 998,7500 | +7,2500 | |
Juil. 25 | 1011,5000 | +6,7500 | |
Août 25 | 1011,2500 | +5,5000 |
Соевый шрот ($/st) | |||
---|---|---|---|
Déc. 24 | 287,7000 | +2,4000 | |
Janv. 25 | 289,4000 | +2,9000 | |
Mars 25 | 293,1000 | +3,1000 | |
Mai 25 | 297,5000 | +3,2000 | |
Juil. 25 | 302,1000 | +3,0000 |
соевое масло (¢/lb) | |||
---|---|---|---|
Déc. 24 | 42,1800 | -0,3500 | |
Janv. 25 | 42,2800 | -0,3300 | |
Mars 25 | 42,6000 | -0,3500 | |
Mai 25 | 42,9000 | -0,3600 | |
Juil. 25 | 43,1200 | -0,2700 |
01/01/0001
Физ. ($/t) | |||
---|---|---|---|
You can now find the prices for Wheat prod 11.5% FOB UA, Wheat prod 12.5% FOB UA, Feed Wheat FOB UA and
Milling wheat 12.5% Russia FOB Novorossiysk in the Argus AgriMarkets report. FIND OUT MORE HERE >> |