€/$ | 1,0412 $ |
Petróleo WTI | 71,24 $/b |
Trigo (€/t) |
---|
Déc. 24 | 219,00 | -1,25 | |
Mars 25 | 231,00 | -1,00 | |
Mai 25 | 235,00 | -1,00 | |
Sept. 25 | 225,25 | -0,25 | |
Déc. 25 | 230,75 | -0,25 | |
Maíz (€/t) |
---|
Mars 25 | 211,25 | -0,75 | |
Juin 25 | 216,25 | -0,50 | |
Août 25 | 218,75 | -1,00 | |
Nov. 25 | 212,50 | -0,25 | |
Mars 26 | 209,00 | -0,75 | |
Colza (€/t) |
---|
Févr. 25 | 508,75 | -2,00 | |
Mai 25 | 504,75 | -1,00 | |
Août 25 | 468,75 | +1,75 | |
Nov. 25 | 465,25 | +2,75 | |
Févr. 26 | 464,75 | +2,75 | |
22/11/2024
Trigo (€/t) : 5524 lots |
---|
Lots | Type | Strike |
---|
450 | Call Mars 25 | 231,00 |
450 | Call Mars 25 | 245,00 |
130 | Call Mars 25 | 250,00 |
300 | Call Mars 25 | 252,00 |
300 | Call Mars 25 | 265,00 |
600 | Call Mai 25 | 235,00 |
2 | Call Mai 25 | 236,00 |
600 | Call Mai 25 | 245,00 |
2 | Call Mai 25 | 266,00 |
60 | Call Sept. 25 | 230,00 |
60 | Call Sept. 25 | 260,00 |
80 | Put Mars 25 | 200,00 |
240 | Put Mars 25 | 210,00 |
950 | Put Mars 25 | 220,00 |
300 | Put Mars 25 | 221,00 |
340 | Put Mars 25 | 230,00 |
600 | Put Mai 25 | 220,00 |
60 | Put Sept. 25 | 210,00 |
Maíz (€/t) : 21 lots |
---|
Lots | Type | Strike |
---|
20 | Call Juin 25 | 216,00 |
1 | Call Août 25 | 220,00 |
Colza (€/t) : 943 lots |
---|
Lots | Type | Strike |
---|
6 | Call Févr. 25 | 600,00 |
2 | Call Mai 25 | 510,00 |
10 | Call Mai 25 | 577,50 |
300 | Call Août 25 | 500,00 |
300 | Call Août 25 | 600,00 |
10 | Call Nov. 25 | 500,00 |
2 | Put Févr. 25 | 510,00 |
1 | Put Févr. 25 | 517,50 |
1 | Put Mai 25 | 472,50 |
11 | Put Mai 25 | 500,00 |
300 | Put Août 25 | 445,00 |
Trigo (¢/b) |
---|
Déc. 24 | 544,2500 | -5,2500 | |
Mars 25 | 564,7500 | -5,0000 | |
Mai 25 | 575,0000 | -5,2500 | |
Juil. 25 | 582,7500 | -5,0000 | |
Sept. 25 | 595,5000 | -5,2500 | |
Maíz (¢/b) |
---|
Déc. 24 | 425,5000 | -0,7500 | |
Mars 25 | 435,2500 | -0,7500 | |
Mai 25 | 442,5000 | -0,7500 | |
Juil. 25 | 446,0000 | -0,7500 | |
Sept. 25 | 432,7500 | -0,7500 | |
Soja (¢/b) |
---|
Janv. 25 | 983,5000 | +7,0000 | |
Mars 25 | 992,2500 | +7,5000 | |
Mai 25 | 1005,7500 | +7,2500 | |
Juil. 25 | 1018,2500 | +6,7500 | |
Août 25 | 1016,7500 | +5,5000 | |
Harina de soja ($/st) |
---|
Déc. 24 | 289,2000 | +2,4000 | |
Janv. 25 | 291,5000 | +2,9000 | |
Mars 25 | 295,6000 | +3,1000 | |
Mai 25 | 300,1000 | +3,2000 | |
Juil. 25 | 304,8000 | +3,0000 | |
Aceite de soja (¢/lb) |
---|
Déc. 24 | 41,7700 | -0,3500 | |
Janv. 25 | 41,8400 | -0,3300 | |
Mars 25 | 42,1400 | -0,3500 | |
Mai 25 | 42,4900 | -0,3600 | |
Juil. 25 | 42,7700 | -0,2700 | |
22/06/2022
Físico (€/t) |
---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |