| €/$ | 1,1605 $ |
| Petróleo WTI | 101,38 $/b |
| Trigo (€/t) |
|---|
| Mai 26 | 201,25 | -3,50 | |
| Sept. 26 | 210,75 | -4,75 | |
| Déc. 26 | 218,00 | -4,50 | |
| Mars 27 | 222,75 | -4,25 | |
| Mai 27 | 226,00 | -4,25 | |
| Maíz (€/t) |
|---|
| Juin 26 | 206,75 | -2,75 | |
| Août 26 | 209,25 | -2,75 | |
| Nov. 26 | 206,25 | -3,00 | |
| Mars 27 | 210,25 | -3,75 | |
| Juin 27 | 213,25 | -2,50 | |
| Colza (€/t) |
|---|
| Mai 26 | 504,75 | -9,50 | |
| Août 26 | 497,25 | -10,75 | |
| Nov. 26 | 499,75 | -9,75 | |
| Févr. 27 | 499,00 | -8,50 | |
| Mai 27 | 497,25 | -7,50 | |
01/04/2026
| Trigo (€/t) : 6919 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 702 | Call Mai 26 | 195,00 |
| 30 | Call Mai 26 | 198,00 |
| 80 | Call Mai 26 | 200,00 |
| 100 | Call Mai 26 | 205,00 |
| 10 | Call Mai 26 | 210,00 |
| 400 | Call Mai 26 | 211,00 |
| 40 | Call Sept. 26 | 211,00 |
| 200 | Call Sept. 26 | 215,00 |
| 300 | Call Sept. 26 | 220,00 |
| 20 | Call Sept. 26 | 225,00 |
| 40 | Call Sept. 26 | 226,00 |
| 150 | Call Sept. 26 | 230,00 |
| 100 | Call Sept. 26 | 242,00 |
| 2 | Call Sept. 26 | 250,00 |
| 300 | Call Sept. 26 | 260,00 |
| 1502 | Call Déc. 26 | 220,00 |
| 5 | Call Déc. 26 | 230,00 |
| 1511 | Call Déc. 26 | 235,00 |
| 3 | Call Déc. 26 | 240,00 |
| 31 | Call Déc. 26 | 300,00 |
| 350 | Put Mai 26 | 195,00 |
| 500 | Put Mai 26 | 200,00 |
| 1 | Put Mai 26 | 209,00 |
| 300 | Put Sept. 26 | 190,00 |
| 40 | Put Sept. 26 | 196,00 |
| 30 | Put Sept. 26 | 205,00 |
| 1 | Put Sept. 26 | 210,00 |
| 170 | Put Sept. 26 | 215,00 |
| 1 | Put Déc. 26 | 210,00 |
| Maíz (€/t) : 127 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 30 | Call Nov. 26 | 215,00 |
| 2 | Call Nov. 26 | 225,00 |
| 75 | Call Mars 27 | 220,00 |
| 10 | Call Juin 27 | 220,00 |
| 10 | Put Nov. 26 | 205,00 |
| Colza (€/t) : 544 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 3 | Call Mai 26 | 472,50 |
| 14 | Call Mai 26 | 480,00 |
| 2 | Call Mai 26 | 497,50 |
| 200 | Call Août 26 | 500,00 |
| 2 | Call Août 26 | 550,00 |
| 1 | Call Nov. 26 | 540,00 |
| 200 | Put Août 26 | 450,00 |
| 20 | Put Août 26 | 500,00 |
| 2 | Put Nov. 26 | 500,00 |
| 100 | Put Mai 27 | 460,00 |
| Trigo (¢/b) |
|---|
| Mai 26 | 616,2500 | -18,7500 | |
| Juil. 26 | 626,5000 | -17,5000 | |
| Sept. 26 | 638,2500 | -16,5000 | |
| Déc. 26 | 654,5000 | -16,2500 | |
| Mars 27 | 666,7500 | -14,2500 | |
| Maíz (¢/b) |
|---|
| Mai 26 | 457,7500 | -4,7500 | |
| Juil. 26 | 468,2500 | -4,5000 | |
| Sept. 26 | 470,2500 | -4,0000 | |
| Déc. 26 | 484,2500 | -4,0000 | |
| Mars 27 | 495,0000 | -3,7500 | |
| Soja (¢/b) |
|---|
| Mai 26 | 1171,0000 | -3,7500 | |
| Juil. 26 | 1186,0000 | -3,0000 | |
| Août 26 | 1183,5000 | -5,0000 | |
| Sept. 26 | 1158,2500 | -3,7500 | |
| Nov. 26 | 1157,5000 | -3,5000 | |
| Harina de soja ($/st) |
|---|
| Mai 26 | 316,4000 | +1,5000 | |
| Juil. 26 | 314,3000 | +2,0000 | |
| Août 26 | 312,2000 | +2,1000 | |
| Sept. 26 | 310,0000 | +1,6000 | |
| Oct. 26 | 308,3000 | +1,2000 | |
| Aceite de soja (¢/lb) |
|---|
| Mai 26 | 68,8800 | -1,8700 | |
| Juil. 26 | 68,8800 | -1,7900 | |
| Août 26 | 68,0200 | -1,6200 | |
| Sept. 26 | 67,0700 | -1,5000 | |
| Oct. 26 | 66,0100 | -1,4200 | |
22/06/2022
| Físico (€/t) |
|---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |