Redirection page application
| Último precio | Tasas | Costes de almacenamiento | Spot, tasas netas, mayoraciones incluidas | Var. |
|---|
Trigo Euronext (€/t) 01/04/2026
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
|---|
| May. 26 | | | | | | | - | 201,25 | -3,50 | 202,50 | 200,25 | 74034 | 195728 | 201,25 |
| Sep. 26 | | | | | | | - | 210,75 | -4,75 | 213,00 | 210,00 | 39706 | 125682 | 210,75 |
| Dic. 26 | | | | | | | - | 218,00 | -4,50 | 220,25 | 217,50 | 13492 | 115443 | 218,00 |
| Mar. 27 | | | | | | | - | 222,75 | -4,25 | 225,00 | 222,50 | 2394 | 20517 | 222,75 |
| May. 27 | | | | | | | - | 226,00 | -4,25 | 228,75 | 225,75 | 587 | 8690 | 226,00 |
Maíz Euronext (€/t) 01/04/2026
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
|---|
| Jun. 26 | | | | | | | - | 206,75 | -2,75 | 207,75 | 206,25 | 2703 | 17501 | 206,75 |
| Ago. 26 | | | | | | | - | 209,25 | -2,75 | 209,75 | 208,75 | 471 | 10454 | 209,25 |
| Nov. 26 | | | | | | | - | 206,25 | -3,00 | 207,50 | 206,00 | 396 | 7594 | 206,25 |
| Mar. 27 | | | | | | | - | 210,25 | -3,75 | 213,00 | 210,50 | 127 | 247 | 210,25 |
| Jun. 27 | | | | | | | - | 213,25 | -2,50 | 215,00 | 214,00 | 16 | 32 | 213,25 |
Colza Euronext (€/t) 01/04/2026
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
|---|
| May. 26 | | | | | | | - | 504,75 | -9,50 | 511,50 | 503,50 | 15600 | 65181 | 504,75 |
| Ago. 26 | | | | | | | - | 497,25 | -10,75 | 503,75 | 496,00 | 15471 | 57567 | 497,25 |
| Nov. 26 | | | | | | | - | 499,75 | -9,75 | 505,00 | 498,75 | 3484 | 31331 | 499,75 |
| Feb. 27 | | | | | | | - | 499,00 | -8,50 | 503,00 | 498,25 | 1558 | 5400 | 499,00 |
| May. 27 | | | | | | | - | 497,25 | -7,50 | 500,00 | 498,50 | 29 | 483 | 497,25 |
Trigo CBOT (¢/b) 01/04/2026
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
|---|
| May. 26 | | | 13 | 597,25 | 597,75 | 17 | 20:19 | 597,50 | -18,75 | 622,75 | 593,25 | 96467 | 223709 | 616,25 |
| Jul. 26 | | | 1 | 608,00 | 610,00 | 1 | 20:19 | 609,00 | -17,50 | 633,00 | 605,25 | 59569 | 139223 | 626,50 |
| Sep. 26 | | | 1 | 620,00 | 624,00 | 5 | 20:19 | 621,75 | -16,50 | 644,50 | 618,25 | 26572 | 63080 | 638,25 |
| Dic. 26 | | | 1 | 636,00 | 639,00 | 1 | 20:19 | 638,25 | -16,25 | 660,00 | 635,25 | 16530 | 55271 | 654,50 |
| Mar. 27 | | | 1 | 651,25 | 653,00 | 1 | 20:19 | 652,50 | -14,25 | 667,50 | 649,00 | 2226 | 8383 | 666,75 |
Maíz CBOT (¢/b) 01/04/2026
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
|---|
| May. 26 | | | 143 | 453,00 | 453,25 | 11 | 20:19 | 453,00 | -4,75 | 460,00 | 448,50 | 174964 | 560770 | 457,75 |
| Jul. 26 | | | 6 | 463,75 | 464,00 | 9 | 20:19 | 463,75 | -4,50 | 470,75 | 459,25 | 110447 | 429195 | 468,25 |
| Sep. 26 | | | 5 | 466,00 | 469,75 | 1 | 20:19 | 466,25 | -4,00 | 472,75 | 461,75 | 45587 | 273068 | 470,25 |
| Dic. 26 | | | 19 | 480,25 | 482,25 | 1 | 20:19 | 480,25 | -4,00 | 486,25 | 476,00 | 67078 | 443367 | 484,25 |
| Mar. 27 | | | 37 | 489,75 | 493,25 | 2 | 20:19 | 491,25 | -3,75 | 497,00 | 486,75 | 11356 | 65663 | 495,00 |
Grano de soja CBOT (¢/b) 01/04/2026
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
|---|
| May. 26 | | | 4 | 1166,75 | 1167,25 | 2 | 20:19 | 1167,25 | -3,75 | 1174,75 | 1153,00 | 103066 | 339795 | 1171,00 |
| Jul. 26 | | | 2 | 1182,50 | 1183,25 | 3 | 20:19 | 1183,00 | -3,00 | 1190,00 | 1169,00 | 86103 | 252194 | 1186,00 |
| Ago. 26 | | | 5 | 1174,50 | 1179,50 | 3 | 20:19 | 1178,50 | -5,00 | 1185,00 | 1167,00 | 19077 | 39313 | 1183,50 |
| Sep. 26 | | | 6 | 1151,00 | 1157,50 | 1 | 20:19 | 1154,50 | -3,75 | 1161,00 | 1146,00 | 12889 | 26303 | 1158,25 |
| Nov. 26 | | | 2 | 1153,75 | 1154,50 | 1 | 20:19 | 1154,00 | -3,50 | 1160,25 | 1145,75 | 48263 | 202238 | 1157,50 |
Harina de soja CBOT ($/short ton) 01/04/2026
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
|---|
| May. 26 | | | 1 | 317,70 | 319,00 | 3 | 20:19 | 317,90 | +1,50 | 319,00 | 312,50 | 74493 | 208639 | 316,40 |
| Jul. 26 | | | 1 | 316,00 | 317,00 | 1 | 20:19 | 316,30 | +2,00 | 317,10 | 311,80 | 59289 | 188239 | 314,30 |
| Ago. 26 | | | 1 | 314,00 | 315,00 | 1 | 20:19 | 314,30 | +2,10 | 315,00 | 310,80 | 8810 | 28543 | 312,20 |
| Sep. 26 | | | 1 | 311,50 | 312,00 | 1 | 20:19 | 311,60 | +1,60 | 312,50 | 309,00 | 9533 | 22956 | 310,00 |
| Oct. 26 | | | 1 | 309,30 | 310,70 | 1 | 20:19 | 309,50 | +1,20 | 310,60 | 307,40 | 9730 | 15290 | 308,30 |
Aceite de soja CBOT (¢/lb) 01/04/2026
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
|---|
| May. 26 | | | 5 | 66,72 | 67,05 | 150 | 20:19 | 67,01 | -1,87 | 69,10 | 66,97 | 90817 | 246274 | 68,88 |
| Jul. 26 | | | 5 | 67,00 | 67,12 | 2 | 20:19 | 67,09 | -1,79 | 69,08 | 67,08 | 66531 | 195825 | 68,88 |
| Ago. 26 | | | 1 | 66,36 | 66,46 | 1 | 20:19 | 66,40 | -1,62 | 68,20 | 66,36 | 11069 | 54597 | 68,02 |
| Sep. 26 | | | 1 | 65,53 | 65,58 | 1 | 20:19 | 65,57 | -1,50 | 66,95 | 65,50 | 9338 | 34715 | 67,07 |
| Oct. 26 | | | 10 | 64,40 | 64,90 | 1 | 20:19 | 64,59 | -1,42 | 66,11 | 64,51 | 6100 | 24403 | 66,01 |