Redirection page application
| Último precio | Tasas | Costes de almacenamiento | Spot, tasas netas, mayoraciones incluidas | Var. |
---|
Trigo Euronext (€/t) 21/11/2024
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
---|
Dic. 24 | | | 165 | 220,25 | 220,50 | 30 | 13:38 | 220,50 | +0,75 | 221,75 | 219,00 | 8760 | 78713 | 219,75 |
Mar. 25 | | | 119 | 231,25 | 231,50 | 178 | 13:38 | 231,50 | +1,25 | 232,00 | 230,25 | 17539 | 343889 | 230,25 |
May. 25 | | | 253 | 235,25 | 235,50 | 37 | 13:38 | 235,25 | +1,00 | 235,75 | 234,50 | 4272 | 120500 | 234,25 |
Sep. 25 | | | 75 | 225,00 | 225,25 | 16 | 13:31 | 225,25 | +0,75 | 225,25 | 224,25 | 700 | 66205 | 224,50 |
Dic. 25 | | | 83 | 230,00 | 230,50 | 125 | 13:31 | 230,25 | +0,75 | 230,50 | 229,50 | 581 | 45512 | 229,50 |
Maíz Euronext (€/t) 21/11/2024
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
---|
Mar. 25 | | | 39 | 212,75 | 213,00 | 20 | 13:32 | 213,00 | +1,00 | 213,25 | 212,25 | 1208 | 23324 | 212,00 |
Jun. 25 | | | 33 | 217,50 | 217,75 | 2 | 13:08 | 217,50 | +0,75 | 218,25 | 217,25 | 146 | 4197 | 216,75 |
Ago. 25 | | | 6 | 220,75 | 221,50 | 2 | 12:26 | 221,25 | +1,25 | 221,25 | 221,25 | 4 | 729 | 220,00 |
Nov. 25 | | | 1 | 212,75 | 216,00 | 3 | 18:32 | 212,50 | -0,25 | 212,00 | 212,00 | 1 | 150 | 212,50 |
Mar. 26 | | | | | 235,00 | 4 | 18:32 | 209,75 | +0,75 | 209,75 | 209,75 | | | 209,75 |
Colza Euronext (€/t) 21/11/2024
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
---|
Feb. 25 | | | 13 | 530,00 | 530,25 | 20 | 13:38 | 530,00 | -1,50 | 535,00 | 526,50 | 5209 | 99739 | 531,50 |
May. 25 | | | 23 | 523,50 | 524,00 | 82 | 13:36 | 523,50 | -1,25 | 527,50 | 520,25 | 2636 | 35130 | 524,75 |
Ago. 25 | | | 4 | 482,75 | 484,00 | 6 | 13:27 | 482,75 | -0,50 | 482,75 | 479,50 | 719 | 16995 | 483,25 |
Nov. 25 | | | 12 | 479,00 | 480,50 | 1 | 13:25 | 479,00 | -1,25 | 479,00 | 474,00 | 1158 | 13924 | 480,25 |
Feb. 26 | | | 1 | 478,25 | 479,75 | 2 | 13:14 | 478,50 | -0,25 | 479,00 | 475,50 | 150 | 696 | 478,75 |
Trigo CBOT (¢/b) 21/11/2024
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
---|
Dic. 24 | | | 6 | 554,75 | 555,00 | 2 | 13:29 | 555,25 | +2,75 | 557,50 | 551,50 | 5391 | 78268 | 552,50 |
Mar. 25 | | | 15 | 574,50 | 574,75 | 1 | 13:38 | 574,75 | +2,50 | 577,50 | 571,25 | 9335 | 213327 | 572,25 |
May. 25 | | | 2 | 584,25 | 584,75 | 2 | 13:35 | 584,50 | +2,50 | 587,00 | 581,00 | 1147 | 64218 | 582,00 |
Jul. 25 | | | 3 | 592,00 | 592,50 | 5 | 13:36 | 592,25 | +3,00 | 594,25 | 588,75 | 1105 | 70508 | 589,25 |
Sep. 25 | | | 1 | 604,75 | 605,25 | 3 | 13:35 | 604,75 | +3,00 | 606,75 | 601,00 | 176 | 12179 | 601,75 |
Maíz CBOT (¢/b) 21/11/2024
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
---|
Dic. 24 | | | 294 | 429,75 | 430,00 | 37 | 13:38 | 429,75 | -0,50 | 432,00 | 429,25 | 21540 | 385585 | 430,25 |
Mar. 25 | | | 178 | 440,25 | 440,50 | 96 | 13:38 | 440,25 | +0,25 | 442,25 | 439,00 | 26477 | 638444 | 440,00 |
May. 25 | | | 73 | 447,25 | 447,75 | 110 | 13:37 | 447,50 | +0,50 | 449,25 | 446,25 | 4368 | 197542 | 447,00 |
Jul. 25 | | | 27 | 450,50 | 451,00 | 68 | 13:36 | 450,75 | +0,75 | 452,25 | 449,50 | 2796 | 199007 | 450,00 |
Sep. 25 | | | 13 | 436,75 | 437,00 | 3 | 13:37 | 437,00 | +0,25 | 438,25 | 436,50 | 2005 | 82108 | 436,75 |
Grano de soja CBOT (¢/b) 21/11/2024
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
---|
Ene. 25 | | | 1 | 992,50 | 992,75 | 34 | 13:38 | 992,50 | +2,00 | 998,75 | 988,00 | 16641 | 355094 | 990,50 |
Mar. 25 | | | 9 | 1000,75 | 1001,25 | 22 | 13:37 | 1001,00 | +1,75 | 1006,25 | 996,75 | 5924 | 243227 | 999,25 |
May. 25 | | | 2 | 1014,00 | 1014,25 | 7 | 13:38 | 1014,00 | +1,50 | 1019,00 | 1010,25 | 1769 | 133539 | 1012,50 |
Jul. 25 | | | 2 | 1026,50 | 1027,00 | 8 | 13:37 | 1026,75 | +1,50 | 1031,00 | 1023,00 | 1364 | 87883 | 1025,25 |
Ago. 25 | | | 1 | 1025,75 | 1026,00 | 1 | 13:37 | 1026,00 | +1,25 | 1028,50 | 1022,50 | 336 | 7705 | 1024,75 |
Harina de soja CBOT ($/short ton) 21/11/2024
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
---|
Dic. 24 | | | 11 | 289,10 | 289,20 | 16 | 13:37 | 289,10 | -0,30 | 290,90 | 289,10 | 6519 | 103990 | 289,40 |
Ene. 25 | | | 61 | 290,50 | 290,60 | 4 | 13:37 | 290,60 | -0,70 | 292,70 | 290,60 | 8324 | 175350 | 291,30 |
Mar. 25 | | | 8 | 294,00 | 294,10 | 1 | 13:38 | 294,10 | -0,90 | 296,20 | 294,10 | 3012 | 141396 | 295,00 |
May. 25 | | | 3 | 298,30 | 298,40 | 1 | 13:37 | 298,40 | -0,90 | 300,20 | 298,40 | 959 | 79089 | 299,30 |
Jul. 25 | | | 1 | 302,90 | 303,00 | 3 | 13:37 | 303,00 | -0,80 | 304,80 | 303,00 | 768 | 58578 | 303,80 |
Aceite de soja CBOT (¢/lb) 21/11/2024
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
---|
Dic. 24 | | | 4 | 43,59 | 43,60 | 3 | 13:38 | 43,59 | +0,31 | 43,75 | 42,86 | 5508 | 88440 | 43,28 |
Ene. 25 | | | 5 | 43,69 | 43,71 | 4 | 13:38 | 43,71 | +0,35 | 43,87 | 42,95 | 16492 | 181649 | 43,36 |
Mar. 25 | | | 10 | 43,99 | 44,00 | 1 | 13:38 | 44,01 | +0,35 | 44,16 | 43,24 | 6488 | 133309 | 43,66 |
May. 25 | | | 3 | 44,25 | 44,27 | 1 | 13:34 | 44,29 | +0,37 | 44,41 | 43,54 | 2501 | 70719 | 43,92 |
Jul. 25 | | | 1 | 44,46 | 44,47 | 1 | 13:38 | 44,47 | +0,36 | 44,58 | 43,71 | 2088 | 58901 | 44,11 |