Redirection page application
| Último precio | Tasas | Costes de almacenamiento | Spot, tasas netas, mayoraciones incluidas | Var. |
---|
Trigo Euronext (€/t) 23/04/2025
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
---|
May. 25 | | | | | | | - | 208,75 | +0,25 | 210,00 | 208,00 | 22789 | 80506 | 208,75 |
Sep. 25 | | | | | | | - | 207,50 | -0,75 | 209,75 | 207,25 | 30624 | 272130 | 207,50 |
Dic. 25 | | | | | | | - | 215,50 | -1,00 | 218,00 | 215,50 | 16088 | 151338 | 215,50 |
Mar. 26 | | | | | | | - | 221,75 | -0,75 | 224,00 | 221,75 | 1507 | 18644 | 221,75 |
May. 26 | | | | | | | - | 225,75 | -0,75 | 227,50 | 225,75 | 734 | 8224 | 225,75 |
Maíz Euronext (€/t) 23/04/2025
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
---|
Jun. 25 | | | | | | | - | 202,75 | -0,75 | 204,50 | 202,75 | 1256 | 16829 | 202,75 |
Ago. 25 | | | | | | | - | 206,50 | -0,50 | 208,25 | 206,50 | 629 | 7438 | 206,50 |
Nov. 25 | | | | | | | - | 203,25 | -0,50 | 205,25 | 203,25 | 350 | 6152 | 203,25 |
Mar. 26 | | | | | | | - | 208,75 | -0,25 | 209,25 | 209,25 | 20 | 185 | 208,75 |
Jun. 26 | | | | | | | - | 200,75 | -1,00 | 200,75 | 200,75 | | | 200,75 |
Colza Euronext (€/t) 23/04/2025
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
---|
May. 25 | | | | | | | - | 515,25 | -11,00 | 530,00 | 513,75 | 2807 | 5984 | 515,25 |
Ago. 25 | | | | | | | - | 470,75 | +0,50 | 475,25 | 469,00 | 7506 | 63754 | 470,75 |
Nov. 25 | | | | | | | - | 474,00 | +0,75 | 480,00 | 472,25 | 3554 | 31580 | 474,00 |
Feb. 26 | | | | | | | - | 474,75 | +1,25 | 479,25 | 473,25 | 177 | 18198 | 474,75 |
May. 26 | | | | | | | - | 475,25 | +1,75 | 479,00 | 474,75 | 213 | 5094 | 475,25 |
Trigo CBOT (¢/b) 24/04/2025
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
---|
May. 25 | | | 7 | 527,00 | 527,50 | 10 | 06:32 | 527,25 | -1,00 | 530,00 | 526,25 | 620 | 70010 | 535,50 |
Jul. 25 | | | 36 | 542,00 | 542,50 | 44 | 06:32 | 542,25 | -1,25 | 545,25 | 541,00 | 2476 | 236319 | 550,25 |
Sep. 25 | | | 9 | 556,50 | 557,00 | 10 | 06:32 | 556,75 | -1,50 | 559,25 | 555,75 | 366 | 74812 | 564,25 |
Dic. 25 | | | 5 | 578,75 | 579,25 | 12 | 06:18 | 578,75 | -1,50 | 581,25 | 578,25 | 453 | 62161 | 586,00 |
Mar. 26 | | | 3 | 598,00 | 598,50 | 7 | 05:00 | 597,75 | -1,75 | 600,00 | 597,75 | 177 | 10403 | 605,25 |
Maíz CBOT (¢/b) 24/04/2025
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
---|
May. 25 | | | 58 | 473,25 | 473,75 | 42 | 06:32 | 473,50 | +1,50 | 474,00 | 472,25 | 12149 | 261497 | 475,75 |
Jul. 25 | | | 210 | 480,00 | 480,25 | 18 | 06:32 | 480,25 | +1,00 | 480,75 | 479,00 | 13614 | 666016 | 483,25 |
Sep. 25 | | | 33 | 445,75 | 446,25 | 53 | 06:32 | 446,00 | +0,50 | 446,50 | 445,00 | 3153 | 296204 | 450,00 |
Dic. 25 | | | 25 | 455,50 | 455,75 | 8 | 06:24 | 455,75 | +1,25 | 456,00 | 454,50 | 4583 | 390516 | 458,00 |
Mar. 26 | | | 11 | 469,25 | 469,75 | 19 | 06:04 | 469,50 | +1,00 | 469,75 | 468,50 | 233 | 41690 | 471,75 |
Grano de soja CBOT (¢/b) 24/04/2025
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
---|
May. 25 | | | 7 | 1045,25 | 1045,75 | 8 | 06:30 | 1045,75 | +5,50 | 1047,25 | 1040,75 | 7920 | 145365 | 1035,00 |
Jul. 25 | | | 2 | 1054,25 | 1054,50 | 8 | 06:29 | 1054,50 | +4,25 | 1056,25 | 1048,50 | 12702 | 334956 | 1046,00 |
Ago. 25 | | | 1 | 1046,50 | 1046,75 | 4 | 05:39 | 1046,50 | +3,25 | 1048,00 | 1042,00 | 938 | 31802 | 1040,50 |
Sep. 25 | | | 4 | 1025,00 | 1025,50 | 3 | 06:18 | 1025,00 | +2,00 | 1026,75 | 1020,25 | 1224 | 35465 | 1021,25 |
Nov. 25 | | | 6 | 1029,75 | 1030,25 | 13 | 06:29 | 1030,00 | +2,50 | 1031,75 | 1025,25 | 2013 | 178626 | 1026,50 |
Harina de soja CBOT ($/short ton) 24/04/2025
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
---|
May. 25 | | | 11 | 290,90 | 291,10 | 17 | 05:51 | 290,90 | +0,10 | 291,20 | 290,50 | 703 | 104199 | 291,90 |
Jul. 25 | | | 13 | 298,70 | 298,80 | 5 | 06:26 | 298,70 | +0,10 | 299,00 | 298,20 | 1528 | 269638 | 299,50 |
Ago. 25 | | | 7 | 300,60 | 300,70 | 4 | 05:39 | 300,70 | +0,30 | 300,80 | 300,20 | 315 | 40840 | 301,30 |
Sep. 25 | | | 1 | 301,70 | 301,80 | 5 | 05:59 | 301,70 | +0,10 | 301,90 | 301,50 | 110 | 30868 | 302,20 |
Oct. 25 | | | 5 | 302,20 | 302,40 | 8 | 05:19 | 302,40 | +0,20 | 302,20 | 302,20 | 122 | 27132 | 302,40 |
Aceite de soja CBOT (¢/lb) 24/04/2025
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
---|
May. 25 | | | 3 | 48,09 | 48,15 | 1 | 05:44 | 48,06 | +0,15 | 48,25 | 47,90 | 487 | 64573 | 47,58 |
Jul. 25 | | | 7 | 48,53 | 48,55 | 1 | 06:30 | 48,54 | +0,20 | 48,69 | 48,31 | 2154 | 237570 | 48,03 |
Ago. 25 | | | 4 | 48,42 | 48,45 | 1 | 06:20 | 48,41 | +0,16 | 48,57 | 48,21 | 261 | 42181 | 47,98 |
Sep. 25 | | | 2 | 48,25 | 48,28 | 1 | 06:18 | 48,24 | +0,15 | 48,40 | 48,07 | 121 | 32231 | 47,87 |
Oct. 25 | | | 3 | 47,96 | 47,99 | 2 | 06:20 | 47,97 | +0,15 | 48,11 | 47,87 | 79 | 24431 | 47,65 |