Перед открытием
29/03/2023
Paris | Chicago | |
---|---|---|
Пшеница | u | без изменений |
Кукуруза | без изменений | без изменений |
Рапс | без изменений | |
Соя | без изменений |
Индексы
05/09/2025
€/$ | 1,1697 $ |
€/UAH | 48,3469 UAH |
€/RUB | 117,2010 RUB |
$/UAH | 41,3327 UAH |
Пшеница (€/t) | |||
---|---|---|---|
Sept. 25 | 183,75 | +1,50 | |
Déc. 25 | 189,00 | -0,75 | |
Mars 26 | 196,00 | -0,50 | |
Mai 26 | 201,50 | +0,25 | |
Sept. 26 | 208,50 | +0,50 |
Кукуруза (€/t) | |||
---|---|---|---|
Nov. 25 | 186,00 | -0,25 | |
Mars 26 | 192,50 | -0,50 | |
Juin 26 | 197,50 | -0,25 | |
Août 26 | 199,75 | -0,25 | |
Nov. 26 | 200,00 | -2,75 |
Рапс (€/t) | |||
---|---|---|---|
Nov. 25 | 461,25 | +0,00 | |
Févr. 26 | 468,50 | +0,25 | |
Mai 26 | 471,25 | +0,75 | |
Août 26 | 463,50 | +3,50 | |
Nov. 26 | 467,00 | +3,50 |
05/09/2025
Пшеница (€/t) : 2371 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
6 | Call Déc. 25 | 189,00 | |
350 | Call Déc. 25 | 195,00 | |
4 | Call Déc. 25 | 209,00 | |
4 | Call Déc. 25 | 210,00 | |
150 | Call Déc. 25 | 240,00 | |
2 | Call Mars 26 | 197,00 | |
2 | Call Mars 26 | 198,00 | |
100 | Call Mars 26 | 226,00 | |
25 | Call Mars 26 | 246,00 | |
1 | Call Mai 26 | 199,00 | |
20 | Call Mai 26 | 200,00 | |
9 | Call Mai 26 | 202,00 | |
7 | Call Mai 26 | 203,00 | |
1000 | Call Mai 26 | 230,00 | |
90 | Call Sept. 26 | 225,00 | |
350 | Put Déc. 25 | 185,00 | |
110 | Put Déc. 25 | 190,00 | |
1 | Put Déc. 25 | 200,00 | |
25 | Put Mars 26 | 180,00 | |
25 | Put Mars 26 | 196,00 | |
60 | Put Mars 26 | 200,00 | |
30 | Put Sept. 26 | 220,00 |
Кукуруза (€/t) : 100 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
10 | Call Mars 26 | 210,00 | |
10 | Put Mars 26 | 180,00 | |
80 | Put Mars 26 | 190,00 |
Рапс (€/t) : 320 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
40 | Call Nov. 25 | 470,00 | |
140 | Call Nov. 25 | 480,00 | |
100 | Call Nov. 25 | 510,00 | |
40 | Put Nov. 25 | 450,00 |
Пшеница (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Sept. 25 | 501,0000 | -1,2500 | |
Déc. 25 | 519,2500 | -0,5000 | |
Mars 26 | 535,7500 | -0,5000 | |
Mai 26 | 546,5000 | -0,2500 | |
Juil. 26 | 555,7500 | +0,0000 |
Кукуруза (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Sept. 25 | 399,0000 | -2,5000 | |
Déc. 25 | 418,0000 | -1,7500 | |
Mars 26 | 436,5000 | -1,2500 | |
Mai 26 | 447,2500 | -0,7500 | |
Juil. 26 | 453,5000 | -0,7500 |
Соя (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Sept. 25 | 1006,5000 | -5,5000 | |
Nov. 25 | 1027,0000 | -6,2500 | |
Janv. 26 | 1045,5000 | -6,2500 | |
Mars 26 | 1060,7500 | -6,2500 | |
Mai 26 | 1074,5000 | -6,0000 |
Соевый шрот ($/st) | |||
---|---|---|---|
Sept. 25 | 280,5000 | +1,1000 | |
Oct. 25 | 280,5000 | +0,2000 | |
Déc. 25 | 284,0000 | +0,0000 | |
Janv. 26 | 287,0000 | -0,1000 | |
Mars 26 | 293,4000 | -0,2000 |
соевое масло (¢/lb) | |||
---|---|---|---|
Sept. 25 | 50,5600 | -0,6700 | |
Oct. 25 | 50,8100 | -0,7300 | |
Déc. 25 | 51,2300 | -0,7300 | |
Janv. 26 | 51,5500 | -0,7100 | |
Mars 26 | 51,8700 | -0,6800 |
01/01/0001
Физ. ($/t) | |||
---|---|---|---|
You can now find the prices for Wheat prod 11.5% FOB UA, Wheat prod 12.5% FOB UA, Feed Wheat FOB UA and
Milling wheat 12.5% Russia FOB Novorossiysk in the Argus AgriMarkets report. FIND OUT MORE HERE >> |