Перед открытием
29/03/2023
Paris | Chicago | |
---|---|---|
Пшеница | u | без изменений |
Кукуруза | без изменений | без изменений |
Рапс | без изменений | |
Соя | без изменений |
Индексы
13/03/2025
€/$ | 1,0830 $ |
€/UAH | 45,0566 UAH |
€/RUB | 117,2010 RUB |
$/UAH | 41,6035 UAH |
Пшеница (€/t) | |||
---|---|---|---|
Mai 25 | 226,00 | -1,00 | |
Sept. 25 | 226,25 | -1,00 | |
Déc. 25 | 232,50 | -0,75 | |
Mars 26 | 236,75 | +0,00 | |
Mai 26 | 239,75 | -1,00 |
Кукуруза (€/t) | |||
---|---|---|---|
Juin 25 | 215,50 | +0,00 | |
Août 25 | 220,00 | +0,25 | |
Nov. 25 | 216,75 | -0,50 | |
Mars 26 | 219,50 | -0,50 | |
Juin 26 | 206,00 | +3,50 |
Рапс (€/t) | |||
---|---|---|---|
Mai 25 | 471,00 | -3,50 | |
Août 25 | 459,25 | -2,75 | |
Nov. 25 | 461,25 | -1,75 | |
Févr. 26 | 460,00 | -1,00 | |
Mai 26 | 458,50 | -1,00 |
13/03/2025
Пшеница (€/t) : 6439 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
60 | Call Mai 25 | 225,00 | |
1300 | Call Mai 25 | 230,00 | |
3662 | Call Mai 25 | 235,00 | |
500 | Call Mai 25 | 240,00 | |
1 | Call Sept. 25 | 227,00 | |
2 | Call Sept. 25 | 250,00 | |
3 | Call Sept. 25 | 260,00 | |
500 | Call Sept. 25 | 280,00 | |
1 | Call Déc. 25 | 230,00 | |
100 | Call Déc. 25 | 240,00 | |
60 | Put Mai 25 | 225,00 | |
250 | Put Déc. 25 | 220,00 |
Кукуруза (€/t) : 400 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
200 | Call Nov. 25 | 240,00 | |
200 | Put Nov. 25 | 200,00 |
Рапс (€/t) : 758 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
50 | Call Mai 25 | 520,00 | |
2 | Call Août 25 | 465,00 | |
1 | Call Août 25 | 480,00 | |
25 | Call Août 25 | 500,00 | |
25 | Call Août 25 | 550,00 | |
1 | Call Nov. 25 | 465,00 | |
1 | Call Nov. 25 | 500,00 | |
301 | Put Mai 25 | 460,00 | |
160 | Put Mai 25 | 480,00 | |
28 | Put Mai 25 | 500,00 | |
160 | Put Mai 25 | 522,50 | |
1 | Put Mai 25 | 535,00 | |
2 | Put Mai 25 | 540,00 | |
1 | Put Nov. 25 | 460,00 |
Пшеница (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Mai 25 | 562,5000 | +1,7500 | |
Juil. 25 | 578,2500 | +2,2500 | |
Sept. 25 | 594,7500 | +2,2500 | |
Déc. 25 | 617,2500 | +3,0000 | |
Mars 26 | 635,0000 | +3,2500 |
Кукуруза (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Mai 25 | 465,2500 | -6,2500 | |
Juil. 25 | 472,2500 | -5,0000 | |
Sept. 25 | 446,5000 | -2,5000 | |
Déc. 25 | 452,2500 | -2,0000 | |
Mars 26 | 464,2500 | -1,5000 |
Соя (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Mai 25 | 1010,7500 | -2,5000 | |
Juil. 25 | 1025,0000 | -2,2500 | |
Août 25 | 1021,7500 | -1,2500 | |
Sept. 25 | 1007,5000 | -0,2500 | |
Nov. 25 | 1011,7500 | +0,7500 |
Соевый шрот ($/st) | |||
---|---|---|---|
Mai 25 | 307,1000 | -3,6000 | |
Juil. 25 | 313,9000 | -3,0000 | |
Août 25 | 315,4000 | -2,7000 | |
Sept. 25 | 316,3000 | -2,3000 | |
Oct. 25 | 317,0000 | -2,2000 |
соевое масло (¢/lb) | |||
---|---|---|---|
Mai 25 | 41,2800 | +0,1100 | |
Juil. 25 | 41,7400 | +0,1200 | |
Août 25 | 41,7600 | +0,1500 | |
Sept. 25 | 41,7200 | +0,2000 | |
Oct. 25 | 41,5900 | +0,2100 |
01/01/0001
Физ. ($/t) | |||
---|---|---|---|
You can now find the prices for Wheat prod 11.5% FOB UA, Wheat prod 12.5% FOB UA, Feed Wheat FOB UA and
Milling wheat 12.5% Russia FOB Novorossiysk in the Argus AgriMarkets report. FIND OUT MORE HERE >> |