| Paris | Chicago | |
|---|---|---|
| Blé | + 1 €/t | - 1 cent |
| Maïs | + 1 €/t | - 1 cent |
| Colza | + 1 €/t | |
| Soja | - 2 cents |
| €/$ | 1,1340 $ |
| Pétrole WTI | 73,21 $/b |
| Blé (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 209,50 | +3,50 | |
| Déc. 26 | 215,25 | +2,75 | |
| Mars 27 | 219,25 | +2,25 | |
| Mai 27 | 222,25 | +2,25 | |
| Sept. 27 | 220,00 | +1,50 | |
| Maïs (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 227,50 | +6,50 | |
| Nov. 26 | 222,25 | +4,00 | |
| Mars 27 | 223,50 | +2,50 | |
| Juin 27 | 224,75 | +2,00 | |
| Août 27 | 220,75 | -4,25 | |
| Colza (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 515,75 | -2,25 | |
| Nov. 26 | 521,25 | -1,25 | |
| Févr. 27 | 520,50 | -1,00 | |
| Mai 27 | 518,75 | +0,50 | |
| Août 27 | 493,75 | +1,50 | |
24/06/2026
| Blé (€/t) : 14358 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 100 | Call Sept. 26 | 209,00 | |
| 100 | Call Sept. 26 | 210,00 | |
| 5 | Call Sept. 26 | 217,00 | |
| 5000 | Call Sept. 26 | 220,00 | |
| 9 | Call Sept. 26 | 222,00 | |
| 250 | Call Sept. 26 | 225,00 | |
| 250 | Call Sept. 26 | 235,00 | |
| 1010 | Call Sept. 26 | 240,00 | |
| 661 | Call Déc. 26 | 215,00 | |
| 400 | Call Déc. 26 | 220,00 | |
| 50 | Call Déc. 26 | 225,00 | |
| 1200 | Call Déc. 26 | 230,00 | |
| 410 | Call Déc. 26 | 235,00 | |
| 1008 | Call Déc. 26 | 240,00 | |
| 901 | Call Mars 27 | 220,00 | |
| 900 | Call Mars 27 | 240,00 | |
| 9 | Put Sept. 26 | 194,00 | |
| 5 | Put Sept. 26 | 195,00 | |
| 1000 | Put Sept. 26 | 200,00 | |
| 5 | Put Sept. 26 | 202,00 | |
| 30 | Put Sept. 26 | 205,00 | |
| 100 | Put Sept. 26 | 209,00 | |
| 2 | Put Déc. 26 | 205,00 | |
| 50 | Put Déc. 26 | 210,00 | |
| 3 | Put Déc. 26 | 211,00 | |
| 900 | Put Mars 27 | 200,00 | |
| Maïs (€/t) : 2422 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 4 | Call Août 26 | 213,00 | |
| 54 | Call Nov. 26 | 224,00 | |
| 400 | Call Nov. 26 | 225,00 | |
| 400 | Call Nov. 26 | 245,00 | |
| 201 | Call Mars 27 | 225,00 | |
| 200 | Call Mars 27 | 245,00 | |
| 20 | Put Août 26 | 210,00 | |
| 10 | Put Août 26 | 211,00 | |
| 10 | Put Août 26 | 215,00 | |
| 40 | Put Août 26 | 231,00 | |
| 10 | Put Nov. 26 | 194,00 | |
| 63 | Put Nov. 26 | 195,00 | |
| 4 | Put Nov. 26 | 200,00 | |
| 4 | Put Nov. 26 | 202,00 | |
| 2 | Put Nov. 26 | 204,00 | |
| 600 | Put Nov. 26 | 205,00 | |
| 200 | Put Nov. 26 | 225,00 | |
| 200 | Put Mars 27 | 205,00 | |
| Colza (€/t) : 8 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 5 | Call Août 26 | 530,00 | |
| 1 | Call Nov. 26 | 550,00 | |
| 1 | Call Mai 27 | 532,50 | |
| 1 | Put Août 26 | 517,50 | |
| Blé (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 586,7500 | +1,5000 | |
| Sept. 26 | 597,0000 | +1,5000 | |
| Déc. 26 | 613,7500 | +1,0000 | |
| Mars 27 | 628,5000 | +0,7500 | |
| Mai 27 | 637,7500 | +1,0000 | |
| Maïs (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 409,7500 | -1,2500 | |
| Sept. 26 | 417,7500 | -1,2500 | |
| Déc. 26 | 437,2500 | -1,0000 | |
| Mars 27 | 451,7500 | -1,0000 | |
| Mai 27 | 460,7500 | -0,7500 | |
| Soja (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 1117,0000 | -1,0000 | |
| Août 26 | 1124,0000 | -1,5000 | |
| Sept. 26 | 1127,2500 | -1,2500 | |
| Nov. 26 | 1141,7500 | -1,7500 | |
| Janv. 27 | 1156,0000 | -2,0000 | |
| Tourteaux de soja ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 302,9000 | +1,9000 | |
| Août 26 | 302,0000 | +1,6000 | |
| Sept. 26 | 299,8000 | +1,6000 | |
| Oct. 26 | 298,2000 | +1,5000 | |
| Déc. 26 | 301,3000 | +1,4000 | |
| Huile de soja (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 70,5900 | -0,2900 | |
| Août 26 | 69,1200 | -0,3000 | |
| Sept. 26 | 68,1000 | -0,3000 | |
| Oct. 26 | 67,1700 | -0,3400 | |
| Déc. 26 | 66,5800 | -0,3200 | |
25/06/2026
| Physique (€/t) | |||
|---|---|---|---|
Vous trouverez désormais les prix du Blé meunier rendu Rouen - (base juillet) dans nos différents rapports EN SAVOIR PLUS ICI>> | |||
| Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2026 | 250,00 | +0,00 | |
| Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2025 | 215,00 | +6,50 | |
| Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2025 | 203,00 | +4,50 | |
| Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2026 | 198,00 | +3,00 | |
| Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2026 | 217,00 | +1,00 | |
| Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2026 | 518,00 | -2,00 | |
| Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2025 | 580,00 | +0,00 | |
| Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2026 | 232,00 | +4,00 | |
Marché mer Noire
La perspective d’un potentiel de récolte importante en Roumanie a conduit à un repli des prix depuis début juin, à l’image d’autres marchés de la zone mer Noire.
Le retour des prix sur des niveaux proches de ceux de la mi-février entraîne un repositionnement de certains acteurs. Sur le marché du CME, de nouvelles transactions ont de nouveau été observées hier sur le contrat blé mer Noire CVB, après les volumes déjà négociés en ce début de semaine. L’échéance septembre 2026 s’affiche actuellement au-dessus de 235 $/t.





