Paris | Chicago | |
---|---|---|
Blé | - 1 €/t | +2 cents |
Maïs | inchangé à -1 €/t | + 1 cent |
Colza | + 1 €/t | |
Soja | +2 cents |
€/$ | 1,0465 $ |
Pétrole WTI | 72,57 $/b |
Blé (€/t) | |||
---|---|---|---|
Mars 25 | 226,75 | -0,75 | |
Mai 25 | 235,50 | -1,25 | |
Sept. 25 | 236,75 | -0,25 | |
Déc. 25 | 242,25 | -0,25 | |
Mars 26 | 246,25 | -0,50 |
Maïs (€/t) | |||
---|---|---|---|
Mars 25 | 216,25 | +0,00 | |
Juin 25 | 223,25 | -0,25 | |
Août 25 | 228,00 | -0,25 | |
Nov. 25 | 221,00 | -0,25 | |
Mars 26 | 230,25 | +6,25 |
Colza (€/t) | |||
---|---|---|---|
Mai 25 | 530,25 | -2,75 | |
Août 25 | 499,75 | -3,00 | |
Nov. 25 | 500,75 | -3,50 | |
Févr. 26 | 502,50 | -2,75 | |
Mai 26 | 502,25 | -1,50 |
21/02/2025
Blé (€/t) : 1341 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
200 | Call Mai 25 | 230,00 | |
200 | Call Mai 25 | 240,00 | |
40 | Call Mai 25 | 243,00 | |
100 | Call Mai 25 | 265,00 | |
100 | Call Sept. 25 | 237,00 | |
150 | Call Sept. 25 | 264,00 | |
100 | Call Sept. 25 | 265,00 | |
1 | Call Déc. 25 | 320,00 | |
200 | Put Mai 25 | 225,00 | |
100 | Put Sept. 25 | 220,00 | |
150 | Put Sept. 25 | 234,00 |
Maïs (€/t) : 40 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
20 | Call Juin 25 | 223,00 | |
20 | Call Juin 25 | 238,00 |
Colza (€/t) : 615 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
50 | Call Mai 25 | 560,00 | |
135 | Call Août 25 | 550,00 | |
140 | Call Nov. 25 | 480,00 | |
140 | Call Nov. 25 | 505,00 | |
1 | Call Févr. 26 | 520,00 | |
20 | Put Mai 25 | 465,00 | |
13 | Put Mai 25 | 480,00 | |
15 | Put Mai 25 | 490,00 | |
50 | Put Mai 25 | 510,00 | |
50 | Put Août 25 | 455,00 | |
1 | Put Août 25 | 485,00 |
Blé (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Mars 25 | 585,5000 | +4,7500 | |
Mai 25 | 600,2500 | +4,2500 | |
Juil. 25 | 614,0000 | +3,5000 | |
Sept. 25 | 628,7500 | +2,7500 | |
Déc. 25 | 647,0000 | +2,7500 |
Maïs (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Mars 25 | 498,0000 | -7,5000 | |
Mai 25 | 512,7500 | -8,0000 | |
Juil. 25 | 516,7500 | -7,2500 | |
Sept. 25 | 482,5000 | -5,2500 | |
Déc. 25 | 479,5000 | -4,5000 |
Soja (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Mars 25 | 1045,5000 | -6,0000 | |
Mai 25 | 1063,0000 | -5,7500 | |
Juil. 25 | 1077,7500 | -5,0000 | |
Août 25 | 1075,2500 | -4,5000 | |
Sept. 25 | 1060,0000 | -3,0000 |
Tourteaux de soja ($/st) | |||
---|---|---|---|
Mars 25 | 296,0000 | -1,4000 | |
Mai 25 | 304,6000 | -0,9000 | |
Juil. 25 | 311,2000 | -0,2000 | |
Août 25 | 312,8000 | +0,1000 | |
Sept. 25 | 313,6000 | +0,3000 |
Huile de soja (¢/lb) | |||
---|---|---|---|
Mars 25 | 47,2600 | -0,4100 | |
Mai 25 | 47,7900 | -0,4000 | |
Juil. 25 | 48,0500 | -0,3800 | |
Août 25 | 47,9100 | -0,3300 | |
Sept. 25 | 47,6700 | -0,3500 |
21/02/2025
Physique (€/t) | |||
---|---|---|---|
Vous trouverez désormais les prix du Blé meunier rendu Rouen - (base juillet) dans nos différents rapports EN SAVOIR PLUS ICI>> | |||
Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2024 | 300,00 | +0,00 | |
Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2024 | 207,00 | +2,00 | |
Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2024 | 226,00 | +2,00 | |
Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2024 | 209,00 | -1,00 | |
Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2024 | 231,00 | +0,00 | |
Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2024 | 533,00 | +4,00 | |
Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2024 | 660,00 | +0,00 | |
Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2024 | 305,00 | +0,00 |
Événements
Marché européen
En l’absence de nouveau soutien de type weather market sur la nouvelle campagne, les cours du blé continuent de s’enfoncer sur le rapproché. Le marché français reste à la recherche de débouchés à l'export vers pays tiers pour la fin de campagne. L’énième rebond de l’euro/dollar vers les 1.0500 handicape d’ailleurs la compétitivité export.
Une fois n’est pas coutume, le maïs s’est détaché du blé hier sur Euronext. Il est parvenu à progresser de lui-même avec en toile de fond la hausse des cours observée en Ukraine et plus globalement sur la scène internationale.
Le colza poursuit sur sa tendance haussière. L’échéance Août 2025 s’illustre même par un nouveau plus haut traité à 504.75 €/t. Il faut dire que les deux grands marchés directeurs que sont le canola canadien à Winnipeg et l’huile de palme à Kuala Lumpur reviennent, avec une grande fermeté, tester leurs plus hauts de novembre/décembre dernier.
Marché américain
Les inquiétudes climatiques s’estompent sur le marché du blé américain. La neige est finalement arrivée en même temps que le froid polaire sur le sud des Grandes Plaines. Les opérateurs resteront vigilants quant à l’état des cultures en sortie d’hiver mais sont à ce jour davantage rassurés qu’il y a une semaine.
Les fonds étaient de retour aux achats de maïs et de soja sur Chicago hier tandis qu’ils poursuivaient leurs ventes de blé.
Le marché du maïs aux Etats-Unis est dans l’attente ce vendredi des chiffres de ventes export hebdomadaires de l’USDA. En effet, la performance répétée de semaine en semaine des exportations de maïs US est principal moteur de la tendance haussière actuelle.
Le marché du soja est toujours hésitant avec d’un côté une bonne avancée des récoltes au Brésil mais de l’autre une canicule persistante en Argentine.
Marché mer Noire
Afin de notamment suivre au quotidien l'évolution de l'actualité et des prix en Russie et sur la région mer Noire, demandez l'accès complet au rapport AgriMarkets pour en savoir plus sur le bassin mer Noire en cliquant ici