Redirection page application
Physical (€/t) 24/07/2026
| Last price | Taxes | Storage cost | Spot, net of tax, surcharges included | Variation |
|---|
| Durum wheat delivered La Pallice Spot - July 2026 basis | | 265.00 | 1.57 | | 263.43 | +0.00 |
| Corn delivered Bordeaux Spot - July 2025 basis | | 250.00 | 0.87 | 11.16 | 260.29 | -4.50 |
| Corn FOB Rhin Spot - July 2025 basis | | 216.00 | 1.57 | 11.16 | 225.59 | +0.00 |
| Feed barley delivered Rouen - July 2026 basis | | 219.50 | 1.57 | | 217.93 | -1.50 |
| Malting barley FOB Creil Spot - July 2026 basis | | 251.00 | 1.57 | | 249.43 | +3.00 |
| Rapessed FOB Moselle Spot - Flat - 2026 harvest | | 563.50 | 2.85 | | 560.65 | +23.00 |
| Oleic sunseed delivered St Nazaire Spot - Flat - 2025 harvest | | 580.00 | 3.25 | | 576.75 | +0.00 |
| Feed peas FOB Creil Spot - August 2026 basis | | 256.00 | 0.00 | | 256.00 | -1.50 |
Wheat Euronext (€/t) 24/07/2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Variation | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Sep 26 | | | 127 | 244.00 | 244.25 | 108 | 12:38 | 244.25 | +1.25 | 248.25 | 243.75 | 13502 | 218022 | 243.00 |
| Dec 26 | | | 191 | 246.00 | 246.25 | 46 | 12:38 | 246.25 | +1.25 | 250.50 | 245.75 | 16697 | 232891 | 245.00 |
| Mar 27 | | | 154 | 247.25 | 247.75 | 100 | 12:37 | 247.75 | +1.25 | 252.25 | 247.25 | 3017 | 52160 | 246.50 |
| May 27 | | | 10 | 248.25 | 248.50 | 3 | 12:33 | 248.25 | +0.50 | 252.50 | 248.25 | 965 | 32378 | 247.75 |
| Sep 27 | | | 17 | 235.75 | 236.00 | 24 | 12:35 | 235.75 | +0.50 | 240.25 | 235.75 | 513 | 10431 | 235.25 |
Corn Euronext (€/t) 24/07/2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Variation | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Aug 26 | | | 4 | 258.25 | 260.50 | 3 | 12:34 | 260.50 | +5.75 | 262.25 | 259.25 | 135 | 1775 | 254.75 |
| Nov 26 | | | 3 | 260.25 | 260.50 | 9 | 12:33 | 260.25 | +2.75 | 262.00 | 259.25 | 567 | 25432 | 257.50 |
| Mar 27 | | | 4 | 259.00 | 259.50 | 3 | 12:33 | 259.50 | +2.25 | 261.25 | 258.75 | 134 | 5976 | 257.25 |
| Jun 27 | | | 9 | 259.00 | 259.75 | 2 | 12:33 | 259.00 | +2.25 | 259.00 | 257.50 | 4 | 963 | 256.75 |
| Aug 27 | | | 5 | 260.00 | 266.75 | 1 | 10:45 | 260.00 | +1.75 | 260.00 | 260.00 | 1 | 248 | 258.25 |
Rapeseed Euronext (€/t) 24/07/2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Variation | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Aug 26 | | | 4 | 535.00 | 536.00 | 4 | 12:38 | 535.75 | -8.25 | 546.00 | 535.75 | 516 | 4757 | 544.00 |
| Nov 26 | | | 28 | 559.75 | 560.25 | 27 | 12:38 | 559.75 | -3.75 | 567.75 | 559.75 | 4750 | 123209 | 563.50 |
| Feb 27 | | | 12 | 559.50 | 559.75 | 5 | 12:38 | 559.75 | -2.00 | 565.25 | 558.75 | 1213 | 45675 | 561.75 |
| May 27 | | | 12 | 557.25 | 557.75 | 10 | 12:35 | 557.75 | -1.75 | 564.00 | 557.50 | 232 | 8848 | 559.50 |
| Aug 27 | | | 1 | 518.50 | 521.00 | 1 | 12:35 | 518.50 | -1.00 | 519.00 | 517.25 | 259 | 3420 | 519.50 |
Wheat CBOT (¢/b) 24/07/2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Variation | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Sep 26 | | | 3 | 703.00 | 703.25 | 3 | 12:39 | 703.25 | +7.00 | 711.25 | 694.75 | 14064 | 218201 | 696.25 |
| Dec 26 | | | 4 | 720.25 | 720.75 | 12 | 12:38 | 720.50 | +6.75 | 728.25 | 712.00 | 5401 | 146445 | 713.75 |
| Mar 27 | | | 1 | 735.50 | 735.75 | 1 | 12:38 | 735.75 | +6.50 | 743.25 | 727.75 | 2786 | 55047 | 729.25 |
| May 27 | | | 3 | 740.25 | 740.75 | 1 | 12:32 | 740.75 | +5.75 | 747.50 | 731.25 | 1562 | 13377 | 735.00 |
| Jul 27 | | | 1 | 733.00 | 733.50 | 2 | 12:38 | 733.25 | +3.75 | 739.25 | 725.25 | 1253 | 19661 | 729.50 |
Corn CBOT (¢/b) 24/07/2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Variation | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Sep 26 | | | 56 | 466.00 | 466.25 | 113 | 12:37 | 466.25 | +2.25 | 468.00 | 462.25 | 17922 | 581403 | 464.00 |
| Dec 26 | | | 256 | 489.75 | 490.25 | 238 | 12:39 | 490.00 | +2.50 | 492.00 | 486.00 | 36324 | 770557 | 487.50 |
| Mar 27 | | | 40 | 505.25 | 505.50 | 17 | 12:38 | 505.50 | +2.50 | 507.25 | 501.25 | 7877 | 184929 | 503.00 |
| May 27 | | | 21 | 513.75 | 514.25 | 52 | 12:35 | 514.00 | +2.25 | 515.50 | 510.00 | 4658 | 62110 | 511.75 |
| Jul 27 | | | 5 | 516.25 | 516.50 | 5 | 12:35 | 516.50 | +1.75 | 518.00 | 513.25 | 3390 | 71694 | 514.75 |
Soy seed CBOT (¢/b) 24/07/2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Variation | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Aug 26 | | | 3 | 1245.00 | 1245.25 | 4 | 12:38 | 1245.25 | +7.75 | 1249.25 | 1233.50 | 5710 | 68712 | 1237.50 |
| Sep 26 | | | 4 | 1237.00 | 1237.25 | 1 | 12:38 | 1237.25 | +6.25 | 1242.25 | 1227.25 | 2933 | 64865 | 1231.00 |
| Nov 26 | | | 2 | 1249.50 | 1249.75 | 19 | 12:38 | 1249.50 | +5.75 | 1255.00 | 1240.00 | 28137 | 518467 | 1243.75 |
| Jan 27 | | | 7 | 1262.50 | 1262.75 | 3 | 12:35 | 1263.00 | +6.00 | 1268.00 | 1253.00 | 6290 | 140878 | 1257.00 |
| Mar 27 | | | 3 | 1261.00 | 1261.25 | 1 | 12:38 | 1261.25 | +4.75 | 1266.50 | 1252.00 | 3827 | 122297 | 1256.50 |
Soy meal CBOT ($/short ton) 24/07/2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Variation | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Aug 26 | | | 8 | 333.30 | 333.40 | 7 | 12:38 | 333.30 | +3.40 | 335.60 | 330.00 | 3098 | 65399 | 329.90 |
| Sep 26 | | | 3 | 331.60 | 331.80 | 7 | 12:37 | 331.80 | +3.00 | 334.30 | 329.00 | 3277 | 73822 | 328.80 |
| Oct 26 | | | 3 | 330.30 | 330.40 | 4 | 12:38 | 330.30 | +2.70 | 332.90 | 327.60 | 2058 | 60013 | 327.60 |
| Dec 26 | | | 5 | 334.50 | 334.60 | 9 | 12:38 | 334.60 | +2.70 | 337.30 | 331.60 | 6622 | 272172 | 331.90 |
| Jan 27 | | | 4 | 336.80 | 336.90 | 3 | 12:34 | 336.80 | +2.60 | 339.40 | 334.30 | 1234 | 67745 | 334.20 |
Soy oil CBOT (¢/lb) 24/07/2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Variation | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Aug 26 | | | 1 | 74.91 | 74.94 | 2 | 12:37 | 74.91 | -0.68 | 75.63 | 74.62 | 2556 | 68593 | 75.59 |
| Sep 26 | | | 1 | 74.03 | 74.04 | 1 | 12:34 | 74.04 | -0.65 | 74.77 | 73.76 | 3471 | 87728 | 74.69 |
| Oct 26 | | | 1 | 73.06 | 73.10 | 1 | 12:35 | 73.09 | -0.66 | 73.83 | 72.84 | 1211 | 59446 | 73.75 |
| Dec 26 | | | 7 | 72.28 | 72.30 | 2 | 12:38 | 72.28 | -0.70 | 73.06 | 72.08 | 10550 | 273192 | 72.98 |
| Jan 27 | | | 1 | 71.78 | 71.81 | 1 | 12:36 | 71.79 | -0.69 | 72.54 | 71.60 | 1268 | 81121 | 72.48 |