| Paris | Chicago | |
|---|---|---|
| Blé | inchangé à +1 €/t | + 2 cents |
| Maïs | inchangé à +1 €/t | + 1 cent |
| Colza | + 1 €/t | |
| Soja | + 5 cents |
| €/$ | 1,1576 $ |
| Pétrole WTI | 84,94 $/b |
| Blé (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 223,25 | -2,00 | |
| Déc. 26 | 235,75 | +1,50 | |
| Mars 27 | 237,75 | +1,00 | |
| Mai 27 | 240,25 | +0,75 | |
| Sept. 27 | 231,50 | +0,00 | |
| Maïs (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 255,75 | +1,25 | |
| Mars 27 | 251,00 | +0,00 | |
| Juin 27 | 249,25 | -0,50 | |
| Août 27 | 248,50 | -1,00 | |
| Nov. 27 | 226,00 | +0,50 | |
| Colza (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 546,00 | -3,00 | |
| Févr. 27 | 547,50 | -3,00 | |
| Mai 27 | 546,75 | -3,50 | |
| Août 27 | 522,00 | -1,00 | |
| Nov. 27 | 523,25 | -1,25 | |
18/08/2026
| Blé (€/t) : 659 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 1 | Call Déc. 26 | 227,00 | |
| 220 | Call Déc. 26 | 235,00 | |
| 12 | Call Déc. 26 | 240,00 | |
| 210 | Call Déc. 26 | 255,00 | |
| 1 | Call Mars 27 | 265,00 | |
| 4 | Call Mai 27 | 241,00 | |
| 1 | Put Déc. 26 | 208,00 | |
| 210 | Put Déc. 26 | 213,00 | |
| Maïs (€/t) : 413 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 7 | Call Nov. 26 | 270,00 | |
| 120 | Call Nov. 26 | 275,00 | |
| 25 | Call Nov. 26 | 280,00 | |
| 30 | Call Mars 27 | 275,00 | |
| 25 | Put Nov. 26 | 230,00 | |
| 20 | Put Nov. 26 | 235,00 | |
| 100 | Put Nov. 26 | 240,00 | |
| 25 | Put Nov. 26 | 244,00 | |
| 30 | Put Mars 27 | 225,00 | |
| 1 | Put Mars 27 | 245,00 | |
| 30 | Put Mars 27 | 250,00 | |
| Colza (€/t) : 1654 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 3 | Call Nov. 26 | 520,00 | |
| 1 | Call Nov. 26 | 535,00 | |
| 2 | Call Nov. 26 | 550,00 | |
| 1 | Call Nov. 26 | 555,00 | |
| 520 | Call Nov. 26 | 570,00 | |
| 20 | Call Nov. 26 | 580,00 | |
| 30 | Call Nov. 26 | 600,00 | |
| 10 | Call Nov. 26 | 630,00 | |
| 1 | Call Févr. 27 | 515,00 | |
| 2 | Call Févr. 27 | 567,50 | |
| 460 | Call Févr. 27 | 590,00 | |
| 2 | Call Févr. 27 | 600,00 | |
| 2 | Call Févr. 27 | 615,00 | |
| 450 | Call Févr. 27 | 650,00 | |
| 50 | Call Nov. 27 | 550,00 | |
| 60 | Put Nov. 26 | 505,00 | |
| 20 | Put Nov. 26 | 530,00 | |
| 20 | Put Nov. 26 | 550,00 | |
| Blé (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 664,5000 | +3,0000 | |
| Déc. 26 | 681,2500 | +3,0000 | |
| Mars 27 | 699,0000 | +2,7500 | |
| Mai 27 | 707,2500 | +2,2500 | |
| Juil. 27 | 708,2500 | +1,5000 | |
| Maïs (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 463,2500 | +1,5000 | |
| Déc. 26 | 488,0000 | +1,7500 | |
| Mars 27 | 504,0000 | +1,5000 | |
| Mai 27 | 512,0000 | +1,0000 | |
| Juil. 27 | 515,0000 | +1,2500 | |
| Soja (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 1200,7500 | +6,2500 | |
| Nov. 26 | 1216,7500 | +6,5000 | |
| Janv. 27 | 1231,5000 | +6,5000 | |
| Mars 27 | 1238,2500 | +5,7500 | |
| Mai 27 | 1244,5000 | +5,2500 | |
| Tourteaux de soja ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 313,0000 | +0,9000 | |
| Oct. 26 | 314,6000 | +0,9000 | |
| Déc. 26 | 318,8000 | +1,0000 | |
| Janv. 27 | 321,0000 | +0,9000 | |
| Mars 27 | 323,5000 | +0,8000 | |
| Huile de soja (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 69,6900 | +0,2700 | |
| Oct. 26 | 69,6900 | +0,2500 | |
| Déc. 26 | 69,6300 | +0,2900 | |
| Janv. 27 | 69,5600 | +0,2600 | |
| Mars 27 | 69,3700 | +0,2600 | |
19/08/2026
| Physique (€/t) | |||
|---|---|---|---|
Vous trouverez désormais les prix du Blé meunier rendu Rouen - (base juillet) dans nos différents rapports EN SAVOIR PLUS ICI>> | |||
| Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2026 | 275,00 | +0,00 | |
| Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2026 | 265,00 | +1,00 | |
| Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2026 | 252,00 | +0,00 | |
| Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2026 | 206,50 | -1,00 | |
| Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2026 | 237,00 | +1,00 | |
| Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2026 | 547,00 | -3,00 | |
| Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2026 | 585,00 | +0,00 | |
| Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2026 | 237,00 | +1,00 | |
Événements
Marché américain
La fermeté des prix a été remarquée hier sur le marché des graines de soja à Chicago, où l'échéance Novembre 2026 est venue se négocier au-dessus de 12,30 $/bu avant de s'essouffler en fin de séance et, au final, marquer une hausse modérée. Le niveau de prix actuel permet toutefois de retracer l'ensemble du mouvement de baisse observé depuis le 28 juillet dernier sur cette échéance. De nouvelles ventes exceptionnelles, signifiées hier par l'USDA, pour 136.000 t à destination de la Chine pour la nouvelle campagne, soutiennent ainsi le marché, une activité déjà marquée la semaine dernière par d'importants volumes d'affaires enregistrés. De plus, les comptages réalisés dans les États du Nebraska et de l'Indiana dans le cadre du Pro Farmer Crop Tour montrent, à l'image des chiffres de la veille, une baisse du potentiel de rendement en soja par rapport à l'an dernier, élément qui soutient également les prix.
En maïs, sur ces mêmes zones, la conclusion est équivalente avec, d'après les observations faites hier lors du Pro Farmer Crop Tour, un potentiel de rendement en recul par rapport à l'an dernier et aussi à la moyenne triennale. Les cours à Chicago évoluent toujours autour de la zone technique de 4,90 $/bu pour l'échéance Décembre 2026. Le récent mouvement de hausse amène les prix de la nouvelle récolte, tout comme ceux de l'ancienne campagne, à revenir sur leurs plus hauts niveaux depuis juillet. Dans ce contexte, les exportateurs américains suivent avec intérêt le différentiel de prix entre les origines américaines et les maïs sud-américains.
Après un net élan de hausse observé la semaine passée, porté par la situation en mer Noire et les incertitudes sur l'activité export portuaire, les cours du blé à Chicago s'ajustent en légère baisse depuis le début de semaine. Les séances sont toutefois marquées par des amplitudes de variation qui demeurent importantes, illustrant l'hésitation actuelle des opérateurs face à la situation actuelle. Les cours de l'échéance Décembre clôturaient hier la séance en repli et tout proches du niveau de 6,80 $/bu.
Marché mer Noire
Afin de notamment suivre au quotidien l'évolution de l'actualité et des prix en Russie et sur la région mer Noire, demandez l'accès complet au rapport AgriMarkets pour en savoir plus sur le bassin mer Noire en cliquant ici .





