Pré-ouverture
| Paris | Chicago | |
|---|---|---|
| Blé | ||
| Maïs | ||
| Colza | ||
| Soja |
Indices
30/06/2026
| €/$ | 1,1394 $ |
| Pétrole WTI | 70,75 $/b |
| Blé (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 202,00 | -0,50 | |
| Déc. 26 | 208,75 | +0,00 | |
| Mars 27 | 213,50 | +0,00 | |
| Mai 27 | 217,00 | +0,25 | |
| Sept. 27 | 215,75 | +0,50 | |
| Maïs (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 236,00 | +2,25 | |
| Nov. 26 | 225,50 | +0,00 | |
| Mars 27 | 224,50 | +1,00 | |
| Juin 27 | 224,25 | +2,00 | |
| Août 27 | 221,00 | -3,25 | |
| Colza (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 505,25 | -7,50 | |
| Nov. 26 | 512,75 | -7,00 | |
| Févr. 27 | 512,75 | -6,50 | |
| Mai 27 | 511,00 | -6,50 | |
| Août 27 | 485,00 | -5,75 | |
30/06/2026
| Blé (€/t) : 4139 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 37 | Call Sept. 26 | 200,00 | |
| 3 | Call Sept. 26 | 202,00 | |
| 161 | Call Sept. 26 | 205,00 | |
| 5 | Call Déc. 26 | 209,00 | |
| 4 | Call Déc. 26 | 220,00 | |
| 1400 | Call Déc. 26 | 240,00 | |
| 5 | Call Mars 27 | 213,00 | |
| 5 | Call Mars 27 | 214,00 | |
| 590 | Call Mars 27 | 242,00 | |
| 100 | Call Mars 27 | 250,00 | |
| 49 | Call Mai 27 | 217,00 | |
| 10 | Call Mai 27 | 220,00 | |
| 34 | Call Mai 27 | 257,00 | |
| 500 | Put Déc. 26 | 200,00 | |
| 52 | Put Déc. 26 | 208,00 | |
| 4 | Put Déc. 26 | 218,00 | |
| 590 | Put Mars 27 | 192,00 | |
| 590 | Put Mars 27 | 212,00 | |
| Maïs (€/t) : 64 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 19 | Call Nov. 26 | 224,00 | |
| 2 | Call Nov. 26 | 235,00 | |
| 4 | Put Août 26 | 230,00 | |
| 2 | Put Août 26 | 231,00 | |
| 2 | Put Août 26 | 232,00 | |
| 2 | Put Août 26 | 233,00 | |
| 2 | Put Août 26 | 234,00 | |
| 2 | Put Août 26 | 235,00 | |
| 5 | Put Août 26 | 236,00 | |
| 19 | Put Nov. 26 | 195,00 | |
| 2 | Put Nov. 26 | 205,00 | |
| 2 | Put Nov. 26 | 225,00 | |
| 1 | Put Juin 27 | 223,00 | |
| Colza (€/t) : 1381 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 500 | Call Août 26 | 510,00 | |
| 10 | Call Août 26 | 530,00 | |
| 15 | Call Nov. 26 | 520,00 | |
| 500 | Call Nov. 26 | 540,00 | |
| 1 | Call Févr. 27 | 515,00 | |
| 50 | Call Févr. 27 | 540,00 | |
| 50 | Call Mai 27 | 540,00 | |
| 40 | Put Août 26 | 500,00 | |
| 15 | Put Nov. 26 | 470,00 | |
| 100 | Put Févr. 27 | 480,00 | |
| 100 | Put Mai 27 | 480,00 | |
| Blé (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 569,5000 | +4,0000 | |
| Sept. 26 | 579,7500 | +8,0000 | |
| Déc. 26 | 597,0000 | +7,5000 | |
| Mars 27 | 612,0000 | +7,5000 | |
| Mai 27 | 622,0000 | +7,5000 | |
| Maïs (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 402,0000 | +1,2500 | |
| Sept. 26 | 410,2500 | +3,0000 | |
| Déc. 26 | 430,0000 | +3,2500 | |
| Mars 27 | 445,2500 | +3,5000 | |
| Mai 27 | 454,7500 | +3,7500 | |
| Soja (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 1108,7500 | -2,7500 | |
| Août 26 | 1119,2500 | +5,2500 | |
| Sept. 26 | 1124,0000 | +5,5000 | |
| Nov. 26 | 1139,0000 | +5,2500 | |
| Janv. 27 | 1153,5000 | +5,2500 | |
| Tourteaux de soja ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 304,7000 | +0,3000 | |
| Août 26 | 303,8000 | +1,0000 | |
| Sept. 26 | 301,3000 | +1,7000 | |
| Oct. 26 | 299,5000 | +2,2000 | |
| Déc. 26 | 302,8000 | +2,1000 | |
| Huile de soja (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 69,0700 | -2,4900 | |
| Août 26 | 68,8600 | +0,1400 | |
| Sept. 26 | 68,0400 | +0,1600 | |
| Oct. 26 | 67,2100 | +0,2100 | |
| Déc. 26 | 66,6500 | +0,1800 | |
01/07/2026
| Physique (€/t) | |||
|---|---|---|---|
Vous trouverez désormais les prix du Blé meunier rendu Rouen - (base juillet) dans nos différents rapports EN SAVOIR PLUS ICI>> | |||
| Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2026 | 250,00 | +0,00 | |
| Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2025 | 224,50 | +2,50 | |
| Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2025 | 204,00 | +2,00 | |
| Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2026 | 187,50 | +0,00 | |
| Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2026 | 221,00 | +0,00 | |
| Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2026 | 507,50 | -7,50 | |
| Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2025 | 580,00 | +0,00 | |
| Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2026 | 223,00 | -2,00 | |





