Pré-ouverture
20/03/2026
| Paris | Chicago | |
|---|---|---|
| Blé | inchangé | inchangé |
| Maïs | inchangé | inchangé |
| Colza | inchangé | |
| Soja | inchangé |
Indices
19/03/2026
| €/$ | 1,1489 $ |
| Pétrole WTI | 96,32 $/b |
| Blé (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 207,00 | -0,50 | |
| Sept. 26 | 215,50 | +0,25 | |
| Déc. 26 | 221,75 | +0,50 | |
| Mars 27 | 225,25 | +0,75 | |
| Mai 27 | 228,00 | +0,50 | |
| Maïs (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Juin 26 | 210,00 | +0,00 | |
| Août 26 | 212,25 | +0,50 | |
| Nov. 26 | 208,00 | +0,75 | |
| Mars 27 | 210,00 | +1,00 | |
| Juin 27 | 209,50 | -0,50 | |
| Colza (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 500,75 | -1,75 | |
| Août 26 | 491,00 | -0,25 | |
| Nov. 26 | 493,50 | -0,75 | |
| Févr. 27 | 492,25 | -1,50 | |
| Mai 27 | 490,75 | -1,00 | |
19/03/2026
| Blé (€/t) : 3300 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 300 | Call Mai 26 | 195,00 | |
| 1 | Call Mai 26 | 203,00 | |
| 3 | Call Mai 26 | 206,00 | |
| 1 | Call Mai 26 | 207,00 | |
| 200 | Call Mai 26 | 210,00 | |
| 5 | Call Sept. 26 | 207,00 | |
| 30 | Call Sept. 26 | 217,00 | |
| 1050 | Call Sept. 26 | 220,00 | |
| 150 | Call Sept. 26 | 230,00 | |
| 23 | Call Sept. 26 | 260,00 | |
| 18 | Call Déc. 26 | 222,00 | |
| 2 | Call Déc. 26 | 230,00 | |
| 10 | Call Déc. 26 | 235,00 | |
| 340 | Call Déc. 26 | 237,00 | |
| 100 | Call Déc. 26 | 260,00 | |
| 17 | Call Mai 27 | 230,00 | |
| 200 | Put Mai 26 | 202,00 | |
| 50 | Put Mai 26 | 210,00 | |
| 200 | Put Sept. 26 | 195,00 | |
| 23 | Put Sept. 26 | 196,00 | |
| 200 | Put Sept. 26 | 215,00 | |
| 23 | Put Sept. 26 | 216,00 | |
| 6 | Put Déc. 26 | 200,00 | |
| 2 | Put Déc. 26 | 213,00 | |
| 5 | Put Déc. 26 | 217,00 | |
| 340 | Put Déc. 26 | 218,00 | |
| 1 | Put Mars 27 | 216,00 | |
| Maïs (€/t) : 408 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 5 | Call Juin 26 | 192,00 | |
| 100 | Call Juin 26 | 195,00 | |
| 2 | Call Juin 26 | 210,00 | |
| 2 | Call Juin 26 | 212,00 | |
| 140 | Call Juin 26 | 215,00 | |
| 8 | Call Août 26 | 192,00 | |
| 100 | Call Août 26 | 200,00 | |
| 50 | Call Août 26 | 205,00 | |
| 1 | Put Nov. 26 | 205,00 | |
| Colza (€/t) : 406 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 20 | Call Août 26 | 520,00 | |
| 72 | Call Nov. 26 | 550,00 | |
| 72 | Call Févr. 27 | 550,00 | |
| 200 | Put Mai 26 | 470,00 | |
| 20 | Put Août 26 | 460,00 | |
| 20 | Put Août 26 | 490,00 | |
| 2 | Put Nov. 26 | 490,00 | |
| Blé (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 604,2500 | +6,0000 | |
| Juil. 26 | 615,5000 | +6,2500 | |
| Sept. 26 | 627,7500 | +7,2500 | |
| Déc. 26 | 644,2500 | +7,7500 | |
| Mars 27 | 657,7500 | +7,2500 | |
| Maïs (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 463,2500 | +6,7500 | |
| Juil. 26 | 474,5000 | +5,5000 | |
| Sept. 26 | 477,0000 | +5,5000 | |
| Déc. 26 | 489,7500 | +4,7500 | |
| Mars 27 | 499,5000 | +4,5000 | |
| Soja (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 1161,7500 | +6,7500 | |
| Juil. 26 | 1176,5000 | +7,0000 | |
| Août 26 | 1169,7500 | +7,5000 | |
| Sept. 26 | 1141,2500 | +7,5000 | |
| Nov. 26 | 1141,5000 | +6,0000 | |
| Tourteaux de soja ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 321,7000 | +11,2000 | |
| Juil. 26 | 319,2000 | +9,8000 | |
| Août 26 | 316,5000 | +9,3000 | |
| Sept. 26 | 313,9000 | +9,1000 | |
| Oct. 26 | 311,8000 | +8,2000 | |
| Huile de soja (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 65,5300 | -0,3000 | |
| Juil. 26 | 65,3700 | -0,3600 | |
| Août 26 | 64,5400 | -0,3900 | |
| Sept. 26 | 63,7300 | -0,3800 | |
| Oct. 26 | 62,8600 | -0,3700 | |
20/03/2026
| Physique (€/t) | |||
|---|---|---|---|
Vous trouverez désormais les prix du Blé meunier rendu Rouen - (base juillet) dans nos différents rapports EN SAVOIR PLUS ICI>> | |||
| Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2025 | 242,00 | +0,00 | |
| Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2025 | 204,00 | +0,00 | |
| Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2025 | 205,00 | +0,00 | |
| Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2025 | 196,00 | -0,50 | |
| Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2025 | 192,00 | +0,00 | |
| Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2025 | 505,00 | -3,00 | |
| Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2025 | 660,00 | +5,00 | |
| Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2025 | 226,00 | +0,00 | |





