Paris | Chicago | |
---|---|---|
Blé | inchangé à -1 €/t | - 3 cents |
Maïs | inchangé | - 1 cent |
Colza | - 1 €/t | |
Soja | - 4 cents |
€/$ | 1,0562 $ |
Pétrole WTI | 69,39 $/b |
Blé (€/t) | |||
---|---|---|---|
Déc. 24 | 219,75 | +1,75 | |
Mars 25 | 230,25 | +3,00 | |
Mai 25 | 234,25 | +2,75 | |
Sept. 25 | 224,50 | +2,00 | |
Déc. 25 | 229,50 | +2,00 |
Maïs (€/t) | |||
---|---|---|---|
Mars 25 | 212,00 | +0,75 | |
Juin 25 | 216,75 | +0,75 | |
Août 25 | 220,00 | -0,25 | |
Nov. 25 | 212,50 | -0,25 | |
Mars 26 | 209,75 | +0,75 |
Colza (€/t) | |||
---|---|---|---|
Févr. 25 | 531,50 | -9,25 | |
Mai 25 | 524,75 | -8,25 | |
Août 25 | 483,25 | -4,50 | |
Nov. 25 | 480,25 | -3,25 | |
Févr. 26 | 478,75 | -3,50 |
20/11/2024
Blé (€/t) : 5914 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
400 | Call Mars 25 | 230,00 | |
260 | Call Mars 25 | 250,00 | |
12 | Call Mai 25 | 234,00 | |
500 | Call Mai 25 | 235,00 | |
502 | Call Mai 25 | 240,00 | |
500 | Call Mai 25 | 250,00 | |
12 | Call Mai 25 | 264,00 | |
1000 | Call Mai 25 | 270,00 | |
100 | Call Mai 25 | 280,00 | |
3 | Call Sept. 25 | 240,00 | |
120 | Call Sept. 25 | 250,00 | |
120 | Call Déc. 25 | 250,00 | |
40 | Put Mars 25 | 218,00 | |
600 | Put Mars 25 | 220,00 | |
150 | Put Mars 25 | 230,00 | |
1100 | Put Mai 25 | 220,00 | |
4 | Put Mai 25 | 245,00 | |
1 | Put Mai 25 | 250,00 | |
7 | Put Mai 25 | 255,00 | |
120 | Put Sept. 25 | 202,00 | |
1 | Put Sept. 25 | 205,00 | |
120 | Put Sept. 25 | 222,00 | |
120 | Put Déc. 25 | 208,00 | |
2 | Put Déc. 25 | 225,00 | |
120 | Put Déc. 25 | 228,00 |
Maïs (€/t) : 23 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
21 | Call Juin 25 | 217,00 | |
2 | Call Août 25 | 220,00 |
Colza (€/t) : 674 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
1 | Call Févr. 25 | 430,00 | |
1 | Call Févr. 25 | 482,50 | |
1 | Call Févr. 25 | 500,00 | |
100 | Call Févr. 25 | 585,00 | |
200 | Call Mai 25 | 550,00 | |
50 | Call Août 25 | 525,00 | |
25 | Call Août 25 | 540,00 | |
20 | Put Mai 25 | 450,00 | |
200 | Put Mai 25 | 510,00 | |
50 | Put Août 25 | 450,00 | |
25 | Put Août 25 | 480,00 | |
1 | Put Nov. 25 | 480,00 |
Blé (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Déc. 24 | 549,7500 | +2,5000 | |
Mars 25 | 567,7500 | +4,0000 | |
Mai 25 | 577,0000 | +4,5000 | |
Juil. 25 | 584,2500 | +4,5000 | |
Sept. 25 | 596,7500 | +4,5000 |
Maïs (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Déc. 24 | 427,2500 | +3,0000 | |
Mars 25 | 437,7500 | +2,5000 | |
Mai 25 | 445,2500 | +2,0000 | |
Juil. 25 | 448,5000 | +1,7500 | |
Sept. 25 | 435,2500 | +2,0000 |
Soja (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Janv. 25 | 998,5000 | -7,5000 | |
Mars 25 | 1008,5000 | -9,0000 | |
Mai 25 | 1021,5000 | -9,2500 | |
Juil. 25 | 1033,5000 | -8,0000 | |
Août 25 | 1032,2500 | -7,5000 |
Tourteaux de soja ($/st) | |||
---|---|---|---|
Déc. 24 | 288,6000 | +1,3000 | |
Janv. 25 | 290,4000 | +1,4000 | |
Mars 25 | 294,3000 | +1,0000 | |
Mai 25 | 298,4000 | +1,1000 | |
Juil. 25 | 302,8000 | +1,2000 |
Huile de soja (¢/lb) | |||
---|---|---|---|
Déc. 24 | 44,8400 | -1,5500 | |
Janv. 25 | 44,9200 | -1,5600 | |
Mars 25 | 45,1800 | -1,5500 | |
Mai 25 | 45,3800 | -1,4800 | |
Juil. 25 | 45,5000 | -1,3800 |
20/11/2024
Physique (€/t) | |||
---|---|---|---|
Vous trouverez désormais les prix du Blé meunier rendu Rouen - (base juillet) dans nos différents rapports EN SAVOIR PLUS ICI>> | |||
Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2024 | 305,00 | +0,00 | |
Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2024 | 200,00 | -1,00 | |
Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2024 | 207,00 | -1,00 | |
Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2024 | 195,00 | +1,00 | |
Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2024 | 235,00 | +0,00 | |
Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2024 | 543,00 | -3,00 | |
Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2024 | 650,00 | +0,00 | |
Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2024 | 290,00 | +0,00 |
Marché européen
Le rebond des cours tous produits initié vendredi sur Euronext a suscité des prises de profits hier. Le blé Décembre 2024 a ainsi buté sur les 220 €/t avant de clôturer à l’équilibre à 218 €/t. Le maïs Mars 2025 s’est arrêté comme la veille sur la zone des 212-213 €/t avant de clôturer en repli de -1 €/t à 211,25 €/t. Toujours très volatil, le colza Février 2025 a quant à lui marqué un nouveau plus haut depuis 20 mois à 548,25 €/t avant de clôturer en repli de -2,25 €/t à 540,75 €/t.
La montée des tensions en mer Noire depuis le week-end dernier anime progressivement les discussions. Et ce d’autant plus qu’hier marquait le 1000 è jour de conflit en Ukraine. Pour autant ces inquiétudes ne prennent pas le dessus à ce jour sur les considérations fondamentales du marché des grains en Europe.
Sur le complexe oléagineux, la lourdeur prévisionnelle se dessine surtout du côté du Brésil avec une première estimation de production de soja 2024/2025 par l’association Abiove sur le record de 167,7 Mt .
Le ministre de l’Agriculture ukrainien fait également preuve d’optimisme concernant la prochaine récolte de blé de son pays qu’il prévoit à 25 Mt en hausse de 3 Mt par rapport à cette année pour cause de hausse de la surface semée à 5 Mha contre 4,6 Mha cette année
Marché américain
Les craintes d’escalade en mer Noire ont apporté un peu de fermeté sur le blé à Chicago, même si la progression des cours reste contenue et se contente de rattraper les pertes de la semaine passée. Il faut dire que la très large amélioration du crop rating du blé d’hiver aux Etats-Unis rassure. Il est en effet passé de l’un des plus mauvais à l’un des meilleurs à date en quelques semaines.
Les perspectives de très forte production de soja au Brésil ont pesé sur le marché du soja hier à Chicago entraînant le maïs dans son sillage.
Dans ce contexte, les fonds étaient à la vente hier en maïs et soja à Chicago tandis qu’ils ont acheté du blé.
Marché mer Noire
Afin de notamment suivre au quotidien l'évolution de l'actualité et des prix en Russie et sur la région mer Noire, demandez l'accès complet au rapport AgriMarkets pour en savoir plus sur le bassin mer Noire en cliquant