Pré-ouverture
| Paris | Chicago | |
|---|---|---|
| Blé | ||
| Maïs | ||
| Colza | ||
| Soja |
Indices
02/11/2026
| €/$ | 1,1216 $ |
| Pétrole WTI | 104,12 $/b |
| Blé (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 228,25 | +0,25 | |
| Mars 27 | 227,25 | -0,75 | |
| Mai 27 | 227,25 | -1,25 | |
| Sept. 27 | 221,50 | -1,75 | |
| Déc. 27 | 227,25 | -2,00 | |
| Maïs (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 276,50 | -31,25 | |
| Mars 27 | 256,25 | -2,50 | |
| Juin 27 | 253,50 | -2,50 | |
| Août 27 | 252,75 | -3,25 | |
| Nov. 27 | 222,75 | -1,75 | |
| Colza (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Févr. 27 | 546,00 | -9,25 | |
| Mai 27 | 549,00 | -8,00 | |
| Août 27 | 526,75 | -6,25 | |
| Nov. 27 | 530,25 | -5,75 | |
| Févr. 28 | 530,00 | -5,50 | |
02/11/2026
| Blé (€/t) : 4548 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 20 | Call Déc. 26 | 242,00 | |
| 1 | Call Mars 27 | 250,00 | |
| 50 | Call Mars 27 | 255,00 | |
| 300 | Call Mars 27 | 260,00 | |
| 300 | Call Mars 27 | 265,00 | |
| 70 | Call Mars 27 | 270,00 | |
| 600 | Call Mars 27 | 295,00 | |
| 1000 | Call Mai 27 | 245,00 | |
| 15 | Call Mai 27 | 290,00 | |
| 20 | Call Déc. 27 | 232,00 | |
| 20 | Put Déc. 26 | 216,00 | |
| 150 | Put Déc. 26 | 228,00 | |
| 1000 | Put Déc. 26 | 230,00 | |
| 1 | Put Mars 27 | 200,00 | |
| 1 | Put Mars 27 | 229,00 | |
| 1000 | Put Mai 27 | 220,00 | |
| Maïs (€/t) : 84 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 10 | Call Mars 27 | 260,00 | |
| 10 | Call Mars 27 | 285,00 | |
| 35 | Put Mars 27 | 235,00 | |
| 21 | Put Mars 27 | 250,00 | |
| 1 | Put Juin 27 | 243,00 | |
| 7 | Put Juin 27 | 245,00 | |
| Colza (€/t) : 150 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 100 | Call Févr. 27 | 560,00 | |
| 50 | Call Févr. 27 | 570,00 | |
| Blé (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 603,50 | -1,50 | |
| Mars 27 | 617,00 | -1,75 | |
| Mai 27 | 623,75 | -1,50 | |
| Juil. 27 | 629,75 | -1,50 | |
| Sept. 27 | 640,50 | -1,50 | |
| Maïs (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 447,75 | -1,25 | |
| Mars 27 | 461,00 | -1,25 | |
| Mai 27 | 469,00 | -1,25 | |
| Juil. 27 | 475,75 | -0,75 | |
| Sept. 27 | 472,75 | -0,75 | |
| Soja (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 1222,25 | +3,00 | |
| Janv. 27 | 1234,25 | +2,50 | |
| Mars 27 | 1243,75 | +1,75 | |
| Mai 27 | 1253,50 | +1,50 | |
| Juil. 27 | 1260,25 | +1,25 | |
| Tourteaux de soja ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 324,60 | +0,10 | |
| Janv. 27 | 325,20 | -0,10 | |
| Mars 27 | 327,00 | -0,20 | |
| Mai 27 | 330,80 | -0,20 | |
| Juil. 27 | 335,30 | -0,30 | |
| Huile de soja (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 65,90 | +0,06 | |
| Janv. 27 | 66,17 | +0,05 | |
| Mars 27 | 66,63 | +0,05 | |
| Mai 27 | 67,01 | +0,04 | |
| Juil. 27 | 67,11 | +0,08 | |
| Huile de colza européenne, FOB Dutch Mill (Argus) (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 137400,00 | -29,50 | |
| Déc. 26 | 129500,00 | -3,00 | |
| Janv. 27 | 127000,00 | -29,50 | |
| Févr. 27 | 123150,00 | -5,50 | |
| Mars 27 | 123150,00 | -5,50 | |
| Blé mer Noire - CVB (Argus) ($/t) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 277,50 | -0,25 | |
| Mars 27 | 282,50 | -0,25 | |
| Mai 27 | 286,00 | -0,25 | |
| Juil. 27 | 275,75 | -1,25 | |
| Sept. 27 | 279,25 | -1,25 | |
03/11/2026
| Physique (€/t) | |||
|---|---|---|---|
Vous trouverez désormais les prix du Blé meunier rendu Rouen - (base juillet) dans nos différents rapports EN SAVOIR PLUS ICI>> | |||
| Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2026 | 295,00 | +0,00 | |
| Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2026 | 269,00 | -2,50 | |
| Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2026 | 266,00 | +0,00 | |
| Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2026 | 210,00 | +1,00 | |
| Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2026 | 237,00 | -1,00 | |
| Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2026 | 548,00 | -9,50 | |
| Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2026 | 613,00 | +0,00 | |
| Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2026 | 226,00 | +0,00 | |





