Redirection page application
Physique (€/t) 22/06/2026
| Dernier prix | Taxes | Majorations | Spot, net de taxe, majorations incluses | Var. |
|---|
| Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2026 | | 250,00 | 1,61 | | 248,39 | +0,00 |
| Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2025 | | 203,50 | 0,91 | 10,23 | 212,82 | +1,00 |
| Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2025 | | 197,00 | 0,91 | 10,23 | 206,32 | +0,00 |
| Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2026 | | 194,00 | 1,61 | | 192,39 | -2,00 |
| Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2026 | | 209,00 | 1,61 | | 207,39 | -2,00 |
| Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2026 | | 506,50 | 3,05 | | 503,45 | +2,50 |
| Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2025 | | 580,00 | 3,25 | | 576,75 | +0,00 |
| Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2026 | | 223,00 | 0,00 | | 223,00 | -2,00 |
Blé Euronext (€/t) 22/06/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Sept. 26 | | | | | | | - | 207,25 | +6,00 | 207,75 | 201,00 | 81861 | 245671 | 207,25 |
| Déc. 26 | | | | | | | - | 213,25 | +4,75 | 213,75 | 208,00 | 43209 | 171753 | 213,25 |
| Mars 27 | | | | | | | - | 217,25 | +4,00 | 217,75 | 212,75 | 6224 | 42622 | 217,25 |
| Mai 27 | | | | | | | - | 220,00 | +3,50 | 220,50 | 216,50 | 1800 | 20816 | 220,00 |
| Sept. 27 | | | | | | | - | 218,25 | +2,00 | 219,25 | 217,00 | 428 | 6403 | 218,25 |
| Déc. 27 | | | | | | | - | 223,75 | +2,00 | 224,25 | 223,25 | 165 | 4876 | 223,75 |
| Mars 28 | | | | | | | - | 227,75 | +1,75 | 227,50 | 227,50 | 1 | 187 | 227,75 |
| Mai 28 | | | | | | | - | 230,50 | +1,50 | 230,50 | 230,50 | 0 | 59 | 230,50 |
| Sept. 28 | | | | | | | - | 229,75 | +3,50 | 229,75 | 229,75 | 0 | 79 | 229,75 |
| Déc. 28 | | | | | | | - | 235,00 | +4,00 | 235,00 | 235,00 | 0 | 68 | 235,00 |
Maïs Euronext (€/t) 22/06/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Août 26 | | | | | | | - | 221,00 | +7,50 | 222,25 | 214,50 | 2390 | 9999 | 221,00 |
| Nov. 26 | | | | | | | - | 219,25 | +6,25 | 220,50 | 214,50 | 4194 | 14682 | 219,25 |
| Mars 27 | | | | | | | - | 222,25 | +6,50 | 222,50 | 217,25 | 738 | 3874 | 222,25 |
| Juin 27 | | | | | | | - | 224,50 | +7,25 | 223,75 | 222,00 | 33 | 180 | 224,50 |
| Août 27 | | | | | | | - | 223,50 | +5,00 | 223,50 | 223,50 | 0 | 2 | 223,50 |
| Nov. 27 | | | | | | | - | 224,75 | +5,00 | 224,25 | 221,00 | 12 | 149 | 224,75 |
| Mars 28 | | | | | | | - | 227,25 | +8,25 | 227,25 | 227,25 | 0 | | 227,25 |
| Juin 28 | | | | | | | - | 227,25 | +8,25 | 227,25 | 227,25 | 0 | | 227,25 |
Colza Euronext (€/t) 22/06/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Août 26 | | | | | | | - | 511,75 | +7,50 | 513,25 | 506,75 | 11938 | 84532 | 511,75 |
| Nov. 26 | | | | | | | - | 517,50 | +6,75 | 518,75 | 512,75 | 9283 | 67057 | 517,50 |
| Févr. 27 | | | | | | | - | 516,75 | +6,50 | 518,00 | 512,00 | 1289 | 26087 | 516,75 |
| Mai 27 | | | | | | | - | 514,25 | +6,25 | 514,75 | 511,50 | 93 | 3878 | 514,25 |
| Août 27 | | | | | | | - | 489,75 | +4,25 | 490,75 | 487,00 | 7 | 2378 | 489,75 |
| Nov. 27 | | | | | | | - | 494,00 | +6,25 | 494,00 | 494,00 | 0 | 128 | 494,00 |
| Févr. 28 | | | | | | | - | 496,25 | +4,75 | 496,00 | 495,00 | 20 | 65 | 496,25 |
| Mai 28 | | | | | | | - | 489,25 | +7,50 | 489,25 | 489,25 | 0 | | 489,25 |
| Août 28 | | | | | | | - | 452,75 | +7,50 | 452,75 | 452,75 | 0 | | 452,75 |
Blé CBOT (¢/b) 23/06/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Juil. 26 | | | 2 | 599,75 | 600,25 | 3 | 03:02 | 600,25 | +2,75 | 600,50 | 596,50 | 223 | 70570 | 605,75 |
| Sept. 26 | | | 7 | 609,75 | 610,25 | 6 | 03:01 | 609,75 | +2,25 | 610,50 | 606,50 | 480 | 191933 | 614,00 |
| Déc. 26 | | | 4 | 626,00 | 626,50 | 4 | 03:02 | 626,25 | +2,25 | 626,75 | 623,00 | 91 | 113001 | 630,25 |
| Mars 27 | | | 1 | 640,00 | 640,25 | 1 | 03:01 | 639,75 | +1,75 | 640,25 | 637,75 | 17 | 36212 | 644,25 |
| Mai 27 | | | 1 | 648,50 | 649,00 | 1 | 02:23 | 649,75 | +3,25 | 649,75 | 646,25 | 32 | 10688 | 652,75 |
| Juil. 27 | | | 1 | 653,75 | 654,00 | 1 | 02:50 | 653,00 | +1,25 | 654,50 | 651,75 | 12 | 12819 | 658,00 |
| Sept. 27 | | | 2 | 663,50 | 664,75 | 1 | 20:15 | 662,50 | -6,00 | 672,50 | 662,00 | 77 | 1646 | 668,50 |
| Déc. 27 | | | 1 | 680,00 | 681,00 | 1 | 20:15 | 678,50 | -6,25 | 688,00 | 678,75 | 81 | 4124 | 684,75 |
| Mars 28 | | | 1 | 687,00 | 697,00 | 1 | 20:15 | 690,00 | -6,50 | 690,00 | 690,00 | | 238 | 696,50 |
| Mai 28 | | | 1 | 685,00 | 703,00 | 1 | 20:15 | 693,00 | -6,75 | 693,00 | 693,00 | | 65 | 699,75 |
| Juil. 28 | | | 1 | 665,00 | 695,00 | 1 | 20:15 | 679,00 | -6,75 | 685,00 | 679,00 | 1 | 56 | 685,75 |
Maïs CBOT (¢/b) 23/06/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Juil. 26 | | | 13 | 412,50 | 412,75 | 93 | 03:03 | 412,50 | +1,00 | 413,25 | 411,25 | 3578 | 342971 | 417,50 |
| Sept. 26 | | | 16 | 420,50 | 421,00 | 88 | 03:03 | 420,75 | +1,00 | 421,50 | 419,50 | 3090 | 619183 | 425,25 |
| Déc. 26 | | | 42 | 440,50 | 440,75 | 99 | 03:02 | 440,50 | +1,00 | 441,00 | 439,50 | 3026 | 703436 | 444,00 |
| Mars 27 | | | 35 | 455,00 | 455,25 | 5 | 03:01 | 455,00 | +1,00 | 455,75 | 454,25 | 804 | 157025 | 457,75 |
| Mai 27 | | | 9 | 464,00 | 464,25 | 3 | 02:10 | 464,00 | +1,00 | 464,50 | 463,50 | 187 | 33312 | 466,50 |
| Juil. 27 | | | 12 | 470,50 | 470,75 | 6 | 02:47 | 470,50 | +1,00 | 470,75 | 469,50 | 139 | 50671 | 473,00 |
| Sept. 27 | | | 12 | 462,50 | 463,00 | 10 | 02:00 | 462,00 | +0,00 | 462,00 | 462,00 | 5 | 8545 | 466,00 |
| Déc. 27 | | | 2 | 469,25 | 469,50 | 6 | 02:47 | 469,00 | +1,00 | 469,25 | 468,00 | 41 | 41716 | 472,50 |
| Mars 28 | | | 3 | 480,25 | 480,75 | 2 | 20:16 | 479,00 | -4,75 | 484,50 | 479,00 | 66 | 1994 | 483,75 |
| Mai 28 | | | 1 | 481,00 | 491,00 | 1 | 20:15 | 484,75 | -4,50 | 485,50 | 484,75 | 6 | 142 | 489,25 |
| Juil. 28 | | | 1 | 487,25 | 489,25 | 1 | 20:15 | 487,25 | -4,50 | 488,00 | 488,00 | 2 | 103 | 491,75 |
| Sept. 28 | | | 1 | 420,00 | 495,00 | 2 | 20:15 | 463,00 | -2,50 | 463,00 | 463,00 | | 199 | 465,50 |
| Déc. 28 | | | 1 | 468,00 | 469,50 | 1 | 20:15 | 467,25 | -3,50 | 467,50 | 467,50 | 1 | 1016 | 470,75 |
| Juil. 29 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20:15 | 487,00 | -3,50 | 487,00 | 487,00 | | 7 | 490,50 |
| Déc. 29 | | | 0 | 0,00 | 481,00 | 1 | 20:15 | 473,50 | -3,50 | 473,50 | 473,50 | | 37 | 477,00 |
Graine de soja CBOT (¢/b) 23/06/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Juil. 26 | | | 2 | 1119,00 | 1119,25 | 1 | 03:02 | 1119,25 | +3,50 | 1119,75 | 1116,25 | 733 | 203049 | 1122,75 |
| Août 26 | | | 4 | 1125,75 | 1126,25 | 11 | 03:01 | 1125,75 | +3,25 | 1126,00 | 1122,75 | 344 | 74510 | 1128,25 |
| Sept. 26 | | | 1 | 1129,25 | 1129,75 | 3 | 03:01 | 1129,25 | +3,25 | 1130,25 | 1126,25 | 161 | 56698 | 1128,50 |
| Nov. 26 | | | 8 | 1144,75 | 1145,00 | 6 | 03:03 | 1144,75 | +3,25 | 1145,75 | 1141,50 | 1419 | 415168 | 1142,75 |
| Janv. 27 | | | 1 | 1158,75 | 1159,25 | 1 | 03:01 | 1158,75 | +3,00 | 1159,75 | 1155,75 | 314 | 88543 | 1156,50 |
| Mars 27 | | | 1 | 1165,75 | 1166,25 | 4 | 03:01 | 1165,50 | +2,50 | 1166,50 | 1163,00 | 64 | 90832 | 1163,25 |
| Mai 27 | | | 1 | 1173,00 | 1173,75 | 5 | 02:24 | 1172,25 | +1,50 | 1172,25 | 1170,75 | 10 | 49490 | 1170,75 |
| Juil. 27 | | | 2 | 1180,25 | 1181,00 | 3 | 02:00 | 1180,25 | +2,25 | 1180,25 | 1178,00 | 22 | 26303 | 1177,25 |
| Août 27 | | | 1 | 1167,75 | 0,00 | 0 | 20:15 | 1165,50 | +1,00 | 1165,50 | 1165,50 | | 981 | 1164,50 |
| Sept. 27 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20:15 | 1133,25 | +0,75 | 1133,25 | 1133,25 | | 580 | 1132,50 |
| Nov. 27 | | | 4 | 1129,75 | 1130,50 | 2 | 03:01 | 1129,75 | +2,00 | 1130,50 | 1129,75 | 3 | 13981 | 1126,50 |
| Janv. 28 | | | 1 | 1097,00 | 0,00 | 0 | 20:15 | 1138,50 | +1,00 | 1139,75 | 1139,75 | 11 | 513 | 1137,50 |
| Mars 28 | | | 1 | 1137,00 | 1145,00 | 1 | 20:15 | 1138,75 | +0,75 | 1140,00 | 1140,00 | 13 | 86 | 1138,00 |
| Mai 28 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20:15 | 1142,25 | +0,25 | 1142,25 | 1142,25 | | 55 | 1142,00 |
| Juil. 28 | | | 1 | 1132,75 | 0,00 | 0 | 20:15 | 1147,25 | +0,25 | 1147,25 | 1147,25 | | 66 | 1147,00 |
| Août 28 | | | 1 | 1042,00 | 0,00 | 0 | 20:15 | 1138,00 | +0,25 | 1138,00 | 1138,00 | | 0 | 1137,75 |
| Sept. 28 | | | 1 | 1099,50 | 0,00 | 0 | 20:15 | 1115,50 | +0,25 | 1115,50 | 1115,50 | | 0 | 1115,25 |
| Nov. 28 | | | 1 | 1107,00 | 1123,00 | 1 | 20:15 | 1111,25 | +0,75 | 1112,00 | 1112,00 | 2 | 37 | 1110,50 |
| Juil. 29 | | | 5 | 1115,00 | 0,00 | 0 | 20:15 | 1130,50 | +0,75 | 1130,50 | 1130,50 | | 0 | 1129,75 |
| Nov. 29 | | | 1 | 1088,00 | 0,00 | 0 | 20:15 | 1096,00 | +0,75 | 1096,00 | 1096,00 | | 2 | 1095,25 |
Tourteaux de soja CBOT ($/short ton) 23/06/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Juil. 26 | | | 3 | 300,70 | 300,80 | 1 | 03:02 | 300,80 | +1,00 | 302,20 | 299,80 | 826 | 114472 | 301,30 |
| Août 26 | | | 5 | 300,70 | 300,90 | 3 | 03:02 | 300,90 | +1,00 | 302,40 | 299,90 | 738 | 65889 | 301,30 |
| Sept. 26 | | | 3 | 300,80 | 300,90 | 1 | 03:01 | 300,80 | +0,90 | 302,50 | 300,00 | 483 | 58153 | 300,80 |
| Oct. 26 | | | 1 | 300,60 | 300,80 | 1 | 03:01 | 300,70 | +0,90 | 302,30 | 299,80 | 297 | 48330 | 300,00 |
| Déc. 26 | | | 1 | 304,30 | 304,40 | 4 | 03:02 | 304,40 | +1,00 | 305,90 | 303,20 | 886 | 254858 | 303,30 |
| Janv. 27 | | | 2 | 306,30 | 306,40 | 1 | 03:01 | 306,40 | +0,90 | 307,50 | 306,10 | 60 | 43581 | 305,40 |
| Mars 27 | | | 2 | 309,70 | 309,80 | 1 | 03:00 | 309,80 | +0,90 | 309,80 | 308,60 | 14 | 30675 | 308,90 |
| Mai 27 | | | 1 | 312,80 | 313,00 | 2 | 20:17 | 312,30 | -0,10 | 313,10 | 311,10 | 2066 | 13275 | 312,40 |
| Juil. 27 | | | 2 | 317,10 | 317,20 | 1 | 20:19 | 316,50 | -0,30 | 317,90 | 315,40 | 815 | 6215 | 316,80 |
| Août 27 | | | 1 | 315,60 | 319,60 | 1 | 20:15 | 316,90 | -0,50 | 317,30 | 316,50 | 129 | 974 | 317,40 |
| Sept. 27 | | | 2 | 316,50 | 317,30 | 2 | 20:15 | 316,20 | -0,50 | 316,80 | 315,50 | 110 | 702 | 316,70 |
| Oct. 27 | | | 2 | 314,50 | 315,70 | 1 | 20:15 | 314,50 | -0,30 | 315,80 | 313,60 | 56 | 523 | 314,80 |
| Déc. 27 | | | 2 | 316,00 | 318,50 | 2 | 20:15 | 317,20 | -0,60 | 318,90 | 316,60 | 100 | 1593 | 317,80 |
| Janv. 28 | | | 1 | 312,50 | 0,00 | 0 | 20:15 | 318,20 | -0,40 | 318,20 | 318,20 | | 85 | 318,60 |
| Mars 28 | | | 6 | 316,70 | 320,60 | 5 | 20:15 | 318,20 | -0,30 | 318,20 | 318,20 | | 72 | 318,50 |
| Mai 28 | | | 3 | 318,10 | 321,80 | 4 | 20:15 | 319,20 | -0,30 | 319,20 | 319,20 | | 63 | 319,50 |
| Juil. 28 | | | 50 | 320,00 | 0,00 | 0 | 20:15 | 321,00 | -0,30 | 321,00 | 321,00 | | 2 | 321,30 |
| Août 28 | | | 25 | 320,00 | 0,00 | 0 | 20:15 | 320,40 | -0,10 | 320,40 | 320,40 | | 0 | 320,50 |
| Sept. 28 | | | 1 | 312,00 | 0,00 | 0 | 20:15 | 318,80 | -0,80 | 318,80 | 318,80 | | 0 | 319,60 |
| Oct. 28 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20:15 | 316,70 | -1,40 | 316,70 | 316,70 | | 1 | 318,10 |
| Déc. 28 | | | 1 | 310,00 | 0,00 | 0 | 20:15 | 313,90 | -1,40 | 313,90 | 313,90 | | 27 | 315,30 |
| Juil. 29 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20:15 | 322,60 | -1,40 | 322,60 | 322,60 | | 0 | 324,00 |
| Oct. 29 | | | | | | | 20:15 | 322,60 | -1,40 | 322,60 | 322,60 | | 0 | 324,00 |
| Déc. 29 | | | | | | | 20:15 | 324,60 | -1,40 | 324,60 | 324,60 | | 0 | 326,00 |
Huile de soja CBOT (¢/lb) 23/06/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Juil. 26 | | | 2 | 71,21 | 71,24 | 1 | 03:01 | 71,21 | +0,06 | 71,34 | 71,05 | 858 | 138458 | 69,69 |
| Août 26 | | | 1 | 69,64 | 69,66 | 1 | 03:01 | 69,64 | +0,08 | 69,76 | 69,49 | 743 | 69964 | 68,43 |
| Sept. 26 | | | 2 | 68,54 | 68,56 | 1 | 03:01 | 68,53 | +0,07 | 68,65 | 68,39 | 300 | 53179 | 67,38 |
| Oct. 26 | | | 1 | 67,53 | 67,67 | 1 | 03:00 | 67,63 | +0,14 | 67,68 | 67,45 | 165 | 37537 | 66,40 |
| Déc. 26 | | | 2 | 66,98 | 67,01 | 3 | 03:01 | 66,97 | +0,07 | 67,09 | 66,84 | 1300 | 260241 | 65,80 |
| Janv. 27 | | | 1 | 66,62 | 66,70 | 2 | 03:01 | 66,71 | +0,10 | 66,77 | 66,59 | 515 | 56336 | 65,51 |
| Mars 27 | | | 1 | 66,12 | 66,43 | 1 | 03:00 | 66,38 | +0,09 | 66,44 | 66,25 | 144 | 37115 | 65,23 |
| Mai 27 | | | 1 | 65,83 | 66,04 | 1 | 03:00 | 65,94 | +0,10 | 66,00 | 65,87 | 95 | 17742 | 64,86 |
| Juil. 27 | | | 1 | 65,08 | 65,40 | 1 | 20:15 | 65,25 | +0,87 | 65,56 | 64,68 | 1759 | 9177 | 64,38 |
| Août 27 | | | 3 | 64,33 | 64,44 | 7 | 20:15 | 64,39 | +0,81 | 64,70 | 63,76 | 218 | 1257 | 63,58 |
| Sept. 27 | | | 2 | 63,44 | 63,59 | 2 | 02:13 | 63,50 | -0,05 | 63,50 | 63,50 | 16 | 770 | 62,81 |
| Oct. 27 | | | 1 | 62,50 | 0,00 | 0 | 20:15 | 62,69 | +0,67 | 62,99 | 62,95 | 86 | 691 | 62,02 |
| Déc. 27 | | | 2 | 61,95 | 62,10 | 1 | 03:00 | 62,10 | -0,10 | 62,10 | 62,10 | 62 | 2460 | 61,54 |
| Janv. 28 | | | 10 | 49,39 | 0,00 | 0 | 20:15 | 61,81 | +0,69 | 61,81 | 61,81 | | 49 | 61,12 |
| Mars 28 | | | 25 | 49,42 | 0,00 | 0 | 20:15 | 61,25 | +0,70 | 61,25 | 61,25 | | 30 | 60,55 |
| Mai 28 | | | 16 | 49,44 | 0,00 | 0 | 20:15 | 60,86 | +0,73 | 60,86 | 60,86 | | 11 | 60,13 |
| Juil. 28 | | | 1 | 58,50 | 0,00 | 0 | 20:15 | 60,45 | +0,67 | 60,45 | 60,45 | | 6 | 59,78 |
| Août 28 | | | 9 | 49,24 | 0,00 | 0 | 20:15 | 60,05 | +0,67 | 60,05 | 60,05 | | 0 | 59,38 |
| Sept. 28 | | | 9 | 48,96 | 0,00 | 0 | 20:15 | 59,71 | +0,67 | 59,71 | 59,71 | | 0 | 59,04 |
| Oct. 28 | | | | | | | 20:15 | 59,56 | +0,67 | 59,56 | 59,56 | | 0 | 58,89 |
| Déc. 28 | | | | | | | 20:15 | 59,49 | +0,67 | 59,49 | 59,49 | | 0 | 58,82 |
| Juil. 29 | | | | | | | 20:15 | 59,38 | +0,67 | 59,38 | 59,38 | | 0 | 58,71 |
| Oct. 29 | | | | | | | 20:15 | 59,37 | +0,67 | 59,37 | 59,37 | | 0 | 58,70 |
| Déc. 29 | | | | | | | 20:15 | 58,69 | +0,67 | 58,69 | 58,69 | | 0 | 58,02 |