Redirection page application
Physique (€/t) 25/04/2025
| Dernier prix | Taxes | Majorations | Spot, net de taxe, majorations incluses | Var. |
---|
Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2024 | | 280,00 | 1,61 | 8,37 | 286,76 | +0,00 |
Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2024 | | 190,00 | 0,91 | 8,37 | 197,46 | +0,00 |
Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2024 | | 196,00 | 0,91 | 8,37 | 203,46 | +0,00 |
Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2024 | | 184,00 | 1,61 | 8,37 | 190,76 | +0,00 |
Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2024 | | 220,00 | 1,61 | 8,37 | 226,76 | +8,00 |
Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2024 | | 519,00 | 3,05 | | 515,95 | +3,00 |
Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2024 | | 615,00 | 3,25 | | 611,75 | +0,00 |
Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2024 | | 285,00 | 0,00 | 9,76 | 294,76 | +0,00 |
Blé Euronext (€/t) 25/04/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Mai 25 | | | 11 | 210,75 | 211,00 | 417 | 10:54 | 210,75 | +1,25 | 211,00 | 210,00 | 1846 | 69558 | 209,50 |
Sept. 25 | | | 149 | 209,50 | 209,75 | 45 | 10:54 | 209,50 | +1,50 | 209,75 | 208,25 | 1956 | 278281 | 208,00 |
Déc. 25 | | | 69 | 217,25 | 217,50 | 65 | 10:53 | 217,25 | +1,50 | 217,50 | 216,25 | 1119 | 154698 | 215,75 |
Mars 26 | | | 114 | 223,00 | 223,50 | 33 | 10:47 | 222,75 | +1,00 | 222,75 | 222,50 | 64 | 19330 | 221,75 |
Mai 26 | | | 9 | 227,50 | 227,75 | 17 | 10:50 | 227,50 | +1,25 | 227,50 | 226,50 | 21 | 8573 | 226,25 |
Sept. 26 | | | 6 | 228,00 | 229,25 | 1 | 10:50 | 228,00 | +1,25 | 228,00 | 228,00 | 2 | 1115 | 226,75 |
Déc. 26 | | | 9 | 232,75 | 234,00 | 29 | 18:33 | 231,50 | -1,75 | 233,00 | 230,75 | 261 | 1802 | 231,50 |
Mars 27 | | | 5 | 234,75 | 239,00 | 3 | 18:33 | 235,75 | -1,50 | 235,75 | 235,75 | | 5 | 235,75 |
Mai 27 | | | 1 | 238,50 | 243,00 | 13 | 18:33 | 239,75 | -1,50 | 239,75 | 239,75 | | 5 | 239,75 |
Sept. 27 | | | 10 | 218,00 | 240,00 | 4 | 18:33 | 238,50 | -1,50 | 238,50 | 238,50 | | | 238,50 |
Maïs Euronext (€/t) 25/04/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Juin 25 | | | 64 | 203,50 | 204,00 | 16 | 10:53 | 203,75 | +1,00 | 203,75 | 203,00 | 69 | 16593 | 202,75 |
Août 25 | | | 2 | 207,00 | 207,25 | 1 | 10:49 | 207,00 | +0,75 | 207,00 | 207,00 | 30 | 7657 | 206,25 |
Nov. 25 | | | 3 | 204,25 | 204,75 | 10 | 10:46 | 204,00 | +0,75 | 204,00 | 204,00 | 5 | 6427 | 203,25 |
Mars 26 | | | 1 | 210,00 | 211,75 | 21 | 18:34 | 209,50 | +0,75 | 209,50 | 209,50 | 18 | 196 | 209,50 |
Juin 26 | | | 10 | 208,25 | | | 18:34 | 200,75 | +0,00 | 200,75 | 200,75 | | | 200,75 |
Août 26 | | | | | | | 18:34 | 193,25 | +0,00 | 193,25 | 193,25 | | | 193,25 |
Nov. 26 | | | | | 220,00 | 4 | 18:34 | 193,25 | +0,00 | 193,25 | 193,25 | | | 193,25 |
Mars 27 | | | | | | | 18:34 | 193,25 | +0,00 | 193,25 | 193,25 | | | 193,25 |
Juin 27 | | | | | | | 18:34 | 193,25 | +0,00 | 193,25 | 193,25 | | | 193,25 |
Colza Euronext (€/t) 25/04/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Mai 25 | | | 2 | 521,00 | 521,75 | 5 | 10:52 | 521,25 | +2,75 | 522,00 | 521,25 | 16 | 4578 | 518,50 |
Août 25 | | | 11 | 478,75 | 479,00 | 5 | 10:54 | 478,75 | +3,25 | 479,50 | 477,00 | 261 | 64349 | 475,50 |
Nov. 25 | | | 14 | 482,25 | 482,75 | 6 | 10:54 | 482,50 | +3,25 | 483,25 | 481,00 | 122 | 31145 | 479,25 |
Févr. 26 | | | 15 | 483,75 | 484,50 | 4 | 10:52 | 484,25 | +3,50 | 485,00 | 482,75 | 37 | 18209 | 480,75 |
Mai 26 | | | 3 | 484,75 | 486,00 | 8 | 10:50 | 485,00 | +3,00 | 485,00 | 485,00 | 2 | 5301 | 482,00 |
Août 26 | | | 1 | 467,25 | 479,25 | 1 | 18:34 | 466,50 | +36,50 | 466,50 | 464,50 | 8 | | 466,50 |
Nov. 26 | | | 1 | 450,00 | 490,00 | 3 | 18:34 | 470,50 | +30,50 | 470,50 | 470,50 | | 1 | 470,50 |
Févr. 27 | | | | | 500,00 | 12 | 18:34 | 472,75 | +4,75 | 472,75 | 472,75 | | | 472,75 |
Mai 27 | | | 1 | 420,00 | 490,00 | 1 | 18:34 | 472,75 | +4,75 | 472,75 | 472,75 | | | 472,75 |
Blé CBOT (¢/b) 25/04/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Mai 25 | | | 5 | 530,50 | 530,75 | 16 | 10:53 | 530,75 | +1,50 | 532,00 | 529,50 | 1828 | 53002 | 529,25 |
Juil. 25 | | | 31 | 545,00 | 545,25 | 6 | 10:52 | 545,25 | +0,75 | 546,75 | 544,00 | 5150 | 243059 | 544,50 |
Sept. 25 | | | 2 | 559,25 | 559,50 | 8 | 10:52 | 559,25 | +0,25 | 560,75 | 558,50 | 946 | 77279 | 559,00 |
Déc. 25 | | | 3 | 581,75 | 582,00 | 10 | 10:50 | 581,75 | +0,25 | 583,25 | 581,00 | 670 | 61496 | 581,50 |
Mars 26 | | | 13 | 600,75 | 601,25 | 1 | 10:48 | 601,00 | -0,25 | 602,50 | 600,50 | 94 | 10694 | 601,25 |
Mai 26 | | | 1 | 612,25 | 612,50 | 2 | 10:51 | 612,25 | +0,00 | 613,50 | 611,25 | 32 | 2679 | 612,25 |
Juil. 26 | | | 2 | 617,00 | 617,75 | 5 | 09:53 | 617,50 | +0,50 | 618,50 | 617,50 | 13 | 1331 | 617,00 |
Sept. 26 | | | 1 | 628,00 | 629,00 | 1 | 20:15 | 628,00 | +1,50 | 628,00 | 625,00 | 171 | 395 | 628,00 |
Déc. 26 | | | 1 | 636,75 | 652,00 | 1 | 20:15 | 642,75 | +1,25 | 636,00 | 636,00 | 17 | 328 | 642,75 |
Mars 27 | | | 0 | 0,00 | 671,00 | 4 | 20:15 | 654,75 | +1,25 | 654,75 | 654,75 | | 38 | 654,75 |
Mai 27 | | | 2 | 668,25 | 0,00 | 0 | 20:15 | 659,00 | +1,50 | 659,00 | 659,00 | | 4 | 659,00 |
Juil. 27 | | | 0 | 0,00 | 645,00 | 1 | 20:15 | 644,75 | +1,50 | 644,75 | 644,75 | | 5 | 644,75 |
Maïs CBOT (¢/b) 25/04/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Mai 25 | | | 74 | 478,75 | 479,00 | 10 | 10:48 | 479,00 | +1,75 | 480,00 | 476,75 | 5134 | 213016 | 477,25 |
Juil. 25 | | | 82 | 485,75 | 486,00 | 151 | 10:50 | 486,00 | +2,00 | 486,75 | 483,25 | 11622 | 674953 | 484,00 |
Sept. 25 | | | 8 | 446,25 | 446,50 | 30 | 10:42 | 446,25 | -0,25 | 446,75 | 445,25 | 2496 | 305093 | 446,50 |
Déc. 25 | | | 64 | 456,00 | 456,50 | 46 | 10:50 | 456,25 | -0,25 | 456,75 | 455,25 | 3529 | 406784 | 456,50 |
Mars 26 | | | 19 | 470,50 | 470,75 | 3 | 10:48 | 470,75 | -0,25 | 471,00 | 470,00 | 295 | 40818 | 471,00 |
Mai 26 | | | 8 | 479,50 | 479,75 | 7 | 10:00 | 479,75 | -0,25 | 480,00 | 479,00 | 151 | 21000 | 480,00 |
Juil. 26 | | | 17 | 484,50 | 485,00 | 7 | 08:50 | 485,00 | -0,25 | 485,25 | 484,25 | 102 | 8894 | 485,25 |
Sept. 26 | | | 1 | 466,50 | 466,75 | 1 | 08:01 | 467,00 | -0,25 | 467,00 | 465,00 | 61 | 2905 | 467,25 |
Déc. 26 | | | 7 | 468,50 | 469,00 | 1 | 09:57 | 469,00 | -0,25 | 469,00 | 468,00 | 60 | 20219 | 469,25 |
Juil. 27 | | | 1 | 486,75 | 488,75 | 1 | 20:15 | 488,25 | +3,75 | 488,25 | 488,25 | | 118 | 488,25 |
Déc. 27 | | | 1 | 457,50 | 0,00 | 0 | 20:15 | 462,25 | +3,25 | 462,25 | 462,25 | | 593 | 462,25 |
Graine de soja CBOT (¢/b) 25/04/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Mai 25 | | | 13 | 1054,00 | 1054,25 | 3 | 10:50 | 1054,25 | +1,25 | 1058,00 | 1052,00 | 7599 | 113485 | 1053,00 |
Juil. 25 | | | 16 | 1063,50 | 1063,75 | 4 | 10:51 | 1063,75 | +1,75 | 1067,00 | 1060,50 | 16121 | 353781 | 1062,00 |
Août 25 | | | 8 | 1056,25 | 1056,50 | 1 | 10:44 | 1056,25 | +2,00 | 1059,00 | 1054,25 | 1009 | 33089 | 1054,25 |
Sept. 25 | | | 1 | 1035,25 | 1035,50 | 2 | 10:30 | 1035,25 | +3,25 | 1037,25 | 1032,00 | 754 | 38237 | 1032,00 |
Nov. 25 | | | 9 | 1038,75 | 1039,00 | 8 | 10:50 | 1039,00 | +3,50 | 1040,50 | 1035,25 | 5296 | 186365 | 1035,50 |
Janv. 26 | | | 4 | 1050,75 | 1051,00 | 1 | 10:30 | 1050,75 | +3,25 | 1052,50 | 1047,50 | 874 | 33582 | 1047,50 |
Mars 26 | | | 1 | 1053,75 | 1054,00 | 4 | 10:41 | 1053,50 | +2,50 | 1055,00 | 1051,00 | 683 | 31419 | 1051,00 |
Mai 26 | | | 4 | 1059,00 | 1059,50 | 1 | 05:34 | 1059,00 | +1,75 | 1060,50 | 1057,00 | 309 | 11130 | 1057,25 |
Juil. 26 | | | 3 | 1066,50 | 1067,00 | 4 | 09:16 | 1067,25 | +2,25 | 1068,00 | 1065,00 | 183 | 6869 | 1065,00 |
Août 26 | | | 1 | 1056,25 | 1068,25 | 1 | 20:15 | 1060,50 | +7,25 | 1060,50 | 1060,50 | | 367 | 1060,50 |
Sept. 26 | | | 1 | 1038,25 | 1051,25 | 1 | 20:15 | 1042,50 | +5,50 | 1042,50 | 1042,50 | | 338 | 1042,50 |
Nov. 26 | | | 1 | 1041,75 | 1044,50 | 1 | 08:19 | 1042,00 | +1,50 | 1043,00 | 1042,00 | 8 | 6617 | 1040,50 |
Juil. 27 | | | 1 | 1037,25 | 1114,75 | 1 | 20:15 | 1064,75 | +6,25 | 1064,75 | 1064,75 | | 93 | 1064,75 |
Nov. 27 | | | 1 | 1040,25 | 1059,50 | 1 | 20:15 | 1049,75 | +6,25 | 1049,75 | 1049,75 | | 169 | 1049,75 |
Tourteaux de soja CBOT ($/short ton) 25/04/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Mai 25 | | | 13 | 287,60 | 287,70 | 27 | 10:52 | 287,60 | -1,10 | 289,00 | 287,60 | 2762 | 74821 | 288,70 |
Juil. 25 | | | 122 | 295,50 | 295,70 | 47 | 10:52 | 295,60 | -1,10 | 297,30 | 295,50 | 6223 | 278130 | 296,70 |
Août 25 | | | 21 | 297,50 | 297,60 | 9 | 10:43 | 297,60 | -1,10 | 299,40 | 297,50 | 821 | 40154 | 298,70 |
Sept. 25 | | | 19 | 298,70 | 298,80 | 2 | 10:46 | 298,80 | -1,20 | 300,50 | 298,80 | 836 | 31711 | 300,00 |
Oct. 25 | | | 5 | 299,20 | 299,30 | 4 | 10:34 | 299,30 | -1,10 | 301,40 | 299,30 | 1394 | 27875 | 300,40 |
Déc. 25 | | | 3 | 302,50 | 302,60 | 17 | 10:50 | 302,50 | -1,00 | 305,00 | 302,50 | 1930 | 99634 | 303,50 |
Janv. 26 | | | 10 | 304,20 | 304,40 | 15 | 10:42 | 304,30 | -1,00 | 306,30 | 304,30 | 293 | 13502 | 305,30 |
Mars 26 | | | 2 | 306,10 | 306,40 | 4 | 08:22 | 306,50 | -0,50 | 308,00 | 306,30 | 134 | 13028 | 307,00 |
Mai 26 | | | 1 | 308,80 | 308,90 | 5 | 08:25 | 309,00 | -0,50 | 309,00 | 309,00 | 74 | 7423 | 309,50 |
Juil. 26 | | | 4 | 312,00 | 312,10 | 3 | 09:55 | 312,00 | -0,80 | 312,60 | 312,00 | 36 | 3916 | 312,80 |
Août 26 | | | 2 | 312,20 | 312,50 | 5 | 02:36 | 313,00 | -0,10 | 313,00 | 313,00 | 6 | 1071 | 313,10 |
Sept. 26 | | | 1 | 312,00 | 313,20 | 1 | 04:30 | 312,00 | -0,40 | 312,00 | 312,00 | 7 | 882 | 312,40 |
Oct. 26 | | | 2 | 310,30 | 311,40 | 2 | 20:15 | 310,50 | -0,80 | 312,60 | 310,30 | 29 | 389 | 310,50 |
Déc. 26 | | | 0 | 0,00 | 313,60 | 1 | 09:37 | 312,30 | -0,30 | 312,30 | 311,70 | 2 | 1837 | 312,60 |
Juil. 27 | | | 1 | 299,00 | 327,00 | 1 | 20:15 | 314,00 | -1,00 | 314,00 | 314,00 | | 12 | 314,00 |
Oct. 27 | | | | | | | 20:15 | 310,80 | -1,00 | 310,80 | 310,80 | | 0 | 310,80 |
Déc. 27 | | | 10 | 319,00 | 0,00 | 0 | 20:15 | 313,90 | -1,00 | 313,90 | 313,90 | | 11 | 313,90 |
Huile de soja CBOT (¢/lb) 25/04/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Mai 25 | | | 1 | 50,27 | 50,30 | 3 | 10:52 | 50,29 | +0,64 | 50,35 | 49,65 | 2549 | 47779 | 49,65 |
Juil. 25 | | | 5 | 50,71 | 50,73 | 3 | 10:52 | 50,72 | +0,65 | 50,79 | 50,07 | 15176 | 240679 | 50,07 |
Août 25 | | | 1 | 50,61 | 50,63 | 3 | 10:48 | 50,62 | +0,66 | 50,66 | 49,99 | 3244 | 41665 | 49,96 |
Sept. 25 | | | 1 | 50,40 | 50,42 | 1 | 10:43 | 50,39 | +0,62 | 50,44 | 49,85 | 1199 | 33424 | 49,77 |
Oct. 25 | | | 3 | 50,05 | 50,08 | 1 | 10:39 | 50,07 | +0,60 | 50,10 | 49,46 | 1774 | 25574 | 49,47 |
Déc. 25 | | | 1 | 49,97 | 49,99 | 4 | 10:52 | 49,98 | +0,57 | 50,00 | 49,40 | 5210 | 129983 | 49,41 |
Janv. 26 | | | 1 | 49,86 | 49,89 | 1 | 10:39 | 49,88 | +0,53 | 49,90 | 49,39 | 942 | 13418 | 49,35 |
Mars 26 | | | 1 | 49,68 | 49,71 | 1 | 09:59 | 49,69 | +0,48 | 49,53 | 49,17 | 404 | 12119 | 49,21 |
Mai 26 | | | 2 | 49,61 | 49,64 | 1 | 08:25 | 49,43 | +0,26 | 49,50 | 49,43 | 104 | 4983 | 49,17 |
Juil. 26 | | | 1 | 49,59 | 49,63 | 1 | 04:19 | 49,62 | +0,43 | 49,62 | 49,49 | 60 | 4499 | 49,19 |
Août 26 | | | 0 | 0,00 | 49,99 | 1 | 04:19 | 49,40 | +0,40 | 49,40 | 49,40 | 1 | 737 | 49,00 |
Sept. 26 | | | 5 | 48,54 | 48,96 | 5 | 20:15 | 48,75 | +1,11 | 48,75 | 48,75 | | 749 | 48,75 |
Oct. 26 | | | 5 | 48,18 | 48,66 | 5 | 20:15 | 48,42 | +1,03 | 47,60 | 47,60 | 4 | 659 | 48,42 |
Déc. 26 | | | 1 | 48,71 | 48,80 | 1 | 20:15 | 48,37 | +0,97 | 48,22 | 47,52 | 237 | 2120 | 48,37 |
Juil. 27 | | | 0 | 0,00 | 50,09 | 1 | 20:15 | 48,46 | +0,96 | 48,46 | 48,46 | | 2 | 48,46 |
Oct. 27 | | | | | | | 20:15 | 47,98 | +0,96 | 47,98 | 47,98 | | 0 | 47,98 |
Déc. 27 | | | 1 | 40,00 | 0,00 | 0 | 20:15 | 47,83 | +0,95 | 47,83 | 47,83 | | 0 | 47,83 |