Redirection page application
Physique (€/t) 16/10/2026
| Dernier prix | Taxes | Majorations | Spot, net de taxe, majorations incluses | Var. |
|---|
| Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2026 | | 305,00 | 1,61 | 2,79 | 306,18 | +15,00 |
| Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2026 | | 309,50 | 0,91 | 2,79 | 311,38 | -2,00 |
| Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2026 | | 280,00 | 0,91 | 2,79 | 281,88 | +0,00 |
| Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2026 | | 221,00 | 1,61 | 2,79 | 222,18 | -2,50 |
| Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2026 | | 242,00 | 1,61 | 2,79 | 243,18 | +3,00 |
| Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2026 | | 556,00 | 3,05 | | 552,95 | -4,00 |
| Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2026 | | 610,00 | 3,25 | | 606,75 | +10,00 |
| Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2026 | | 244,00 | 0,00 | | 244,00 | -2,00 |
Blé Euronext (€/t) 16/10/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Déc. 26 | | | 205 | 243,50 | 243,75 | 244 | 13:49 | 243,50 | -2,75 | 246,00 | 243,50 | 18000 | 299003 | 246,25 |
| Mars 27 | | | 214 | 243,75 | 244,00 | 41 | 13:49 | 243,75 | -3,25 | 246,00 | 243,75 | 8009 | 156727 | 247,00 |
| Mai 27 | | | 65 | 242,50 | 242,75 | 54 | 13:44 | 242,75 | -3,00 | 245,00 | 242,75 | 1575 | 60127 | 245,75 |
| Sept. 27 | | | 40 | 232,50 | 232,75 | 48 | 13:48 | 232,75 | -2,75 | 234,50 | 232,50 | 1660 | 30142 | 235,50 |
| Déc. 27 | | | 1 | 237,25 | 237,50 | 38 | 13:44 | 237,25 | -2,50 | 238,50 | 237,25 | 627 | 37528 | 239,75 |
| Mars 28 | | | 1 | 239,50 | 240,00 | 5 | 12:46 | 239,75 | -2,25 | 239,75 | 239,75 | 9 | 848 | 242,00 |
| Mai 28 | | | 1 | 240,25 | 242,50 | 1 | 20:18 | 242,75 | -1,25 | 243,50 | 242,75 | | 256 | 243,50 |
| Sept. 28 | | | 9 | 230,00 | 235,00 | 4 | 11:13 | 230,00 | -2,50 | 230,00 | 230,00 | 4 | 117 | 232,50 |
| Déc. 28 | | | 2 | 234,00 | 239,50 | 4 | 20:18 | 236,75 | -1,75 | 236,75 | 236,75 | | 124 | 236,75 |
Maïs Euronext (€/t) 16/10/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Nov. 26 | | | 4 | 292,75 | 293,50 | 5 | 13:45 | 292,50 | -8,75 | 300,25 | 290,50 | 620 | 6755 | 301,25 |
| Mars 27 | | | 20 | 273,00 | 273,50 | 10 | 13:48 | 273,25 | -2,50 | 275,75 | 273,25 | 1125 | 23338 | 275,75 |
| Juin 27 | | | 5 | 269,50 | 270,00 | 1 | 13:48 | 269,75 | -2,50 | 271,25 | 270,00 | 66 | 5201 | 272,25 |
| Août 27 | | | 4 | 268,50 | 269,25 | 4 | 13:48 | 268,50 | -2,50 | 271,25 | 268,50 | 5 | 1621 | 271,00 |
| Nov. 27 | | | 1 | 232,00 | 233,00 | 1 | 11:54 | 232,25 | -1,75 | 233,00 | 232,25 | 2 | 747 | 234,00 |
| Mars 28 | | | 1 | 229,00 | 236,00 | 1 | 20:25 | 235,50 | -2,00 | 235,00 | 235,00 | 1 | 10 | 234,00 |
| Juin 28 | | | | | 250,00 | 1 | 20:25 | 0,00 | -262,00 | 248,75 | 0,00 | | | 248,75 |
Colza Euronext (€/t) 16/10/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Nov. 26 | | | 4 | 501,25 | 501,50 | 8 | 13:50 | 501,25 | +1,50 | 503,00 | 496,50 | 2740 | 13305 | 499,75 |
| Févr. 27 | | | 6 | 551,50 | 551,75 | 31 | 13:50 | 551,50 | -3,25 | 552,00 | 549,00 | 5189 | 107249 | 554,75 |
| Mai 27 | | | 4 | 555,75 | 556,25 | 32 | 13:46 | 556,00 | -3,25 | 556,00 | 554,75 | 499 | 26535 | 559,25 |
| Août 27 | | | 1 | 533,25 | 534,00 | 1 | 13:37 | 533,25 | -3,25 | 533,50 | 532,50 | 73 | 13251 | 536,50 |
| Nov. 27 | | | 1 | 536,75 | 537,50 | 1 | 13:49 | 537,00 | -3,25 | 537,00 | 536,00 | 53 | 1931 | 540,25 |
| Févr. 28 | | | 1 | 535,75 | 538,50 | 4 | 20:32 | 537,50 | -5,00 | 539,50 | 537,75 | 29 | 631 | 539,50 |
| Mai 28 | | | 3 | 528,00 | 540,75 | 4 | 20:32 | 536,75 | -8,00 | 536,75 | 532,75 | | | 532,75 |
| Août 28 | | | 25 | 460,00 | 498,00 | 1 | 20:32 | 466,50 | -22,00 | 466,50 | 466,25 | | | 466,25 |
Blé CBOT (¢/b) 16/10/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Déc. 26 | | | 50 | 659,25 | 659,75 | 43 | 13:49 | 659,25 | -10,75 | 670,25 | 659,25 | 12768 | 252366 | 670,00 |
| Mars 27 | | | 10 | 674,00 | 674,50 | 14 | 13:49 | 674,25 | -10,00 | 684,50 | 674,25 | 3668 | 125669 | 684,25 |
| Mai 27 | | | 17 | 680,50 | 681,00 | 15 | 13:49 | 680,75 | -9,25 | 690,50 | 680,75 | 2695 | 46006 | 690,00 |
| Juil. 27 | | | 4 | 681,50 | 682,00 | 2 | 13:48 | 682,00 | -8,25 | 690,75 | 682,00 | 1546 | 62068 | 690,25 |
| Sept. 27 | | | 5 | 687,75 | 688,25 | 2 | 13:48 | 688,25 | -7,00 | 696,25 | 688,25 | 806 | 11749 | 695,25 |
| Déc. 27 | | | 3 | 698,50 | 699,25 | 7 | 13:28 | 699,25 | -5,75 | 705,75 | 699,25 | 309 | 13438 | 705,00 |
| Mars 28 | | | 1 | 706,00 | 706,75 | 4 | 12:31 | 706,75 | -4,50 | 709,50 | 706,50 | 34 | 1119 | 711,25 |
| Mai 28 | | | 1 | 701,00 | 711,00 | 1 | 12:31 | 707,00 | -3,25 | 708,00 | 707,00 | 36 | 222 | 710,25 |
| Juil. 28 | | | 1 | 683,00 | 691,75 | 1 | 08:32 | 687,75 | -4,25 | 690,00 | 687,75 | 5 | 788 | 692,00 |
Maïs CBOT (¢/b) 16/10/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Déc. 26 | | | 659 | 476,00 | 476,50 | 300 | 13:49 | 476,25 | -1,75 | 481,00 | 475,50 | 29310 | 843697 | 478,00 |
| Mars 27 | | | 265 | 488,75 | 489,00 | 40 | 13:49 | 489,00 | -2,00 | 493,00 | 488,25 | 17599 | 428278 | 491,00 |
| Mai 27 | | | 85 | 496,00 | 496,25 | 39 | 13:49 | 496,25 | -1,75 | 499,75 | 495,50 | 6493 | 172927 | 498,00 |
| Juil. 27 | | | 22 | 501,50 | 501,75 | 53 | 13:49 | 501,75 | -1,75 | 504,75 | 501,00 | 5847 | 188068 | 503,50 |
| Sept. 27 | | | 69 | 495,25 | 495,75 | 23 | 13:49 | 495,50 | -2,00 | 498,25 | 495,25 | 1306 | 68706 | 497,50 |
| Déc. 27 | | | 27 | 507,25 | 507,50 | 5 | 13:47 | 507,50 | -1,75 | 510,50 | 507,50 | 1640 | 120108 | 509,25 |
| Mars 28 | | | 5 | 520,50 | 521,00 | 2 | 11:34 | 521,75 | -1,00 | 522,50 | 521,75 | 15 | 8991 | 522,75 |
| Mai 28 | | | 2 | 528,00 | 528,50 | 12 | 20:15 | 530,00 | -1,00 | 532,50 | 530,00 | 72 | 3480 | 530,00 |
| Juil. 28 | | | 9 | 531,00 | 531,75 | 13 | 02:00 | 533,25 | +0,00 | 533,25 | 533,25 | 10 | 3822 | 533,25 |
| Sept. 28 | | | 1 | 505,00 | 506,00 | 1 | 20:15 | 507,00 | -1,25 | 507,00 | 507,00 | | 1177 | 507,00 |
| Déc. 28 | | | 4 | 507,25 | 507,50 | 2 | 12:30 | 507,50 | -1,75 | 509,00 | 507,50 | 17 | 3627 | 509,25 |
| Juil. 29 | | | 1 | 519,00 | 529,00 | 1 | 20:15 | 525,50 | -0,75 | 525,50 | 525,50 | | 12 | 525,50 |
| Déc. 29 | | | 1 | 500,50 | 502,75 | 4 | 20:15 | 501,50 | +1,75 | 501,50 | 501,50 | | 110 | 501,50 |
Graine de soja CBOT (¢/b) 16/10/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Nov. 26 | | | 67 | 1258,00 | 1258,50 | 86 | 13:49 | 1258,25 | -4,75 | 1265,75 | 1258,00 | 36902 | 301636 | 1263,00 |
| Janv. 27 | | | 22 | 1273,25 | 1273,50 | 9 | 13:49 | 1273,50 | -4,25 | 1280,75 | 1273,00 | 25904 | 278885 | 1277,75 |
| Mars 27 | | | 14 | 1282,00 | 1282,50 | 12 | 13:49 | 1282,25 | -4,00 | 1289,25 | 1281,75 | 4827 | 185002 | 1286,25 |
| Mai 27 | | | 3 | 1290,75 | 1291,25 | 4 | 13:49 | 1291,00 | -4,00 | 1297,75 | 1290,50 | 1980 | 103958 | 1295,00 |
| Juil. 27 | | | 7 | 1296,50 | 1297,00 | 5 | 13:49 | 1296,75 | -4,25 | 1303,50 | 1296,50 | 1313 | 110256 | 1301,00 |
| Août 27 | | | 2 | 1280,50 | 1280,75 | 2 | 13:49 | 1280,75 | -4,25 | 1287,00 | 1280,25 | 221 | 8676 | 1285,00 |
| Sept. 27 | | | 3 | 1245,75 | 1246,25 | 2 | 13:43 | 1246,00 | -4,00 | 1251,00 | 1245,50 | 149 | 6347 | 1250,00 |
| Nov. 27 | | | 1 | 1234,75 | 1235,00 | 2 | 13:43 | 1235,00 | -4,00 | 1240,75 | 1234,25 | 652 | 59196 | 1239,00 |
| Janv. 28 | | | 1 | 1245,50 | 1246,75 | 1 | 13:43 | 1246,25 | -4,25 | 1250,50 | 1245,75 | 13 | 5128 | 1250,50 |
| Mars 28 | | | 1 | 1243,75 | 1244,50 | 2 | 09:23 | 1248,50 | +0,00 | 1248,50 | 1248,50 | 25 | 3347 | 1248,50 |
| Mai 28 | | | 1 | 1243,00 | 1251,00 | 1 | 20:15 | 1251,00 | -10,75 | 1251,00 | 1251,00 | | 870 | 1251,00 |
| Juil. 28 | | | 1 | 1240,25 | 1255,25 | 1 | 11:00 | 1255,25 | +0,00 | 1255,25 | 1255,25 | 21 | 973 | 1255,25 |
| Août 28 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20:15 | 1242,00 | -10,75 | 1242,00 | 1242,00 | | 14 | 1242,00 |
| Sept. 28 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20:15 | 1209,50 | -10,75 | 1209,50 | 1209,50 | | 20 | 1209,50 |
| Nov. 28 | | | 1 | 1192,25 | 0,00 | 0 | 20:15 | 1202,50 | -11,00 | 1202,50 | 1202,50 | | 296 | 1202,50 |
| Juil. 29 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20:15 | 1221,25 | -11,00 | 1221,25 | 1221,25 | | 4 | 1221,25 |
| Nov. 29 | | | 1 | 1157,00 | 0,00 | 0 | 20:15 | 1175,50 | -11,00 | 1175,50 | 1175,50 | | 12 | 1175,50 |
Tourteaux de soja CBOT ($/short ton) 16/10/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Déc. 26 | | | 2 | 355,60 | 355,70 | 23 | 13:49 | 355,60 | -4,20 | 359,80 | 355,60 | 13140 | 258355 | 359,80 |
| Janv. 27 | | | 16 | 353,80 | 354,00 | 16 | 13:49 | 354,00 | -3,70 | 357,90 | 353,80 | 5076 | 156110 | 357,70 |
| Mars 27 | | | 8 | 352,20 | 352,40 | 14 | 13:49 | 352,30 | -3,50 | 355,90 | 352,30 | 2639 | 112096 | 355,80 |
| Mai 27 | | | 1 | 352,60 | 352,70 | 1 | 13:49 | 352,60 | -3,40 | 356,10 | 352,60 | 734 | 49127 | 356,00 |
| Juil. 27 | | | 1 | 355,00 | 355,10 | 1 | 13:49 | 355,10 | -3,20 | 358,40 | 355,00 | 461 | 39952 | 358,30 |
| Août 27 | | | 2 | 351,70 | 351,90 | 4 | 13:49 | 351,80 | -3,00 | 354,80 | 351,80 | 176 | 6534 | 354,80 |
| Sept. 27 | | | 3 | 347,20 | 347,40 | 2 | 13:47 | 347,40 | -2,70 | 350,00 | 347,40 | 45 | 4232 | 350,10 |
| Oct. 27 | | | 2 | 341,90 | 342,20 | 2 | 12:29 | 342,90 | -1,70 | 343,80 | 342,90 | 15 | 3074 | 344,60 |
| Déc. 27 | | | 3 | 343,50 | 343,70 | 2 | 12:29 | 344,50 | -1,70 | 345,60 | 344,50 | 59 | 8831 | 346,20 |
| Janv. 28 | | | 1 | 342,40 | 344,80 | 1 | 20:15 | 346,20 | -1,60 | 348,30 | 346,90 | 7675 | 653 | 346,20 |
| Mars 28 | | | 1 | 341,20 | 342,20 | 1 | 20:15 | 344,00 | -1,60 | 344,00 | 344,00 | | 518 | 344,00 |
| Mai 28 | | | 1 | 341,80 | 342,80 | 2 | 20:15 | 344,40 | -1,50 | 344,40 | 344,40 | | 382 | 344,40 |
| Juil. 28 | | | 1 | 335,20 | 349,10 | 1 | 20:15 | 346,60 | -1,40 | 346,60 | 346,60 | | 293 | 346,60 |
| Août 28 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20:15 | 344,50 | -1,20 | 344,50 | 344,50 | | 127 | 344,50 |
| Sept. 28 | | | 1 | 319,30 | 0,00 | 0 | 20:15 | 342,50 | -1,20 | 342,50 | 342,50 | | 137 | 342,50 |
| Oct. 28 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20:15 | 339,60 | -1,20 | 339,60 | 339,60 | | 128 | 339,60 |
| Déc. 28 | | | 0 | 0,00 | 344,70 | 1 | 20:15 | 341,10 | -0,70 | 341,10 | 341,10 | | 60 | 341,10 |
| Juil. 29 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20:15 | 358,30 | +0,80 | 358,30 | 358,30 | | 0 | 357,50 |
| Oct. 29 | | | | | | | 20:15 | 358,30 | +0,80 | 358,30 | 358,30 | | 0 | 357,50 |
| Déc. 29 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20:15 | 360,30 | +0,80 | 360,30 | 360,30 | | 0 | 359,50 |
Huile de soja CBOT (¢/lb) 16/10/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Déc. 26 | | | 1 | 67,02 | 67,03 | 2 | 13:49 | 67,02 | -0,13 | 67,35 | 66,67 | 11559 | 225588 | 67,15 |
| Janv. 27 | | | 1 | 67,20 | 67,21 | 2 | 13:49 | 67,21 | -0,10 | 67,47 | 66,85 | 3723 | 124070 | 67,31 |
| Mars 27 | | | 1 | 67,41 | 67,43 | 1 | 13:47 | 67,43 | -0,09 | 67,66 | 67,09 | 2340 | 75616 | 67,52 |
| Mai 27 | | | 2 | 67,61 | 67,64 | 2 | 13:48 | 67,63 | -0,08 | 67,88 | 67,33 | 1357 | 56013 | 67,71 |
| Juil. 27 | | | 1 | 67,63 | 67,66 | 2 | 13:46 | 67,67 | -0,05 | 67,89 | 67,36 | 666 | 62047 | 67,72 |
| Août 27 | | | 3 | 67,20 | 67,25 | 1 | 13:48 | 67,24 | -0,04 | 67,43 | 66,92 | 283 | 7992 | 67,28 |
| Sept. 27 | | | 2 | 66,75 | 66,80 | 1 | 07:50 | 66,64 | -0,17 | 66,80 | 66,61 | 40 | 3678 | 66,81 |
| Oct. 27 | | | 2 | 66,24 | 66,29 | 1 | 12:34 | 66,15 | -0,15 | 66,25 | 66,08 | 61 | 3485 | 66,30 |
| Déc. 27 | | | 2 | 66,01 | 66,08 | 2 | 12:27 | 65,92 | -0,17 | 66,00 | 65,82 | 161 | 10107 | 66,09 |
| Janv. 28 | | | 1 | 65,89 | 66,02 | 1 | 20:15 | 65,95 | -0,21 | 66,27 | 65,65 | 17 | 394 | 65,95 |
| Mars 28 | | | 10 | 64,35 | 0,00 | 0 | 20:15 | 65,72 | -0,21 | 65,72 | 65,72 | | 228 | 65,72 |
| Mai 28 | | | 1 | 65,08 | 65,72 | 1 | 20:15 | 65,52 | -0,21 | 65,40 | 65,40 | 1 | 128 | 65,52 |
| Juil. 28 | | | 1 | 63,59 | 66,16 | 1 | 20:15 | 65,33 | -0,21 | 65,33 | 65,33 | | 34 | 65,33 |
| Août 28 | | | 10 | 63,25 | 0,00 | 0 | 20:15 | 64,87 | -0,21 | 64,87 | 64,87 | | 5 | 64,87 |
| Sept. 28 | | | 10 | 63,01 | 0,00 | 0 | 20:15 | 64,38 | -0,21 | 64,38 | 64,38 | | 9 | 64,38 |
| Oct. 28 | | | | | | | 20:15 | 63,96 | -0,21 | 63,96 | 63,96 | | 1 | 63,96 |
| Déc. 28 | | | 0 | 0,00 | 64,37 | 1 | 20:15 | 63,70 | -0,21 | 63,70 | 63,70 | | 27 | 63,70 |
| Juil. 29 | | | | | | | 20:15 | 63,84 | -0,19 | 63,84 | 63,84 | | 0 | 64,03 |
| Oct. 29 | | | | | | | 20:15 | 63,83 | -0,19 | 63,83 | 63,83 | | 0 | 64,02 |
| Déc. 29 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20:15 | 63,15 | -0,19 | 63,15 | 63,15 | | 0 | 63,34 |