| Paris | Chicago | |
|---|---|---|
| Blé | + 1 €/t | + 7 cents |
| Maïs | + 1 €/t | + 3 cents |
| Colza | + 1 €/t | |
| Soja | + 4 cents |
| €/$ | 1,1605 $ |
| Pétrole WTI | 100,12 $/b |
| Blé (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 201,25 | -3,50 | |
| Sept. 26 | 210,75 | -4,75 | |
| Déc. 26 | 218,00 | -4,50 | |
| Mars 27 | 222,75 | -4,25 | |
| Mai 27 | 226,00 | -4,25 | |
| Maïs (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Juin 26 | 206,75 | -2,75 | |
| Août 26 | 209,25 | -2,75 | |
| Nov. 26 | 206,25 | -3,00 | |
| Mars 27 | 210,25 | -3,75 | |
| Juin 27 | 213,25 | -2,50 | |
| Colza (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 504,75 | -9,50 | |
| Août 26 | 497,25 | -10,75 | |
| Nov. 26 | 499,75 | -9,75 | |
| Févr. 27 | 499,00 | -8,50 | |
| Mai 27 | 497,25 | -7,50 | |
01/04/2026
| Blé (€/t) : 6919 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 702 | Call Mai 26 | 195,00 | |
| 30 | Call Mai 26 | 198,00 | |
| 80 | Call Mai 26 | 200,00 | |
| 100 | Call Mai 26 | 205,00 | |
| 10 | Call Mai 26 | 210,00 | |
| 400 | Call Mai 26 | 211,00 | |
| 40 | Call Sept. 26 | 211,00 | |
| 200 | Call Sept. 26 | 215,00 | |
| 300 | Call Sept. 26 | 220,00 | |
| 20 | Call Sept. 26 | 225,00 | |
| 40 | Call Sept. 26 | 226,00 | |
| 150 | Call Sept. 26 | 230,00 | |
| 100 | Call Sept. 26 | 242,00 | |
| 2 | Call Sept. 26 | 250,00 | |
| 300 | Call Sept. 26 | 260,00 | |
| 1502 | Call Déc. 26 | 220,00 | |
| 5 | Call Déc. 26 | 230,00 | |
| 1511 | Call Déc. 26 | 235,00 | |
| 3 | Call Déc. 26 | 240,00 | |
| 31 | Call Déc. 26 | 300,00 | |
| 350 | Put Mai 26 | 195,00 | |
| 500 | Put Mai 26 | 200,00 | |
| 1 | Put Mai 26 | 209,00 | |
| 300 | Put Sept. 26 | 190,00 | |
| 40 | Put Sept. 26 | 196,00 | |
| 30 | Put Sept. 26 | 205,00 | |
| 1 | Put Sept. 26 | 210,00 | |
| 170 | Put Sept. 26 | 215,00 | |
| 1 | Put Déc. 26 | 210,00 | |
| Maïs (€/t) : 127 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 30 | Call Nov. 26 | 215,00 | |
| 2 | Call Nov. 26 | 225,00 | |
| 75 | Call Mars 27 | 220,00 | |
| 10 | Call Juin 27 | 220,00 | |
| 10 | Put Nov. 26 | 205,00 | |
| Colza (€/t) : 544 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 3 | Call Mai 26 | 472,50 | |
| 14 | Call Mai 26 | 480,00 | |
| 2 | Call Mai 26 | 497,50 | |
| 200 | Call Août 26 | 500,00 | |
| 2 | Call Août 26 | 550,00 | |
| 1 | Call Nov. 26 | 540,00 | |
| 200 | Put Août 26 | 450,00 | |
| 20 | Put Août 26 | 500,00 | |
| 2 | Put Nov. 26 | 500,00 | |
| 100 | Put Mai 27 | 460,00 | |
| Blé (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 597,5000 | +7,7500 | |
| Juil. 26 | 608,7500 | +7,5000 | |
| Sept. 26 | 621,5000 | +7,2500 | |
| Déc. 26 | 638,5000 | +7,0000 | |
| Mars 27 | 652,2500 | +6,5000 | |
| Maïs (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 454,2500 | +3,2500 | |
| Juil. 26 | 465,0000 | +3,2500 | |
| Sept. 26 | 467,2500 | +3,2500 | |
| Déc. 26 | 481,2500 | +2,7500 | |
| Mars 27 | 492,0000 | +2,5000 | |
| Soja (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 1168,5000 | +4,2500 | |
| Juil. 26 | 1184,5000 | +4,2500 | |
| Août 26 | 1180,5000 | +4,0000 | |
| Sept. 26 | 1156,0000 | +3,7500 | |
| Nov. 26 | 1155,5000 | +3,2500 | |
| Tourteaux de soja ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 318,2000 | -2,1000 | |
| Juil. 26 | 316,7000 | -1,7000 | |
| Août 26 | 314,5000 | -1,5000 | |
| Sept. 26 | 311,8000 | -1,4000 | |
| Oct. 26 | 309,8000 | -1,3000 | |
| Huile de soja (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 67,1100 | +1,0900 | |
| Juil. 26 | 67,1900 | +1,1100 | |
| Août 26 | 66,4800 | +1,0400 | |
| Sept. 26 | 65,6500 | +1,0100 | |
| Oct. 26 | 64,7000 | +0,9400 | |
02/04/2026
| Physique (€/t) | |||
|---|---|---|---|
Vous trouverez désormais les prix du Blé meunier rendu Rouen - (base juillet) dans nos différents rapports EN SAVOIR PLUS ICI>> | |||
| Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2025 | 237,00 | +0,00 | |
| Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2025 | 197,50 | -3,00 | |
| Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2025 | 201,00 | -3,00 | |
| Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2025 | 190,00 | -3,50 | |
| Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2025 | 186,00 | -3,00 | |
| Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2025 | 509,00 | -9,00 | |
| Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2025 | 640,00 | +0,00 | |
| Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2025 | 219,00 | -3,00 | |
Marché européen
C’est avec une baisse généralisée sur l’ensemble des marchés des grains que le mois d’avril a débuté hier. En cause, une énième détente des cours du pétrole qui sont repassés sous les 100 $/baril à New York et Londres sur fond d’optimisme quant à une fin prochaine du conflit en Iran, les déclarations du président Trump évoquant un retrait américain "très bientôt".
Le mouvement de repli a d’autant plus été marqué pour les céréales et le colza en Europe qu’à chaque recul du pétrole suit une hausse notable de l’euro/dollar. Il est ainsi revenu tester hier sa résistance des 1.1630 pénalisant d’autant les cours domestiques.
Mais le très attendu discours de Donald Trump adressé cette nuit à la nation américaine a balayé l’optimisme ambiant. Sur un ton triomphaliste, martelant des victoires « décisives » et « écrasantes », le président américain a prévenu que l’Iran serait frappé « extrêmement durement » pendant encore 2 à 3 semaines, sans qu’aucune perspective d’ouverture du détroit d’Ormuz ne soit mentionnée. Derrière la rhétorique de la victoire, Donald Trump n’a pas annoncé de fin de guerre, ce qui laisse entière la prime de risque géopolitique.
Les cours du pétrole ont immédiatement rebondi effaçant en quelques minutes la dernière phase de repli. Ils s’affichent désormais à plus de 105 $ sur le WTI à New York et plus de 107 $/baril sur le Brent à Londres. L’euro/dollar retombe quant à lui vers les 1.1530.
Quelques considérations commerciales et fondamentales animent néanmoins les discussions chez les opérateurs avec en blé la récurrente problématique de la compétitivité export du blé français sur la fin de campagne et sur le début de la prochaine récolte. En colza, c’est la météo qui fait débat en raison de conditions froides et humides peu propices à une bonne floraison.
Marché américain
L’optimisme des médias américains et les quelques phrases pacifiques de Donald Trump avant son discours à la nation ont largement détendu hier le marché du pétrole US et dans son sillage celui des grains sur Chicago. Nul doute que le ton finalement belliqueux maintenu dans ce discours et l’absence de perspectives pour une reprise des flux pétroliers dans le golfe prend à contre-pied la session d’hier.
Les fonds étaient ainsi à la vente sur l’ensemble des produits hier sur Chicago. La baisse s’est davantage fait remarquée sur le blé que sur le maïs ou le soja. En effet, à la volatilité d’ordre géopolitique s’ajoute une situation de weather market pour les blés HRW américains. Le retour de pluies favorables pour les deux prochaines semaines rassure donc les opérateurs bien que la zone critique de l’ouest du Kansas resterait peu arrosée.
Marché mer Noire
Afin de notamment suivre au quotidien l'évolution de l'actualité et des prix en Russie et sur la région mer Noire, demandez l'accès complet au rapport AgriMarkets pour en savoir plus sur le bassin mer Noire en cliquant ici .




