Pré-ouverture
04/03/2026
| Paris | Chicago | |
|---|---|---|
| Blé | inchangé à +1 €/t | + 1 cent |
| Maïs | inchangé à +1 €/t | inchangé |
| Colza | inchangé à +1 €/t | |
| Soja | - 2 cents |
Indices
03/03/2026
| €/$ | 1,1606 $ |
| Pétrole WTI | 71,23 $/b |
| Blé (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 197,25 | +1,75 | |
| Mai 26 | 203,25 | +2,00 | |
| Sept. 26 | 208,50 | +2,75 | |
| Déc. 26 | 214,00 | +2,50 | |
| Mars 27 | 217,25 | +2,50 | |
| Maïs (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 210,50 | -6,25 | |
| Juin 26 | 201,25 | +2,50 | |
| Août 26 | 204,50 | +2,00 | |
| Nov. 26 | 202,25 | +0,75 | |
| Mars 27 | 204,75 | +0,50 | |
| Colza (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 499,00 | +5,00 | |
| Août 26 | 481,00 | +4,25 | |
| Nov. 26 | 483,00 | +4,25 | |
| Févr. 27 | 482,50 | +3,75 | |
| Mai 27 | 481,25 | +3,50 | |
03/03/2026
| Blé (€/t) : 8738 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 300 | Call Mai 26 | 198,00 | |
| 1 | Call Mai 26 | 201,00 | |
| 100 | Call Mai 26 | 205,00 | |
| 5 | Call Mai 26 | 217,00 | |
| 4 | Call Mai 26 | 218,00 | |
| 1 | Call Sept. 26 | 208,00 | |
| 7 | Call Sept. 26 | 210,00 | |
| 200 | Call Sept. 26 | 213,00 | |
| 100 | Call Sept. 26 | 220,00 | |
| 50 | Call Sept. 26 | 225,00 | |
| 1084 | Call Déc. 26 | 105,00 | |
| 16 | Call Déc. 26 | 214,00 | |
| 4 | Call Déc. 26 | 215,00 | |
| 200 | Call Déc. 26 | 218,00 | |
| 50 | Call Déc. 26 | 225,00 | |
| 1200 | Call Déc. 26 | 230,00 | |
| 10 | Call Déc. 26 | 240,00 | |
| 500 | Call Déc. 26 | 250,00 | |
| 136 | Call Déc. 26 | 290,00 | |
| 136 | Call Déc. 26 | 300,00 | |
| 143 | Call Déc. 26 | 360,00 | |
| 406 | Call Mars 27 | 310,00 | |
| 20 | Call Mai 27 | 219,00 | |
| 50 | Put Mai 26 | 185,00 | |
| 50 | Put Mai 26 | 190,00 | |
| 516 | Put Mai 26 | 195,00 | |
| 100 | Put Sept. 26 | 190,00 | |
| 1 | Put Sept. 26 | 208,00 | |
| 1200 | Put Déc. 26 | 185,00 | |
| 10 | Put Déc. 26 | 190,00 | |
| 2 | Put Déc. 26 | 200,00 | |
| 254 | Put Déc. 26 | 210,00 | |
| 10 | Put Déc. 26 | 213,00 | |
| 252 | Put Déc. 26 | 340,00 | |
| 1620 | Put Déc. 26 | 360,00 | |
| Maïs (€/t) : 0 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| Colza (€/t) : 2568 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 7 | Call Mai 26 | 490,00 | |
| 1 | Call Mai 26 | 500,00 | |
| 10 | Call Mai 26 | 510,00 | |
| 100 | Call Mai 26 | 520,00 | |
| 50 | Call Mai 26 | 535,00 | |
| 2 | Call Août 26 | 480,00 | |
| 400 | Call Août 26 | 490,00 | |
| 620 | Call Août 26 | 500,00 | |
| 50 | Call Août 26 | 520,00 | |
| 1 | Call Août 26 | 550,00 | |
| 2 | Call Nov. 26 | 482,50 | |
| 1 | Call Nov. 26 | 500,00 | |
| 1 | Call Nov. 26 | 520,00 | |
| 1 | Call Nov. 26 | 522,50 | |
| 2 | Call Nov. 26 | 530,00 | |
| 1 | Call Nov. 26 | 630,00 | |
| 701 | Put Mai 26 | 450,00 | |
| 51 | Put Mai 26 | 460,00 | |
| 40 | Put Mai 26 | 465,00 | |
| 100 | Put Mai 26 | 470,00 | |
| 5 | Put Mai 26 | 475,00 | |
| 4 | Put Mai 26 | 490,00 | |
| 400 | Put Août 26 | 450,00 | |
| 15 | Put Août 26 | 470,00 | |
| 2 | Put Nov. 26 | 480,00 | |
| 1 | Put Nov. 26 | 482,50 | |
| Blé (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 574,5000 | -2,2500 | |
| Mai 26 | 577,2500 | +0,7500 | |
| Juil. 26 | 585,5000 | +0,2500 | |
| Sept. 26 | 597,2500 | +0,0000 | |
| Déc. 26 | 615,2500 | +1,0000 | |
| Maïs (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 433,2500 | -0,2500 | |
| Mai 26 | 445,7500 | -0,2500 | |
| Juil. 26 | 454,2500 | +0,0000 | |
| Sept. 26 | 455,5000 | +0,2500 | |
| Déc. 26 | 470,0000 | +0,0000 | |
| Soja (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 1150,0000 | +6,7500 | |
| Mai 26 | 1164,0000 | -2,5000 | |
| Juil. 26 | 1177,0000 | -2,5000 | |
| Août 26 | 1167,0000 | -2,7500 | |
| Sept. 26 | 1132,0000 | -1,7500 | |
| Tourteaux de soja ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 308,3000 | +2,2000 | |
| Mai 26 | 312,9000 | -0,8000 | |
| Juil. 26 | 316,3000 | -0,5000 | |
| Août 26 | 316,1000 | -0,5000 | |
| Sept. 26 | 315,1000 | -0,4000 | |
| Huile de soja (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 62,1700 | +0,1000 | |
| Mai 26 | 62,7400 | -0,0300 | |
| Juil. 26 | 62,8100 | -0,0500 | |
| Août 26 | 62,2600 | -0,0500 | |
| Sept. 26 | 61,6000 | -0,2300 | |
03/03/2026
| Physique (€/t) | |||
|---|---|---|---|
Vous trouverez désormais les prix du Blé meunier rendu Rouen - (base juillet) dans nos différents rapports EN SAVOIR PLUS ICI>> | |||
| Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2025 | 235,00 | +0,00 | |
| Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2025 | 193,00 | +1,50 | |
| Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2025 | 195,00 | +1,00 | |
| Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2025 | 193,00 | -4,00 | |
| Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2025 | 192,00 | +0,00 | |
| Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2025 | 499,00 | +7,00 | |
| Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2025 | 645,00 | +0,00 | |
| Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2025 | 220,00 | +0,00 | |
Événements
Marché mer Noire
Afin de notamment suivre au quotidien l'évolution de l'actualité et des prix en Russie et sur la région mer Noire, demandez l'accès complet au rapport AgriMarkets pour en savoir plus sur le bassin mer Noire en cliquant ici .





