| Paris | Chicago | |
|---|---|---|
| Blé | inchangé à +1 €/t | +1 cent |
| Maïs | inchangé | + 1 cent |
| Colza | inchangé à -1 €/t | |
| Soja | - 3 cents |
| €/$ | 1,1540 $ |
| Pétrole WTI | 93,04 $/b |
| Blé (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 200,75 | -0,75 | |
| Déc. 26 | 208,75 | -0,75 | |
| Mars 27 | 214,00 | -0,50 | |
| Mai 27 | 217,75 | +0,00 | |
| Sept. 27 | 219,00 | +0,50 | |
| Maïs (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 217,00 | -1,75 | |
| Nov. 26 | 205,75 | -1,00 | |
| Mars 27 | 210,75 | -0,50 | |
| Juin 27 | 213,25 | -0,50 | |
| Août 27 | 213,00 | +4,50 | |
| Colza (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 521,50 | +1,75 | |
| Nov. 26 | 527,00 | +1,25 | |
| Févr. 27 | 527,50 | +1,75 | |
| Mai 27 | 525,00 | +2,50 | |
| Août 27 | 500,00 | +2,00 | |
08/06/2026
| Blé (€/t) : 22631 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 74 | Call Sept. 26 | 200,00 | |
| 42 | Call Sept. 26 | 210,00 | |
| 100 | Call Sept. 26 | 222,00 | |
| 1300 | Call Sept. 26 | 230,00 | |
| 70 | Call Sept. 26 | 235,00 | |
| 200 | Call Déc. 26 | 210,00 | |
| 200 | Call Déc. 26 | 215,00 | |
| 1200 | Call Déc. 26 | 220,00 | |
| 2500 | Call Déc. 26 | 225,00 | |
| 1200 | Call Déc. 26 | 235,00 | |
| 1508 | Call Déc. 26 | 240,00 | |
| 100 | Call Déc. 26 | 242,00 | |
| 2 | Call Mars 27 | 250,00 | |
| 1 | Call Mai 27 | 320,00 | |
| 300 | Call Sept. 27 | 220,00 | |
| 30 | Call Déc. 27 | 330,00 | |
| 5000 | Put Sept. 26 | 190,00 | |
| 100 | Put Sept. 26 | 194,00 | |
| 5300 | Put Sept. 26 | 200,00 | |
| 100 | Put Sept. 26 | 201,00 | |
| 100 | Put Déc. 26 | 190,00 | |
| 1500 | Put Déc. 26 | 200,00 | |
| 1500 | Put Déc. 26 | 205,00 | |
| 4 | Put Déc. 26 | 213,00 | |
| 200 | Put Déc. 26 | 215,00 | |
| Maïs (€/t) : 215 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 5 | Call Août 26 | 228,00 | |
| 100 | Call Nov. 26 | 224,00 | |
| 5 | Put Août 26 | 210,00 | |
| 5 | Put Août 26 | 217,00 | |
| 100 | Put Nov. 26 | 195,00 | |
| Colza (€/t) : 654 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 2 | Call Août 26 | 500,00 | |
| 2 | Call Août 26 | 510,00 | |
| 200 | Call Août 26 | 530,00 | |
| 5 | Call Août 26 | 535,00 | |
| 200 | Call Août 26 | 540,00 | |
| 5 | Call Août 26 | 545,00 | |
| 20 | Call Nov. 26 | 540,00 | |
| 1 | Call Nov. 26 | 550,00 | |
| 2 | Call Févr. 27 | 580,00 | |
| 200 | Put Août 26 | 490,00 | |
| 5 | Put Août 26 | 492,50 | |
| 5 | Put Août 26 | 500,00 | |
| 1 | Put Août 26 | 515,00 | |
| 5 | Put Août 26 | 520,00 | |
| 1 | Put Nov. 26 | 520,00 | |
| Blé (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 580,0000 | +0,5000 | |
| Sept. 26 | 592,7500 | +0,0000 | |
| Déc. 26 | 611,5000 | +0,5000 | |
| Mars 27 | 628,0000 | +0,5000 | |
| Mai 27 | 638,0000 | -0,2500 | |
| Maïs (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 417,5000 | +0,7500 | |
| Sept. 26 | 427,0000 | +1,0000 | |
| Déc. 26 | 446,0000 | +0,7500 | |
| Mars 27 | 461,5000 | +0,5000 | |
| Mai 27 | 470,7500 | +0,0000 | |
| Soja (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 1121,5000 | -3,7500 | |
| Août 26 | 1126,0000 | -3,5000 | |
| Sept. 26 | 1122,5000 | -2,5000 | |
| Nov. 26 | 1137,5000 | -2,7500 | |
| Janv. 27 | 1152,2500 | -2,7500 | |
| Tourteaux de soja ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 308,5000 | +0,0000 | |
| Août 26 | 307,7000 | +0,0000 | |
| Sept. 26 | 307,5000 | -0,3000 | |
| Oct. 26 | 306,9000 | -0,2000 | |
| Déc. 26 | 311,2000 | -0,5000 | |
| Huile de soja (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 74,1200 | -0,4500 | |
| Août 26 | 73,1300 | -0,4600 | |
| Sept. 26 | 72,2000 | -0,3800 | |
| Oct. 26 | 71,3400 | -0,3400 | |
| Déc. 26 | 70,8100 | -0,3300 | |
09/06/2026
| Physique (€/t) | |||
|---|---|---|---|
Vous trouverez désormais les prix du Blé meunier rendu Rouen - (base juillet) dans nos différents rapports EN SAVOIR PLUS ICI>> | |||
| Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2026 | 250,00 | +0,00 | |
| Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2025 | 205,00 | -1,50 | |
| Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2025 | 200,00 | +0,00 | |
| Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2026 | 192,50 | +0,00 | |
| Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2026 | 209,00 | -3,00 | |
| Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2026 | 523,50 | +1,50 | |
| Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2025 | 580,00 | +0,00 | |
| Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2026 | 223,00 | -0,50 | |
Événements
Marché européen
Alors que la nervosité gagnait le marché du pétrole à la sortie du week-end, le président Trump a appelé à la désescalade entre Israël et l’Iran. La mise en place d’un fragile cessez-le feu entre les deux belligérants a une nouvelle fois apaisé les cours du pétrole qui reculent vers les 90 $/baril à New York ce mardi matin. Un mouvement qui favorise la détente du dollar et relance l’appétit des investisseurs sur les marchés boursiers. L’Euro/dollar a ainsi trouvé suffisamment de soutiens pour rebondir sur son support clefs des 1,1500 et s’affiche ce matin à 1,1540.
Sur le terrain, la météo reste jugée comme favorable pour les cultures sur une grande zone allant de l’Atlantique à l’Oural. Le renforcement des perspectives de production en Europe et mer Noire vient compliquer les tentatives de rebond techniques des cours après la forte chute de la semaine passée.
Le blé Euronext septembre 2026 a toutefois pu préserver hier son support des 200 €/t après une brève tentative de cassure jusqu’à 199,50 €/t. Le maïs qui souffre de la détente des cours sur la scène internationale, n’a pu préserver son rebond de vendredi et cède -1,75 €/T en clôture à 217 €/t sur Août 2026. A l’image de la session de vendredi, le colza s’est de nouveau montré très hésitant hier sur Euronext. Il préserve toutefois le support des 520 €/T avec une clôture en hausse de +1,75 €/T à 521,50 €/T sur août 2026.
Marché mer Noire
Afin de notamment suivre au quotidien l'évolution de l'actualité et des prix en Russie et sur la région mer Noire, demandez l'accès complet au rapport AgriMarkets pour en savoir plus sur le bassin mer Noire en cliquant ici .





