Redirection page application
Physique (€/t) 25/03/2026
| Dernier prix | Taxes | Majorations | Spot, net de taxe, majorations incluses | Var. |
|---|
| Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2025 | | 242,00 | 1,61 | 7,44 | 247,83 | +0,00 |
| Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2025 | | 202,00 | 0,91 | 7,44 | 208,53 | -1,00 |
| Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2025 | | 201,50 | 0,91 | 7,44 | 208,03 | -1,00 |
| Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2025 | | 192,50 | 1,61 | 7,44 | 198,33 | +1,00 |
| Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2025 | | 190,00 | 1,61 | 7,44 | 195,83 | +1,00 |
| Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2025 | | 504,50 | 3,05 | | 501,45 | +3,00 |
| Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2025 | | 660,00 | 3,25 | | 656,75 | +0,00 |
| Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2025 | | 224,00 | 0,00 | 8,54 | 232,54 | +1,00 |
Blé Euronext (€/t) 24/03/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mai 26 | | | | | | | - | 203,25 | +1,00 | 203,50 | 200,50 | 49080 | 233262 | 203,25 |
| Sept. 26 | | | | | | | - | 210,75 | +0,50 | 211,00 | 208,25 | 25207 | 110524 | 210,75 |
| Déc. 26 | | | | | | | - | 217,50 | +0,75 | 217,75 | 215,00 | 15105 | 116355 | 217,50 |
| Mars 27 | | | | | | | - | 221,75 | +1,00 | 221,75 | 219,00 | 1133 | 20383 | 221,75 |
| Mai 27 | | | | | | | - | 225,00 | +1,00 | 225,00 | 222,25 | 322 | 8068 | 225,00 |
Maïs Euronext (€/t) 24/03/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Juin 26 | | | | | | | - | 209,00 | +0,00 | 209,50 | 207,50 | 2812 | 19301 | 209,00 |
| Août 26 | | | | | | | - | 210,50 | -0,25 | 210,75 | 209,00 | 566 | 10297 | 210,50 |
| Nov. 26 | | | | | | | - | 206,00 | +0,25 | 206,00 | 204,50 | 313 | 6877 | 206,00 |
| Mars 27 | | | | | | | - | 208,00 | +0,00 | 208,00 | 208,00 | | 213 | 208,00 |
| Juin 27 | | | | | | | - | 210,00 | +1,00 | 210,00 | 210,00 | | 31 | 210,00 |
Colza Euronext (€/t) 24/03/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mai 26 | | | | | | | - | 500,50 | +3,00 | 501,00 | 492,75 | 10254 | 86050 | 500,50 |
| Août 26 | | | | | | | - | 491,25 | +3,25 | 492,00 | 484,25 | 3755 | 49236 | 491,25 |
| Nov. 26 | | | | | | | - | 493,75 | +3,25 | 494,00 | 486,75 | 1005 | 28719 | 493,75 |
| Févr. 27 | | | | | | | - | 492,50 | +3,00 | 492,50 | 486,25 | 136 | 4766 | 492,50 |
| Mai 27 | | | | | | | - | 490,50 | +3,00 | 490,50 | 489,25 | 2 | 448 | 490,50 |
Blé CBOT (¢/b) 25/03/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mai 26 | | | 14 | 582,75 | 583,25 | 17 | 08:15 | 583,00 | -7,00 | 589,00 | 583,00 | 8903 | 228988 | 587,75 |
| Juil. 26 | | | 7 | 594,00 | 594,25 | 1 | 08:15 | 594,50 | -7,50 | 601,00 | 594,25 | 6634 | 129445 | 600,00 |
| Sept. 26 | | | 6 | 607,50 | 608,00 | 5 | 08:14 | 607,75 | -8,25 | 613,75 | 607,75 | 1464 | 60832 | 613,75 |
| Déc. 26 | | | 1 | 625,25 | 625,50 | 1 | 08:12 | 625,50 | -8,25 | 631,00 | 625,50 | 834 | 50322 | 631,50 |
| Mars 27 | | | 1 | 639,00 | 639,50 | 3 | 07:32 | 641,25 | -6,25 | 644,25 | 639,50 | 144 | 8201 | 645,25 |
Maïs CBOT (¢/b) 25/03/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mai 26 | | | 83 | 459,00 | 459,25 | 230 | 08:15 | 459,25 | -3,25 | 461,50 | 458,25 | 13131 | 599519 | 459,50 |
| Juil. 26 | | | 138 | 469,25 | 469,75 | 123 | 08:14 | 469,50 | -3,00 | 471,25 | 468,25 | 7522 | 399510 | 470,50 |
| Sept. 26 | | | 108 | 472,00 | 472,50 | 112 | 07:59 | 472,25 | -2,75 | 473,75 | 471,50 | 2661 | 263102 | 472,50 |
| Déc. 26 | | | 47 | 486,00 | 486,25 | 51 | 08:10 | 486,50 | -2,50 | 487,75 | 485,25 | 4400 | 438752 | 486,50 |
| Mars 27 | | | 87 | 496,00 | 496,25 | 7 | 07:40 | 496,00 | -3,00 | 497,00 | 495,25 | 1085 | 60775 | 496,50 |
Graine de soja CBOT (¢/b) 25/03/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mai 26 | | | 3 | 1153,75 | 1154,00 | 5 | 08:14 | 1153,75 | -1,25 | 1156,00 | 1151,50 | 13854 | 369620 | 1163,50 |
| Juil. 26 | | | 1 | 1170,50 | 1170,75 | 4 | 08:12 | 1170,50 | -1,00 | 1172,50 | 1168,00 | 11081 | 241290 | 1179,00 |
| Août 26 | | | 1 | 1165,50 | 1165,75 | 4 | 08:10 | 1166,00 | -0,75 | 1167,50 | 1164,00 | 386 | 33822 | 1173,00 |
| Sept. 26 | | | 3 | 1141,50 | 1141,75 | 1 | 07:40 | 1141,50 | -2,00 | 1142,25 | 1140,25 | 222 | 25382 | 1147,00 |
| Nov. 26 | | | 2 | 1141,75 | 1142,25 | 1 | 08:10 | 1142,25 | -1,50 | 1143,75 | 1140,75 | 1396 | 193408 | 1146,50 |
Tourteaux de soja CBOT ($/short ton) 25/03/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mai 26 | | | 3 | 322,30 | 322,40 | 8 | 08:14 | 322,30 | -0,10 | 323,50 | 321,80 | 2441 | 226545 | 326,60 |
| Juil. 26 | | | 5 | 319,70 | 319,80 | 1 | 08:07 | 319,80 | -0,10 | 320,80 | 319,40 | 2924 | 155400 | 323,20 |
| Août 26 | | | 3 | 316,40 | 316,60 | 3 | 08:06 | 316,60 | +0,00 | 317,50 | 316,40 | 516 | 25344 | 319,60 |
| Sept. 26 | | | 3 | 312,80 | 312,90 | 1 | 07:56 | 312,80 | -0,20 | 313,90 | 312,70 | 396 | 22480 | 316,00 |
| Oct. 26 | | | 2 | 309,70 | 309,90 | 3 | 08:10 | 309,80 | -0,10 | 310,60 | 310,00 | 371 | 14591 | 313,00 |
Huile de soja CBOT (¢/lb) 25/03/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mai 26 | | | 2 | 65,41 | 65,43 | 5 | 08:14 | 65,42 | -0,31 | 65,56 | 64,90 | 7651 | 268981 | 65,58 |
| Juil. 26 | | | 2 | 65,35 | 65,38 | 2 | 08:11 | 65,37 | -0,30 | 65,51 | 64,88 | 5629 | 174882 | 65,36 |
| Août 26 | | | 1 | 64,65 | 64,68 | 1 | 08:11 | 64,67 | -0,30 | 64,82 | 64,21 | 1103 | 49358 | 64,57 |
| Sept. 26 | | | 1 | 63,86 | 63,90 | 1 | 08:11 | 63,87 | -0,31 | 64,00 | 63,44 | 682 | 34011 | 63,74 |
| Oct. 26 | | | 1 | 63,00 | 63,02 | 2 | 08:11 | 62,99 | -0,33 | 63,13 | 62,60 | 520 | 22832 | 62,87 |