Redirection page application
Physique (€/t) 21/09/2026
| Dernier prix | Taxes | Majorations | Spot, net de taxe, majorations incluses | Var. |
|---|
| Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2026 | | 280,00 | 1,61 | 1,86 | 280,25 | +0,00 |
| Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2026 | | 268,50 | 0,91 | 2,33 | 269,92 | +2,50 |
| Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2026 | | 262,00 | 0,91 | 2,33 | 263,42 | +0,00 |
| Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2026 | | 217,50 | 1,61 | 1,86 | 217,75 | -2,00 |
| Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2026 | | 233,00 | 1,61 | 1,86 | 233,25 | -3,00 |
| Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2026 | | 551,00 | 3,05 | | 547,95 | +1,50 |
| Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2026 | | 600,00 | 3,25 | | 596,75 | +0,00 |
| Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2026 | | 241,00 | 0,00 | | 241,00 | -2,00 |
Blé Euronext (€/t) 18/09/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Déc. 26 | | | | | | | - | 241,50 | -2,00 | 244,75 | 241,00 | 37291 | 327714 | 241,50 |
| Mars 27 | | | | | | | - | 244,75 | -1,25 | 247,50 | 244,25 | 18628 | 122519 | 244,75 |
| Mai 27 | | | | | | | - | 245,50 | -1,25 | 248,25 | 245,00 | 3250 | 54781 | 245,50 |
| Sept. 27 | | | | | | | - | 235,50 | -1,25 | 237,75 | 235,00 | 690 | 23524 | 235,50 |
| Déc. 27 | | | | | | | - | 239,25 | -1,25 | 242,00 | 239,00 | 1041 | 31359 | 239,25 |
Maïs Euronext (€/t) 18/09/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Nov. 26 | | | | | | | - | 264,00 | +2,25 | 265,75 | 262,25 | 2109 | 17210 | 264,00 |
| Mars 27 | | | | | | | - | 262,50 | +0,75 | 265,00 | 262,00 | 810 | 11196 | 262,50 |
| Juin 27 | | | | | | | - | 261,75 | +0,00 | 262,25 | 261,50 | 174 | 2413 | 261,75 |
| Août 27 | | | | | | | - | 261,50 | -0,25 | 263,75 | 262,00 | 41 | 662 | 261,50 |
| Nov. 27 | | | | | | | - | 231,00 | +1,00 | 235,00 | 230,00 | 11 | 398 | 231,00 |
Colza Euronext (€/t) 18/09/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Nov. 26 | | | | | | | - | 549,75 | +1,25 | 551,00 | 544,00 | 14743 | 95463 | 549,75 |
| Févr. 27 | | | | | | | - | 557,25 | +1,25 | 558,00 | 552,50 | 4289 | 76814 | 557,25 |
| Mai 27 | | | | | | | - | 556,25 | +1,50 | 556,50 | 552,00 | 733 | 20009 | 556,25 |
| Août 27 | | | | | | | - | 529,00 | +3,00 | 529,75 | 523,25 | 315 | 10041 | 529,00 |
| Nov. 27 | | | | | | | - | 529,50 | +3,25 | 527,50 | 525,00 | 5 | 706 | 529,50 |
Blé CBOT (¢/b) 21/09/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Déc. 26 | | | 11 | 723,50 | 724,00 | 7 | 08:46 | 723,75 | +9,50 | 728,50 | 715,25 | 7738 | 257967 | 714,25 |
| Mars 27 | | | 3 | 739,25 | 739,75 | 3 | 08:43 | 738,75 | +8,75 | 743,75 | 731,50 | 2124 | 108434 | 730,00 |
| Mai 27 | | | 2 | 746,50 | 747,00 | 3 | 08:44 | 746,50 | +8,50 | 751,25 | 740,25 | 1601 | 41872 | 738,00 |
| Juil. 27 | | | 1 | 744,75 | 745,00 | 1 | 08:43 | 744,50 | +6,50 | 750,25 | 738,25 | 1522 | 52282 | 738,00 |
| Sept. 27 | | | 2 | 748,50 | 749,00 | 1 | 08:43 | 748,75 | +6,00 | 753,75 | 742,50 | 461 | 8664 | 742,75 |
Maïs CBOT (¢/b) 21/09/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Déc. 26 | | | 178 | 533,50 | 533,75 | 23 | 08:46 | 533,50 | +6,00 | 534,75 | 526,25 | 27176 | 942310 | 527,50 |
| Mars 27 | | | 20 | 547,25 | 547,50 | 165 | 08:44 | 547,25 | +5,75 | 548,25 | 540,00 | 7019 | 394356 | 541,50 |
| Mai 27 | | | 13 | 553,75 | 554,00 | 54 | 08:43 | 553,75 | +5,50 | 554,75 | 546,75 | 1893 | 160065 | 548,25 |
| Juil. 27 | | | 67 | 555,75 | 556,25 | 48 | 08:37 | 556,00 | +5,00 | 557,00 | 549,00 | 2593 | 165606 | 551,00 |
| Sept. 27 | | | 4 | 525,25 | 525,75 | 9 | 08:23 | 525,75 | +3,25 | 526,50 | 520,00 | 542 | 62161 | 522,50 |
Graine de soja CBOT (¢/b) 21/09/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Nov. 26 | | | 4 | 1309,75 | 1310,00 | 29 | 08:46 | 1309,75 | +6,25 | 1316,00 | 1303,50 | 17870 | 479377 | 1303,50 |
| Janv. 27 | | | 4 | 1326,25 | 1326,50 | 4 | 08:46 | 1326,50 | +6,50 | 1332,50 | 1320,25 | 3910 | 212027 | 1320,00 |
| Mars 27 | | | 3 | 1335,25 | 1335,75 | 12 | 08:46 | 1335,50 | +6,00 | 1341,25 | 1329,00 | 2714 | 173853 | 1329,50 |
| Mai 27 | | | 1 | 1341,75 | 1342,25 | 5 | 08:43 | 1341,50 | +5,00 | 1347,25 | 1336,75 | 987 | 102551 | 1336,50 |
| Juil. 27 | | | 3 | 1345,25 | 1345,75 | 2 | 08:43 | 1345,00 | +4,50 | 1350,25 | 1340,25 | 1218 | 89361 | 1340,50 |
Tourteaux de soja CBOT ($/short ton) 21/09/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Oct. 26 | | | 7 | 357,10 | 357,30 | 6 | 08:44 | 357,00 | +2,40 | 360,60 | 356,60 | 2353 | 60685 | 354,60 |
| Déc. 26 | | | 9 | 360,40 | 360,50 | 3 | 08:46 | 360,50 | +1,90 | 364,00 | 360,00 | 8117 | 323841 | 358,60 |
| Janv. 27 | | | 1 | 362,20 | 362,30 | 4 | 08:46 | 362,20 | +1,80 | 365,40 | 361,90 | 2140 | 117574 | 360,40 |
| Mars 27 | | | 2 | 363,10 | 363,30 | 5 | 08:46 | 363,20 | +1,50 | 366,20 | 362,20 | 701 | 88537 | 361,70 |
| Mai 27 | | | 1 | 363,60 | 363,80 | 4 | 08:46 | 363,60 | +1,30 | 366,60 | 362,90 | 780 | 41027 | 362,30 |
Huile de soja CBOT (¢/lb) 21/09/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Oct. 26 | | | 1 | 67,46 | 67,48 | 2 | 08:44 | 67,49 | -0,21 | 67,90 | 67,38 | 985 | 75359 | 67,70 |
| Déc. 26 | | | 7 | 68,00 | 68,02 | 3 | 08:47 | 68,01 | -0,21 | 68,44 | 67,91 | 5186 | 258845 | 68,22 |
| Janv. 27 | | | 3 | 68,29 | 68,32 | 2 | 08:42 | 68,37 | -0,15 | 68,72 | 68,19 | 907 | 88248 | 68,52 |
| Mars 27 | | | 1 | 68,37 | 68,51 | 1 | 08:42 | 68,56 | -0,13 | 68,88 | 68,38 | 1068 | 78263 | 68,69 |
| Mai 27 | | | 2 | 68,54 | 68,58 | 1 | 08:42 | 68,62 | -0,13 | 68,92 | 68,46 | 1363 | 47482 | 68,75 |