Redirection page application
Physique (€/t) 18/09/2025
| Dernier prix | Taxes | Majorations | Spot, net de taxe, majorations incluses | Var. |
---|
Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2025 | | 255,00 | 1,61 | 1,86 | 255,25 | +0,00 |
Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2025 | | 186,00 | 0,91 | 2,33 | 187,42 | +2,00 |
Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2025 | | 190,00 | 0,91 | 2,33 | 191,42 | +1,00 |
Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2025 | | 183,00 | 1,61 | 1,86 | 183,25 | +1,00 |
Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2025 | | 186,00 | 1,61 | 1,86 | 186,25 | +0,00 |
Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2025 | | 471,00 | 3,05 | | 467,95 | -2,00 |
Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2025 | | 570,00 | 3,25 | | 566,75 | +0,00 |
Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2024 | | 255,00 | 0,00 | 1,22 | 256,22 | +0,00 |
Blé Euronext (€/t) 17/09/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Déc. 25 | | | | | | | - | 192,25 | +1,00 | 193,00 | 191,50 | 47522 | 396511 | 192,25 |
Mars 26 | | | | | | | - | 198,25 | +0,75 | 199,25 | 197,50 | 16899 | 133375 | 198,25 |
Mai 26 | | | | | | | - | 203,00 | +0,75 | 203,75 | 202,25 | 7930 | 79101 | 203,00 |
Sept. 26 | | | | | | | - | 208,75 | +0,75 | 209,50 | 208,25 | 1137 | 24603 | 208,75 |
Déc. 26 | | | | | | | - | 214,75 | +0,50 | 215,50 | 214,50 | 659 | 15249 | 214,75 |
Maïs Euronext (€/t) 17/09/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Nov. 25 | | | | | | | - | 189,75 | +1,50 | 190,25 | 188,00 | 2149 | 18759 | 189,75 |
Mars 26 | | | | | | | - | 195,00 | +1,25 | 195,75 | 193,75 | 1593 | 12003 | 195,00 |
Juin 26 | | | | | | | - | 199,75 | +1,50 | 199,75 | 198,25 | 136 | 2088 | 199,75 |
Août 26 | | | | | | | - | 201,00 | +1,75 | 201,00 | 199,50 | 7 | 40 | 201,00 |
Nov. 26 | | | | | | | - | 201,00 | +1,00 | 200,00 | 200,00 | 2 | 28 | 201,00 |
Colza Euronext (€/t) 17/09/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Nov. 25 | | | | | | | - | 470,75 | -2,50 | 474,75 | 470,00 | 9312 | 56928 | 470,75 |
Févr. 26 | | | | | | | - | 471,50 | -2,25 | 475,75 | 471,25 | 5270 | 44499 | 471,50 |
Mai 26 | | | | | | | - | 472,25 | -1,75 | 476,25 | 471,50 | 1343 | 22192 | 472,25 |
Août 26 | | | | | | | - | 460,75 | -2,00 | 464,50 | 461,00 | 216 | 3454 | 460,75 |
Nov. 26 | | | | | | | - | 463,75 | -1,75 | 463,75 | 463,75 | | 179 | 463,75 |
Blé CBOT (¢/b) 18/09/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Déc. 25 | | | 17 | 529,50 | 529,75 | 4 | 02:29 | 529,50 | +1,25 | 531,00 | 528,00 | 592 | 262986 | 534,00 |
Mars 26 | | | 3 | 547,75 | 548,00 | 5 | 02:27 | 547,75 | +1,50 | 549,25 | 546,50 | 160 | 112325 | 551,75 |
Mai 26 | | | 1 | 559,00 | 559,25 | 2 | 02:21 | 558,75 | +1,00 | 560,50 | 558,00 | 123 | 45315 | 563,00 |
Juil. 26 | | | 4 | 568,50 | 568,75 | 1 | 02:18 | 568,25 | +1,00 | 570,25 | 567,00 | 57 | 29096 | 572,50 |
Sept. 26 | | | 4 | 581,50 | 582,00 | 3 | 02:06 | 581,75 | +1,50 | 581,50 | 581,50 | 3 | 4376 | 585,50 |
Maïs CBOT (¢/b) 18/09/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Déc. 25 | | | 843 | 425,50 | 425,75 | 75 | 02:30 | 425,50 | -1,25 | 428,00 | 425,50 | 3036 | 832723 | 429,50 |
Mars 26 | | | 9 | 443,50 | 443,75 | 125 | 02:27 | 443,50 | -1,00 | 445,50 | 443,50 | 999 | 292165 | 447,00 |
Mai 26 | | | 11 | 453,25 | 453,50 | 63 | 02:19 | 453,50 | -0,75 | 455,25 | 453,50 | 611 | 112525 | 456,75 |
Juil. 26 | | | 61 | 459,00 | 459,25 | 9 | 02:27 | 459,25 | -0,75 | 461,00 | 459,25 | 721 | 121761 | 462,75 |
Sept. 26 | | | 2 | 455,25 | 455,50 | 5 | 02:16 | 455,50 | -0,75 | 457,25 | 455,50 | 55 | 45859 | 459,75 |
Graine de soja CBOT (¢/b) 18/09/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Nov. 25 | | | 25 | 1041,50 | 1041,75 | 13 | 02:31 | 1041,50 | -2,25 | 1044,50 | 1041,00 | 1826 | 392215 | 1049,75 |
Janv. 26 | | | 4 | 1061,00 | 1061,25 | 15 | 02:30 | 1061,00 | -2,00 | 1063,75 | 1060,50 | 506 | 165872 | 1069,25 |
Mars 26 | | | 1 | 1076,25 | 1076,50 | 2 | 02:28 | 1076,25 | -1,75 | 1078,25 | 1075,75 | 448 | 140559 | 1084,25 |
Mai 26 | | | 6 | 1089,25 | 1089,75 | 7 | 02:28 | 1089,50 | -1,75 | 1091,75 | 1089,25 | 240 | 85704 | 1097,25 |
Juil. 26 | | | 1 | 1099,50 | 1100,00 | 4 | 02:27 | 1099,50 | -2,00 | 1102,00 | 1099,50 | 66 | 63353 | 1107,00 |
Tourteaux de soja CBOT ($/short ton) 18/09/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Oct. 25 | | | 23 | 283,10 | 283,30 | 21 | 02:28 | 283,20 | -0,70 | 284,30 | 283,10 | 573 | 67108 | 285,80 |
Déc. 25 | | | 1 | 284,90 | 285,00 | 84 | 02:30 | 284,90 | -0,80 | 286,00 | 284,70 | 1366 | 283078 | 286,10 |
Janv. 26 | | | 95 | 288,60 | 288,70 | 3 | 02:28 | 288,80 | -0,60 | 289,70 | 288,50 | 416 | 78756 | 289,30 |
Mars 26 | | | 5 | 294,70 | 294,90 | 7 | 02:21 | 294,70 | -0,70 | 295,80 | 294,60 | 254 | 76253 | 294,90 |
Mai 26 | | | 1 | 300,20 | 300,30 | 5 | 02:28 | 300,20 | -0,60 | 300,80 | 300,20 | 130 | 48125 | 299,90 |
Huile de soja CBOT (¢/lb) 18/09/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Oct. 25 | | | 1 | 51,08 | 51,11 | 1 | 02:30 | 51,11 | -0,13 | 51,44 | 51,08 | 323 | 62790 | 52,69 |
Déc. 25 | | | 4 | 51,64 | 51,66 | 4 | 02:31 | 51,65 | -0,13 | 51,97 | 51,63 | 1089 | 261360 | 53,20 |
Janv. 26 | | | 1 | 51,99 | 52,01 | 2 | 02:27 | 52,00 | -0,13 | 52,29 | 51,98 | 166 | 90670 | 53,52 |
Mars 26 | | | 4 | 52,32 | 52,36 | 1 | 02:30 | 52,34 | -0,12 | 52,61 | 52,32 | 108 | 81185 | 53,76 |
Mai 26 | | | 3 | 52,40 | 52,47 | 1 | 02:16 | 52,48 | -0,11 | 52,69 | 52,50 | 54 | 62243 | 53,81 |