Redirection page application
Physique (€/t) 11/07/2025
| Dernier prix | Taxes | Majorations | Spot, net de taxe, majorations incluses | Var. |
---|
Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2025 | | 270,00 | 1,61 | | 268,39 | +0,00 |
Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2024 | | 189,00 | 0,91 | 10,70 | 198,79 | +3,00 |
Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2024 | | 193,00 | 0,91 | 10,70 | 202,79 | +3,00 |
Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2025 | | 191,00 | 1,61 | | 189,39 | +4,00 |
Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2025 | | 217,00 | 1,61 | | 215,39 | -2,00 |
Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2025 | | 463,00 | 3,05 | | 459,95 | +3,00 |
Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2024 | | 550,00 | 3,25 | | 546,75 | +0,00 |
Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2024 | | 270,00 | 0,00 | | 270,00 | +0,00 |
Blé Euronext (€/t) 10/07/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Sept. 25 | | | | | | | - | 201,25 | +4,50 | 201,75 | 196,25 | 62496 | 314499 | 201,25 |
Déc. 25 | | | | | | | - | 210,25 | +4,25 | 210,75 | 205,75 | 41702 | 208552 | 210,25 |
Mars 26 | | | | | | | - | 217,50 | +3,00 | 218,00 | 213,50 | 15255 | 67260 | 217,50 |
Mai 26 | | | | | | | - | 221,75 | +2,75 | 221,50 | 218,00 | 5780 | 39701 | 221,75 |
Sept. 26 | | | | | | | - | 225,75 | +2,25 | 226,00 | 222,75 | 1026 | 9822 | 225,75 |
Maïs Euronext (€/t) 10/07/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Août 25 | | | | | | | - | 204,25 | +5,00 | 204,50 | 198,25 | 1769 | 7760 | 204,25 |
Nov. 25 | | | | | | | - | 201,25 | +3,00 | 201,50 | 197,75 | 2494 | 15281 | 201,25 |
Mars 26 | | | | | | | - | 207,25 | +3,00 | 206,75 | 203,75 | 263 | 3688 | 207,25 |
Juin 26 | | | | | | | - | 209,75 | +3,00 | 209,25 | 207,00 | 20 | 434 | 209,75 |
Août 26 | | | | | | | - | 218,75 | +3,00 | 218,75 | 218,75 | | | 218,75 |
Colza Euronext (€/t) 10/07/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Août 25 | | | | | | | - | 460,50 | +1,50 | 461,75 | 455,00 | 5525 | 26687 | 460,50 |
Nov. 25 | | | | | | | - | 476,50 | +2,50 | 477,50 | 472,00 | 12291 | 59007 | 476,50 |
Févr. 26 | | | | | | | - | 484,00 | +2,50 | 485,00 | 479,75 | 1988 | 27755 | 484,00 |
Mai 26 | | | | | | | - | 486,00 | +2,50 | 487,00 | 482,75 | 344 | 9573 | 486,00 |
Août 26 | | | | | | | - | 465,75 | +0,25 | 466,00 | 464,00 | 9 | 1390 | 465,75 |
Blé CBOT (¢/b) 11/07/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Juil. 25 | | | 1 | 543,25 | 563,50 | 1 | 20:15 | 550,25 | +7,50 | 550,50 | 542,75 | 37 | 54 | 550,25 |
Sept. 25 | | | 8 | 553,75 | 554,00 | 3 | 10:04 | 554,00 | -0,50 | 557,50 | 551,75 | 4093 | 208980 | 554,50 |
Déc. 25 | | | 1 | 574,50 | 574,75 | 6 | 10:04 | 575,00 | +0,00 | 578,00 | 572,25 | 1798 | 111889 | 575,00 |
Mars 26 | | | 3 | 592,75 | 593,00 | 1 | 10:08 | 592,75 | -0,50 | 596,00 | 592,00 | 635 | 42175 | 593,25 |
Mai 26 | | | 1 | 603,50 | 604,00 | 1 | 09:12 | 603,75 | -0,25 | 606,50 | 605,00 | 180 | 10403 | 604,00 |
Maïs CBOT (¢/b) 11/07/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Juil. 25 | | | 0 | 0,00 | 407,25 | 5 | 02:06 | 407,25 | +0,00 | 407,25 | 407,25 | 22 | 486 | 407,25 |
Sept. 25 | | | 60 | 397,50 | 398,00 | 58 | 10:08 | 397,75 | -1,50 | 400,00 | 396,75 | 6161 | 587265 | 399,25 |
Déc. 25 | | | 118 | 415,00 | 415,25 | 86 | 10:09 | 415,00 | -1,50 | 417,50 | 414,00 | 8492 | 597278 | 416,50 |
Mars 26 | | | 19 | 432,00 | 432,25 | 4 | 09:47 | 432,50 | -1,25 | 434,50 | 431,25 | 1680 | 117914 | 433,75 |
Mai 26 | | | 4 | 442,75 | 443,00 | 14 | 09:57 | 443,50 | -1,00 | 445,25 | 443,00 | 835 | 42941 | 444,50 |
Graine de soja CBOT (¢/b) 11/07/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Juil. 25 | | | 5 | 1012,50 | 1021,00 | 1 | 20:18 | 1013,00 | +0,75 | 1008,50 | 1004,50 | 38 | 380 | 1012,50 |
Août 25 | | | 4 | 1012,50 | 1012,75 | 8 | 10:10 | 1012,50 | +0,00 | 1016,00 | 1010,75 | 1788 | 105651 | 1012,50 |
Sept. 25 | | | 10 | 1001,50 | 1001,75 | 1 | 10:07 | 1001,75 | -0,50 | 1005,50 | 999,75 | 1357 | 80968 | 1002,25 |
Nov. 25 | | | 30 | 1013,00 | 1013,25 | 13 | 10:09 | 1013,00 | -0,75 | 1017,00 | 1010,75 | 10768 | 398449 | 1013,75 |
Janv. 26 | | | 1 | 1029,75 | 1030,00 | 8 | 10:10 | 1029,75 | -0,75 | 1033,25 | 1027,50 | 1009 | 109033 | 1030,50 |
Tourteaux de soja CBOT ($/short ton) 11/07/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Juil. 25 | | | 1 | 267,30 | 269,90 | 1 | 20:15 | 268,50 | +2,40 | 268,60 | 265,10 | 419 | 513 | 268,50 |
Août 25 | | | 1 | 271,90 | 272,00 | 14 | 10:05 | 271,80 | +0,40 | 272,70 | 269,70 | 4320 | 107732 | 271,40 |
Sept. 25 | | | 1 | 275,90 | 276,00 | 4 | 10:04 | 275,70 | +0,30 | 276,70 | 273,70 | 3557 | 70289 | 275,40 |
Oct. 25 | | | 1 | 279,40 | 279,50 | 4 | 10:05 | 279,20 | +0,30 | 280,50 | 277,20 | 1613 | 53440 | 278,90 |
Déc. 25 | | | 20 | 285,70 | 285,80 | 2 | 10:10 | 285,80 | +0,50 | 286,40 | 283,40 | 3605 | 272418 | 285,30 |
Huile de soja CBOT (¢/lb) 11/07/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Juil. 25 | | | 1 | 53,46 | 53,94 | 1 | 20:15 | 53,67 | +0,32 | 53,56 | 53,20 | 76 | 106 | 53,67 |
Août 25 | | | 1 | 53,22 | 53,24 | 2 | 10:10 | 53,22 | -0,27 | 54,02 | 53,20 | 4952 | 73887 | 53,49 |
Sept. 25 | | | 1 | 53,06 | 53,11 | 1 | 10:10 | 53,09 | -0,26 | 53,90 | 53,08 | 5136 | 60204 | 53,35 |
Oct. 25 | | | 1 | 53,00 | 53,05 | 1 | 10:05 | 53,06 | -0,22 | 53,78 | 53,06 | 3152 | 39175 | 53,28 |
Déc. 25 | | | 3 | 53,20 | 53,22 | 2 | 10:10 | 53,20 | -0,27 | 53,93 | 53,18 | 8447 | 263732 | 53,47 |