Pre-opening
24/04/2026
| Paris | Chicago | |
|---|---|---|
| Wheat | Inchangé | -1 cents |
| Corn | inchangé | inchangé |
| Rapeseed | Inchangé | |
| Soybean | - 1 cents |
Indexes
23/04/2026
| €/$ | 1,1694 $ |
| Oil WTI | 95,85 $/b |
| Wheat (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 196,75 | +1,75 | |
| Sept. 26 | 210,00 | +1,50 | |
| Déc. 26 | 217,75 | +1,50 | |
| Mars 27 | 222,50 | +1,25 | |
| Mai 27 | 225,50 | +1,00 | |
| Corn (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Juin 26 | 210,25 | +1,00 | |
| Août 26 | 210,25 | +1,00 | |
| Nov. 26 | 208,25 | +1,00 | |
| Mars 27 | 212,25 | +1,50 | |
| Juin 27 | 215,25 | +3,50 | |
| Rapeseed (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 547,75 | +22,50 | |
| Août 26 | 509,00 | +1,75 | |
| Nov. 26 | 512,00 | +1,50 | |
| Févr. 27 | 510,00 | +1,25 | |
| Mai 27 | 508,00 | +0,25 | |
23/04/2026
| Wheat (€/t) : 3503 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 5 | Call Sept. 26 | 210,00 | |
| 400 | Call Sept. 26 | 225,00 | |
| 37 | Call Déc. 26 | 216,00 | |
| 2 | Call Déc. 26 | 217,00 | |
| 1000 | Call Déc. 26 | 225,00 | |
| 100 | Call Déc. 26 | 228,00 | |
| 40 | Call Déc. 26 | 230,00 | |
| 1 | Call Déc. 26 | 235,00 | |
| 1100 | Call Déc. 26 | 250,00 | |
| 20 | Call Mars 27 | 220,00 | |
| 12 | Call Mars 27 | 270,00 | |
| 400 | Put Sept. 26 | 195,00 | |
| 240 | Put Déc. 26 | 210,00 | |
| 2 | Put Déc. 26 | 216,00 | |
| 12 | Put Mars 27 | 200,00 | |
| 60 | Put Mars 27 | 208,00 | |
| 60 | Put Mars 27 | 220,00 | |
| 12 | Put Mars 27 | 221,00 | |
| Corn (€/t) : 60 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 30 | Put Juin 26 | 190,00 | |
| 30 | Put Juin 26 | 210,00 | |
| Rapeseed (€/t) : 1863 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 1 | Call Août 26 | 480,00 | |
| 1 | Call Août 26 | 505,00 | |
| 40 | Call Août 26 | 537,50 | |
| 250 | Call Nov. 26 | 532,50 | |
| 300 | Call Nov. 26 | 535,00 | |
| 20 | Call Nov. 26 | 550,00 | |
| 250 | Call Févr. 27 | 600,00 | |
| 40 | Put Août 26 | 465,00 | |
| 40 | Put Août 26 | 490,00 | |
| 40 | Put Août 26 | 502,50 | |
| 1 | Put Août 26 | 505,00 | |
| 240 | Put Nov. 26 | 440,00 | |
| 20 | Put Nov. 26 | 470,00 | |
| 300 | Put Nov. 26 | 485,00 | |
| 250 | Put Nov. 26 | 487,50 | |
| 20 | Put Nov. 26 | 500,00 | |
| 50 | Put Août 27 | 440,00 | |
| Wheat (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 610,7500 | +3,7500 | |
| Juil. 26 | 620,2500 | +3,2500 | |
| Sept. 26 | 633,2500 | +3,0000 | |
| Déc. 26 | 651,7500 | +3,2500 | |
| Mars 27 | 667,2500 | +3,0000 | |
| Corn (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 455,5000 | +1,5000 | |
| Juil. 26 | 463,7500 | +2,0000 | |
| Sept. 26 | 468,5000 | +2,0000 | |
| Déc. 26 | 483,5000 | +2,0000 | |
| Mars 27 | 496,5000 | +1,7500 | |
| Soybean (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 1159,7500 | +3,2500 | |
| Juil. 26 | 1174,7500 | +3,2500 | |
| Août 26 | 1169,0000 | +2,5000 | |
| Sept. 26 | 1149,2500 | +1,7500 | |
| Nov. 26 | 1155,0000 | +1,7500 | |
| Soy meal ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 320,6000 | +1,5000 | |
| Juil. 26 | 316,5000 | +1,0000 | |
| Août 26 | 311,5000 | +0,7000 | |
| Sept. 26 | 307,9000 | +0,5000 | |
| Oct. 26 | 305,8000 | +0,1000 | |
| Soy oil (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 71,6600 | +0,4000 | |
| Juil. 26 | 71,0500 | +0,4100 | |
| Août 26 | 69,4300 | +0,3600 | |
| Sept. 26 | 67,9300 | +0,3500 | |
| Oct. 26 | 66,5800 | +0,3400 | |
24/04/2026
| Physical (€/t) | |||
|---|---|---|---|
You can now find the prices for the Wheat delivered Rouen - (July basis) in the Argus AgriMarkets report FIND OUT MORE HERE >> | |||
| Durum wheat delivered La Pallice Spot - July 2025 basis | 232,00 | -5,00 | |
| Corn delivered Bordeaux Spot - July 2025 basis | 207,00 | +0,50 | |
| Corn FOB Rhin Spot - July 2025 basis | 200,00 | +2,00 | |
| Feed barley delivered Rouen - July 2025 basis | 190,50 | +1,50 | |
| Malting barley FOB Creil Spot - July 2025 basis | 193,00 | +1,00 | |
| Rapessed FOB Moselle Spot - Flat - 2025 harvest | 550,00 | +25,75 | |
| Oleic sunseed delivered St Nazaire Spot - Flat - 2025 harvest | 590,00 | -35,00 | |
| Feed peas FOB Creil Spot - August 2025 basis | 210,00 | +0,00 | |
Events
Black Sea market
Click here to request full access to the AgriMarkets report to find out more about the Black Sea region, and follow price trends in Russia on a daily basis.



