Redirection page application
| Last price | Доп. Затраты 1 | Доп. Затраты 2 | Доп. Затраты 3 Итого | Изменение |
---|
Пшеница Euronext (€/t) 18.09.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Дек 25 | | | | | | | - | 192,25 | +0,00 | 193,25 | 192,00 | 36211 | 390862 | 192,25 |
Мар 26 | | | | | | | - | 198,25 | +0,00 | 199,25 | 198,00 | 11614 | 136355 | 198,25 |
Май 26 | | | | | | | - | 203,00 | +0,00 | 204,00 | 202,50 | 6683 | 79947 | 203,00 |
Сен 26 | | | | | | | - | 208,75 | +0,00 | 209,75 | 208,75 | 2104 | 24938 | 208,75 |
Дек 26 | | | | | | | - | 214,75 | +0,00 | 216,00 | 214,75 | 698 | 15394 | 214,75 |
Кукуруза Euronext (€/t) 18.09.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Ноя 25 | | | | | | | - | 189,50 | -0,25 | 190,75 | 189,25 | 2141 | 18452 | 189,50 |
Мар 26 | | | | | | | - | 194,75 | -0,25 | 196,00 | 194,50 | 945 | 12320 | 194,75 |
Июн 26 | | | | | | | - | 198,75 | -1,00 | 200,00 | 198,75 | 120 | 2184 | 198,75 |
Авг 26 | | | | | | | - | 201,00 | +0,00 | 201,00 | 201,00 | 19 | 47 | 201,00 |
Ноя 26 | | | | | | | - | 201,00 | +0,00 | 201,00 | 201,00 | 1 | 30 | 201,00 |
Рапс Euronext (€/t) 18.09.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Ноя 25 | | | | | | | - | 475,75 | +5,00 | 477,25 | 469,50 | 12429 | 56411 | 475,75 |
Фев 26 | | | | | | | - | 474,75 | +3,25 | 476,50 | 469,75 | 5798 | 45340 | 474,75 |
Май 26 | | | | | | | - | 474,50 | +2,25 | 476,25 | 470,75 | 2781 | 22968 | 474,50 |
Авг 26 | | | | | | | - | 462,00 | +1,25 | 463,25 | 460,00 | 114 | 3529 | 462,00 |
Ноя 26 | | | | | | | - | 464,75 | +1,00 | 463,25 | 463,00 | 21 | 179 | 464,75 |
Пшеница CBOT (¢/b) 18.09.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Дек 25 | | | 76 | 524,50 | 524,75 | 219 | 19:33 | 524,50 | -3,75 | 532,25 | 524,25 | 29650 | 261260 | 528,25 |
Мар 26 | | | 11 | 542,50 | 542,75 | 116 | 19:31 | 542,50 | -3,75 | 550,50 | 542,00 | 7783 | 112627 | 546,25 |
Май 26 | | | 54 | 553,75 | 554,25 | 54 | 19:30 | 554,00 | -3,75 | 561,50 | 554,00 | 2489 | 45712 | 557,75 |
Июл 26 | | | 13 | 563,50 | 563,75 | 6 | 19:28 | 563,75 | -3,50 | 571,25 | 563,50 | 1520 | 29300 | 567,25 |
Сен 26 | | | 1 | 576,75 | 577,00 | 5 | 19:31 | 576,75 | -3,50 | 581,50 | 576,50 | 385 | 4367 | 580,25 |
Кукуруза CBOT (¢/b) 18.09.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Дек 25 | | | 665 | 424,00 | 424,25 | 780 | 19:32 | 424,00 | -2,75 | 428,00 | 423,75 | 81185 | 840309 | 426,75 |
Мар 26 | | | 201 | 441,75 | 442,00 | 227 | 19:32 | 441,75 | -2,75 | 445,50 | 441,75 | 25766 | 298059 | 444,50 |
Май 26 | | | 144 | 451,50 | 451,75 | 201 | 19:33 | 451,50 | -2,75 | 455,25 | 451,50 | 11888 | 114054 | 454,25 |
Июл 26 | | | 190 | 457,50 | 457,75 | 26 | 19:31 | 457,50 | -2,50 | 461,00 | 457,50 | 10944 | 125739 | 460,00 |
Сен 26 | | | 51 | 453,50 | 453,75 | 21 | 19:22 | 453,75 | -2,50 | 457,25 | 453,75 | 3026 | 47403 | 456,25 |
Соевые бобы CBOT (¢/b) 18.09.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Ноя 25 | | | 304 | 1035,50 | 1035,75 | 6 | 19:33 | 1035,75 | -8,00 | 1044,50 | 1035,25 | 76016 | 396283 | 1043,75 |
Янв 26 | | | 47 | 1055,00 | 1055,25 | 87 | 19:32 | 1055,25 | -7,75 | 1063,75 | 1055,00 | 24487 | 166712 | 1063,00 |
Мар 26 | | | 3 | 1070,00 | 1070,25 | 105 | 19:33 | 1070,00 | -8,00 | 1078,25 | 1069,75 | 11553 | 142485 | 1078,00 |
Май 26 | | | 38 | 1083,00 | 1083,50 | 27 | 19:33 | 1083,25 | -8,00 | 1091,75 | 1083,00 | 6873 | 86686 | 1091,25 |
Июл 26 | | | 14 | 1093,25 | 1093,50 | 2 | 19:33 | 1093,50 | -8,00 | 1102,00 | 1093,25 | 6209 | 63611 | 1101,50 |
Соевый шрот CBOT ($/short ton) 18.09.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Окт 25 | | | 8 | 282,70 | 282,80 | 23 | 19:32 | 282,70 | -1,20 | 284,30 | 281,40 | 18447 | 66340 | 283,90 |
Дек 25 | | | 58 | 284,30 | 284,40 | 52 | 19:32 | 284,40 | -1,30 | 286,00 | 283,30 | 53512 | 284481 | 285,70 |
Янв 26 | | | 49 | 287,70 | 287,90 | 33 | 19:33 | 287,80 | -1,60 | 289,70 | 287,00 | 15782 | 78981 | 289,40 |
Мар 26 | | | 2 | 293,80 | 293,90 | 7 | 19:32 | 293,80 | -1,60 | 295,80 | 293,10 | 6202 | 77349 | 295,40 |
Май 26 | | | 3 | 299,20 | 299,30 | 5 | 19:32 | 299,20 | -1,60 | 300,80 | 298,70 | 4836 | 49277 | 300,80 |
соевое масло CBOT (¢/lb) 18.09.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Окт 25 | | | 2 | 50,49 | 50,51 | 6 | 19:33 | 50,49 | -0,75 | 51,44 | 50,47 | 13018 | 62009 | 51,24 |
Дек 25 | | | 12 | 51,05 | 51,06 | 14 | 19:33 | 51,05 | -0,73 | 51,97 | 51,02 | 53730 | 257861 | 51,78 |
Янв 26 | | | 4 | 51,40 | 51,42 | 6 | 19:33 | 51,40 | -0,73 | 52,29 | 51,38 | 13095 | 91742 | 52,13 |
Мар 26 | | | 1 | 51,77 | 51,79 | 1 | 19:33 | 51,78 | -0,68 | 52,61 | 51,74 | 9123 | 81769 | 52,46 |
Май 26 | | | 3 | 51,92 | 51,96 | 1 | 19:33 | 51,94 | -0,65 | 52,69 | 51,88 | 4661 | 62322 | 52,59 |