Redirection page application
| Last price | Доп. Затраты 1 | Доп. Затраты 2 | Доп. Затраты 3 Итого | Изменение |
|---|
Пшеница Euronext (€/t) 31.10.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Дек 25 | | | | | | | - | 193,00 | +1,75 | 193,25 | 190,00 | 46630 | 260615 | 193,00 |
| Мар 26 | | | | | | | - | 196,75 | +1,50 | 197,00 | 193,50 | 31191 | 186633 | 196,75 |
| Май 26 | | | | | | | - | 200,25 | +1,50 | 200,50 | 197,25 | 7385 | 96769 | 200,25 |
| Сен 26 | | | | | | | - | 205,50 | +1,25 | 205,75 | 202,50 | 2185 | 45235 | 205,50 |
| Дек 26 | | | | | | | - | 211,50 | +1,25 | 211,25 | 208,75 | 744 | 23166 | 211,50 |
Кукуруза Euronext (€/t) 31.10.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Ноя 25 | | | | | | | - | 186,00 | +3,25 | 186,00 | 178,25 | 161 | 351 | 186,00 |
| Мар 26 | | | | | | | - | 187,75 | +1,75 | 188,00 | 184,50 | 2618 | 27066 | 187,75 |
| Июн 26 | | | | | | | - | 190,75 | +1,00 | 191,25 | 188,25 | 600 | 7016 | 190,75 |
| Авг 26 | | | | | | | - | 194,25 | +0,00 | 194,25 | 191,75 | 151 | 834 | 194,25 |
| Ноя 26 | | | | | | | - | 195,50 | -0,50 | 199,00 | 193,50 | 76 | 461 | 195,50 |
Рапс Euronext (€/t) 31.10.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Фев 26 | | | | | | | - | 480,50 | -2,75 | 483,75 | 477,75 | 16558 | 82118 | 480,50 |
| Май 26 | | | | | | | - | 478,50 | -2,00 | 480,75 | 477,00 | 6773 | 37572 | 478,50 |
| Авг 26 | | | | | | | - | 468,75 | -1,25 | 469,50 | 467,00 | 216 | 6020 | 468,75 |
| Ноя 26 | | | | | | | - | 471,25 | -1,75 | 471,75 | 469,75 | 87 | 1096 | 471,25 |
| Фев 27 | | | | | | | - | 469,50 | -2,50 | 472,25 | 469,50 | 11 | 1 | 469,50 |
Пшеница CBOT (¢/b) 03.11.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Дек 25 | | | 23 | 538,50 | 538,75 | 37 | 03:44 | 538,50 | +4,50 | 539,25 | 534,00 | 9315 | 242677 | 534,00 |
| Мар 26 | | | 3 | 552,25 | 552,50 | 17 | 03:44 | 552,50 | +4,00 | 553,00 | 548,00 | 4317 | 137238 | 548,50 |
| Май 26 | | | 5 | 560,75 | 561,00 | 2 | 03:43 | 561,25 | +3,50 | 561,25 | 556,75 | 1200 | 58792 | 557,75 |
| Июл 26 | | | 1 | 569,50 | 569,75 | 4 | 03:44 | 569,75 | +2,50 | 570,00 | 566,00 | 601 | 45439 | 567,25 |
| Сен 26 | | | 1 | 581,75 | 582,00 | 1 | 03:39 | 582,25 | +2,25 | 582,25 | 580,50 | 119 | 9606 | 580,00 |
Кукуруза CBOT (¢/b) 03.11.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Дек 25 | | | 154 | 433,75 | 434,00 | 53 | 03:44 | 434,00 | +2,50 | 434,50 | 430,75 | 15960 | 670246 | 431,50 |
| Мар 26 | | | 55 | 446,25 | 446,50 | 61 | 03:44 | 446,25 | +2,25 | 446,75 | 443,25 | 7711 | 443530 | 444,00 |
| Май 26 | | | 10 | 454,75 | 455,00 | 65 | 03:44 | 454,75 | +2,50 | 455,25 | 451,75 | 1415 | 133320 | 452,25 |
| Июл 26 | | | 32 | 461,00 | 461,25 | 8 | 03:44 | 461,25 | +2,50 | 461,50 | 458,00 | 1350 | 162161 | 458,75 |
| Сен 26 | | | 12 | 454,50 | 454,75 | 13 | 03:39 | 455,00 | +2,25 | 455,00 | 451,50 | 440 | 71852 | 452,75 |
Соевые бобы CBOT (¢/b) 03.11.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Ноя 25 | | | 1 | 1110,75 | 1111,00 | 1 | 03:26 | 1113,00 | +13,25 | 1113,00 | 1099,00 | 104 | 9278 | 1099,75 |
| Янв 26 | | | 44 | 1126,50 | 1126,75 | 2 | 03:45 | 1126,75 | +11,50 | 1128,75 | 1114,00 | 22881 | 368981 | 1115,25 |
| Мар 26 | | | 3 | 1133,75 | 1134,00 | 4 | 03:44 | 1134,00 | +10,25 | 1135,75 | 1121,75 | 6320 | 196379 | 1123,75 |
| Май 26 | | | 1 | 1142,75 | 1143,25 | 9 | 03:44 | 1143,25 | +9,50 | 1144,00 | 1131,50 | 2567 | 113608 | 1133,75 |
| Июл 26 | | | 2 | 1150,00 | 1150,50 | 3 | 03:44 | 1150,75 | +9,00 | 1152,25 | 1139,00 | 2841 | 88511 | 1141,75 |
Соевый шрот CBOT ($/short ton) 03.11.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Дек 25 | | | 5 | 324,10 | 324,20 | 12 | 03:45 | 324,10 | +2,50 | 325,20 | 320,60 | 4889 | 196129 | 321,60 |
| Янв 26 | | | 4 | 325,90 | 326,10 | 7 | 03:44 | 326,10 | +2,60 | 326,90 | 322,80 | 2839 | 141614 | 323,50 |
| Мар 26 | | | 6 | 328,40 | 328,60 | 2 | 03:43 | 328,70 | +2,70 | 329,40 | 325,30 | 1927 | 114889 | 326,00 |
| Май 26 | | | 1 | 332,00 | 332,20 | 1 | 03:41 | 332,20 | +2,70 | 332,70 | 328,80 | 958 | 70212 | 329,50 |
| Июл 26 | | | 1 | 336,00 | 336,10 | 1 | 03:42 | 336,40 | +2,80 | 336,80 | 333,10 | 359 | 53083 | 333,60 |
соевое масло CBOT (¢/lb) 03.11.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Дек 25 | | | 1 | 48,87 | 48,88 | 3 | 03:44 | 48,87 | +0,19 | 48,93 | 48,67 | 2584 | 221837 | 48,68 |
| Янв 26 | | | 1 | 49,27 | 49,28 | 1 | 03:44 | 49,27 | +0,20 | 49,33 | 49,07 | 1922 | 143111 | 49,07 |
| Мар 26 | | | 1 | 49,82 | 49,85 | 3 | 03:41 | 49,86 | +0,24 | 49,85 | 49,63 | 964 | 102068 | 49,62 |
| Май 26 | | | 2 | 50,18 | 50,24 | 1 | 03:42 | 50,22 | +0,22 | 50,25 | 50,00 | 756 | 85801 | 50,00 |
| Июл 26 | | | 2 | 50,34 | 50,37 | 1 | 03:42 | 50,39 | +0,23 | 50,40 | 50,25 | 331 | 83895 | 50,16 |