Перед открытием
29/03/2023
| Paris | Chicago | |
|---|---|---|
| Пшеница | u | без изменений |
| Кукуруза | без изменений | без изменений |
| Рапс | без изменений | |
| Соя | без изменений |
Индексы
21/04/2026
| €/$ | 1,1767 $ |
| €/UAH | 50,3530 UAH |
| €/RUB | 117,2010 RUB |
| $/UAH | 43,3853 UAH |
| Пшеница (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 195,75 | +2,25 | |
| Sept. 26 | 209,00 | +2,50 | |
| Déc. 26 | 216,25 | +2,50 | |
| Mars 27 | 220,75 | +2,25 | |
| Mai 27 | 224,00 | +2,50 | |
| Кукуруза (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Juin 26 | 206,50 | +3,00 | |
| Août 26 | 208,00 | +3,00 | |
| Nov. 26 | 206,25 | +2,00 | |
| Mars 27 | 211,00 | +2,00 | |
| Juin 27 | 213,00 | +2,25 | |
| Рапс (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 517,75 | +9,50 | |
| Août 26 | 500,25 | +8,50 | |
| Nov. 26 | 504,25 | +8,25 | |
| Févr. 27 | 503,75 | +7,75 | |
| Mai 27 | 502,75 | +7,75 | |
21/04/2026
| Пшеница (€/t) : 806 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 20 | Call Sept. 26 | 205,00 | |
| 20 | Call Sept. 26 | 220,00 | |
| 30 | Call Déc. 26 | 213,00 | |
| 50 | Call Déc. 26 | 215,00 | |
| 500 | Call Déc. 26 | 220,00 | |
| 30 | Call Déc. 26 | 230,00 | |
| 2 | Call Déc. 26 | 235,00 | |
| 20 | Put Sept. 26 | 195,00 | |
| 50 | Put Déc. 26 | 180,00 | |
| 50 | Put Déc. 26 | 185,00 | |
| 30 | Put Déc. 26 | 200,00 | |
| 4 | Put Déc. 26 | 214,00 | |
| Кукуруза (€/t) : 0 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| Рапс (€/t) : 702 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 50 | Call Août 26 | 520,00 | |
| 100 | Call Août 26 | 555,00 | |
| 250 | Call Août 26 | 560,00 | |
| 250 | Put Août 26 | 465,00 | |
| 50 | Put Août 26 | 475,00 | |
| 2 | Put Nov. 26 | 502,50 | |
| Пшеница (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 597,0000 | +8,5000 | |
| Juil. 26 | 606,0000 | +7,5000 | |
| Sept. 26 | 618,7500 | +7,2500 | |
| Déc. 26 | 637,5000 | +7,2500 | |
| Mars 27 | 652,7500 | +7,7500 | |
| Кукуруза (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 452,0000 | +1,7500 | |
| Juil. 26 | 460,2500 | +1,7500 | |
| Sept. 26 | 463,7500 | +2,2500 | |
| Déc. 26 | 479,5000 | +2,0000 | |
| Mars 27 | 493,5000 | +1,7500 | |
| Соя (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 1165,7500 | +8,5000 | |
| Juil. 26 | 1181,7500 | +8,7500 | |
| Août 26 | 1175,7500 | +8,5000 | |
| Sept. 26 | 1152,7500 | +9,2500 | |
| Nov. 26 | 1157,7500 | +8,7500 | |
| Соевый шрот ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 325,1000 | +0,3000 | |
| Juil. 26 | 321,2000 | +0,1000 | |
| Août 26 | 316,7000 | -1,1000 | |
| Sept. 26 | 313,3000 | -1,8000 | |
| Oct. 26 | 311,3000 | -1,9000 | |
| соевое масло (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 69,6300 | +2,4800 | |
| Juil. 26 | 69,3000 | +2,3400 | |
| Août 26 | 67,7900 | +2,0400 | |
| Sept. 26 | 66,2800 | +1,8700 | |
| Oct. 26 | 64,8200 | +1,8300 | |
01/01/0001
| Физ. ($/t) | |||
|---|---|---|---|
You can now find the prices for Wheat prod 11.5% FOB UA, Wheat prod 12.5% FOB UA, Feed Wheat FOB UA and
Milling wheat 12.5% Russia FOB Novorossiysk in the Argus AgriMarkets report. FIND OUT MORE HERE >> | |||

