Перед открытием
29/03/2023
Paris | Chicago | |
---|---|---|
Пшеница | u | без изменений |
Кукуруза | без изменений | без изменений |
Рапс | без изменений | |
Соя | без изменений |
Индексы
28/05/2025
€/$ | 1,1317 $ |
€/UAH | 47,4599 UAH |
€/RUB | 117,2010 RUB |
$/UAH | 41,7193 UAH |
Пшеница (€/t) | |||
---|---|---|---|
Sept. 25 | 201,75 | -0,75 | |
Déc. 25 | 212,75 | -0,25 | |
Mars 26 | 220,25 | -0,50 | |
Mai 26 | 224,75 | +0,00 | |
Sept. 26 | 225,50 | +0,75 |
Кукуруза (€/t) | |||
---|---|---|---|
Juin 25 | 196,00 | -1,00 | |
Août 25 | 198,25 | +0,00 | |
Nov. 25 | 199,25 | +0,00 | |
Mars 26 | 204,50 | -2,25 | |
Juin 26 | 211,00 | +0,00 |
Рапс (€/t) | |||
---|---|---|---|
Août 25 | 481,50 | -1,25 | |
Nov. 25 | 485,25 | -0,50 | |
Févr. 26 | 487,00 | +0,00 | |
Mai 26 | 487,00 | +0,50 | |
Août 26 | 467,50 | -5,00 |
28/05/2025
Пшеница (€/t) : 1509 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
100 | Call Sept. 25 | 200,00 | |
2 | Call Sept. 25 | 202,00 | |
204 | Call Sept. 25 | 205,00 | |
20 | Call Sept. 25 | 215,00 | |
150 | Call Sept. 25 | 220,00 | |
500 | Call Sept. 25 | 230,00 | |
4 | Call Déc. 25 | 213,00 | |
64 | Call Déc. 25 | 214,00 | |
9 | Call Déc. 25 | 215,00 | |
7 | Call Déc. 25 | 220,00 | |
20 | Call Déc. 25 | 223,00 | |
15 | Call Déc. 25 | 235,00 | |
2 | Call Déc. 25 | 237,00 | |
2 | Call Mars 26 | 221,00 | |
50 | Call Mai 26 | 230,00 | |
50 | Call Mai 26 | 245,00 | |
20 | Put Sept. 25 | 185,00 | |
20 | Put Sept. 25 | 200,00 | |
200 | Put Sept. 25 | 205,00 | |
20 | Put Déc. 25 | 185,00 | |
50 | Put Mai 26 | 200,00 |
Кукуруза (€/t) : 8 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
5 | Call Nov. 25 | 200,00 | |
3 | Call Mars 26 | 213,00 |
Рапс (€/t) : 140 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
20 | Call Août 25 | 500,00 | |
60 | Call Nov. 25 | 500,00 | |
60 | Put Nov. 25 | 480,00 |
Пшеница (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 530,2500 | -2,0000 | |
Sept. 25 | 545,5000 | -1,7500 | |
Déc. 25 | 568,7500 | -2,2500 | |
Mars 26 | 589,5000 | -2,2500 | |
Mai 26 | 602,0000 | -2,2500 |
Кукуруза (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 451,0000 | -4,7500 | |
Sept. 25 | 429,7500 | -2,5000 | |
Déc. 25 | 443,5000 | -2,5000 | |
Mars 26 | 458,2500 | -2,5000 | |
Mai 26 | 467,5000 | -2,7500 |
Соя (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 1048,5000 | -0,5000 | |
Août 25 | 1045,2500 | -0,7500 | |
Sept. 25 | 1029,5000 | +0,0000 | |
Nov. 25 | 1037,5000 | -0,5000 | |
Janv. 26 | 1050,7500 | +0,0000 |
Соевый шрот ($/st) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 293,7000 | -0,2000 | |
Août 25 | 297,6000 | -0,3000 | |
Sept. 25 | 300,8000 | -0,5000 | |
Oct. 25 | 302,7000 | -0,3000 | |
Déc. 25 | 307,2000 | -0,4000 |
соевое масло (¢/lb) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 48,9300 | -0,1900 | |
Août 25 | 49,1300 | -0,2000 | |
Sept. 25 | 49,2600 | -0,1700 | |
Oct. 25 | 49,2800 | -0,1500 | |
Déc. 25 | 49,4700 | -0,1700 |
01/01/0001
Физ. ($/t) | |||
---|---|---|---|
You can now find the prices for Wheat prod 11.5% FOB UA, Wheat prod 12.5% FOB UA, Feed Wheat FOB UA and
Milling wheat 12.5% Russia FOB Novorossiysk in the Argus AgriMarkets report. FIND OUT MORE HERE >> |