Перед открытием
29/03/2023
Paris | Chicago | |
---|---|---|
Пшеница | u | без изменений |
Кукуруза | без изменений | без изменений |
Рапс | без изменений | |
Соя | без изменений |
Индексы
09/10/2025
€/$ | 1,1611 $ |
€/UAH | 48,1774 UAH |
€/RUB | 117,2010 RUB |
$/UAH | 41,0335 UAH |
Пшеница (€/t) | |||
---|---|---|---|
Déc. 25 | 190,50 | -1,00 | |
Mars 26 | 194,25 | -1,00 | |
Mai 26 | 199,00 | -1,25 | |
Sept. 26 | 206,00 | -1,00 | |
Déc. 26 | 212,25 | -1,00 |
Кукуруза (€/t) | |||
---|---|---|---|
Nov. 25 | 186,75 | +0,00 | |
Mars 26 | 187,50 | +0,75 | |
Juin 26 | 191,00 | +0,25 | |
Août 26 | 192,25 | -0,25 | |
Nov. 26 | 194,00 | -1,00 |
Рапс (€/t) | |||
---|---|---|---|
Nov. 25 | 471,75 | +0,00 | |
Févr. 26 | 473,75 | -1,25 | |
Mai 26 | 473,00 | -1,50 | |
Août 26 | 462,25 | -2,25 | |
Nov. 26 | 466,00 | -1,00 |
09/10/2025
Пшеница (€/t) : 1232 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
10 | Call Déc. 25 | 188,00 | |
10 | Call Déc. 25 | 193,00 | |
200 | Call Mars 26 | 200,00 | |
200 | Call Mars 26 | 225,00 | |
12 | Call Mai 26 | 198,00 | |
150 | Call Sept. 26 | 205,00 | |
150 | Call Sept. 26 | 220,00 | |
50 | Put Déc. 25 | 180,00 | |
50 | Put Déc. 25 | 190,00 | |
200 | Put Mars 26 | 180,00 | |
50 | Put Mars 26 | 193,00 | |
150 | Put Sept. 26 | 185,00 |
Кукуруза (€/t) : 190 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
130 | Call Mars 26 | 200,00 | |
30 | Put Mars 26 | 170,00 | |
30 | Put Mars 26 | 180,00 |
Рапс (€/t) : 1828 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
200 | Call Févr. 26 | 475,00 | |
3 | Call Mai 26 | 472,50 | |
800 | Put Févr. 26 | 450,00 | |
800 | Put Févr. 26 | 460,00 | |
25 | Put Mai 26 | 440,00 |
Пшеница (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Déc. 25 | 506,5000 | -1,0000 | |
Mars 26 | 524,0000 | -1,7500 | |
Mai 26 | 536,2500 | -1,5000 | |
Juil. 26 | 548,2500 | -1,7500 | |
Sept. 26 | 562,2500 | -1,7500 |
Кукуруза (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Déc. 25 | 418,2500 | -0,7500 | |
Mars 26 | 434,0000 | -1,0000 | |
Mai 26 | 442,7500 | -0,5000 | |
Juil. 26 | 448,5000 | +0,0000 | |
Sept. 26 | 444,7500 | +0,7500 |
Соя (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Nov. 25 | 1022,2500 | -7,7500 | |
Janv. 26 | 1038,5000 | -8,0000 | |
Mars 26 | 1052,2500 | -7,5000 | |
Mai 26 | 1066,2500 | -7,5000 | |
Juil. 26 | 1078,0000 | -7,5000 |
Соевый шрот ($/st) | |||
---|---|---|---|
Oct. 25 | 269,7000 | -1,1000 | |
Déc. 25 | 276,9000 | -1,2000 | |
Janv. 26 | 281,2000 | -1,0000 | |
Mars 26 | 286,8000 | -0,8000 | |
Mai 26 | 292,3000 | -0,9000 |
соевое масло (¢/lb) | |||
---|---|---|---|
Oct. 25 | 50,3800 | -0,5900 | |
Déc. 25 | 50,9400 | -0,3700 | |
Janv. 26 | 51,2700 | -0,3800 | |
Mars 26 | 51,6400 | -0,3900 | |
Mai 26 | 51,8400 | -0,3600 |
01/01/0001
Физ. ($/t) | |||
---|---|---|---|
You can now find the prices for Wheat prod 11.5% FOB UA, Wheat prod 12.5% FOB UA, Feed Wheat FOB UA and
Milling wheat 12.5% Russia FOB Novorossiysk in the Argus AgriMarkets report. FIND OUT MORE HERE >> |