Перед открытием
29/03/2023
| Paris | Chicago | |
|---|---|---|
| Пшеница | u | без изменений |
| Кукуруза | без изменений | без изменений |
| Рапс | без изменений | |
| Соя | без изменений |
Индексы
10/06/2026
| €/$ | 1,1539 $ |
| €/UAH | 50,3530 UAH |
| €/RUB | 117,2010 RUB |
| $/UAH | 43,3853 UAH |
| Пшеница (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 203,25 | +1,50 | |
| Déc. 26 | 211,00 | +1,50 | |
| Mars 27 | 216,25 | +1,75 | |
| Mai 27 | 220,00 | +2,25 | |
| Sept. 27 | 220,75 | +2,25 | |
| Кукуруза (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 216,50 | +0,00 | |
| Nov. 26 | 207,25 | +1,00 | |
| Mars 27 | 211,75 | +1,50 | |
| Juin 27 | 215,00 | +0,75 | |
| Août 27 | 215,50 | +17,50 | |
| Рапс (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 528,00 | +7,25 | |
| Nov. 26 | 533,25 | +7,25 | |
| Févr. 27 | 533,25 | +7,00 | |
| Mai 27 | 530,75 | +7,00 | |
| Août 27 | 501,25 | +4,00 | |
10/06/2026
| Пшеница (€/t) : 2201 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 30 | Call Sept. 26 | 210,00 | |
| 25 | Call Sept. 26 | 225,00 | |
| 2000 | Call Déc. 26 | 240,00 | |
| 5 | Call Déc. 26 | 250,00 | |
| 20 | Call Mars 27 | 255,00 | |
| 50 | Call Mars 27 | 290,00 | |
| 20 | Call Mai 27 | 255,00 | |
| 15 | Put Sept. 26 | 190,00 | |
| 5 | Put Sept. 26 | 205,00 | |
| 1 | Put Déc. 26 | 209,00 | |
| 30 | Put Déc. 26 | 210,00 | |
| Кукуруза (€/t) : 45 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 5 | Call Août 26 | 220,00 | |
| 5 | Call Août 26 | 225,00 | |
| 5 | Call Août 26 | 228,00 | |
| 15 | Put Août 26 | 210,00 | |
| 5 | Put Août 26 | 216,00 | |
| 10 | Put Août 26 | 217,00 | |
| Рапс (€/t) : 29 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 10 | Call Août 26 | 550,00 | |
| 10 | Call Août 26 | 570,00 | |
| 1 | Call Nov. 26 | 450,00 | |
| 1 | Call Nov. 26 | 525,00 | |
| 3 | Put Août 26 | 522,50 | |
| 2 | Put Nov. 26 | 525,00 | |
| 2 | Put Févr. 27 | 530,00 | |
| Пшеница (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 585,2500 | +2,0000 | |
| Sept. 26 | 596,7500 | +2,5000 | |
| Déc. 26 | 614,2500 | +2,2500 | |
| Mars 27 | 629,5000 | +2,7500 | |
| Mai 27 | 639,2500 | +2,7500 | |
| Кукуруза (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 419,5000 | -0,2500 | |
| Sept. 26 | 427,5000 | +0,7500 | |
| Déc. 26 | 445,2500 | +1,7500 | |
| Mars 27 | 459,7500 | +2,0000 | |
| Mai 27 | 468,7500 | +2,2500 | |
| Соя (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 1113,7500 | +10,0000 | |
| Août 26 | 1118,7500 | +9,7500 | |
| Sept. 26 | 1118,2500 | +8,5000 | |
| Nov. 26 | 1132,0000 | +7,2500 | |
| Janv. 27 | 1146,2500 | +7,0000 | |
| Соевый шрот ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 301,1000 | +1,2000 | |
| Août 26 | 301,2000 | +1,6000 | |
| Sept. 26 | 301,7000 | +1,2000 | |
| Oct. 26 | 301,8000 | +0,5000 | |
| Déc. 26 | 306,4000 | -0,2000 | |
| соевое масло (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 74,9100 | +0,4000 | |
| Août 26 | 73,6100 | +0,3600 | |
| Sept. 26 | 72,4000 | +0,3400 | |
| Oct. 26 | 71,2800 | +0,3900 | |
| Déc. 26 | 70,5800 | +0,3400 | |
01/01/0001
| Физ. ($/t) | |||
|---|---|---|---|
You can now find the prices for Wheat prod 11.5% FOB UA, Wheat prod 12.5% FOB UA, Feed Wheat FOB UA and
Milling wheat 12.5% Russia FOB Novorossiysk in the Argus AgriMarkets report. FIND OUT MORE HERE >> | |||

