Перед открытием
29/03/2023
Paris | Chicago | |
---|---|---|
Пшеница | u | без изменений |
Кукуруза | без изменений | без изменений |
Рапс | без изменений | |
Соя | без изменений |
Индексы
21/02/2025
€/$ | 1,0465 $ |
€/UAH | 43,5763 UAH |
€/RUB | 117,2010 RUB |
$/UAH | 41,6082 UAH |
Пшеница (€/t) | |||
---|---|---|---|
Mars 25 | 226,75 | -0,75 | |
Mai 25 | 235,50 | -1,25 | |
Sept. 25 | 236,75 | -0,25 | |
Déc. 25 | 242,25 | -0,25 | |
Mars 26 | 246,25 | -0,50 |
Кукуруза (€/t) | |||
---|---|---|---|
Mars 25 | 216,25 | +0,00 | |
Juin 25 | 223,25 | -0,25 | |
Août 25 | 228,00 | -0,25 | |
Nov. 25 | 221,00 | -0,25 | |
Mars 26 | 230,25 | +6,25 |
Рапс (€/t) | |||
---|---|---|---|
Mai 25 | 530,25 | -2,75 | |
Août 25 | 499,75 | -3,00 | |
Nov. 25 | 500,75 | -3,50 | |
Févr. 26 | 502,50 | -2,75 | |
Mai 26 | 502,25 | -1,50 |
21/02/2025
Пшеница (€/t) : 1341 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
200 | Call Mai 25 | 230,00 | |
200 | Call Mai 25 | 240,00 | |
40 | Call Mai 25 | 243,00 | |
100 | Call Mai 25 | 265,00 | |
100 | Call Sept. 25 | 237,00 | |
150 | Call Sept. 25 | 264,00 | |
100 | Call Sept. 25 | 265,00 | |
1 | Call Déc. 25 | 320,00 | |
200 | Put Mai 25 | 225,00 | |
100 | Put Sept. 25 | 220,00 | |
150 | Put Sept. 25 | 234,00 |
Кукуруза (€/t) : 40 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
20 | Call Juin 25 | 223,00 | |
20 | Call Juin 25 | 238,00 |
Рапс (€/t) : 615 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
50 | Call Mai 25 | 560,00 | |
135 | Call Août 25 | 550,00 | |
140 | Call Nov. 25 | 480,00 | |
140 | Call Nov. 25 | 505,00 | |
1 | Call Févr. 26 | 520,00 | |
20 | Put Mai 25 | 465,00 | |
13 | Put Mai 25 | 480,00 | |
15 | Put Mai 25 | 490,00 | |
50 | Put Mai 25 | 510,00 | |
50 | Put Août 25 | 455,00 | |
1 | Put Août 25 | 485,00 |
Пшеница (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Mars 25 | 585,5000 | +4,7500 | |
Mai 25 | 600,2500 | +4,2500 | |
Juil. 25 | 614,0000 | +3,5000 | |
Sept. 25 | 628,7500 | +2,7500 | |
Déc. 25 | 647,0000 | +2,7500 |
Кукуруза (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Mars 25 | 498,0000 | -7,5000 | |
Mai 25 | 512,7500 | -8,0000 | |
Juil. 25 | 516,7500 | -7,2500 | |
Sept. 25 | 482,5000 | -5,2500 | |
Déc. 25 | 479,5000 | -4,5000 |
Соя (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Mars 25 | 1045,5000 | -6,0000 | |
Mai 25 | 1063,0000 | -5,7500 | |
Juil. 25 | 1077,7500 | -5,0000 | |
Août 25 | 1075,2500 | -4,5000 | |
Sept. 25 | 1060,0000 | -3,0000 |
Соевый шрот ($/st) | |||
---|---|---|---|
Mars 25 | 296,0000 | -1,4000 | |
Mai 25 | 304,6000 | -0,9000 | |
Juil. 25 | 311,2000 | -0,2000 | |
Août 25 | 312,8000 | +0,1000 | |
Sept. 25 | 313,6000 | +0,3000 |
соевое масло (¢/lb) | |||
---|---|---|---|
Mars 25 | 47,2600 | -0,4100 | |
Mai 25 | 47,7900 | -0,4000 | |
Juil. 25 | 48,0500 | -0,3800 | |
Août 25 | 47,9100 | -0,3300 | |
Sept. 25 | 47,6700 | -0,3500 |
01/01/0001
Физ. ($/t) | |||
---|---|---|---|
You can now find the prices for Wheat prod 11.5% FOB UA, Wheat prod 12.5% FOB UA, Feed Wheat FOB UA and
Milling wheat 12.5% Russia FOB Novorossiysk in the Argus AgriMarkets report. FIND OUT MORE HERE >> |