| Paris | Chicago | |
|---|---|---|
| Blé | inchangé à +1 €/t | + 1 cent |
| Maïs | inchangé à +1 €/t | + 1 cent |
| Colza | + 1 €/t | |
| Soja | + 3 cents |
| €/$ | 1,1405 $ |
| Pétrole WTI | 78,14 $/b |
| Blé (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 216,50 | +1,75 | |
| Déc. 26 | 222,75 | +1,25 | |
| Mars 27 | 227,25 | +1,25 | |
| Mai 27 | 230,00 | +1,25 | |
| Sept. 27 | 226,50 | +1,00 | |
| Maïs (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 240,00 | +1,00 | |
| Nov. 26 | 239,50 | +0,50 | |
| Mars 27 | 240,00 | +0,50 | |
| Juin 27 | 240,50 | +1,25 | |
| Août 27 | 242,50 | +2,50 | |
| Colza (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 522,50 | -5,25 | |
| Nov. 26 | 538,75 | -2,00 | |
| Févr. 27 | 539,25 | -2,25 | |
| Mai 27 | 536,25 | -3,00 | |
| Août 27 | 501,75 | -3,75 | |
14/07/2026
| Blé (€/t) : 15373 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 300 | Call Sept. 26 | 208,00 | |
| 1 | Call Sept. 26 | 215,00 | |
| 1750 | Call Sept. 26 | 220,00 | |
| 1000 | Call Sept. 26 | 225,00 | |
| 2700 | Call Sept. 26 | 230,00 | |
| 500 | Call Sept. 26 | 240,00 | |
| 200 | Call Déc. 26 | 220,00 | |
| 1 | Call Déc. 26 | 222,00 | |
| 150 | Call Déc. 26 | 225,00 | |
| 300 | Call Déc. 26 | 230,00 | |
| 900 | Call Déc. 26 | 235,00 | |
| 300 | Call Déc. 26 | 245,00 | |
| 550 | Call Déc. 26 | 270,00 | |
| 200 | Call Mars 27 | 232,00 | |
| 1300 | Call Mars 27 | 250,00 | |
| 1500 | Call Mars 27 | 260,00 | |
| 200 | Call Mai 27 | 232,00 | |
| 400 | Call Mai 27 | 235,00 | |
| 400 | Call Mai 27 | 250,00 | |
| 120 | Call Mai 27 | 260,00 | |
| 300 | Put Sept. 26 | 198,00 | |
| 1200 | Put Déc. 26 | 200,00 | |
| 60 | Put Déc. 26 | 220,00 | |
| 1 | Put Déc. 26 | 221,00 | |
| 200 | Put Mars 27 | 220,00 | |
| 520 | Put Mai 27 | 200,00 | |
| 200 | Put Mai 27 | 225,00 | |
| 120 | Put Mai 27 | 230,00 | |
| Maïs (€/t) : 2 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 1 | Call Août 26 | 225,00 | |
| 1 | Put Mars 27 | 230,00 | |
| Colza (€/t) : 459 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 1 | Call Août 26 | 492,50 | |
| 1 | Call Août 26 | 510,00 | |
| 200 | Call Août 26 | 530,00 | |
| 200 | Call Nov. 26 | 530,00 | |
| 4 | Call Nov. 26 | 540,00 | |
| 8 | Call Nov. 26 | 550,00 | |
| 15 | Call Mai 27 | 575,00 | |
| 15 | Put Mai 27 | 515,00 | |
| 15 | Put Mai 27 | 545,00 | |
| Blé (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 635,2500 | +1,2500 | |
| Déc. 26 | 650,5000 | +1,0000 | |
| Mars 27 | 663,2500 | +0,7500 | |
| Mai 27 | 670,0000 | +0,5000 | |
| Juil. 27 | 672,5000 | +1,0000 | |
| Maïs (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 441,0000 | +0,5000 | |
| Déc. 26 | 463,2500 | +0,5000 | |
| Mars 27 | 478,5000 | +0,7500 | |
| Mai 27 | 486,2500 | +0,5000 | |
| Juil. 27 | 491,0000 | +0,2500 | |
| Soja (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 1196,7500 | +2,7500 | |
| Sept. 26 | 1185,2500 | +3,2500 | |
| Nov. 26 | 1194,7500 | +3,5000 | |
| Janv. 27 | 1208,7500 | +3,2500 | |
| Mars 27 | 1211,7500 | +3,2500 | |
| Tourteaux de soja ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 317,2000 | +0,6000 | |
| Sept. 26 | 314,0000 | +0,6000 | |
| Oct. 26 | 311,6000 | +0,8000 | |
| Déc. 26 | 315,0000 | +0,7000 | |
| Janv. 27 | 316,9000 | +0,3000 | |
| Huile de soja (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 72,8200 | +0,3200 | |
| Sept. 26 | 72,1500 | +0,3400 | |
| Oct. 26 | 71,5200 | +0,2100 | |
| Déc. 26 | 71,1600 | +0,2800 | |
| Janv. 27 | 70,9500 | +0,2600 | |
13/07/2026
| Physique (€/t) | |||
|---|---|---|---|
Vous trouverez désormais les prix du Blé meunier rendu Rouen - (base juillet) dans nos différents rapports EN SAVOIR PLUS ICI>> | |||
| Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2026 | 250,00 | +0,00 | |
| Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2025 | 228,00 | +5,00 | |
| Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2025 | 202,00 | +0,00 | |
| Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2026 | 200,50 | +11,50 | |
| Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2026 | 222,00 | +0,00 | |
| Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2026 | 518,50 | -2,50 | |
| Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2025 | 580,00 | +0,00 | |
| Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2026 | 235,00 | +11,00 | |
Événements
Marché américain
Les cours du maïs et du blé ne montrent pas le même mouvement que les cours du soja. Ces derniers enregistrent en effet hier un regain de fermeté lié au regain de tension entre l'Ukraine et la Russie. La circulation des navires en mer d'Azov et dans le détroit de Kertch est en effet problématique en raison des attaques de drones.
Les prix du blé SRW de l'échéance Septembre 2026 clôturent la séance à 6,45 $/bu, proches des récents plus hauts traités en fin de semaine dernière, et confirment ainsi un niveau supérieur à celui de la fin mai. La légère amélioration de l'état des cultures de blé de printemps, jugées désormais dans un état « bon à excellent » à hauteur de 58 %, soit +1 point par rapport à la semaine précédente, est passée au second plan face à l'actualité du bassin de la mer Noire. Les récoltes de blé d'hiver progressent toujours, dépassant désormais 67 % des surfaces actuellement.
En maïs et en soja, les cours accusent à nouveau un léger repli après la détente déjà observée en fin de séance lundi, détente qui avait d'ailleurs effacé le mouvement de fermeté de la séance provoqué notamment par le regain de fermeté des cours du pétrole. L'amélioration de l'état des cultures, tant en maïs qu'en graines de soja, a apporté un élément de détente. En cette période de floraison qui débute, les prévisions météorologiques sont suivies avec grand intérêt, avec des pluies envisagées durant le week-end sur la Corn Belt et des températures chaudes en journée. A Chicago, l'échéance Décembre en maïs se négocie à Chicago actuellement au-dessus de 4.60 $/bu et le contrat Novembre 2026 en graine de soja bloque toujours sous le niveau de résistance de 12 $/bu.
Marché mer Noire
Afin de notamment suivre au quotidien l'évolution de l'actualité et des prix en Russie et sur la région mer Noire, demandez l'accès complet au rapport AgriMarkets pour en savoir plus sur le bassin mer Noire en cliquant ici .





