Pré-ouverture
04/05/2026
| Paris | Chicago | |
|---|---|---|
| Blé | inchangé à -1 €/t | - 4 cents |
| Maïs | inchangé à -1 €/t | - 2 cents |
| Colza | inchangé à +1 €/t | |
| Soja | + 6 cents |
Indices
01/05/2026
| €/$ | 1,1702 $ |
| Pétrole WTI | 101,94 $/b |
| Blé (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 191,50 | -4,00 | |
| Sept. 26 | 213,50 | -4,50 | |
| Déc. 26 | 222,75 | -4,50 | |
| Mars 27 | 228,00 | -4,25 | |
| Mai 27 | 230,75 | -4,00 | |
| Maïs (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Juin 26 | 223,50 | -1,25 | |
| Août 26 | 224,50 | -0,75 | |
| Nov. 26 | 214,75 | -1,25 | |
| Mars 27 | 217,75 | -2,00 | |
| Juin 27 | 218,25 | -3,25 | |
| Colza (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 520,75 | -1,75 | |
| Nov. 26 | 523,00 | -1,75 | |
| Févr. 27 | 522,25 | -1,75 | |
| Mai 27 | 519,75 | -2,00 | |
| Août 27 | 484,25 | -2,50 | |
30/04/2026
| Blé (€/t) : 7874 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 1 | Call Sept. 26 | 213,00 | |
| 1 | Call Sept. 26 | 214,00 | |
| 100 | Call Sept. 26 | 215,00 | |
| 224 | Call Sept. 26 | 233,00 | |
| 100 | Call Sept. 26 | 235,00 | |
| 2 | Call Sept. 26 | 236,00 | |
| 10 | Call Sept. 26 | 300,00 | |
| 2 | Call Déc. 26 | 214,00 | |
| 2 | Call Déc. 26 | 216,00 | |
| 6 | Call Déc. 26 | 223,00 | |
| 21 | Call Déc. 26 | 224,00 | |
| 226 | Call Déc. 26 | 225,00 | |
| 2 | Call Déc. 26 | 226,00 | |
| 2 | Call Déc. 26 | 230,00 | |
| 200 | Call Déc. 26 | 240,00 | |
| 33 | Call Déc. 26 | 249,00 | |
| 100 | Call Déc. 26 | 250,00 | |
| 238 | Call Déc. 26 | 260,00 | |
| 4 | Call Déc. 26 | 270,00 | |
| 6 | Call Déc. 26 | 300,00 | |
| 4 | Call Mars 27 | 228,00 | |
| 4 | Call Mars 27 | 230,00 | |
| 1 | Call Mars 27 | 240,00 | |
| 10 | Call Mars 27 | 260,00 | |
| 1 | Call Mars 27 | 270,00 | |
| 38 | Call Mars 27 | 300,00 | |
| 20 | Put Sept. 26 | 193,00 | |
| 5700 | Put Sept. 26 | 200,00 | |
| 224 | Put Sept. 26 | 205,00 | |
| 200 | Put Sept. 26 | 210,00 | |
| 224 | Put Sept. 26 | 215,00 | |
| 15 | Put Déc. 26 | 175,00 | |
| 33 | Put Déc. 26 | 200,00 | |
| 33 | Put Déc. 26 | 212,00 | |
| 20 | Put Déc. 26 | 215,00 | |
| 33 | Put Déc. 26 | 224,00 | |
| 34 | Put Déc. 26 | 225,00 | |
| Maïs (€/t) : 35 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 4 | Call Nov. 26 | 210,00 | |
| 1 | Call Mars 27 | 225,00 | |
| 30 | Put Juin 26 | 220,00 | |
| Colza (€/t) : 239 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 7 | Call Août 26 | 520,00 | |
| 1 | Call Août 26 | 527,50 | |
| 2 | Call Nov. 26 | 530,00 | |
| 100 | Call Nov. 26 | 540,00 | |
| 1 | Call Nov. 26 | 545,00 | |
| 27 | Call Mai 27 | 580,00 | |
| 100 | Put Nov. 26 | 470,00 | |
| 1 | Put Nov. 26 | 507,50 | |
| Blé (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 624,5000 | +0,7500 | |
| Juil. 26 | 637,7500 | -4,0000 | |
| Sept. 26 | 652,5000 | -3,7500 | |
| Déc. 26 | 673,2500 | -3,5000 | |
| Mars 27 | 690,2500 | -3,7500 | |
| Maïs (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 468,2500 | -1,5000 | |
| Juil. 26 | 480,2500 | -2,0000 | |
| Sept. 26 | 484,5000 | -1,2500 | |
| Déc. 26 | 498,7500 | -1,2500 | |
| Mars 27 | 511,5000 | -1,0000 | |
| Soja (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 1187,7500 | +7,0000 | |
| Juil. 26 | 1203,2500 | +6,0000 | |
| Août 26 | 1197,2500 | +5,2500 | |
| Sept. 26 | 1177,0000 | +4,7500 | |
| Nov. 26 | 1182,7500 | +4,2500 | |
| Tourteaux de soja ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 320,8000 | -1,7000 | |
| Juil. 26 | 319,3000 | +1,2000 | |
| Août 26 | 314,9000 | +0,8000 | |
| Sept. 26 | 311,6000 | +0,7000 | |
| Oct. 26 | 309,2000 | +0,6000 | |
| Huile de soja (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 76,6500 | +0,2200 | |
| Juil. 26 | 75,1600 | +0,0400 | |
| Août 26 | 73,5400 | -0,0500 | |
| Sept. 26 | 72,1300 | -0,1200 | |
| Oct. 26 | 70,8800 | -0,0200 | |
04/05/2026
| Physique (€/t) | |||
|---|---|---|---|
Vous trouverez désormais les prix du Blé meunier rendu Rouen - (base juillet) dans nos différents rapports EN SAVOIR PLUS ICI>> | |||
| Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2026 | 237,00 | +0,00 | |
| Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2025 | 214,00 | -1,00 | |
| Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2025 | 206,00 | +1,00 | |
| Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2026 | 202,50 | +12,50 | |
| Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2026 | 231,00 | +38,00 | |
| Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2026 | 523,00 | -73,50 | |
| Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2025 | 590,00 | +0,00 | |
| Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2026 | 210,00 | -1,00 | |
Événements
Marché mer Noire
Afin de notamment suivre au quotidien l'évolution de l'actualité et des prix en Russie et sur la région mer Noire, demandez l'accès complet au rapport AgriMarkets pour en savoir plus sur le bassin mer Noire en cliquant ici .





