Pré-ouverture
| Paris | Chicago | |
|---|---|---|
| Blé | ||
| Maïs | ||
| Colza | ||
| Soja |
Indices
09/03/2026
| €/$ | 1,1555 $ |
| Pétrole WTI | 90,90 $/b |
| Blé (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 209,75 | +1,75 | |
| Sept. 26 | 216,00 | +1,75 | |
| Déc. 26 | 221,25 | +1,50 | |
| Mars 27 | 224,00 | +1,00 | |
| Mai 27 | 226,25 | +0,75 | |
| Maïs (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Juin 26 | 207,75 | +2,25 | |
| Août 26 | 211,00 | +2,25 | |
| Nov. 26 | 208,00 | +2,00 | |
| Mars 27 | 209,75 | +2,75 | |
| Juin 27 | 207,25 | +2,25 | |
| Colza (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 514,00 | +4,75 | |
| Août 26 | 496,00 | +4,75 | |
| Nov. 26 | 498,00 | +5,00 | |
| Févr. 27 | 497,50 | +5,75 | |
| Mai 27 | 495,25 | +6,00 | |
09/03/2026
| Blé (€/t) : 10735 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 1 | Call Mai 26 | 191,00 | |
| 4 | Call Mai 26 | 192,00 | |
| 4 | Call Mai 26 | 193,00 | |
| 3 | Call Mai 26 | 195,00 | |
| 80 | Call Mai 26 | 197,00 | |
| 12 | Call Mai 26 | 198,00 | |
| 105 | Call Mai 26 | 200,00 | |
| 1 | Call Mai 26 | 201,00 | |
| 200 | Call Mai 26 | 202,00 | |
| 5 | Call Mai 26 | 204,00 | |
| 336 | Call Mai 26 | 205,00 | |
| 2 | Call Mai 26 | 206,00 | |
| 2 | Call Mai 26 | 208,00 | |
| 3 | Call Mai 26 | 209,00 | |
| 935 | Call Mai 26 | 210,00 | |
| 465 | Call Mai 26 | 215,00 | |
| 925 | Call Mai 26 | 220,00 | |
| 1 | Call Sept. 26 | 197,00 | |
| 50 | Call Sept. 26 | 202,00 | |
| 200 | Call Sept. 26 | 215,00 | |
| 1079 | Call Sept. 26 | 220,00 | |
| 2 | Call Sept. 26 | 221,00 | |
| 276 | Call Sept. 26 | 224,00 | |
| 863 | Call Sept. 26 | 230,00 | |
| 18 | Call Sept. 26 | 235,00 | |
| 200 | Call Sept. 26 | 240,00 | |
| 2 | Call Sept. 26 | 270,00 | |
| 4 | Call Déc. 26 | 205,00 | |
| 30 | Call Déc. 26 | 220,00 | |
| 2 | Call Déc. 26 | 221,00 | |
| 6 | Call Déc. 26 | 222,00 | |
| 4 | Call Déc. 26 | 225,00 | |
| 55 | Call Déc. 26 | 230,00 | |
| 352 | Call Déc. 26 | 235,00 | |
| 2 | Call Déc. 26 | 238,00 | |
| 2 | Call Déc. 26 | 240,00 | |
| 3 | Call Mars 27 | 220,00 | |
| 18 | Call Mars 27 | 225,00 | |
| 286 | Call Mars 27 | 250,00 | |
| 40 | Call Mai 27 | 227,00 | |
| 500 | Put Mai 26 | 190,00 | |
| 1156 | Put Mai 26 | 195,00 | |
| 1 | Put Mai 26 | 197,00 | |
| 500 | Put Mai 26 | 200,00 | |
| 200 | Put Mai 26 | 202,00 | |
| 2 | Put Mai 26 | 209,00 | |
| 84 | Put Mai 26 | 210,00 | |
| 450 | Put Sept. 26 | 185,00 | |
| 149 | Put Sept. 26 | 190,00 | |
| 25 | Put Sept. 26 | 195,00 | |
| 199 | Put Sept. 26 | 210,00 | |
| 200 | Put Sept. 26 | 215,00 | |
| 2 | Put Déc. 26 | 200,00 | |
| 30 | Put Déc. 26 | 203,00 | |
| 1 | Put Déc. 26 | 216,00 | |
| 352 | Put Déc. 26 | 220,00 | |
| 4 | Put Déc. 26 | 223,00 | |
| 100 | Put Déc. 26 | 265,00 | |
| 2 | Put Mars 27 | 215,00 | |
| 200 | Put Mars 27 | 220,00 | |
| Maïs (€/t) : 975 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 78 | Call Juin 26 | 210,00 | |
| 70 | Call Juin 26 | 220,00 | |
| 150 | Call Juin 26 | 225,00 | |
| 10 | Call Août 26 | 213,00 | |
| 20 | Call Août 26 | 215,00 | |
| 4 | Call Nov. 26 | 210,00 | |
| 20 | Call Nov. 26 | 215,00 | |
| 200 | Call Nov. 26 | 225,00 | |
| 3 | Call Nov. 26 | 245,00 | |
| 70 | Put Juin 26 | 195,00 | |
| 150 | Put Juin 26 | 200,00 | |
| 200 | Put Nov. 26 | 200,00 | |
| Colza (€/t) : 4770 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 1 | Call Mai 26 | 472,50 | |
| 2 | Call Mai 26 | 490,00 | |
| 60 | Call Mai 26 | 500,00 | |
| 2 | Call Mai 26 | 512,50 | |
| 3 | Call Mai 26 | 515,00 | |
| 552 | Call Mai 26 | 520,00 | |
| 100 | Call Mai 26 | 530,00 | |
| 500 | Call Mai 26 | 540,00 | |
| 1 | Call Mai 26 | 547,50 | |
| 1 | Call Mai 26 | 550,00 | |
| 846 | Call Août 26 | 500,00 | |
| 55 | Call Août 26 | 505,00 | |
| 802 | Call Août 26 | 510,00 | |
| 1 | Call Août 26 | 512,50 | |
| 3 | Call Août 26 | 520,00 | |
| 4 | Call Août 26 | 525,00 | |
| 40 | Call Août 26 | 530,00 | |
| 1 | Call Août 26 | 550,00 | |
| 1 | Call Nov. 26 | 505,00 | |
| 4 | Call Nov. 26 | 515,00 | |
| 42 | Put Mai 26 | 500,00 | |
| 1 | Put Mai 26 | 512,50 | |
| 1 | Put Mai 26 | 515,00 | |
| 50 | Put Août 26 | 420,00 | |
| 160 | Put Août 26 | 430,00 | |
| 145 | Put Août 26 | 440,00 | |
| 200 | Put Août 26 | 445,00 | |
| 74 | Put Août 26 | 450,00 | |
| 800 | Put Août 26 | 460,00 | |
| 68 | Put Août 26 | 470,00 | |
| 250 | Put Févr. 27 | 465,00 | |
| Blé (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 611,2500 | -13,2500 | |
| Mai 26 | 616,7500 | -9,2500 | |
| Juil. 26 | 625,2500 | -8,0000 | |
| Sept. 26 | 636,5000 | -7,5000 | |
| Déc. 26 | 652,0000 | -7,2500 | |
| Maïs (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 447,0000 | -2,7500 | |
| Mai 26 | 460,5000 | -4,0000 | |
| Juil. 26 | 471,0000 | -4,5000 | |
| Sept. 26 | 472,0000 | -4,7500 | |
| Déc. 26 | 484,5000 | -5,2500 | |
| Soja (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 1185,0000 | -5,5000 | |
| Mai 26 | 1200,7500 | -4,7500 | |
| Juil. 26 | 1213,0000 | -4,7500 | |
| Août 26 | 1197,2500 | -3,7500 | |
| Sept. 26 | 1155,2500 | -3,0000 | |
| Tourteaux de soja ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 313,1000 | -4,3000 | |
| Mai 26 | 317,2000 | -0,4000 | |
| Juil. 26 | 319,6000 | -0,9000 | |
| Août 26 | 317,2000 | -1,0000 | |
| Sept. 26 | 314,6000 | -0,9000 | |
| Huile de soja (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 66,2100 | -1,2400 | |
| Mai 26 | 66,5800 | -0,3700 | |
| Juil. 26 | 66,2300 | -0,2400 | |
| Août 26 | 65,2900 | -0,1800 | |
| Sept. 26 | 64,3100 | -0,2100 | |
10/03/2026
| Physique (€/t) | |||
|---|---|---|---|
Vous trouverez désormais les prix du Blé meunier rendu Rouen - (base juillet) dans nos différents rapports EN SAVOIR PLUS ICI>> | |||
| Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2025 | 235,00 | +0,00 | |
| Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2025 | 201,50 | +2,50 | |
| Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2025 | 200,00 | +0,00 | |
| Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2025 | 199,00 | -1,00 | |
| Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2025 | 189,00 | +0,00 | |
| Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2025 | 519,00 | +5,00 | |
| Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2025 | 655,00 | +5,00 | |
| Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2025 | 215,00 | -10,00 | |
Événements
Marché mer Noire
Afin de notamment suivre au quotidien l'évolution de l'actualité et des prix en Russie et sur la région mer Noire, demandez l'accès complet au rapport AgriMarkets pour en savoir plus sur le bassin mer Noire en cliquant ici .





