| Paris | Chicago | |
|---|---|---|
| Blé | - 1 €/t | - 5 cents |
| Maïs | - 1 €/t | - 1 cent |
| Colza | - 1 €/t | |
| Soja | + 2 cents |
| €/$ | 1,1649 $ |
| Pétrole WTI | 93,76 $/b |
| Blé (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 204,00 | -0,75 | |
| Déc. 26 | 212,75 | -0,50 | |
| Mars 27 | 218,75 | -0,75 | |
| Mai 27 | 222,00 | -0,50 | |
| Sept. 27 | 222,75 | -0,25 | |
| Maïs (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Juin 26 | 214,50 | -4,50 | |
| Août 26 | 222,50 | -2,00 | |
| Nov. 26 | 210,00 | -0,50 | |
| Mars 27 | 214,50 | -0,75 | |
| Juin 27 | 216,75 | -2,50 | |
| Colza (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 527,50 | +5,75 | |
| Nov. 26 | 533,00 | +5,50 | |
| Févr. 27 | 532,50 | +5,50 | |
| Mai 27 | 529,25 | +4,75 | |
| Août 27 | 499,75 | +5,25 | |
02/06/2026
| Blé (€/t) : 11084 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 1 | Call Sept. 26 | 199,00 | |
| 1 | Call Sept. 26 | 209,00 | |
| 850 | Call Sept. 26 | 210,00 | |
| 1 | Call Sept. 26 | 230,00 | |
| 5 | Call Déc. 26 | 213,00 | |
| 2000 | Call Déc. 26 | 240,00 | |
| 100 | Call Déc. 26 | 242,00 | |
| 45 | Call Mars 27 | 220,00 | |
| 67 | Call Mars 27 | 240,00 | |
| 50 | Call Mars 27 | 245,00 | |
| 60 | Call Mai 27 | 225,00 | |
| 1 | Call Mai 27 | 230,00 | |
| 5 | Call Mai 27 | 240,00 | |
| 60 | Call Mai 27 | 245,00 | |
| 300 | Put Sept. 26 | 185,00 | |
| 1000 | Put Sept. 26 | 190,00 | |
| 600 | Put Sept. 26 | 191,00 | |
| 600 | Put Sept. 26 | 196,00 | |
| 2500 | Put Sept. 26 | 200,00 | |
| 500 | Put Sept. 26 | 203,00 | |
| 101 | Put Sept. 26 | 204,00 | |
| 660 | Put Sept. 26 | 205,00 | |
| 200 | Put Sept. 26 | 206,00 | |
| 1 | Put Sept. 26 | 210,00 | |
| 1 | Put Déc. 26 | 190,00 | |
| 101 | Put Déc. 26 | 200,00 | |
| 25 | Put Déc. 26 | 201,00 | |
| 1000 | Put Déc. 26 | 210,00 | |
| 58 | Put Déc. 26 | 211,00 | |
| 50 | Put Déc. 26 | 212,00 | |
| 65 | Put Mars 27 | 200,00 | |
| 1 | Put Mars 27 | 220,00 | |
| 60 | Put Mai 27 | 205,00 | |
| 5 | Put Mai 27 | 208,00 | |
| 5 | Put Mai 27 | 215,00 | |
| 5 | Put Mai 27 | 224,00 | |
| Maïs (€/t) : 302 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 300 | Call Août 26 | 235,00 | |
| 2 | Call Mars 27 | 220,00 | |
| Colza (€/t) : 1542 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 500 | Call Nov. 26 | 540,00 | |
| 500 | Call Nov. 26 | 600,00 | |
| 20 | Put Août 26 | 517,50 | |
| 20 | Put Août 26 | 525,00 | |
| 1 | Put Nov. 26 | 485,00 | |
| 500 | Put Nov. 26 | 500,00 | |
| 1 | Put Nov. 26 | 525,00 | |
| Blé (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 603,0000 | -13,7500 | |
| Sept. 26 | 616,2500 | -13,0000 | |
| Déc. 26 | 635,2500 | -12,0000 | |
| Mars 27 | 652,5000 | -11,7500 | |
| Mai 27 | 663,2500 | -11,0000 | |
| Maïs (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 440,5000 | -5,2500 | |
| Sept. 26 | 448,0000 | -5,0000 | |
| Déc. 26 | 466,5000 | -5,0000 | |
| Mars 27 | 481,2500 | -4,7500 | |
| Mai 27 | 489,7500 | -4,2500 | |
| Soja (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 1165,2500 | -4,5000 | |
| Août 26 | 1169,0000 | -3,2500 | |
| Sept. 26 | 1165,2500 | -1,7500 | |
| Nov. 26 | 1177,7500 | -1,2500 | |
| Janv. 27 | 1191,7500 | -0,2500 | |
| Tourteaux de soja ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 326,2000 | -3,1000 | |
| Août 26 | 321,5000 | -1,7000 | |
| Sept. 26 | 318,4000 | -1,0000 | |
| Oct. 26 | 316,0000 | -0,4000 | |
| Déc. 26 | 320,0000 | -0,5000 | |
| Huile de soja (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 78,4100 | +0,6700 | |
| Août 26 | 76,8300 | +0,8100 | |
| Sept. 26 | 75,4900 | +0,8700 | |
| Oct. 26 | 74,1800 | +0,9400 | |
| Déc. 26 | 73,2900 | +1,0000 | |
03/06/2026
| Physique (€/t) | |||
|---|---|---|---|
Vous trouverez désormais les prix du Blé meunier rendu Rouen - (base juillet) dans nos différents rapports EN SAVOIR PLUS ICI>> | |||
| Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2026 | 250,00 | +0,00 | |
| Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2025 | 210,00 | -2,00 | |
| Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2025 | 202,00 | +0,00 | |
| Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2026 | 191,00 | -2,50 | |
| Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2026 | 215,00 | -3,00 | |
| Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2026 | 529,50 | -1,00 | |
| Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2025 | 580,00 | +0,00 | |
| Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2026 | 226,00 | -2,00 | |
Événements
Marché européen
Les tensions persistent au Moyen-Orient avec des tirs de missiles rapportés cette nuit de part et d’autre du Golfe persique. Les perspectives de paix et de réouverture du détroit d’Ormouz en sont affectées. Ainsi le baril de pétrole rebondit pour s’afficher au-dessus des 95 $ à New York, au plus haut depuis le 22 mai dernier. Toujours inversement corrélé au pétrole, l’euro/dollar qui a clôturé la semaine dernière à 1.1660 s’affaisse désormais à 1.1620.
Sur le marché des grains, c’était la baisse qui dominait hier avec un détachement du contexte macro-économique et géopolitique pour davantage de considérations fondamentales et climatiques. Les pluies favorables sur la Corn Belt américaine, en Europe de l’Ouest, sur la mer Noire et même en Australie rassurent les opérateurs et poussent les fonds à la vente.
Dans un tel contexte, les supports techniques cèdent sur les contrats à termes en blé et maïs de part et d’autre de l’Atlantique, et la baisse s’alimente d’elle-même.
Avec un plus bas hier à 203 €/t, le blé échéance Septembre 2026 sur Euronext a retrouvé hier son plus faible niveau depuis le 17 février dernier. Bien que toujours tendu sur le rapproché, le maïs se replie sous l’influence du blé. Seul le colza parvient à contenir chaque jour la pression baissière ambiante avec le soutien des huiles végétales et d’un canola toujours très ferme du côté de Winnipeg.
Marché américain
Malgré de premiers crop ratings de la saison plus bas que l’an passé à respectivement 67 % de bons à excellents pour le maïs et 66 % pour le soja, les cours se sont affaissés hier sur le marché de Chicago. Les opérateurs se focalisent surtout sur les semaines à venir avec une météo qui s’annonce humide et donc largement favorable au bon développement des cultures sur la Corn Belt.
Les fonds continuent donc, comme depuis une semaine leur vague de liquidation massive de positions sur le maïs, le soja et même le blé. Ce dernier souffre par ailleurs de la pression récolte qui s’installe et de sa non compétitivité à l’export.
Le marché US n’a pas tenu rigueur d’un premier crop rating assez décevant pour le blé de printemps à 47 % de « bons à excellents » soit bien en-dessous des attentes. Comme en maïs et soja, les opérateurs se projettent surtout sur les pluies favorables à venir sur le Dakota du Nord.
Marché mer Noire
Afin de notamment suivre au quotidien l'évolution de l'actualité et des prix en Russie et sur la région mer Noire, demandez l'accès complet au rapport AgriMarkets pour en savoir plus sur le bassin mer Noire en cliquant ici .





