Перед открытием
29/03/2023
| Paris | Chicago | |
|---|---|---|
| Пшеница | u | без изменений |
| Кукуруза | без изменений | без изменений |
| Рапс | без изменений | |
| Соя | без изменений |
Индексы
04/02/2026
| €/$ | 1,1820 $ |
| €/UAH | 48,2992 UAH |
| €/RUB | 117,2010 RUB |
| $/UAH | 42,0322 UAH |
| Пшеница (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 193,75 | +0,50 | |
| Mai 26 | 192,00 | +0,50 | |
| Sept. 26 | 195,75 | +0,25 | |
| Déc. 26 | 202,25 | +0,50 | |
| Mars 27 | 206,25 | +0,50 | |
| Кукуруза (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 191,50 | +0,50 | |
| Juin 26 | 191,25 | +0,25 | |
| Août 26 | 195,25 | +0,75 | |
| Nov. 26 | 195,25 | +0,75 | |
| Mars 27 | 198,00 | +0,50 | |
| Рапс (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 482,75 | +5,25 | |
| Août 26 | 464,25 | +4,25 | |
| Nov. 26 | 467,00 | +4,25 | |
| Févr. 27 | 467,75 | +3,25 | |
| Mai 27 | 467,00 | +2,00 | |
04/02/2026
| Пшеница (€/t) : 701 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 20 | Call Sept. 26 | 200,00 | |
| 600 | Call Sept. 26 | 210,00 | |
| 40 | Call Sept. 26 | 220,00 | |
| 40 | Put Sept. 26 | 195,00 | |
| 1 | Put Déc. 26 | 190,00 | |
| Кукуруза (€/t) : 100 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 50 | Call Août 26 | 205,00 | |
| 50 | Put Août 26 | 180,00 | |
| Рапс (€/t) : 2293 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 2000 | Call Mai 26 | 480,00 | |
| 60 | Call Mai 26 | 490,00 | |
| 11 | Call Mai 26 | 500,00 | |
| 40 | Call Août 26 | 470,00 | |
| 25 | Put Mai 26 | 420,00 | |
| 25 | Put Mai 26 | 430,00 | |
| 20 | Put Mai 26 | 435,00 | |
| 105 | Put Mai 26 | 440,00 | |
| 5 | Put Mai 26 | 455,00 | |
| 2 | Put Mai 26 | 465,00 | |
| Пшеница (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 526,7500 | -1,2500 | |
| Mai 26 | 536,2500 | -1,5000 | |
| Juil. 26 | 547,2500 | -2,2500 | |
| Sept. 26 | 560,2500 | -2,2500 | |
| Déc. 26 | 579,0000 | -2,7500 | |
| Кукуруза (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 429,5000 | -0,7500 | |
| Mai 26 | 437,0000 | -0,7500 | |
| Juil. 26 | 443,2500 | -0,5000 | |
| Sept. 26 | 442,5000 | -1,0000 | |
| Déc. 26 | 457,2500 | -1,2500 | |
| Соя (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 1092,2500 | +6,7500 | |
| Mai 26 | 1104,7500 | +7,5000 | |
| Juil. 26 | 1116,7500 | +6,7500 | |
| Août 26 | 1108,5000 | +4,2500 | |
| Sept. 26 | 1083,7500 | -1,0000 | |
| Соевый шрот ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 296,2000 | +1,3000 | |
| Mai 26 | 300,3000 | +1,2000 | |
| Juil. 26 | 304,8000 | +1,1000 | |
| Août 26 | 305,9000 | +1,1000 | |
| Sept. 26 | 306,1000 | +1,1000 | |
| соевое масло (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 55,6600 | +0,0100 | |
| Mai 26 | 56,1800 | +0,0200 | |
| Juil. 26 | 56,4000 | +0,0000 | |
| Août 26 | 56,0600 | -0,0300 | |
| Sept. 26 | 55,6600 | -0,0600 | |
01/01/0001
| Физ. ($/t) | |||
|---|---|---|---|
You can now find the prices for Wheat prod 11.5% FOB UA, Wheat prod 12.5% FOB UA, Feed Wheat FOB UA and
Milling wheat 12.5% Russia FOB Novorossiysk in the Argus AgriMarkets report. FIND OUT MORE HERE >> | |||

