Перед открытием
29/03/2023
| Paris | Chicago | |
|---|---|---|
| Пшеница | u | без изменений |
| Кукуруза | без изменений | без изменений |
| Рапс | без изменений | |
| Соя | без изменений |
Индексы
21/01/2026
| €/$ | 1,1739 $ |
| €/UAH | 48,2992 UAH |
| €/RUB | 117,2010 RUB |
| $/UAH | 42,0322 UAH |
| Пшеница (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 189,50 | +0,00 | |
| Mai 26 | 189,50 | +0,00 | |
| Sept. 26 | 194,00 | -0,50 | |
| Déc. 26 | 200,75 | -0,25 | |
| Mars 27 | 205,25 | -0,50 | |
| Кукуруза (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 192,75 | +0,25 | |
| Juin 26 | 191,50 | +0,00 | |
| Août 26 | 194,75 | +0,00 | |
| Nov. 26 | 194,75 | +0,75 | |
| Mars 27 | 199,25 | +0,25 | |
| Рапс (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Févr. 26 | 478,25 | +4,00 | |
| Mai 26 | 473,25 | +4,50 | |
| Août 26 | 457,50 | +4,00 | |
| Nov. 26 | 461,50 | +4,00 | |
| Févr. 27 | 464,75 | +4,00 | |
21/01/2026
| Пшеница (€/t) : 2079 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 36 | Call Sept. 26 | 195,00 | |
| 600 | Call Sept. 26 | 210,00 | |
| 36 | Call Sept. 26 | 215,00 | |
| 10 | Call Sept. 26 | 220,00 | |
| 100 | Call Déc. 26 | 220,00 | |
| 300 | Call Déc. 26 | 230,00 | |
| 300 | Call Mars 27 | 240,00 | |
| 500 | Call Mars 27 | 250,00 | |
| 80 | Put Mars 26 | 185,00 | |
| 1 | Put Mars 26 | 195,00 | |
| 80 | Put Mai 26 | 185,00 | |
| 36 | Put Sept. 26 | 185,00 | |
| Кукуруза (€/t) : 0 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| Рапс (€/t) : 231 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 1 | Call Mai 26 | 485,00 | |
| 130 | Call Mai 26 | 500,00 | |
| 50 | Put Mai 26 | 450,00 | |
| 50 | Put Févr. 27 | 430,00 | |
| Пшеница (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 510,2500 | -2,0000 | |
| Mai 26 | 521,7500 | -1,7500 | |
| Juil. 26 | 534,0000 | -1,7500 | |
| Sept. 26 | 548,7500 | -1,7500 | |
| Déc. 26 | 568,2500 | -1,5000 | |
| Кукуруза (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 423,7500 | -2,0000 | |
| Mai 26 | 431,2500 | -1,5000 | |
| Juil. 26 | 437,7500 | -1,2500 | |
| Sept. 26 | 436,5000 | -0,5000 | |
| Déc. 26 | 450,5000 | -0,5000 | |
| Соя (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 1053,0000 | +12,0000 | |
| Mai 26 | 1064,0000 | +11,7500 | |
| Juil. 26 | 1076,2500 | +11,0000 | |
| Août 26 | 1073,0000 | +11,0000 | |
| Sept. 26 | 1058,2500 | +10,5000 | |
| Соевый шрот ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 291,6000 | -0,1000 | |
| Mai 26 | 295,8000 | -0,6000 | |
| Juil. 26 | 301,0000 | -1,0000 | |
| Août 26 | 303,1000 | -1,0000 | |
| Sept. 26 | 304,5000 | -1,1000 | |
| соевое масло (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 52,5600 | +1,4900 | |
| Mai 26 | 53,1100 | +1,4500 | |
| Juil. 26 | 53,4200 | +1,4300 | |
| Août 26 | 53,2300 | +1,4000 | |
| Sept. 26 | 52,9900 | +1,3400 | |
01/01/0001
| Физ. ($/t) | |||
|---|---|---|---|
You can now find the prices for Wheat prod 11.5% FOB UA, Wheat prod 12.5% FOB UA, Feed Wheat FOB UA and
Milling wheat 12.5% Russia FOB Novorossiysk in the Argus AgriMarkets report. FIND OUT MORE HERE >> | |||

