Перед открытием
29/03/2023
| Paris | Chicago | |
|---|---|---|
| Пшеница | u | без изменений |
| Кукуруза | без изменений | без изменений |
| Рапс | без изменений | |
| Соя | без изменений |
Индексы
28/10/2026
| €/$ | 1,1133 $ |
| €/UAH | 50,3530 UAH |
| €/RUB | 117,2010 RUB |
| $/UAH | 43,3853 UAH |
| Пшеница (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 227,00 | -1,00 | |
| Mars 27 | 225,75 | -0,75 | |
| Mai 27 | 226,25 | -0,50 | |
| Sept. 27 | 220,75 | -0,25 | |
| Déc. 27 | 227,25 | -0,25 | |
| Кукуруза (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 288,00 | +21,75 | |
| Mars 27 | 259,50 | +0,00 | |
| Juin 27 | 257,25 | +0,00 | |
| Août 27 | 256,75 | +0,00 | |
| Nov. 27 | 226,25 | -1,50 | |
| Рапс (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 528,25 | +9,75 | |
| Févr. 27 | 553,00 | -3,50 | |
| Mai 27 | 554,00 | -3,50 | |
| Août 27 | 531,75 | -3,75 | |
| Nov. 27 | 534,75 | -3,75 | |
28/10/2026
| Пшеница (€/t) : 31824 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 150 | Call Déc. 26 | 225,00 | |
| 1150 | Call Déc. 26 | 230,00 | |
| 1210 | Call Déc. 26 | 235,00 | |
| 330 | Call Déc. 26 | 240,00 | |
| 50 | Call Déc. 26 | 245,00 | |
| 100 | Call Déc. 26 | 250,00 | |
| 210 | Call Déc. 26 | 255,00 | |
| 466 | Call Déc. 26 | 290,00 | |
| 5 | Call Mars 27 | 225,00 | |
| 100 | Call Mars 27 | 230,00 | |
| 100 | Call Mars 27 | 235,00 | |
| 1 | Call Mars 27 | 236,00 | |
| 2550 | Call Mars 27 | 250,00 | |
| 10 | Call Mars 27 | 260,00 | |
| 2500 | Call Mars 27 | 275,00 | |
| 250 | Call Mai 27 | 242,00 | |
| 200 | Call Mai 27 | 245,00 | |
| 3000 | Call Mai 27 | 250,00 | |
| 3000 | Call Mai 27 | 280,00 | |
| 120 | Call Sept. 27 | 225,00 | |
| 120 | Call Sept. 27 | 260,00 | |
| 1000 | Call Déc. 27 | 230,00 | |
| 1000 | Call Déc. 27 | 260,00 | |
| 1000 | Call Déc. 27 | 300,00 | |
| 1000 | Call Déc. 27 | 320,00 | |
| 100 | Put Déc. 26 | 201,00 | |
| 300 | Put Déc. 26 | 210,00 | |
| 10 | Put Déc. 26 | 212,00 | |
| 210 | Put Déc. 26 | 213,00 | |
| 1000 | Put Déc. 26 | 215,00 | |
| 650 | Put Déc. 26 | 216,00 | |
| 310 | Put Déc. 26 | 218,00 | |
| 100 | Put Déc. 26 | 219,00 | |
| 100 | Put Déc. 26 | 220,00 | |
| 4 | Put Déc. 26 | 228,00 | |
| 3 | Put Déc. 26 | 229,00 | |
| 75 | Put Déc. 26 | 235,00 | |
| 50 | Put Mars 27 | 205,00 | |
| 300 | Put Mars 27 | 215,00 | |
| 2000 | Put Mars 27 | 220,00 | |
| 5 | Put Mars 27 | 223,00 | |
| 5 | Put Mars 27 | 234,00 | |
| 530 | Put Mars 27 | 235,00 | |
| 1000 | Put Mars 27 | 240,00 | |
| 1500 | Put Mai 27 | 205,00 | |
| 1500 | Put Mai 27 | 210,00 | |
| 200 | Put Mai 27 | 220,00 | |
| 130 | Put Mai 27 | 260,00 | |
| 120 | Put Sept. 27 | 195,00 | |
| 1000 | Put Déc. 27 | 210,00 | |
| 1000 | Put Déc. 27 | 230,00 | |
| Кукуруза (€/t) : 424 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 10 | Call Mars 27 | 260,00 | |
| 60 | Call Mars 27 | 265,00 | |
| 60 | Call Mars 27 | 280,00 | |
| 25 | Call Mars 27 | 290,00 | |
| 30 | Call Mars 27 | 300,00 | |
| 37 | Call Juin 27 | 290,00 | |
| 10 | Put Mars 27 | 235,00 | |
| 30 | Put Mars 27 | 245,00 | |
| 45 | Put Mars 27 | 250,00 | |
| 80 | Put Mars 27 | 255,00 | |
| 37 | Put Juin 27 | 245,00 | |
| Рапс (€/t) : 1113 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 1 | Call Févr. 27 | 550,00 | |
| 5 | Call Févr. 27 | 560,00 | |
| 100 | Call Févr. 27 | 570,00 | |
| 505 | Call Févr. 27 | 600,00 | |
| 500 | Put Févr. 27 | 500,00 | |
| 2 | Put Août 27 | 532,50 | |
| Пшеница (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 599,00 | -0,50 | |
| Mars 27 | 613,25 | -0,25 | |
| Mai 27 | 620,50 | -0,25 | |
| Juil. 27 | 626,25 | -0,50 | |
| Sept. 27 | 636,50 | -0,25 | |
| Кукуруза (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 451,75 | -0,50 | |
| Mars 27 | 465,00 | -1,00 | |
| Mai 27 | 472,75 | -0,75 | |
| Juil. 27 | 479,00 | -0,75 | |
| Sept. 27 | 475,50 | +0,00 | |
| Соя (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 1224,50 | -8,25 | |
| Janv. 27 | 1238,00 | -7,25 | |
| Mars 27 | 1246,00 | -6,00 | |
| Mai 27 | 1254,50 | -5,50 | |
| Juil. 27 | 1260,75 | -5,00 | |
| Соевый шрот ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 335,70 | -2,00 | |
| Janv. 27 | 334,80 | -1,50 | |
| Mars 27 | 334,70 | -1,00 | |
| Mai 27 | 337,10 | -0,70 | |
| Juil. 27 | 340,70 | -0,40 | |
| соевое масло (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 65,56 | -0,89 | |
| Janv. 27 | 65,82 | -0,89 | |
| Mars 27 | 66,22 | -0,86 | |
| Mai 27 | 66,56 | -0,85 | |
| Juil. 27 | 66,62 | -0,82 | |
| (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Oct. 26 | 1255,00 | +8,00 | |
| Nov. 26 | 1320,00 | -9,50 | |
| Déc. 26 | 1295,00 | -3,00 | |
| Janv. 27 | 1255,50 | -2,50 | |
| Févr. 27 | 1230,00 | +0,50 | |
| ($/t) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 277,00 | -2,00 | |
| Mars 27 | 282,00 | -2,00 | |
| Mai 27 | 286,25 | -3,25 | |
| Juil. 27 | 276,75 | -1,50 | |
| Sept. 27 | 280,25 | -1,50 | |
01/01/0001
| Физ. ($/t) | |||
|---|---|---|---|
You can now find the prices for Wheat prod 11.5% FOB UA, Wheat prod 12.5% FOB UA, Feed Wheat FOB UA and
Milling wheat 12.5% Russia FOB Novorossiysk in the Argus AgriMarkets report. FIND OUT MORE HERE >> | |||

