Перед открытием
29/03/2023
| Paris | Chicago | |
|---|---|---|
| Пшеница | u | без изменений |
| Кукуруза | без изменений | без изменений |
| Рапс | без изменений | |
| Соя | без изменений |
Индексы
28/07/2026
| €/$ | 1,1367 $ |
| €/UAH | 50,3530 UAH |
| €/RUB | 117,2010 RUB |
| $/UAH | 43,3853 UAH |
| Пшеница (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 227,75 | -1,50 | |
| Déc. 26 | 233,00 | -1,75 | |
| Mars 27 | 235,00 | -1,75 | |
| Mai 27 | 236,75 | -1,75 | |
| Sept. 27 | 227,50 | -3,50 | |
| Кукуруза (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 248,50 | -7,00 | |
| Nov. 26 | 251,00 | -3,00 | |
| Mars 27 | 249,50 | -3,50 | |
| Juin 27 | 249,25 | -2,75 | |
| Août 27 | 250,50 | -3,00 | |
| Рапс (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 447,00 | -48,00 | |
| Nov. 26 | 531,00 | -5,50 | |
| Févr. 27 | 530,75 | -5,75 | |
| Mai 27 | 529,50 | -4,75 | |
| Août 27 | 504,50 | +1,50 | |
28/07/2026
| Пшеница (€/t) : 7448 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 8 | Call Sept. 26 | 205,00 | |
| 30 | Call Sept. 26 | 210,00 | |
| 5 | Call Sept. 26 | 215,00 | |
| 25 | Call Sept. 26 | 245,00 | |
| 51 | Call Sept. 26 | 250,00 | |
| 4 | Call Déc. 26 | 213,00 | |
| 240 | Call Déc. 26 | 217,00 | |
| 70 | Call Déc. 26 | 233,00 | |
| 240 | Call Déc. 26 | 234,00 | |
| 320 | Call Déc. 26 | 240,00 | |
| 400 | Call Déc. 26 | 250,00 | |
| 1008 | Call Déc. 26 | 260,00 | |
| 300 | Call Déc. 26 | 270,00 | |
| 200 | Call Mars 27 | 290,00 | |
| 100 | Call Mars 27 | 300,00 | |
| 5 | Call Mai 27 | 237,00 | |
| 100 | Call Mai 27 | 270,00 | |
| 100 | Call Sept. 27 | 260,00 | |
| 230 | Call Déc. 27 | 260,00 | |
| 25 | Put Sept. 26 | 205,00 | |
| 525 | Put Sept. 26 | 210,00 | |
| 25 | Put Sept. 26 | 225,00 | |
| 260 | Put Déc. 26 | 200,00 | |
| 1000 | Put Déc. 26 | 205,00 | |
| 10 | Put Déc. 26 | 208,00 | |
| 700 | Put Déc. 26 | 210,00 | |
| 1 | Put Déc. 26 | 211,00 | |
| 1 | Put Déc. 26 | 213,00 | |
| 1 | Put Déc. 26 | 215,00 | |
| 1 | Put Déc. 26 | 217,00 | |
| 2 | Put Déc. 26 | 218,00 | |
| 104 | Put Déc. 26 | 220,00 | |
| 3 | Put Déc. 26 | 223,00 | |
| 2 | Put Déc. 26 | 224,00 | |
| 22 | Put Déc. 26 | 225,00 | |
| 1000 | Put Déc. 26 | 230,00 | |
| 100 | Put Sept. 27 | 220,00 | |
| 230 | Put Déc. 27 | 230,00 | |
| Кукуруза (€/t) : 66 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 22 | Call Nov. 26 | 265,00 | |
| 20 | Put Nov. 26 | 223,00 | |
| 2 | Put Nov. 26 | 230,00 | |
| 22 | Put Nov. 26 | 252,00 | |
| Рапс (€/t) : 2339 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 1 | Call Nov. 26 | 535,00 | |
| 1 | Call Nov. 26 | 550,00 | |
| 500 | Call Nov. 26 | 570,00 | |
| 100 | Call Nov. 26 | 572,50 | |
| 20 | Call Nov. 26 | 595,00 | |
| 5 | Call Nov. 26 | 600,00 | |
| 3 | Call Févr. 27 | 535,00 | |
| 2 | Call Févr. 27 | 550,00 | |
| 50 | Call Févr. 27 | 560,00 | |
| 1 | Call Févr. 27 | 615,00 | |
| 1 | Call Mai 27 | 550,00 | |
| 100 | Put Nov. 26 | 462,50 | |
| 100 | Put Nov. 26 | 465,00 | |
| 750 | Put Nov. 26 | 500,00 | |
| 2 | Put Nov. 26 | 510,00 | |
| 500 | Put Nov. 26 | 520,00 | |
| 100 | Put Nov. 26 | 525,00 | |
| 1 | Put Nov. 26 | 550,00 | |
| 100 | Put Nov. 26 | 560,00 | |
| 1 | Put Août 27 | 450,00 | |
| 1 | Put Août 27 | 500,00 | |
| Пшеница (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 660,0000 | +4,7500 | |
| Déc. 26 | 677,5000 | +4,2500 | |
| Mars 27 | 693,5000 | +3,7500 | |
| Mai 27 | 701,2500 | +2,5000 | |
| Juil. 27 | 698,5000 | +1,5000 | |
| Кукуруза (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 451,7500 | +7,0000 | |
| Déc. 26 | 474,0000 | +7,0000 | |
| Mars 27 | 489,5000 | +6,7500 | |
| Mai 27 | 498,5000 | +5,7500 | |
| Juil. 27 | 502,0000 | +6,0000 | |
| Соя (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 1208,5000 | +2,7500 | |
| Sept. 26 | 1199,7500 | +4,2500 | |
| Nov. 26 | 1213,7500 | +6,0000 | |
| Janv. 27 | 1227,5000 | +5,7500 | |
| Mars 27 | 1229,7500 | +5,5000 | |
| Соевый шрот ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 320,8000 | -1,2000 | |
| Sept. 26 | 320,3000 | +0,6000 | |
| Oct. 26 | 319,5000 | +2,8000 | |
| Déc. 26 | 324,1000 | +3,3000 | |
| Janv. 27 | 327,0000 | +3,4000 | |
| соевое масло (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 71,4600 | -0,6300 | |
| Sept. 26 | 70,8500 | -0,4900 | |
| Oct. 26 | 70,1200 | -0,5300 | |
| Déc. 26 | 69,5800 | -0,5100 | |
| Janv. 27 | 69,3700 | -0,5400 | |
01/01/0001
| Физ. ($/t) | |||
|---|---|---|---|
You can now find the prices for Wheat prod 11.5% FOB UA, Wheat prod 12.5% FOB UA, Feed Wheat FOB UA and
Milling wheat 12.5% Russia FOB Novorossiysk in the Argus AgriMarkets report. FIND OUT MORE HERE >> | |||

