Перед открытием
29/03/2023
| Paris | Chicago | |
|---|---|---|
| Пшеница | u | без изменений |
| Кукуруза | без изменений | без изменений |
| Рапс | без изменений | |
| Соя | без изменений |
Индексы
29/06/2026
| €/$ | 1,1406 $ |
| €/UAH | 50,3530 UAH |
| €/RUB | 117,2010 RUB |
| $/UAH | 43,3853 UAH |
| Пшеница (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 202,50 | -0,25 | |
| Déc. 26 | 208,75 | -0,25 | |
| Mars 27 | 213,50 | -0,25 | |
| Mai 27 | 216,75 | -0,25 | |
| Sept. 27 | 215,25 | +0,00 | |
| Кукуруза (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 233,75 | +5,50 | |
| Nov. 26 | 225,50 | +4,50 | |
| Mars 27 | 223,50 | +2,75 | |
| Juin 27 | 222,25 | +0,75 | |
| Août 27 | 224,25 | +5,50 | |
| Рапс (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 512,75 | -0,50 | |
| Nov. 26 | 519,75 | +1,00 | |
| Févr. 27 | 519,25 | +1,50 | |
| Mai 27 | 517,50 | +1,50 | |
| Août 27 | 490,75 | +0,50 | |
29/06/2026
| Пшеница (€/t) : 1659 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 37 | Call Sept. 26 | 205,00 | |
| 204 | Call Déc. 26 | 220,00 | |
| 100 | Call Déc. 26 | 225,00 | |
| 40 | Call Mars 27 | 220,00 | |
| 150 | Call Mars 27 | 250,00 | |
| 20 | Call Mai 27 | 218,00 | |
| 18 | Call Mai 27 | 219,00 | |
| 200 | Call Sept. 27 | 240,00 | |
| 500 | Put Déc. 26 | 190,00 | |
| 100 | Put Déc. 26 | 200,00 | |
| 50 | Put Déc. 26 | 205,00 | |
| 40 | Put Mars 27 | 200,00 | |
| 200 | Put Sept. 27 | 220,00 | |
| Кукуруза (€/t) : 246 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 1 | Call Août 26 | 200,00 | |
| 20 | Call Août 26 | 215,00 | |
| 18 | Call Nov. 26 | 224,00 | |
| 1 | Call Nov. 26 | 227,00 | |
| 2 | Call Nov. 26 | 230,00 | |
| 18 | Put Nov. 26 | 195,00 | |
| 16 | Put Nov. 26 | 215,00 | |
| 1 | Put Nov. 26 | 224,00 | |
| 18 | Put Nov. 26 | 225,00 | |
| 1 | Put Nov. 26 | 226,00 | |
| 75 | Put Mars 27 | 215,00 | |
| 75 | Put Mars 27 | 220,00 | |
| Рапс (€/t) : 2 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 2 | Call Mai 27 | 520,00 | |
| Пшеница (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 578,2500 | -9,5000 | |
| Sept. 26 | 589,7500 | -11,7500 | |
| Déc. 26 | 607,2500 | -12,0000 | |
| Mars 27 | 622,0000 | -11,2500 | |
| Mai 27 | 631,5000 | -11,0000 | |
| Кукуруза (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 412,7500 | -12,2500 | |
| Sept. 26 | 421,7500 | -13,0000 | |
| Déc. 26 | 441,5000 | -12,7500 | |
| Mars 27 | 456,5000 | -12,5000 | |
| Mai 27 | 465,5000 | -12,0000 | |
| Соя (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 1126,2500 | -19,7500 | |
| Août 26 | 1136,5000 | -19,2500 | |
| Sept. 26 | 1141,5000 | -19,2500 | |
| Nov. 26 | 1156,2500 | -18,7500 | |
| Janv. 27 | 1170,5000 | -18,0000 | |
| Соевый шрот ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 307,0000 | -2,9000 | |
| Août 26 | 304,2000 | -0,6000 | |
| Sept. 26 | 302,3000 | -0,8000 | |
| Oct. 26 | 301,1000 | -1,5000 | |
| Déc. 26 | 304,5000 | -1,7000 | |
| соевое масло (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 71,3000 | -2,5000 | |
| Août 26 | 69,8200 | -1,1000 | |
| Sept. 26 | 68,7400 | -0,8200 | |
| Oct. 26 | 67,7400 | -0,6600 | |
| Déc. 26 | 67,0900 | -0,5600 | |
01/01/0001
| Физ. ($/t) | |||
|---|---|---|---|
You can now find the prices for Wheat prod 11.5% FOB UA, Wheat prod 12.5% FOB UA, Feed Wheat FOB UA and
Milling wheat 12.5% Russia FOB Novorossiysk in the Argus AgriMarkets report. FIND OUT MORE HERE >> | |||

