Перед открытием
29/03/2023
| Paris | Chicago | |
|---|---|---|
| Пшеница | u | без изменений |
| Кукуруза | без изменений | без изменений |
| Рапс | без изменений | |
| Соя | без изменений |
Индексы
06/10/2026
| €/$ | 1,1269 $ |
| €/UAH | 50,3530 UAH |
| €/RUB | 117,2010 RUB |
| $/UAH | 43,3853 UAH |
| Пшеница (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 247,50 | -3,25 | |
| Mars 27 | 249,25 | -2,50 | |
| Mai 27 | 248,50 | -2,00 | |
| Sept. 27 | 236,50 | -1,50 | |
| Déc. 27 | 240,00 | -0,75 | |
| Кукуруза (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 277,00 | -0,50 | |
| Mars 27 | 272,75 | -0,75 | |
| Juin 27 | 269,50 | -0,75 | |
| Août 27 | 267,50 | +0,00 | |
| Nov. 27 | 234,25 | -1,25 | |
| Рапс (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 523,00 | -15,75 | |
| Févr. 27 | 561,00 | -8,25 | |
| Mai 27 | 563,00 | -7,75 | |
| Août 27 | 537,75 | -7,00 | |
| Nov. 27 | 540,25 | -4,50 | |
06/10/2026
| Пшеница (€/t) : 650 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 5 | Call Déc. 26 | 216,00 | |
| 3 | Call Déc. 26 | 230,00 | |
| 12 | Call Déc. 26 | 235,00 | |
| 5 | Call Déc. 26 | 240,00 | |
| 150 | Call Déc. 26 | 245,00 | |
| 1 | Call Déc. 26 | 255,00 | |
| 4 | Call Déc. 26 | 270,00 | |
| 1 | Call Déc. 26 | 285,00 | |
| 4 | Call Déc. 26 | 300,00 | |
| 5 | Call Mars 27 | 226,00 | |
| 10 | Call Mars 27 | 240,00 | |
| 125 | Call Mars 27 | 260,00 | |
| 2 | Call Mars 27 | 265,00 | |
| 2 | Call Mars 27 | 270,00 | |
| 5 | Call Mars 27 | 325,00 | |
| 10 | Call Mars 27 | 340,00 | |
| 1 | Call Mai 27 | 242,00 | |
| 150 | Call Déc. 27 | 245,00 | |
| 150 | Call Déc. 27 | 265,00 | |
| 4 | Put Déc. 26 | 210,00 | |
| 1 | Put Déc. 26 | 215,00 | |
| Кукуруза (€/t) : 7 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 1 | Call Nov. 26 | 210,00 | |
| 1 | Call Juin 27 | 269,00 | |
| 3 | Put Mars 27 | 260,00 | |
| 1 | Put Juin 27 | 250,00 | |
| 1 | Put Juin 27 | 255,00 | |
| Рапс (€/t) : 2312 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 1 | Call Nov. 26 | 550,00 | |
| 11 | Call Nov. 26 | 560,00 | |
| 1 | Call Nov. 26 | 580,00 | |
| 4 | Put Nov. 26 | 460,00 | |
| 2 | Put Nov. 26 | 480,00 | |
| 1 | Put Nov. 26 | 485,00 | |
| 1663 | Put Nov. 26 | 490,00 | |
| 212 | Put Nov. 26 | 500,00 | |
| 5 | Put Nov. 26 | 515,00 | |
| 201 | Put Nov. 26 | 525,00 | |
| 2 | Put Nov. 26 | 527,50 | |
| 4 | Put Nov. 26 | 530,00 | |
| 5 | Put Nov. 26 | 540,00 | |
| 200 | Put Févr. 27 | 515,00 | |
| Пшеница (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 704,2500 | -19,0000 | |
| Mars 27 | 717,5000 | -17,7500 | |
| Mai 27 | 723,5000 | -17,0000 | |
| Juil. 27 | 724,0000 | -16,2500 | |
| Sept. 27 | 729,0000 | -16,2500 | |
| Кукуруза (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 508,0000 | -6,5000 | |
| Mars 27 | 522,2500 | -6,0000 | |
| Mai 27 | 529,0000 | -5,5000 | |
| Juil. 27 | 532,7500 | -5,5000 | |
| Sept. 27 | 514,2500 | -5,0000 | |
| Соя (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 1303,0000 | -8,7500 | |
| Janv. 27 | 1319,2500 | -8,2500 | |
| Mars 27 | 1328,7500 | -8,0000 | |
| Mai 27 | 1337,2500 | -7,0000 | |
| Juil. 27 | 1342,7500 | -6,7500 | |
| Соевый шрот ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Oct. 26 | 353,4000 | +10,4000 | |
| Déc. 26 | 354,8000 | +7,7000 | |
| Janv. 27 | 355,2000 | +6,0000 | |
| Mars 27 | 355,5000 | +4,8000 | |
| Mai 27 | 356,9000 | +4,0000 | |
| соевое масло (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Oct. 26 | 69,5800 | -2,0000 | |
| Déc. 26 | 69,9100 | -2,1500 | |
| Janv. 27 | 70,1300 | -2,1000 | |
| Mars 27 | 70,3400 | -2,0200 | |
| Mai 27 | 70,4500 | -1,9200 | |
01/01/0001
| Физ. ($/t) | |||
|---|---|---|---|
You can now find the prices for Wheat prod 11.5% FOB UA, Wheat prod 12.5% FOB UA, Feed Wheat FOB UA and
Milling wheat 12.5% Russia FOB Novorossiysk in the Argus AgriMarkets report. FIND OUT MORE HERE >> | |||

