Перед открытием
29/03/2023
| Paris | Chicago | |
|---|---|---|
| Пшеница | u | без изменений |
| Кукуруза | без изменений | без изменений |
| Рапс | без изменений | |
| Соя | без изменений |
Индексы
31/12/2025
| €/$ | 1,1750 $ |
| €/UAH | 48,2992 UAH |
| €/RUB | 117,2010 RUB |
| $/UAH | 42,0322 UAH |
| Пшеница (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 189,75 | +0,00 | |
| Mai 26 | 191,25 | -0,25 | |
| Sept. 26 | 195,00 | +0,00 | |
| Déc. 26 | 200,50 | -0,25 | |
| Mars 27 | 204,50 | +0,25 | |
| Кукуруза (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 188,25 | -0,50 | |
| Juin 26 | 189,00 | -0,75 | |
| Août 26 | 193,00 | -0,75 | |
| Nov. 26 | 193,75 | -0,75 | |
| Mars 27 | 200,25 | -0,50 | |
| Рапс (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Févr. 26 | 453,25 | +0,75 | |
| Mai 26 | 450,00 | +1,00 | |
| Août 26 | 438,00 | -0,75 | |
| Nov. 26 | 442,75 | -0,25 | |
| Févr. 27 | 446,50 | +0,50 | |
31/12/2025
| Пшеница (€/t) : 0 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| Кукуруза (€/t) : 0 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| Рапс (€/t) : 0 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| Пшеница (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 510,7500 | -4,2500 | |
| Mai 26 | 522,0000 | -3,7500 | |
| Juil. 26 | 534,0000 | -3,5000 | |
| Sept. 26 | 548,5000 | -3,2500 | |
| Déc. 26 | 567,5000 | -3,5000 | |
| Кукуруза (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 440,5000 | +0,5000 | |
| Mai 26 | 448,5000 | +0,2500 | |
| Juil. 26 | 454,5000 | +0,5000 | |
| Sept. 26 | 449,0000 | -0,5000 | |
| Déc. 26 | 461,0000 | -0,7500 | |
| Соя (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Janv. 26 | 1046,2500 | -15,0000 | |
| Mars 26 | 1062,2500 | -15,0000 | |
| Mai 26 | 1074,5000 | -13,7500 | |
| Juil. 26 | 1086,0000 | -11,7500 | |
| Août 26 | 1083,0000 | -10,5000 | |
| Соевый шрот ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Janv. 26 | 296,7000 | -2,2000 | |
| Mars 26 | 302,3000 | -2,7000 | |
| Mai 26 | 306,8000 | -2,8000 | |
| Juil. 26 | 312,1000 | -2,5000 | |
| Août 26 | 313,7000 | -2,1000 | |
| соевое масло (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Janv. 26 | 48,9300 | -0,8600 | |
| Mars 26 | 49,4400 | -0,8900 | |
| Mai 26 | 49,9400 | -0,8600 | |
| Juil. 26 | 50,2800 | -0,8200 | |
| Août 26 | 50,1500 | -0,7900 | |
01/01/0001
| Физ. ($/t) | |||
|---|---|---|---|
You can now find the prices for Wheat prod 11.5% FOB UA, Wheat prod 12.5% FOB UA, Feed Wheat FOB UA and
Milling wheat 12.5% Russia FOB Novorossiysk in the Argus AgriMarkets report. FIND OUT MORE HERE >> | |||

