Перед открытием
29/03/2023
Paris | Chicago | |
---|---|---|
Пшеница | u | без изменений |
Кукуруза | без изменений | без изменений |
Рапс | без изменений | |
Соя | без изменений |
Индексы
10/07/2025
€/$ | 1,1709 $ |
€/UAH | 47,4599 UAH |
€/RUB | 117,2010 RUB |
$/UAH | 41,7193 UAH |
Пшеница (€/t) | |||
---|---|---|---|
Sept. 25 | 201,25 | +4,50 | |
Déc. 25 | 210,25 | +4,25 | |
Mars 26 | 217,50 | +3,00 | |
Mai 26 | 221,75 | +2,75 | |
Sept. 26 | 225,75 | +2,25 |
Кукуруза (€/t) | |||
---|---|---|---|
Août 25 | 204,25 | +5,00 | |
Nov. 25 | 201,25 | +3,00 | |
Mars 26 | 207,25 | +3,00 | |
Juin 26 | 209,75 | +3,00 | |
Août 26 | 218,75 | +3,00 |
Рапс (€/t) | |||
---|---|---|---|
Août 25 | 460,50 | +1,50 | |
Nov. 25 | 476,50 | +2,50 | |
Févr. 26 | 484,00 | +2,50 | |
Mai 26 | 486,00 | +2,50 | |
Août 26 | 465,75 | +0,25 |
10/07/2025
Пшеница (€/t) : 5133 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
455 | Call Sept. 25 | 200,00 | |
205 | Call Sept. 25 | 210,00 | |
250 | Call Sept. 25 | 230,00 | |
200 | Call Sept. 25 | 260,00 | |
10 | Call Déc. 25 | 209,00 | |
200 | Call Déc. 25 | 210,00 | |
210 | Call Déc. 25 | 220,00 | |
2 | Call Déc. 25 | 245,00 | |
1 | Call Mars 26 | 216,00 | |
20 | Call Mars 26 | 217,00 | |
150 | Call Mars 26 | 230,00 | |
210 | Call Mars 26 | 250,00 | |
500 | Call Mars 26 | 260,00 | |
2 | Call Mai 26 | 221,00 | |
100 | Call Mai 26 | 250,00 | |
200 | Call Mai 26 | 260,00 | |
500 | Put Sept. 25 | 190,00 | |
200 | Put Sept. 25 | 193,00 | |
27 | Put Sept. 25 | 200,00 | |
27 | Put Sept. 25 | 220,00 | |
2 | Put Déc. 25 | 190,00 | |
1300 | Put Déc. 25 | 200,00 | |
10 | Put Déc. 25 | 205,00 | |
2 | Put Déc. 25 | 209,00 | |
10 | Put Mars 26 | 190,00 | |
150 | Put Mars 26 | 200,00 | |
10 | Put Mars 26 | 216,00 | |
150 | Put Mars 26 | 217,00 | |
15 | Put Mars 26 | 220,00 | |
15 | Put Mars 26 | 225,00 |
Кукуруза (€/t) : 11 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
11 | Call Août 25 | 200,00 |
Рапс (€/t) : 413 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
100 | Call Nov. 25 | 480,00 | |
100 | Call Nov. 25 | 500,00 | |
30 | Call Nov. 25 | 510,00 | |
20 | Call Févr. 26 | 490,00 | |
3 | Call Févr. 26 | 500,00 | |
20 | Call Févr. 26 | 510,00 | |
20 | Call Févr. 26 | 520,00 | |
75 | Put Août 25 | 467,50 | |
20 | Put Févr. 26 | 470,00 | |
25 | Put Août 26 | 430,00 |
Пшеница (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 542,7500 | +7,5000 | |
Sept. 25 | 547,0000 | +1,2500 | |
Déc. 25 | 567,2500 | +1,5000 | |
Mars 26 | 585,2500 | +1,7500 | |
Mai 26 | 596,2500 | +1,7500 |
Кукуруза (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 412,5000 | +0,0000 | |
Sept. 25 | 399,2500 | +0,2500 | |
Déc. 25 | 415,5000 | +0,5000 | |
Mars 26 | 432,2500 | +0,2500 | |
Mai 26 | 443,0000 | +0,2500 |
Соя (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 1012,2500 | +0,7500 | |
Août 25 | 1009,0000 | +1,0000 | |
Sept. 25 | 997,5000 | +0,5000 | |
Nov. 25 | 1007,2500 | +0,7500 | |
Janv. 26 | 1024,0000 | +0,2500 |
Соевый шрот ($/st) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 266,1000 | +2,4000 | |
Août 25 | 269,4000 | +1,1000 | |
Sept. 25 | 273,3000 | +1,1000 | |
Oct. 25 | 276,7000 | +1,1000 | |
Déc. 25 | 282,9000 | +0,9000 |
соевое масло (¢/lb) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 53,3500 | +0,3200 | |
Août 25 | 53,2900 | -0,1400 | |
Sept. 25 | 53,2000 | -0,1200 | |
Oct. 25 | 53,1100 | -0,1300 | |
Déc. 25 | 53,2700 | -0,1300 |
01/01/0001
Физ. ($/t) | |||
---|---|---|---|
You can now find the prices for Wheat prod 11.5% FOB UA, Wheat prod 12.5% FOB UA, Feed Wheat FOB UA and
Milling wheat 12.5% Russia FOB Novorossiysk in the Argus AgriMarkets report. FIND OUT MORE HERE >> |