Paris | Chicago | |
---|---|---|
Пшеница | u | без изменений |
Кукуруза | без изменений | без изменений |
Рапс | без изменений | |
Соя | без изменений |
€/$ | 1,0526 $ |
€/UAH | 43,6838 UAH |
€/RUB | 117,2010 RUB |
$/UAH | 41,2968 UAH |
Пшеница (€/t) | |||
---|---|---|---|
Déc. 24 | 220,25 | +0,50 | |
Mars 25 | 232,00 | +1,75 | |
Mai 25 | 236,00 | +1,75 | |
Sept. 25 | 225,50 | +1,00 | |
Déc. 25 | 231,00 | +1,50 |
Кукуруза (€/t) | |||
---|---|---|---|
Mars 25 | 212,00 | +0,00 | |
Juin 25 | 216,75 | +0,00 | |
Août 25 | 219,75 | -0,25 | |
Nov. 25 | 212,75 | +0,25 | |
Mars 26 | 209,75 | +0,00 |
Рапс (€/t) | |||
---|---|---|---|
Févr. 25 | 510,75 | -20,75 | |
Mai 25 | 505,75 | -19,00 | |
Août 25 | 467,00 | -16,25 | |
Nov. 25 | 462,50 | -17,75 | |
Févr. 26 | 462,00 | -16,75 |
21/11/2024
Пшеница (€/t) : 7824 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
302 | Call Mars 25 | 230,00 | |
20 | Call Mars 25 | 235,00 | |
300 | Call Mars 25 | 245,00 | |
4430 | Call Mars 25 | 250,00 | |
1000 | Call Mars 25 | 270,00 | |
10 | Call Mai 25 | 236,00 | |
200 | Call Mai 25 | 252,00 | |
10 | Call Mai 25 | 266,00 | |
1050 | Put Mars 25 | 210,00 | |
30 | Put Mars 25 | 215,00 | |
140 | Put Mars 25 | 220,00 | |
300 | Put Mars 25 | 221,00 | |
30 | Put Mars 25 | 230,00 | |
1 | Put Mai 25 | 245,00 | |
1 | Put Mai 25 | 250,00 |
Кукуруза (€/t) : 2 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
1 | Call Juin 25 | 220,00 | |
1 | Call Août 25 | 225,00 |
Рапс (€/t) : 426 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
50 | Call Févr. 25 | 537,50 | |
2 | Call Févr. 25 | 540,00 | |
20 | Call Nov. 25 | 520,00 | |
2 | Call Mai 26 | 475,00 | |
50 | Put Févr. 25 | 500,00 | |
30 | Put Févr. 25 | 502,50 | |
2 | Put Févr. 25 | 530,00 | |
5 | Put Févr. 25 | 532,50 | |
24 | Put Févr. 25 | 535,00 | |
41 | Put Févr. 25 | 540,00 | |
10 | Put Févr. 25 | 542,50 | |
100 | Put Mai 25 | 520,00 | |
50 | Put Nov. 25 | 440,00 | |
20 | Put Nov. 25 | 445,00 | |
20 | Put Nov. 25 | 475,00 |
Пшеница (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Déc. 24 | 552,5000 | -4,5000 | |
Mars 25 | 572,2500 | -3,7500 | |
Mai 25 | 582,0000 | -3,2500 | |
Juil. 25 | 589,2500 | -2,7500 | |
Sept. 25 | 601,7500 | -2,7500 |
Кукуруза (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Déc. 24 | 430,2500 | -3,2500 | |
Mars 25 | 440,0000 | -3,5000 | |
Mai 25 | 447,0000 | -3,5000 | |
Juil. 25 | 450,0000 | -3,5000 | |
Sept. 25 | 436,7500 | -4,0000 |
Соя (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Janv. 25 | 990,5000 | -9,7500 | |
Mars 25 | 999,2500 | -11,2500 | |
Mai 25 | 1012,5000 | -11,7500 | |
Juil. 25 | 1025,2500 | -12,0000 | |
Août 25 | 1024,7500 | -11,7500 |
Соевый шрот ($/st) | |||
---|---|---|---|
Déc. 24 | 289,4000 | -1,1000 | |
Janv. 25 | 291,3000 | -1,6000 | |
Mars 25 | 295,0000 | -1,6000 | |
Mai 25 | 299,3000 | -1,2000 | |
Juil. 25 | 303,8000 | -1,1000 |
соевое масло (¢/lb) | |||
---|---|---|---|
Déc. 24 | 43,2800 | -1,0400 | |
Janv. 25 | 43,3600 | -1,0200 | |
Mars 25 | 43,6600 | -1,0200 | |
Mai 25 | 43,9200 | -0,9700 | |
Juil. 25 | 44,1100 | -0,9400 |
01/01/0001
Физ. ($/t) | |||
---|---|---|---|
You can now find the prices for Wheat prod 11.5% FOB UA, Wheat prod 12.5% FOB UA, Feed Wheat FOB UA and
Milling wheat 12.5% Russia FOB Novorossiysk in the Argus AgriMarkets report. FIND OUT MORE HERE >> |