Redirection page application
| Last price | Доп. Затраты 1 | Доп. Затраты 2 | Доп. Затраты 3 Итого | Изменение |
---|
Пшеница Euronext (€/t) 02.01.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Мар 25 | | | | | | | - | 239,25 | +2,00 | 239,50 | 236,75 | 48279 | 277939 | 239,25 |
Май 25 | | | | | | | - | 242,25 | +2,50 | 242,50 | 239,75 | 18534 | 146956 | 242,25 |
Сен 25 | | | | | | | - | 231,25 | +2,75 | 231,50 | 229,00 | 7521 | 73048 | 231,25 |
Дек 25 | | | | | | | - | 236,25 | +2,50 | 236,25 | 234,25 | 3043 | 63902 | 236,25 |
Мар 26 | | | | | | | - | 240,25 | +2,25 | 240,25 | 238,50 | 264 | 2207 | 240,25 |
Кукуруза Euronext (€/t) 02.01.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Мар 25 | | | | | | | - | 212,75 | +3,00 | 212,75 | 210,25 | 2331 | 21512 | 212,75 |
Июн 25 | | | | | | | - | 219,50 | +3,00 | 219,75 | 217,25 | 1302 | 10607 | 219,50 |
Авг 25 | | | | | | | - | 224,00 | +2,50 | 224,25 | 222,00 | 63 | 1494 | 224,00 |
Ноя 25 | | | | | | | - | 217,00 | +2,00 | 216,50 | 215,00 | 23 | 585 | 217,00 |
Мар 26 | | | | | | | - | 210,50 | +3,00 | 210,50 | 210,50 | | | 210,50 |
Рапс Euronext (€/t) 02.01.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Фев 25 | | | | | | | - | 524,25 | +13,00 | 525,25 | 510,00 | 8978 | 52961 | 524,25 |
Май 25 | | | | | | | - | 520,75 | +12,25 | 522,00 | 507,00 | 7783 | 63795 | 520,75 |
Авг 25 | | | | | | | - | 475,50 | +8,50 | 478,50 | 467,75 | 911 | 16753 | 475,50 |
Ноя 25 | | | | | | | - | 474,25 | +8,75 | 476,00 | 465,50 | 187 | 19860 | 474,25 |
Фев 26 | | | | | | | - | 470,50 | +8,25 | 469,50 | 465,00 | 39 | 2302 | 470,50 |
Пшеница CBOT (¢/b) 02.01.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Мар 25 | | | 65 | 545,00 | 545,50 | 59 | 20:19 | 545,50 | -6,00 | 552,75 | 542,50 | 40801 | 260525 | 551,50 |
Май 25 | | | 2 | 556,75 | 557,00 | 1 | 20:19 | 556,75 | -5,75 | 563,50 | 554,75 | 15992 | 87209 | 562,50 |
Июл 25 | | | 1 | 563,75 | 564,25 | 1 | 20:19 | 564,25 | -5,25 | 570,25 | 562,25 | 9922 | 77432 | 569,50 |
Сен 25 | | | 1 | 576,00 | 577,00 | 6 | 20:19 | 577,00 | -4,00 | 581,25 | 575,00 | 4575 | 22175 | 581,00 |
Дек 25 | | | 2 | 592,00 | 595,00 | 1 | 20:19 | 594,75 | -3,75 | 598,75 | 592,75 | 1353 | 11122 | 598,50 |
Кукуруза CBOT (¢/b) 02.01.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Мар 25 | | | 541 | 459,50 | 459,75 | 379 | 20:19 | 459,50 | +1,00 | 459,75 | 456,25 | 139833 | 743912 | 458,50 |
Май 25 | | | 21 | 467,25 | 467,75 | 19 | 20:19 | 467,75 | +2,00 | 467,75 | 464,00 | 49492 | 294749 | 465,75 |
Июл 25 | | | 12 | 470,25 | 471,00 | 20 | 20:19 | 470,50 | +1,75 | 470,50 | 467,00 | 41377 | 234848 | 468,75 |
Сен 25 | | | 1 | 445,25 | 445,50 | 61 | 20:19 | 445,50 | +3,00 | 445,75 | 441,00 | 18529 | 140493 | 442,50 |
Дек 25 | | | 30 | 446,50 | 447,00 | 11 | 20:19 | 446,50 | +2,75 | 447,00 | 442,25 | 20508 | 199665 | 443,75 |
Соевые бобы CBOT (¢/b) 02.01.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Янв 25 | | | 5 | 1001,25 | 1002,25 | 50 | 20:15 | 999,50 | +1,25 | 1004,00 | 990,75 | 1285 | 4523 | 998,25 |
Мар 25 | | | 8 | 1012,00 | 1012,50 | 10 | 20:19 | 1012,25 | +1,75 | 1015,75 | 1003,50 | 119774 | 408169 | 1010,50 |
Май 25 | | | 3 | 1024,50 | 1025,25 | 1 | 20:19 | 1025,25 | +3,00 | 1028,75 | 1016,50 | 47922 | 178937 | 1022,25 |
Июл 25 | | | 1 | 1032,25 | 1037,75 | 1 | 20:19 | 1037,00 | +2,25 | 1041,25 | 1029,25 | 28346 | 107500 | 1034,75 |
Авг 25 | | | 1 | 1034,75 | 1036,00 | 1 | 20:19 | 1035,25 | +2,50 | 1039,50 | 1028,00 | 2950 | 9487 | 1032,75 |
Соевый шрот CBOT ($/short ton) 02.01.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Янв 25 | | | 2 | 311,40 | 314,00 | 2 | 20:15 | 310,90 | +3,30 | 312,40 | 305,90 | 1296 | 2768 | 307,60 |
Мар 25 | | | 6 | 318,50 | 319,50 | 1 | 20:19 | 319,30 | +2,40 | 321,60 | 314,90 | 72492 | 273081 | 316,90 |
Май 25 | | | 2 | 325,80 | 326,10 | 1 | 20:19 | 326,10 | +3,40 | 327,70 | 320,70 | 29920 | 104874 | 322,70 |
Июл 25 | | | 2 | 331,00 | 334,00 | 1 | 20:19 | 331,00 | +3,40 | 332,60 | 325,70 | 23585 | 84606 | 327,60 |
Авг 25 | | | 1 | 331,20 | 331,60 | 1 | 20:19 | 331,30 | +3,50 | 332,90 | 326,10 | 3231 | 17193 | 327,80 |
соевое масло CBOT (¢/lb) 02.01.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Янв 25 | | | 1 | 39,66 | 40,02 | 1 | 20:15 | 39,72 | -0,06 | 39,85 | 39,30 | 397 | 1895 | 39,78 |
Мар 25 | | | 2 | 40,27 | 40,32 | 1 | 20:19 | 40,31 | -0,05 | 40,96 | 39,76 | 55846 | 274805 | 40,36 |
Май 25 | | | 1 | 40,62 | 41,00 | 2 | 20:19 | 40,65 | -0,04 | 41,28 | 40,11 | 15395 | 106950 | 40,69 |
Июл 25 | | | 1 | 40,78 | 40,89 | 1 | 20:19 | 40,86 | -0,08 | 41,50 | 40,37 | 10876 | 79932 | 40,94 |
Авг 25 | | | 1 | 40,75 | 40,82 | 1 | 20:19 | 40,81 | -0,10 | 41,40 | 40,39 | 1765 | 14218 | 40,91 |