Paris | Chicago | |
---|---|---|
Пшеница | u | без изменений |
Кукуруза | без изменений | без изменений |
Рапс | без изменений | |
Соя | без изменений |
€/$ | 1,0321 $ |
€/UAH | 43,8961 UAH |
€/RUB | 117,2010 RUB |
$/UAH | 41,8138 UAH |
Пшеница (€/t) | |||
---|---|---|---|
Mars 25 | 239,25 | +2,00 | |
Mai 25 | 242,25 | +2,50 | |
Sept. 25 | 231,25 | +2,75 | |
Déc. 25 | 236,25 | +2,50 | |
Mars 26 | 240,25 | +2,25 |
Кукуруза (€/t) | |||
---|---|---|---|
Mars 25 | 212,75 | +3,00 | |
Juin 25 | 219,50 | +3,00 | |
Août 25 | 224,00 | +2,50 | |
Nov. 25 | 217,00 | +2,00 | |
Mars 26 | 210,50 | +3,00 |
Рапс (€/t) | |||
---|---|---|---|
Févr. 25 | 524,25 | +13,00 | |
Mai 25 | 520,75 | +12,25 | |
Août 25 | 475,50 | +8,50 | |
Nov. 25 | 474,25 | +8,75 | |
Févr. 26 | 470,50 | +8,25 |
02/01/2025
Пшеница (€/t) : 2033 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
2 | Call Mars 25 | 230,00 | |
1 | Call Mars 25 | 250,00 | |
1 | Call Mai 25 | 232,00 | |
1 | Call Mai 25 | 237,00 | |
500 | Call Mai 25 | 240,00 | |
3 | Call Mai 25 | 250,00 | |
500 | Call Mai 25 | 255,00 | |
10 | Call Mai 25 | 260,00 | |
20 | Call Mai 25 | 270,00 | |
200 | Call Mai 25 | 280,00 | |
200 | Call Mai 25 | 285,00 | |
24 | Call Sept. 25 | 250,00 | |
50 | Call Sept. 25 | 290,00 | |
61 | Call Déc. 25 | 255,00 | |
200 | Put Mars 25 | 230,00 | |
20 | Put Mai 25 | 215,00 | |
10 | Put Mai 25 | 220,00 | |
200 | Put Mai 25 | 230,00 | |
20 | Put Mai 25 | 232,00 | |
10 | Put Mai 25 | 240,00 |
Кукуруза (€/t) : 2 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
2 | Call Juin 25 | 219,00 |
Рапс (€/t) : 52 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
50 | Call Févr. 25 | 527,50 | |
1 | Call Mai 25 | 550,00 | |
1 | Put Févr. 25 | 490,00 |
Пшеница (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Mars 25 | 551,5000 | -6,2500 | |
Mai 25 | 562,5000 | -5,5000 | |
Juil. 25 | 569,5000 | -5,2500 | |
Sept. 25 | 581,0000 | -4,5000 | |
Déc. 25 | 598,5000 | -4,2500 |
Кукуруза (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Mars 25 | 458,5000 | +0,5000 | |
Mai 25 | 465,7500 | +1,2500 | |
Juil. 25 | 468,7500 | +1,0000 | |
Sept. 25 | 442,5000 | +2,5000 | |
Déc. 25 | 443,7500 | +3,0000 |
Соя (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Janv. 25 | 998,2500 | +1,0000 | |
Mars 25 | 1010,5000 | +1,2500 | |
Mai 25 | 1022,2500 | +2,7500 | |
Juil. 25 | 1034,7500 | +2,7500 | |
Août 25 | 1032,7500 | +2,7500 |
Соевый шрот ($/st) | |||
---|---|---|---|
Janv. 25 | 307,6000 | +4,8000 | |
Mars 25 | 316,9000 | +3,5000 | |
Mai 25 | 322,7000 | +4,0000 | |
Juil. 25 | 327,6000 | +4,0000 | |
Août 25 | 327,8000 | +4,1000 |
соевое масло (¢/lb) | |||
---|---|---|---|
Janv. 25 | 39,7800 | -0,1200 | |
Mars 25 | 40,3600 | -0,1500 | |
Mai 25 | 40,6900 | -0,1500 | |
Juil. 25 | 40,9400 | -0,1400 | |
Août 25 | 40,9100 | -0,2000 |
01/01/0001
Физ. ($/t) | |||
---|---|---|---|
You can now find the prices for Wheat prod 11.5% FOB UA, Wheat prod 12.5% FOB UA, Feed Wheat FOB UA and
Milling wheat 12.5% Russia FOB Novorossiysk in the Argus AgriMarkets report. FIND OUT MORE HERE >> |