Redirection page application
Physique (€/t) 26/12/2024
| Dernier prix | Taxes | Majorations | Spot, net de taxe, majorations incluses | Var. |
---|
Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2024 | | 305,00 | 1,61 | 4,65 | 308,04 | +0,00 |
Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2024 | | 199,00 | 0,91 | 4,65 | 202,74 | -1,00 |
Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2024 | | 214,00 | 0,91 | 4,65 | 217,74 | +0,00 |
Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2024 | | 203,00 | 1,61 | 4,65 | 206,04 | -1,00 |
Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2024 | | 240,00 | 1,61 | 4,65 | 243,04 | +0,00 |
Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2024 | | 537,00 | 3,05 | | 533,95 | +9,00 |
Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2024 | | 620,00 | 3,25 | | 616,75 | +0,00 |
Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2024 | | 305,00 | 0,00 | 4,88 | 309,88 | +0,00 |
Blé Euronext (€/t) 24/12/2024
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Mars 25 | | | 5 | 229,00 | | | 14:11 | 231,25 | -0,75 | 233,00 | 230,25 | 11406 | 306268 | 231,25 |
Mai 25 | | | 41 | 230,25 | 237,00 | 7 | 14:11 | 234,25 | -1,00 | 235,75 | 233,25 | 4515 | 143901 | 234,25 |
Sept. 25 | | | 37 | 220,75 | 224,00 | 1 | 14:11 | 223,50 | -0,75 | 224,75 | 223,25 | 604 | 79588 | 223,50 |
Déc. 25 | | | | | 232,00 | 1 | 14:11 | 229,25 | -0,50 | 229,75 | 228,75 | 244 | 63322 | 229,25 |
Mars 26 | | | 521 | 228,00 | 238,00 | 1 | 14:11 | 233,75 | -0,75 | 233,75 | 233,75 | | 2179 | 233,75 |
Maïs Euronext (€/t) 24/12/2024
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Mars 25 | | | 13 | 205,00 | 206,00 | 1 | 14:11 | 205,50 | -1,25 | 207,00 | 205,00 | 779 | 21710 | 205,50 |
Juin 25 | | | 5 | 212,50 | 214,00 | 20 | 14:11 | 213,00 | -1,50 | 214,25 | 212,75 | 270 | 10203 | 213,00 |
Août 25 | | | 2 | 213,00 | 225,00 | 1 | 14:11 | 217,75 | -1,25 | 217,75 | 217,75 | | 1472 | 217,75 |
Nov. 25 | | | 20 | 207,75 | 215,00 | 4 | 14:11 | 211,25 | -0,75 | 211,25 | 211,25 | | 584 | 211,25 |
Mars 26 | | | | | 235,00 | 4 | 14:11 | 203,25 | -1,25 | 203,25 | 203,25 | | | 203,25 |
Colza Euronext (€/t) 24/12/2024
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Févr. 25 | | | 1 | 519,50 | | | 14:11 | 534,75 | +9,25 | 550,00 | 521,75 | 3537 | 67117 | 534,75 |
Mai 25 | | | 20 | 511,50 | 526,00 | 18 | 14:11 | 522,25 | +8,75 | 526,00 | 512,25 | 2926 | 51853 | 522,25 |
Août 25 | | | 1 | 470,00 | 483,50 | 20 | 14:11 | 474,25 | +3,75 | 475,00 | 467,25 | 143 | 16627 | 474,25 |
Nov. 25 | | | 3 | 455,25 | 480,00 | 20 | 14:11 | 472,00 | +4,00 | 472,00 | 469,00 | 12 | 19898 | 472,00 |
Févr. 26 | | | 2 | 467,00 | 474,00 | 4 | 14:11 | 468,00 | +3,50 | 468,00 | 468,00 | | 2293 | 468,00 |
Blé CBOT (¢/b) 26/12/2024
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Mars 25 | | | 9 | 536,50 | 536,75 | 23 | 15:33 | 536,75 | +2,00 | 538,00 | 533,75 | 1326 | 262711 | 534,75 |
Mai 25 | | | 5 | 546,75 | 547,00 | 2 | 15:33 | 547,00 | +1,75 | 548,25 | 544,25 | 444 | 84324 | 545,25 |
Juil. 25 | | | 4 | 554,00 | 554,25 | 6 | 15:33 | 554,25 | +1,75 | 555,25 | 552,50 | 280 | 74251 | 552,50 |
Sept. 25 | | | 1 | 567,50 | 567,75 | 2 | 15:32 | 567,75 | +1,75 | 567,75 | 565,50 | 46 | 21270 | 566,00 |
Déc. 25 | | | 2 | 585,00 | 585,50 | 14 | 15:32 | 586,25 | +2,50 | 586,25 | 583,25 | 13 | 11025 | 583,75 |
Maïs CBOT (¢/b) 26/12/2024
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Mars 25 | | | 386 | 449,50 | 449,75 | 174 | 15:33 | 449,50 | +1,00 | 450,50 | 448,50 | 14770 | 773308 | 448,50 |
Mai 25 | | | 147 | 456,00 | 456,25 | 18 | 15:33 | 456,25 | +1,25 | 457,00 | 455,00 | 2339 | 276236 | 455,00 |
Juil. 25 | | | 113 | 458,50 | 458,75 | 39 | 15:32 | 458,50 | +1,25 | 459,50 | 457,50 | 2514 | 221942 | 457,25 |
Sept. 25 | | | 4 | 436,50 | 436,75 | 23 | 15:32 | 436,50 | +0,50 | 437,50 | 436,00 | 1205 | 135529 | 436,00 |
Déc. 25 | | | 7 | 438,25 | 438,50 | 518 | 15:32 | 438,25 | +1,00 | 439,25 | 437,50 | 1242 | 200868 | 437,25 |
Graine de soja CBOT (¢/b) 26/12/2024
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Janv. 25 | | | 7 | 981,50 | 982,00 | 8 | 15:33 | 982,00 | +6,75 | 982,00 | 978,75 | 3844 | 85804 | 975,25 |
Mars 25 | | | 14 | 987,50 | 987,75 | 5 | 15:33 | 987,75 | +6,50 | 988,00 | 984,00 | 9375 | 401541 | 981,25 |
Mai 25 | | | 8 | 996,00 | 996,50 | 8 | 15:33 | 996,25 | +6,25 | 996,50 | 993,00 | 3301 | 169929 | 990,00 |
Juil. 25 | | | 2 | 1007,25 | 1007,75 | 5 | 15:33 | 1007,50 | +6,25 | 1007,50 | 1002,25 | 1235 | 103912 | 1001,25 |
Août 25 | | | 4 | 1005,50 | 1006,00 | 1 | 15:32 | 1005,75 | +5,75 | 1005,75 | 1002,75 | 207 | 9060 | 1000,00 |
Tourteaux de soja CBOT ($/short ton) 26/12/2024
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Janv. 25 | | | 1 | 298,80 | 298,90 | 7 | 15:33 | 298,80 | +5,90 | 298,80 | 294,60 | 3835 | 61520 | 292,90 |
Mars 25 | | | 4 | 307,40 | 307,50 | 8 | 15:33 | 307,40 | +5,80 | 307,60 | 303,40 | 8265 | 283009 | 301,60 |
Mai 25 | | | 8 | 312,40 | 312,60 | 1 | 15:33 | 312,50 | +5,40 | 312,70 | 308,80 | 2186 | 93655 | 307,10 |
Juil. 25 | | | 1 | 317,00 | 317,10 | 7 | 15:33 | 317,10 | +5,20 | 317,20 | 313,80 | 1196 | 84667 | 311,90 |
Août 25 | | | 6 | 317,60 | 317,70 | 5 | 15:33 | 317,60 | +4,90 | 317,60 | 314,70 | 200 | 18069 | 312,70 |
Huile de soja CBOT (¢/lb) 26/12/2024
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Janv. 25 | | | 3 | 39,68 | 39,71 | 4 | 15:33 | 39,69 | -0,15 | 40,00 | 39,61 | 1580 | 45499 | 39,84 |
Mars 25 | | | 5 | 40,12 | 40,13 | 2 | 15:33 | 40,13 | -0,17 | 40,44 | 40,04 | 3491 | 251389 | 40,30 |
Mai 25 | | | 3 | 40,46 | 40,48 | 3 | 15:33 | 40,47 | -0,18 | 40,78 | 40,38 | 1222 | 95130 | 40,65 |
Juil. 25 | | | 1 | 40,72 | 40,74 | 5 | 15:33 | 40,72 | -0,19 | 41,02 | 40,64 | 405 | 77416 | 40,91 |
Août 25 | | | 1 | 40,68 | 40,71 | 1 | 15:32 | 40,73 | -0,15 | 40,97 | 40,63 | 67 | 14737 | 40,88 |