Redirection page application
Physique (€/t) 26/12/2024
| Dernier prix | Taxes | Majorations | Spot, net de taxe, majorations incluses | Var. |
---|
Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2024 | | 305,00 | 1,61 | 4,65 | 308,04 | +0,00 |
Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2024 | | 199,00 | 0,91 | 4,65 | 202,74 | -1,00 |
Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2024 | | 214,00 | 0,91 | 4,65 | 217,74 | +0,00 |
Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2024 | | 203,00 | 1,61 | 4,65 | 206,04 | -1,00 |
Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2024 | | 240,00 | 1,61 | 4,65 | 243,04 | +0,00 |
Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2024 | | 537,00 | 3,05 | | 533,95 | +9,00 |
Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2024 | | 620,00 | 3,25 | | 616,75 | +0,00 |
Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2024 | | 305,00 | 0,00 | 4,88 | 309,88 | +0,00 |
Blé Euronext (€/t) 24/12/2024
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Mars 25 | | | 5 | 229,00 | | | 14:11 | 231,25 | -0,75 | 233,00 | 230,25 | 11406 | 306268 | 231,25 |
Mai 25 | | | 41 | 230,25 | 237,00 | 7 | 14:11 | 234,25 | -1,00 | 235,75 | 233,25 | 4515 | 143901 | 234,25 |
Sept. 25 | | | 37 | 220,75 | 224,00 | 1 | 14:11 | 223,50 | -0,75 | 224,75 | 223,25 | 604 | 79588 | 223,50 |
Déc. 25 | | | | | 232,00 | 1 | 14:11 | 229,25 | -0,50 | 229,75 | 228,75 | 244 | 63322 | 229,25 |
Mars 26 | | | 521 | 228,00 | 238,00 | 1 | 14:11 | 233,75 | -0,75 | 233,75 | 233,75 | | 2179 | 233,75 |
Maïs Euronext (€/t) 24/12/2024
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Mars 25 | | | 13 | 205,00 | 206,00 | 1 | 14:11 | 205,50 | -1,25 | 207,00 | 205,00 | 779 | 21710 | 205,50 |
Juin 25 | | | 5 | 212,50 | 214,00 | 20 | 14:11 | 213,00 | -1,50 | 214,25 | 212,75 | 270 | 10203 | 213,00 |
Août 25 | | | 2 | 213,00 | 225,00 | 1 | 14:11 | 217,75 | -1,25 | 217,75 | 217,75 | | 1472 | 217,75 |
Nov. 25 | | | 20 | 207,75 | 215,00 | 4 | 14:11 | 211,25 | -0,75 | 211,25 | 211,25 | | 584 | 211,25 |
Mars 26 | | | | | 235,00 | 4 | 14:11 | 203,25 | -1,25 | 203,25 | 203,25 | | | 203,25 |
Colza Euronext (€/t) 24/12/2024
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Févr. 25 | | | 1 | 519,50 | | | 14:11 | 534,75 | +9,25 | 550,00 | 521,75 | 3537 | 67117 | 534,75 |
Mai 25 | | | 20 | 511,50 | 526,00 | 18 | 14:11 | 522,25 | +8,75 | 526,00 | 512,25 | 2926 | 51853 | 522,25 |
Août 25 | | | 1 | 470,00 | 483,50 | 20 | 14:11 | 474,25 | +3,75 | 475,00 | 467,25 | 143 | 16627 | 474,25 |
Nov. 25 | | | 3 | 455,25 | 480,00 | 20 | 14:11 | 472,00 | +4,00 | 472,00 | 469,00 | 12 | 19898 | 472,00 |
Févr. 26 | | | 2 | 467,00 | 474,00 | 4 | 14:11 | 468,00 | +3,50 | 468,00 | 468,00 | | 2293 | 468,00 |
Blé CBOT (¢/b) 24/12/2024
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Mars 25 | | | 22 | 535,00 | 535,50 | 19 | 19:04 | 535,00 | -5,50 | 541,50 | 533,50 | 24034 | 262711 | 534,75 |
Mai 25 | | | 8 | 545,25 | 545,50 | 1 | 19:04 | 545,75 | -5,25 | 551,50 | 544,25 | 7899 | 84324 | 545,25 |
Juil. 25 | | | 0 | 0,00 | 563,00 | 9 | 19:04 | 553,00 | -5,25 | 558,75 | 551,50 | 6548 | 74251 | 552,50 |
Sept. 25 | | | 2 | 561,00 | 590,00 | 1 | 19:02 | 566,50 | -5,00 | 572,50 | 565,00 | 1400 | 21270 | 566,00 |
Déc. 25 | | | 6 | 580,00 | 599,00 | 1 | 19:01 | 583,75 | -5,25 | 589,25 | 582,50 | 878 | 11025 | 583,75 |
Maïs CBOT (¢/b) 24/12/2024
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Mars 25 | | | 179 | 448,25 | 0,00 | 0 | 19:04 | 448,50 | +0,75 | 448,75 | 446,75 | 83167 | 773308 | 448,50 |
Mai 25 | | | 18 | 453,00 | 454,75 | 1 | 19:04 | 455,00 | +1,50 | 455,25 | 452,75 | 41250 | 276236 | 455,00 |
Juil. 25 | | | 0 | 0,00 | 457,75 | 8 | 19:04 | 457,50 | +1,75 | 457,50 | 455,25 | 28876 | 221942 | 457,25 |
Sept. 25 | | | 4 | 431,00 | 0,00 | 0 | 19:03 | 435,50 | +0,25 | 436,00 | 434,50 | 12581 | 135529 | 436,00 |
Déc. 25 | | | 10 | 437,25 | 438,75 | 4 | 19:04 | 437,50 | +0,25 | 438,50 | 436,75 | 17928 | 200868 | 437,25 |
Graine de soja CBOT (¢/b) 24/12/2024
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Janv. 25 | | | 2 | 974,50 | 976,00 | 8 | 19:04 | 973,75 | +4,25 | 975,75 | 966,00 | 23656 | 85804 | 975,25 |
Mars 25 | | | 12 | 981,25 | 982,00 | 22 | 19:04 | 979,75 | +4,25 | 981,75 | 971,75 | 59726 | 401541 | 981,25 |
Mai 25 | | | 1 | 985,75 | 991,00 | 1 | 19:04 | 988,50 | +4,50 | 990,25 | 980,25 | 25189 | 169929 | 990,00 |
Juil. 25 | | | 1 | 999,75 | 0,00 | 0 | 19:04 | 999,75 | +6,00 | 1001,25 | 990,75 | 10587 | 103912 | 1001,25 |
Août 25 | | | 2 | 955,00 | 1003,25 | 1 | 19:04 | 998,50 | +6,50 | 999,00 | 990,50 | 870 | 9060 | 1000,00 |
Tourteaux de soja CBOT ($/short ton) 24/12/2024
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Janv. 25 | | | 45 | 291,20 | 292,90 | 30 | 19:04 | 292,40 | +2,90 | 293,70 | 289,00 | 22298 | 61520 | 292,90 |
Mars 25 | | | 2 | 301,60 | 302,10 | 8 | 19:04 | 301,00 | +3,00 | 302,30 | 297,10 | 43170 | 283009 | 301,60 |
Mai 25 | | | 1 | 305,30 | 0,00 | 0 | 19:04 | 306,30 | +3,00 | 307,50 | 302,70 | 14331 | 93655 | 307,10 |
Juil. 25 | | | 5 | 307,70 | 316,10 | 14 | 19:04 | 311,10 | +3,10 | 312,30 | 307,50 | 8283 | 84667 | 311,90 |
Août 25 | | | 1 | 304,00 | 319,90 | 1 | 19:04 | 311,90 | +3,30 | 313,00 | 308,30 | 1655 | 18069 | 312,70 |
Huile de soja CBOT (¢/lb) 24/12/2024
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Janv. 25 | | | 1 | 39,69 | 40,05 | 1 | 19:04 | 39,86 | -0,37 | 40,49 | 39,68 | 18363 | 45499 | 39,84 |
Mars 25 | | | 2 | 40,30 | 40,34 | 1 | 19:04 | 40,34 | -0,32 | 40,93 | 40,12 | 37731 | 251389 | 40,30 |
Mai 25 | | | 1 | 40,30 | 40,97 | 1 | 19:04 | 40,68 | -0,28 | 41,24 | 40,49 | 11248 | 95130 | 40,65 |
Juil. 25 | | | 1 | 40,30 | 41,95 | 1 | 19:04 | 40,90 | -0,28 | 41,45 | 40,74 | 6900 | 77416 | 40,91 |
Août 25 | | | 1 | 40,20 | 42,30 | 5 | 19:00 | 40,88 | -0,24 | 41,42 | 40,76 | 1534 | 14737 | 40,88 |