€/$ | 1,0562 $ |
Petróleo WTI | 68,00 $/b |
Trigo (€/t) |
---|
Déc. 24 | 209,50 | -1,75 | |
Mars 25 | 221,50 | -0,50 | |
Mai 25 | 225,75 | -0,50 | |
Sept. 25 | 216,75 | -1,00 | |
Déc. 25 | 222,25 | -1,50 | |
Maíz (€/t) |
---|
Mars 25 | 203,75 | -0,75 | |
Juin 25 | 209,00 | -1,50 | |
Août 25 | 213,25 | -0,25 | |
Nov. 25 | 206,00 | -0,75 | |
Mars 26 | 201,50 | -0,75 | |
Colza (€/t) |
---|
Févr. 25 | 507,75 | +7,25 | |
Mai 25 | 503,25 | +8,00 | |
Août 25 | 468,00 | +6,75 | |
Nov. 25 | 464,00 | +6,25 | |
Févr. 26 | 464,00 | +6,25 | |
29/11/2024
Trigo (€/t) : 2324 lots |
---|
Lots | Type | Strike |
---|
20 | Call Mars 25 | 221,00 |
200 | Call Mars 25 | 230,00 |
1000 | Call Mars 25 | 250,00 |
3 | Call Mai 25 | 226,00 |
56 | Call Mai 25 | 227,00 |
56 | Call Mai 25 | 257,00 |
10 | Call Mai 25 | 300,00 |
3 | Call Sept. 25 | 245,00 |
21 | Call Sept. 25 | 280,00 |
200 | Put Mars 25 | 210,00 |
600 | Put Mars 25 | 220,00 |
100 | Put Mai 25 | 200,00 |
5 | Put Mai 25 | 245,00 |
50 | Put Sept. 25 | 190,00 |
Maíz (€/t) : 4 lots |
---|
Lots | Type | Strike |
---|
2 | Call Juin 25 | 209,00 |
2 | Call Août 25 | 213,00 |
Colza (€/t) : 2900 lots |
---|
Lots | Type | Strike |
---|
12 | Call Mai 25 | 507,50 |
1200 | Call Mai 25 | 550,00 |
2 | Call Mai 25 | 560,00 |
5 | Call Mai 25 | 577,50 |
400 | Call Août 25 | 550,00 |
7 | Put Févr. 25 | 470,00 |
10 | Put Févr. 25 | 472,50 |
58 | Put Févr. 25 | 490,00 |
1200 | Put Mai 25 | 460,00 |
5 | Put Mai 25 | 500,00 |
1 | Put Nov. 25 | 460,00 |
Trigo (¢/b) |
---|
Déc. 24 | 532,2500 | -5,5000 | |
Mars 25 | 548,0000 | +1,0000 | |
Mai 25 | 557,0000 | -0,2500 | |
Juil. 25 | 563,7500 | -0,7500 | |
Sept. 25 | 576,5000 | -1,2500 | |
Maíz (¢/b) |
---|
Déc. 24 | 423,0000 | +7,5000 | |
Mars 25 | 433,0000 | +5,2500 | |
Mai 25 | 439,7500 | +4,5000 | |
Juil. 25 | 442,2500 | +3,7500 | |
Sept. 25 | 428,0000 | +2,5000 | |
Soja (¢/b) |
---|
Janv. 25 | 989,5000 | +2,0000 | |
Mars 25 | 996,0000 | +0,2500 | |
Mai 25 | 1008,5000 | -1,0000 | |
Juil. 25 | 1020,5000 | -1,2500 | |
Août 25 | 1019,0000 | -1,7500 | |
Harina de soja ($/st) |
---|
Déc. 24 | 287,1000 | -2,3000 | |
Janv. 25 | 291,9000 | -2,2000 | |
Mars 25 | 297,6000 | -1,3000 | |
Mai 25 | 302,4000 | -1,0000 | |
Juil. 25 | 307,1000 | -0,8000 | |
Aceite de soja (¢/lb) |
---|
Déc. 24 | 41,6100 | +0,8600 | |
Janv. 25 | 41,7400 | +0,8400 | |
Mars 25 | 42,0700 | +0,7800 | |
Mai 25 | 42,3700 | +0,7400 | |
Juil. 25 | 42,6000 | +0,7000 | |
22/06/2022
Físico (€/t) |
---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |