€/$ | 1,0390 $ |
Petróleo WTI | 69,46 $/b |
Trigo (€/t) |
---|
Mars 25 | 227,00 | -2,00 | |
Mai 25 | 231,00 | -1,75 | |
Sept. 25 | 221,50 | -1,00 | |
Déc. 25 | 226,75 | -1,25 | |
Mars 26 | 231,25 | -1,50 | |
Maíz (€/t) |
---|
Mars 25 | 205,00 | -0,50 | |
Juin 25 | 212,50 | -0,50 | |
Août 25 | 217,75 | -0,75 | |
Nov. 25 | 211,25 | -1,75 | |
Mars 26 | 202,75 | -0,50 | |
Colza (€/t) |
---|
Févr. 25 | 516,75 | -7,75 | |
Mai 25 | 506,00 | -4,25 | |
Août 25 | 465,50 | +2,00 | |
Nov. 25 | 464,00 | -0,50 | |
Févr. 26 | 462,00 | +1,00 | |
20/12/2024
Trigo (€/t) : 1520 lots |
---|
Lots | Type | Strike |
---|
50 | Call Mars 25 | 220,00 |
10 | Call Mars 25 | 230,00 |
200 | Call Mars 25 | 235,00 |
10 | Call Mars 25 | 250,00 |
75 | Call Mai 25 | 230,00 |
75 | Call Mai 25 | 240,00 |
20 | Call Mai 25 | 250,00 |
50 | Call Mai 25 | 260,00 |
70 | Call Mai 25 | 265,00 |
30 | Call Mai 25 | 280,00 |
70 | Call Mai 25 | 295,00 |
70 | Call Sept. 25 | 230,00 |
2 | Call Sept. 25 | 245,00 |
12 | Call Sept. 25 | 250,00 |
1 | Call Sept. 25 | 300,00 |
50 | Call Déc. 25 | 235,00 |
10 | Put Mars 25 | 218,00 |
200 | Put Mars 25 | 219,00 |
50 | Put Mars 25 | 220,00 |
100 | Put Mars 25 | 235,00 |
70 | Put Mai 25 | 205,00 |
75 | Put Mai 25 | 210,00 |
50 | Put Mai 25 | 215,00 |
50 | Put Mai 25 | 230,00 |
50 | Put Sept. 25 | 215,00 |
20 | Put Sept. 25 | 220,00 |
50 | Put Déc. 25 | 220,00 |
Maíz (€/t) : 1 lots |
---|
Lots | Type | Strike |
---|
1 | Put Mars 25 | 195,00 |
Colza (€/t) : 1360 lots |
---|
Lots | Type | Strike |
---|
10 | Call Févr. 25 | 590,00 |
500 | Call Mai 25 | 560,00 |
10 | Call Mai 25 | 580,00 |
500 | Call Mai 25 | 610,00 |
50 | Call Mai 25 | 650,00 |
140 | Call Nov. 25 | 480,00 |
140 | Call Nov. 25 | 505,00 |
10 | Put Févr. 25 | 472,50 |
Trigo (¢/b) |
---|
Mars 25 | 533,0000 | -0,2500 | |
Mai 25 | 542,7500 | -0,7500 | |
Juil. 25 | 550,2500 | -1,2500 | |
Sept. 25 | 563,2500 | -1,5000 | |
Déc. 25 | 581,0000 | -1,0000 | |
Maíz (¢/b) |
---|
Mars 25 | 446,2500 | +5,2500 | |
Mai 25 | 451,7500 | +5,5000 | |
Juil. 25 | 454,5000 | +4,5000 | |
Sept. 25 | 435,0000 | +3,5000 | |
Déc. 25 | 437,7500 | +2,5000 | |
Soja (¢/b) |
---|
Janv. 25 | 974,5000 | +12,2500 | |
Mars 25 | 979,2500 | +13,2500 | |
Mai 25 | 988,0000 | +13,0000 | |
Juil. 25 | 998,0000 | +13,0000 | |
Août 25 | 995,0000 | +13,0000 | |
Harina de soja ($/st) |
---|
Janv. 25 | 294,5000 | +10,1000 | |
Mars 25 | 302,2000 | +10,9000 | |
Mai 25 | 306,9000 | +10,4000 | |
Juil. 25 | 311,6000 | +10,0000 | |
Août 25 | 312,1000 | +9,4000 | |
Aceite de soja (¢/lb) |
---|
Janv. 25 | 39,4800 | -0,4900 | |
Mars 25 | 39,8800 | -0,5000 | |
Mai 25 | 40,2000 | -0,5100 | |
Juil. 25 | 40,4600 | -0,4900 | |
Août 25 | 40,4100 | -0,4000 | |
22/06/2022
Físico (€/t) |
---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |